логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок Азии и Океании

Отборочный цикл | Финальная часть
Стадионы | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 1/4 | 1/2 | финал | Статистика
Поз Бомбардиры В С И Г
1. RF/CF ИндияС. Маскаренхас 33 223 4 4
2. CF/CM Шри ЛанкаК. Канди 30 198 4 3
3. CF КыргызстанК. Байджиев 29 204 4 2
4. CM/CF Шри ЛанкаП. Каушалья 32 205 5 2
5. CM/CF ТуркменистанР. Рафиков 29 131 1 1
6. RF АвстралияД. Николич 25 146 1 1
7. LD ИндияГ. Шиврал 30 145 2 1
8. RM Шри ЛанкаА. Прияни 25 148 2 1
9. LM БахрейнХ. Шерда 27 150 2 1
10. LF ТаджикистанА. Ахроров 27 195 2 1
11. CD ТаджикистанА. Мубиру 24 125 3 1
12. RM ФилиппиныР. Янгайо 26 147 3 1
13. CM АвстралияБ. Эндисон 27 150 3 1
14. RM/RF БрунейС. Верма 32 151 3 1
15. LM ГонконгЯ. Ю 27 168 3 1
16. CF/CM БрунейС. Шон Паньянг 31 169 3 1
17. CM/CF ЯпонияА. Дануоко 31 186 3 1
18. CF ИранХ. Валаи 29 188 3 1
19. LM/RM БрунейФ. Гелават 30 188 3 1
20. CF/CM АвстралияД. Пилик 30 199 3 1
21. CM/CD БрунейШ. Юссув 31 201 3 1
22. CF/CM АвстралияС. Ридли 32 215 3 1
23. CM ТаджикистанХ. Фузайлов 29 230 3 1
24. LF ФилиппиныС. Обесо 28 234 3 1
25. CD ТуркменистанБ. Говшаков 25 133 4 1
26. CD/CM ВьетнамН. Минь Дык 30 144 4 1
27. RM ТуркменистанЕ. Павлов 29 148 4 1
28. LM Шри ЛанкаМ. Хамдхан 26 165 4 1
29. CF ВьетнамЛ. Тьи Хиен 29 184 4 1
30. LM/LF ВьетнамЛ. Тан Тай 31 189 4 1
31. LF/LM ИранБ. Язадех 31 225 4 1
32. CD/CM Шри ЛанкаА. Кришанта 31 177 5 1
33. LM/LF ТуркменистанВ. Сударев 30 207 5 1
34. CF КыргызстанВ. Королёв 29 232 5 1
35. CM КыргызстанА. Круглеков 29 233 5 1
36. CF/RF ТуркменистанТ. Садыков 31 246 5 1
37. CF Шри ЛанкаУ. Теннакун 29 214 6 1
Поз Ассистенты В С И П
1. CM Шри ЛанкаС. Сильва 30 197 4 2
2. CF/CM Шри ЛанкаК. Канди 30 198 4 2
3. CF ТуркменистанД. Давлетов 28 210 4 2
4. RM ТаджикистанА. Ахмедов 25 137 1 1
5. CM/CF ТуркменистанП. Сапаров 32 182 1 1
6. CM/CD БахрейнА. Хассан 31 172 2 1
7. LM ФилиппиныГ. Лоренцо 24 119 3 1
8. CD ИранН. Ахмади 30 162 3 1
9. RM Шри ЛанкаМ. Карунаратна 27 168 3 1
10. CF/CM БрунейС. Шон Паньянг 31 169 3 1
11. CF ВьетнамН. Туан Ву 25 171 3 1
12. LM ТаджикистанА. Федорченко 25 182 3 1
13. CF/CM АвстралияД. Пилик 30 199 3 1
14. CF БрунейА. Теха 30 206 3 1
15. CF ЯпонияШ. Хираи 30 214 3 1
16. CF/CM АвстралияС. Ридли 32 215 3 1
17. CF/CM ФилиппиныК. Делан 31 219 3 1
18. CD/CM КыргызстанС. Ташпулатов 32 177 4 1
19. CF ВьетнамН. Динь Хиеп 28 208 5 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Шри ЛанкаК. Канди 30 198 4 5 (3+2)
2. RF/CF ИндияС. Маскаренхас 33 223 4 4 (4+0)
3. CF/CM БрунейС. Шон Паньянг 31 169 3 2 (1+1)
4. CF/CM АвстралияД. Пилик 30 199 3 2 (1+1)
5. CF/CM АвстралияС. Ридли 32 215 3 2 (1+1)
6. CM Шри ЛанкаС. Сильва 30 197 4 2 (0+2)
7. CF КыргызстанК. Байджиев 29 204 4 2 (2+0)
8. CF ТуркменистанД. Давлетов 28 210 4 2 (0+2)
9. CM/CF Шри ЛанкаП. Каушалья 32 205 5 2 (2+0)
10. CM/CF ТуркменистанР. Рафиков 29 131 1 1 (1+0)
11. RM ТаджикистанА. Ахмедов 25 137 1 1 (0+1)
12. RF АвстралияД. Николич 25 146 1 1 (1+0)
13. CM/CF ТуркменистанП. Сапаров 32 182 1 1 (0+1)
14. LD ИндияГ. Шиврал 30 145 2 1 (1+0)
15. RM Шри ЛанкаА. Прияни 25 148 2 1 (1+0)
16. LM БахрейнХ. Шерда 27 150 2 1 (1+0)
17. CM/CD БахрейнА. Хассан 31 172 2 1 (0+1)
18. LF ТаджикистанА. Ахроров 27 195 2 1 (1+0)
19. LM ФилиппиныГ. Лоренцо 24 119 3 1 (0+1)
20. CD ТаджикистанА. Мубиру 24 125 3 1 (1+0)
21. RM ФилиппиныР. Янгайо 26 147 3 1 (1+0)
22. CM АвстралияБ. Эндисон 27 150 3 1 (1+0)
23. RM/RF БрунейС. Верма 32 151 3 1 (1+0)
24. CD ИранН. Ахмади 30 162 3 1 (0+1)
25. LM ГонконгЯ. Ю 27 168 3 1 (1+0)
26. RM Шри ЛанкаМ. Карунаратна 27 168 3 1 (0+1)
27. CF ВьетнамН. Туан Ву 25 171 3 1 (0+1)
28. LM ТаджикистанА. Федорченко 25 182 3 1 (0+1)
29. CM/CF ЯпонияА. Дануоко 31 186 3 1 (1+0)
30. CF ИранХ. Валаи 29 188 3 1 (1+0)
31. LM/RM БрунейФ. Гелават 30 188 3 1 (1+0)
32. CM/CD БрунейШ. Юссув 31 201 3 1 (1+0)
33. CF БрунейА. Теха 30 206 3 1 (0+1)
34. CF ЯпонияШ. Хираи 30 214 3 1 (0+1)
35. CF/CM ФилиппиныК. Делан 31 219 3 1 (0+1)
36. CM ТаджикистанХ. Фузайлов 29 230 3 1 (1+0)
37. LF ФилиппиныС. Обесо 28 234 3 1 (1+0)
38. CD ТуркменистанБ. Говшаков 25 133 4 1 (1+0)
39. CD/CM ВьетнамН. Минь Дык 30 144 4 1 (1+0)
40. RM ТуркменистанЕ. Павлов 29 148 4 1 (1+0)
41. LM Шри ЛанкаМ. Хамдхан 26 165 4 1 (1+0)
42. CD/CM КыргызстанС. Ташпулатов 32 177 4 1 (0+1)
43. CF ВьетнамЛ. Тьи Хиен 29 184 4 1 (1+0)
44. LM/LF ВьетнамЛ. Тан Тай 31 189 4 1 (1+0)
45. LF/LM ИранБ. Язадех 31 225 4 1 (1+0)
46. CD/CM Шри ЛанкаА. Кришанта 31 177 5 1 (1+0)
47. LM/LF ТуркменистанВ. Сударев 30 207 5 1 (1+0)
48. CF ВьетнамН. Динь Хиеп 28 208 5 1 (0+1)
49. CF КыргызстанВ. Королёв 29 232 5 1 (1+0)
50. CM КыргызстанА. Круглеков 29 233 5 1 (1+0)
51. CF/RF ТуркменистанТ. Садыков 31 246 5 1 (1+0)
52. CF Шри ЛанкаУ. Теннакун 29 214 6 1 (1+0)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ФилиппиныК. Ортега 27 173 3 0 0.000
2. GK ЯпонияР. Сугияма 26 152 2 0 0.000
3. GK ВьетнамН. Ань Хоанг 28 158 5 1 0.200
4. GK ТуркменистанХ. Сараев 31 146 4 1 0.250
5. GK ИранМ. Ахмади 28 162 4 1 0.250
6. GK КыргызстанА. Ачилов 25 127 5 2 0.400
7. GK Шри ЛанкаФ. Френчу 24 119 2 1 0.500
8. GK ТуркменистанН. Жирков 28 140 2 1 0.500
9. GK ТаджикистанБ. Шодиев 29 173 2 1 0.500
10. GK БангладешХ. АльМамун 28 145 3 2 0.667
11. GK БрунейА. Амируддин 30 159 3 2 0.667
12. GK Шри ЛанкаС. Чатура 27 157 4 3 0.750
13. GK Сауд. АравияЯ. Аль-Масайлем 32 135 2 2 1.000
14. GK ГонконгС. Йи 31 153 3 4 1.333
15. GK АвстралияМ. Тодорски 30 178 3 4 1.333
16. GK ИндияМ. Дас 30 171 4 6 1.500
17. GK БахрейнЭ. Хассан 31 157 2 3 1.500
18. GK Южная КореяЁ. Пак Себ 29 135 3 5 1.667
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK БангладешХ. АльМамун 28 145 5.567
2. GK ВьетнамН. Ань Хоанг 28 158 5.300
3. GK ТуркменистанХ. Сараев 31 146 5.275
4. GK Южная КореяЁ. Пак Себ 29 135 5.200
5. GK ИранМ. Ахмади 28 162 5.175
6. GK Шри ЛанкаФ. Френчу 24 119 5.150
7. GK БрунейА. Амируддин 30 159 5.100
8. GK Сауд. АравияЯ. Аль-Масайлем 32 135 4.950
9. GK ЯпонияР. Сугияма 26 152 4.950
10. CD ВьетнамВ. Хоан Ау 28 123 4.900
11. CD Шри ЛанкаС. Геванчира 29 134 4.867
12. GK ТаджикистанБ. Шодиев 29 173 4.850
13. CF/CM Шри ЛанкаК. Канди 30 198 4.775
14. GK ТуркменистанН. Жирков 28 140 4.750
15. LD ВьетнамД. Тхань Ты 29 138 4.740
16. GK ФилиппиныК. Ортега 27 173 4.733
17. LD/RD Сауд. АравияН. Аль-Субяни 30 165 4.700
18. CD/CM ВьетнамН. Минь Дык 30 144 4.650
19. CD БрунейА. Байрон 28 115 4.650
20. RM ТуркменистанЕ. Павлов 29 148 4.600
21. CM БрунейД. Марсал 28 144 4.600
22. CF/CM ВьетнамД. Ань Туан 29 169 4.600
23. CD ИранН. Ахмади 30 162 4.567
24. CF ВьетнамЛ. Тьи Хиен 29 184 4.550
25. CD/CM КыргызстанЮ. Мусаев 29 135 4.525
26. GK КыргызстанА. Ачилов 25 127 4.500
27. LD Шри ЛанкаС. Кумара 29 130 4.500
28. LD Шри ЛанкаИ. Кавинду 27 136 4.500
29. CF/CM БрунейС. Шон Паньянг 31 169 4.467
30. CM ТуркменистанФ. Акрамов 27 137 4.450
31. CF КыргызстанТ. Саматов 28 161 4.450
32. RM ИндияП. Тонге 27 133 4.450
33. CM БрунейМ. Эструк 29 133 4.433
34. LM ФилиппиныГ. Лоренцо 24 119 4.400
35. RD БрунейИ. Абу Аджайи 30 155 4.375
36. CM КыргызстанТ. Марипов 26 132 4.350
37. RD ЯпонияМ. Такаеке 30 160 4.350
38. RD ТуркменистанД. Хомуха 26 134 4.320
39. RM/RF ВьетнамФ. Ван Дай 31 168 4.300
40. RM ФилиппиныР. Янгайо 26 147 4.300
41. CD ТаджикистанР. Джалолов 26 126 4.300
42. CD ЯпонияМ. Ёшида 29 167 4.300
43. CM АвстралияБ. Эндисон 27 150 4.267
44. CF ИндияБ. Клепик 28 163 4.233
45. CM ВьетнамН. Кань Зыонг 26 153 4.225
46. GK Шри ЛанкаС. Чатура 27 157 4.200
47. LM/LF ВьетнамЛ. Тан Тай 31 189 4.200
48. GK АвстралияМ. Тодорски 30 178 4.200
49. RD/CD АвстралияМ. Равелли 30 139 4.200
50. CF ИранА. Азхари 29 175 4.200
51. LM КыргызстанА. Сапиянов 28 155 4.167
52. LD ИранМ. Зинатпур 29 149 4.167
53. CD/RD АвстралияМ. Хантер 30 161 4.167
54. RM КыргызстанА. Попов 26 129 4.150
55. LM ЯпонияС. Хида 28 161 4.150
56. CM/CF ЯпонияТ. Кондо 31 189 4.150
57. LM/LF ТуркменистанВ. Сударев 30 207 4.140
58. CD ТаджикистанА. Мубиру 24 125 4.133
59. RD ВьетнамЧ. Нгуен Куан 25 124 4.125
60. RM/RF ТуркменистанН. Юзминов 31 153 4.120
61. LD КыргызстанА. Федий 29 160 4.120
62. CM КыргызстанР. Канатаев 28 160 4.117
63. RD Шри ЛанкаН. Данушка 27 141 4.100
64. CF КыргызстанК. Байджиев 29 204 4.100
65. RD ФилиппиныЖ. Гонгарин 25 113 4.100
66. RM/RF БрунейС. Верма 32 151 4.100
67. GK ГонконгС. Йи 31 153 4.100
68. RD/CD БрунейТ. Дамит 31 158 4.100
69. LM Шри ЛанкаД. Мдуванти 28 165 4.100
70. LM/RM БрунейФ. Гелават 30 188 4.100
71. RD ФилиппиныБ. Аранета 25 127 4.100
72. LD ИндияГ. Шиврал 30 145 4.100
73. CF КипрХ. Коккинос 29 184 4.100
74. RM ИранП. Вазерми 27 129 4.067
75. CD БангладешД. Маджумдар 29 139 4.067
76. LM/LF ВьетнамН. Конг Мань 32 141 4.067
77. CM ВьетнамН. Хань Хынг 29 193 4.067
78. LD ГонконгМ. Люнг 25 118 4.050
79. RM Шри ЛанкаА. Прияни 25 148 4.050
80. RF ТуркменистанМ. Бегенджев 27 153 4.050
81. RD ТуркменистанИ. Дадашов 28 158 4.050
82. CM/CD ВьетнамЛ. Квок Вуонг 31 164 4.050
83. CM КыргызстанС. Аршинов 29 174 4.050
84. CF ВьетнамЧ. Куок Сюан 29 180 4.050
85. LF ТаджикистанА. Ахроров 27 195 4.050
86. RM Шри ЛанкаМ. Карунаратна 27 168 4.033
87. CM ФилиппиныЖ. Лустро 24 122 4.000
88. CM БрунейР. Камис 25 132 4.000
89. CD ИранР. Мардани 29 142 4.000
90. LM/LF БрунейО. Гамал 31 161 4.000
91. LM КыргызстанА. Манжин 29 162 4.000
92. CF ИранХ. Валаи 29 188 4.000
93. CD КыргызстанТ. Самат 26 129 4.000
94. CM ЯпонияД. Сато 28 169 4.000
95. CF ФилиппиныД. Рамси 26 171 4.000
96. RD ФилиппиныМ. Куино 25 138 3.967
97. CM/CF ЯпонияА. Дануоко 31 186 3.967
98. RM/RF ВьетнамХ. Тан Туонг 32 152 3.950
99. CM/CD Сауд. АравияС. Аль-Абдуллах 31 145 3.950
100. RD АвстралияБ. Харрисон 27 150 3.950
101. CM ФилиппиныД. Янгхазбанд 27 151 3.933
102. RM ЯпонияЮ. Гото 29 171 3.933
103. CF КыргызстанВ. Кононов 30 217 3.920
104. RD Шри ЛанкаД. Сильва 28 161 3.900
105. LM ТуркменистанА. Улаев 29 168 3.900
106. CD ГонконгК. Кан 26 130 3.900
107. CF БрунейС. Адимасул 25 148 3.900
108. CF КыргызстанА. Колбаев 28 184 3.900
109. LD ИндияШ. Вадкар 24 121 3.900
110. CD Шри ЛанкаМ. Удешика 26 146 3.900
111. RF БахрейнР. Бабкер 29 147 3.900
112. GK БахрейнЭ. Хассан 31 157 3.900
113. CD ТуркменистанБ. Говшаков 25 133 3.875
114. CM КыргызстанИ. Серимов 26 134 3.875
115. LM ГонконгЯ. Ю 27 168 3.867
116. CF БрунейА. Теха 30 206 3.867
117. CF ТуркменистанК. Насырлаев 28 183 3.860
118. LM Шри ЛанкаМ. Хамдхан 26 165 3.850
119. CM Шри ЛанкаМ. Ризни 24 135 3.850
120. LD/CD ЯпонияХ. Варри 31 150 3.850
121. RF/CF БангладешС. Ислам Кхокон 31 157 3.850
122. CM АвстралияН. Мрдя 30 165 3.833
123. CF/CM АвстралияД. Пилик 30 199 3.833
124. CF ЯпонияШ. Хираи 30 214 3.833
125. CD/CM КыргызстанС. Ташпулатов 32 177 3.825
126. LM ИндияМ. Зенитх 26 141 3.800
127. CM Шри ЛанкаС. Сильва 30 197 3.800
128. CF ТуркменистанД. Давлетов 28 210 3.800
129. LF ГонконгМ. Юнг 29 179 3.800
130. CF Сауд. АравияХ. Аль-Турки 25 149 3.800
131. CM КыргызстанВ. Пак 28 160 3.800
132. CF ИндияТ. Бахадур 25 156 3.775
133. CM ГонконгЮ. Син 27 160 3.767
134. CM Шри ЛанкаМ. Чатурини 27 166 3.767
135. LF/CF ИранА. Исфахад 31 180 3.767
136. CM/CD БрунейШ. Юссув 31 201 3.767
137. LD ФилиппиныГ. Клементе 24 107 3.750
138. RM АвстралияП. Эйнарссон 28 142 3.750
139. CM Южная КореяД. Чхве 29 153 3.750
140. CF ФилиппиныД. Альварадо 26 166 3.750
141. RF ТаджикистанБ. Нусратуллоев 26 150 3.733
142. RD Сауд. АравияА. Аль-Бхари 30 167 3.733
143. CF/CM ФилиппиныК. Делан 31 219 3.733
144. CF ВьетнамН. Динь Хиеп 28 208 3.700
145. CD ГонконгМ. Лю 26 126 3.700
146. RF ТуркменистанН. Ватаноглыев 27 144 3.700
147. CF/CM ЯпонияК. Хавата 31 186 3.700
148. CF/CM ЯпонияК. Ота 31 188 3.700
149. CM БангладешП. аль-Маст 30 198 3.700
150. CF ИндияВадурамакат 28 184 3.675
151. CD ТуркменистанФ. Юлдошев 30 193 3.667
152. CM БахрейнА. Хасан 28 128 3.667
153. CF ВьетнамН. Туан Ву 25 171 3.667
154. GK ИндияМ. Дас 30 171 3.650
155. CD/CM Шри ЛанкаА. Кришанта 31 177 3.640
156. CF/CM ИранА. Мусави 31 200 3.633
157. CF Шри ЛанкаУ. Теннакун 29 214 3.617
158. CF ФилиппиныМ. Кале 28 183 3.600
159. LF ФилиппиныС. Обесо 28 234 3.600
160. CD ИранА. Ладари 26 133 3.600
161. LM БахрейнХ. Шерда 27 150 3.600
162. LF/LM БангладешФ. Камбиз 31 168 3.600
163. CF ГонконгЧ. Ор 30 192 3.600
164. CD БангладешС. Мути 28 158 3.567
165. CM/CD БахрейнС. Раванзани 31 126 3.550
166. CF/CM БахрейнС. Мохмед 28 158 3.550
167. CF Шри ЛанкаС. Сарана 26 199 3.540
168. RM ГонконгП. Фок 28 155 3.533
169. CD/CM ГонконгЧ. Вонг 30 162 3.533
170. LF/LM Сауд. АравияА. Аль Джазини 32 163 3.533
171. CF/RF БрунейР. Саллехуддин 31 192 3.533
172. RM ФилиппиныХ. Дуарте 29 193 3.533
173. CF КыргызстанВ. Королёв 29 232 3.520
174. CM/CD Сауд. АравияС. Аль-Адулла 33 135 3.500
175. RM ТаджикистанР. Наимов 28 163 3.500
176. CF Сауд. АравияА. Сагри 30 183 3.500
177. CF ЯпонияТ. Куниёси 28 184 3.500
178. CF/CM АвстралияМ. Доббин 31 194 3.467
179. CF ИранХ. Шакхрукиад 31 204 3.467
180. CM/CF Шри ЛанкаП. Каушалья 32 205 3.460
181. CM КыргызстанА. Круглеков 29 233 3.460
182. CF/RF ТуркменистанТ. Садыков 31 246 3.460
183. CM ИндияК. Диас 30 209 3.450
184. RM Южная КореяЧ. Сон 27 138 3.433
185. LM ТаджикистанА. Федорченко 25 182 3.433
186. CM ТаджикистанХ. Фузайлов 29 230 3.433
187. CM/CF ИндияВ. Менис 31 192 3.425
188. CM Шри ЛанкаД. Теннакун 26 186 3.400
189. CD ИндияЭ. Ясин 26 138 3.400
190. RM БахрейнХ. Аль-Хаддар 27 138 3.400
191. CF БахрейнА. Али 28 151 3.400
192. CF/CM БахрейнН. Рабея 32 151 3.400
193. CM БахрейнВ. Аджур 28 156 3.400
194. CF ТаджикистанА. Муминов 25 186 3.367
195. CF/CM ИндияК. Фуард 31 194 3.350
196. CF БангладешС. Риши 27 152 3.350
197. LM ТаджикистанД. Шарипов 27 162 3.350
198. CF Сауд. АравияМ. Аль-Рашид 28 191 3.350
199. LM БахрейнЙ. Аль-Сад 26 145 3.333
200. RM/RF ИранС. Карами 32 181 3.333

Назад

В чате 23 менеджера
Che Guevara nuclear launch detected: да время уходит, даже не знаю что такое парк Галилео, недавно родственницу встречал в СПб, стока нового
nuclear launch detected Che Guevara: ну наверное поэтому и ушло столько
Che Guevara nuclear launch detected: ну там ценники неплохие на вход, в эти все заведения
nuclear launch detected Che Guevara: да мы особо в центре и не лазили кстати, больше по всякой фигне типа планетария, океанариума, петергофа, парка галилео и т.п.
Che Guevara nuclear launch detected: ну да, не близко от центра, ну на метро минут 30
nuclear launch detected Che Guevara: метро проспект ветеранов, прям у метро дом, 1 минута пешком
Che Guevara nuclear launch detected: это какой район? Где хату снимали
nuclear launch detected Che Guevara: это мы ещё хату бронировали заранее и на окраине, 20к вышло вроде
nuclear launch detected Che Guevara: сравнил 10 лет назад
Che Guevara nuclear launch detected: на примерно такие деньги я неплохо 10 лет назад отдыхал в Адлере)
nuclear launch detected Che Guevara: ну да, это примерно мой заработок за хороший месяц )
Che Guevara nuclear launch detected: не дёшево отдыхать в России)
nuclear launch detected Che Guevara: с дорогой, жильём и просто погулять 120к примерно
Che Guevara nuclear launch detected: и скока вышло, даже не знаю
nuclear launch detected это мы жена, дети, работа, крутишься-вертишься
nuclear launch detected Португалец: Che Guevara: Ридя уже пришёл к чему хотел: бухает когда хочет, работать никто не заставляет, сидит за компом и развлекается как душе угодно, никто у него жрать не просит и на мозг не капает
nuclear launch detected Che Guevara: вот мы кстати вчетвером (я, жена и дети) катались с Ярика до Питера погулять 6 дней 5 ночей, как думаешь, во сколько обошлось сиё удовольствие?
Che Guevara Португалец: к этому надо прийти самому, по мне
nuclear launch detected Che Guevara: я лично лучше чем бухать куплю что-нибудь реально вкусное, что мне нравится. например, охлаждённый лосось, и запеку его, чтобы заточить с условными рисом или пюрехой. мне это больше нравится
Che Guevara Португалец: а то станет успешным?
Португалец Che Guevara: ты главное ридику об этом не говори
Che Guevara nuclear launch detected: ну и разница, не пьёт сейчас, за 10 лет дачу большую отгрохал, авто купил, деньги всегда есть, так что вотка зло
Che Guevara nuclear launch detected: у меня тоже батя раньше любитель был, сейчас раз в неделю
Che Guevara nuclear launch detected: а водку никогда не понимал, текила нравилась, если с лаймом и солью))
Che Guevara nuclear launch detected: ну да, вот и меня особо не тянет, мне больше в кайф иногда пиво с рыбой например или с принглс, правда принглс стали кучерявыми))
nuclear launch detected Che Guevara: отец у меня употребляет наверное каждый день, а я чот не хочу
nuclear launch detected Che Guevara: щас вообще ни капли лет 7 наверное
nuclear launch detected Che Guevara: в основном водку, но и другие штуки были типа пиво, вискарь
nuclear launch detected Che Guevara: выпивал и просто немного, и много выпивал тоже
nuclear launch detected Che Guevara: не, ничего прям кайфового не вижу в этом
Che Guevara nuclear launch detected: не в кайф?
Barrem https://forum.fifa21.ru/viewtopic.php?f=121&t=203295 подскажите, может это в правилах для модераторов молодежи написано, что они имеют право создавать игроков в каких-попало командах?
nuclear launch detected у меня состояние такое затуманенное становится под алко, мозг еле шевелится, ощущение заторможенности и неуправляемости
Barrem Akar: Avers: Добрый день!
nuclear launch detected а алко разве не чтобы вштырило пьют?
barca10fan Ridik: другое дело водочка, еще и лечит)
Ridik barca10fan: Ну там на солод я так понял
Che Guevara Ridik: причём тут много если разв месяц в два месяца несколко бутылок
Ridik barca10fan: Пиво и пузо разносит, и аллергия от него бывает, и печень садит прилично
barca10fan всяко слышал аллергию на пиво не слышал..)
barca10fan Ridik: с этим сложно спорить, просто странно слышать как мы пьем пиво если ты как то даже по жаре умудряешься водку пить которая в разы менее вкусная скажем так
Ridik Che Guevara: Много чего плохого, в том числе и аллергия может быть, если много пить его
Ridik barca10fan: А причём тут водка?
пиво не = водка
barca10fan Che Guevara: водяры бери она вкуснее))
Che Guevara Ridik: да норм, чего в пиве плохого, вот думаю сегодня купить под футбол
barca10fan и это спрашивает человек который жрет водку
Ridik Fonitio: Как вы его пьёте?
Che Guevara Fonitio:
Fonitio Akar: кстати да, что за хрень, где бесплатное пиво?
Ridik Akar: Привет!
Скажи пожалуйста, а в интересах Администрации создавать для менеджеров комфортные условия игры, или вам это совершенно безразлично?
Профиль
Закрыть