логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок Азии и Океании

Отборочный цикл | Финальная часть
Стадионы | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 1/4 | 1/2 | финал | Статистика
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF НепалР. Санкхуни 18 76 5 3
2. CF ФиджиС. Тубивали 18 58 2 2
3. CM ТаджикистанН. Ризомов 19 80 3 2
4. CM ИорданияТ. Аль Хавальдах 17 59 1 1
5. CD БангладешШ. Ислам-Гаусул 19 74 1 1
6. CF АвстралияБ. Мисовски 17 56 2 1
7. CD ОАЭС. Саиф 18 60 2 1
8. CD ВьетнамФ. Хоанг Дык 19 60 2 1
9. CF КыргызстанС. Джумабаев 19 62 2 1
10. CF ИорданияМаноло 18 65 2 1
11. RM Шри ЛанкаА. Гаффар 18 67 2 1
12. LM БахрейнР. Аль Аллан 19 74 2 1
13. CF Южная КореяХ. Кю-Мён 18 75 2 1
14. CF БахрейнЗ. Фарадж 19 80 2 1
15. RD АвстралияТ. Хилл 17 55 3 1
16. CM ГуамД. Вон 18 55 3 1
17. RM АвстралияД. Вучинич 19 64 3 1
18. RM ВьетнамМ. Ван Тхань 19 67 3 1
19. RD ВануатуД. Матамата 19 67 3 1
20. RD НепалГ. Кунвари 18 70 3 1
21. CF ИранЭ. Хорсанди 18 72 3 1
22. RM КыргызстанИ. Анарбеков 19 75 3 1
23. CF ОАЭО. Ахмед 19 76 3 1
24. LD ИранМ. Хаян 19 76 3 1
25. RD ВьетнамЧ. Нгуен Куан 19 81 3 1
26. LM Южная КореяЁ. Чхве 19 81 3 1
27. CF ВьетнамН. Туан Ву 19 87 3 1
28. CF ТаджикистанШ. Муртазоев 18 67 4 1
29. CD НепалА. Таманг 18 71 4 1
30. CF ГуамШ. Рикитэйк 19 78 4 1
31. CF ТаджикистанА. Муминов 19 87 4 1
32. CF ТаджикистанМ. Аминов 19 68 5 1
33. CF НепалС. Тхапа 18 69 5 1
34. LM НепалД. Рай 18 72 5 1
35. LD АвстралияЛ. Треббия 19 73 5 1
36. CF МалайзияК. Абдул 19 75 6 1
Поз Ассистенты В С И П
1. RF АвстралияД. Николич 19 80 3 2
2. CM ИранГ. Ибрагими 19 68 1 1
3. RM КыргызстанК. Сардаров 19 73 2 1
4. CF БахрейнЗ. Фарадж 19 80 2 1
5. CF ФиджиТ. Мармуэ 18 61 3 1
6. CD ВьетнамН. Суан Хай 18 63 3 1
7. CD КыргызстанА. Мамасалиев 18 68 3 1
8. CM ИранТ. Рунови 18 69 3 1
9. RM Шри ЛанкаА. Прияни 19 74 3 1
10. LM ВануатуН. Махе 19 87 3 1
11. CM МалайзияШ. Абдуллах 18 68 4 1
12. CF АвстралияН. Донован 18 70 4 1
13. CD НепалА. Таманг 18 71 4 1
14. CF ГуамШ. Рикитэйк 19 78 4 1
15. CF ТаджикистанА. Муминов 19 87 4 1
16. RM ТаджикистанА. Ахмедов 19 88 4 1
17. LM НепалД. Рай 18 72 5 1
18. CF НепалР. Санкхуни 18 76 5 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF НепалР. Санкхуни 18 76 5 4 (3+1)
2. CF ФиджиС. Тубивали 18 58 2 2 (2+0)
3. CF БахрейнЗ. Фарадж 19 80 2 2 (1+1)
4. CM ТаджикистанН. Ризомов 19 80 3 2 (2+0)
5. RF АвстралияД. Николич 19 80 3 2 (0+2)
6. CD НепалА. Таманг 18 71 4 2 (1+1)
7. CF ГуамШ. Рикитэйк 19 78 4 2 (1+1)
8. CF ТаджикистанА. Муминов 19 87 4 2 (1+1)
9. LM НепалД. Рай 18 72 5 2 (1+1)
10. CM ИорданияТ. Аль Хавальдах 17 59 1 1 (1+0)
11. CM ИранГ. Ибрагими 19 68 1 1 (0+1)
12. CD БангладешШ. Ислам-Гаусул 19 74 1 1 (1+0)
13. CF АвстралияБ. Мисовски 17 56 2 1 (1+0)
14. CD ОАЭС. Саиф 18 60 2 1 (1+0)
15. CD ВьетнамФ. Хоанг Дык 19 60 2 1 (1+0)
16. CF КыргызстанС. Джумабаев 19 62 2 1 (1+0)
17. CF ИорданияМаноло 18 65 2 1 (1+0)
18. RM Шри ЛанкаА. Гаффар 18 67 2 1 (1+0)
19. RM КыргызстанК. Сардаров 19 73 2 1 (0+1)
20. LM БахрейнР. Аль Аллан 19 74 2 1 (1+0)
21. CF Южная КореяХ. Кю-Мён 18 75 2 1 (1+0)
22. RD АвстралияТ. Хилл 17 55 3 1 (1+0)
23. CM ГуамД. Вон 18 55 3 1 (1+0)
24. CF ФиджиТ. Мармуэ 18 61 3 1 (0+1)
25. CD ВьетнамН. Суан Хай 18 63 3 1 (0+1)
26. RM АвстралияД. Вучинич 19 64 3 1 (1+0)
27. RM ВьетнамМ. Ван Тхань 19 67 3 1 (1+0)
28. RD ВануатуД. Матамата 19 67 3 1 (1+0)
29. CD КыргызстанА. Мамасалиев 18 68 3 1 (0+1)
30. CM ИранТ. Рунови 18 69 3 1 (0+1)
31. RD НепалГ. Кунвари 18 70 3 1 (1+0)
32. CF ИранЭ. Хорсанди 18 72 3 1 (1+0)
33. RM Шри ЛанкаА. Прияни 19 74 3 1 (0+1)
34. RM КыргызстанИ. Анарбеков 19 75 3 1 (1+0)
35. LD ИранМ. Хаян 19 76 3 1 (1+0)
36. CF ОАЭО. Ахмед 19 76 3 1 (1+0)
37. RD ВьетнамЧ. Нгуен Куан 19 81 3 1 (1+0)
38. LM Южная КореяЁ. Чхве 19 81 3 1 (1+0)
39. LM ВануатуН. Махе 19 87 3 1 (0+1)
40. CF ВьетнамН. Туан Ву 19 87 3 1 (1+0)
41. CF ТаджикистанШ. Муртазоев 18 67 4 1 (1+0)
42. CM МалайзияШ. Абдуллах 18 68 4 1 (0+1)
43. CF АвстралияН. Донован 18 70 4 1 (0+1)
44. RM ТаджикистанА. Ахмедов 19 88 4 1 (0+1)
45. CF ТаджикистанМ. Аминов 19 68 5 1 (1+0)
46. CF НепалС. Тхапа 18 69 5 1 (1+0)
47. LD АвстралияЛ. Треббия 19 73 5 1 (1+0)
48. CF МалайзияК. Абдул 19 75 6 1 (1+0)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK НепалС. Шрестха 18 72 4 0 0.000
2. GK МалайзияЗ. Юсофф 19 79 3 0 0.000
3. GK ВануатуБ. Калотити 19 65 2 0 0.000
4. GK АвстралияД. Босевски 18 70 2 0 0.000
5. GK КыргызстанУ. Персалиев 19 60 3 1 0.333
6. GK БангладешА. Миах 18 69 3 1 0.333
7. GK ТаджикистанА. Гадоев 19 69 3 1 0.333
8. GK ТаджикистанА. Келдиэров 18 73 3 1 0.333
9. GK АвстралияП. Зойс 19 82 4 2 0.500
10. GK ВануатуХ. Шем 18 71 2 1 0.500
11. GK ИранА. Манучехри 19 78 2 1 0.500
12. GK НепалР. Тхапа 19 83 2 1 0.500
13. GK Шри ЛанкаФ. Френчу 18 62 3 2 0.667
14. GK ГуамК. Маллой 19 68 4 3 0.750
15. GK ИорданияР. Аль Шадфан 18 64 3 3 1.000
16. GK МалайзияС. Марсело 18 68 3 3 1.000
17. GK ФиджиГ. Нанд 18 76 3 3 1.000
18. GK Южная КореяЛ. Кванг-Сеок 18 69 2 2 1.000
19. GK БахрейнХ. Аль-Шуроки 19 69 2 2 1.000
20. GK ОАЭА. Муса Али 18 71 2 2 1.000
21. GK ВьетнамФ. Ба Кует 19 77 3 4 1.333
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK МалайзияЗ. Юсофф 19 79 5.533
2. GK ВануатуБ. Калотити 19 65 4.900
3. GK ТаджикистанА. Гадоев 19 69 4.800
4. GK АвстралияП. Зойс 19 82 4.750
5. CF АвстралияБ. Мисовски 17 56 4.750
6. CF КыргызстанС. Джумабаев 19 62 4.700
7. GK АвстралияД. Босевски 18 70 4.700
8. GK НепалР. Тхапа 19 83 4.700
9. GK ВануатуХ. Шем 18 71 4.650
10. GK БангладешА. Миах 18 69 4.633
11. GK МалайзияС. Марсело 18 68 4.600
12. CF ТаджикистанМ. Аминов 19 68 4.540
13. CF НепалР. Санкхуни 18 76 4.540
14. GK ВьетнамФ. Ба Кует 19 77 4.533
15. GK Шри ЛанкаФ. Френчу 18 62 4.500
16. CM ТаджикистанН. Ризомов 19 80 4.500
17. LM КыргызстанБ. Жумагулов 19 66 4.500
18. GK ИранА. Манучехри 19 78 4.500
19. CF ТаджикистанШ. Муртазоев 18 67 4.475
20. CF ТаджикистанА. Муминов 19 87 4.475
21. CM КыргызстанК. Куховаренко 19 65 4.450
22. LD КыргызстанУ. Мусаев 19 66 4.450
23. CM БахрейнШ. Мухаммед 19 68 4.450
24. RM НепалС. Ойха 18 57 4.400
25. CD КыргызстанА. Мамасалиев 18 68 4.400
26. LD НепалЭ. Топан 17 49 4.367
27. RD НепалГ. Кунвари 18 70 4.333
28. RF АвстралияД. Николич 19 80 4.333
29. CF ТаджикистанШ. Камрани 18 65 4.325
30. GK ГуамК. Маллой 19 68 4.325
31. GK НепалС. Шрестха 18 72 4.325
32. CD НепалА. Таманг 18 71 4.300
33. RM ТаджикистанА. Ахмедов 19 88 4.300
34. CF АвстралияМ. Джон 19 61 4.300
35. GK ИорданияР. Аль Шадфан 18 64 4.300
36. RM АвстралияД. Вучинич 19 64 4.300
37. GK ФиджиГ. Нанд 18 76 4.300
38. CF ФиджиС. Тубивали 18 58 4.300
39. LD ВьетнамФ. Конг Дань 19 58 4.300
40. RM ВануатуД. Бруно 19 62 4.300
41. CF КыргызстанС. Акбаров 18 65 4.300
42. CF ИорданияА. Аль-Дале 19 68 4.300
43. RM БангладешР. Ахтер 18 69 4.300
44. CF ТаджикистанС. Саванкулов 19 90 4.300
45. CF НепалС. Тхапа 18 69 4.280
46. CF АвстралияН. Донован 18 70 4.275
47. CM ВануатуМ. Атаууа 19 65 4.267
48. GK ТаджикистанА. Келдиэров 18 73 4.267
49. RD НепалП. Рябхандари 18 61 4.260
50. LD НепалН. Тхимир 18 67 4.260
51. LM АвстралияД. Келлер 18 55 4.250
52. CD ВьетнамФ. Хоанг Дык 19 60 4.250
53. CM НепалЯ. Сингх 18 61 4.250
54. CM АвстралияН. Килкенни 19 66 4.250
55. LM БахрейнР. Аль Аллан 19 74 4.250
56. CF Южная КореяХ. Кю-Мён 18 75 4.250
57. LD ТаджикистанР. Рахметов 18 64 4.233
58. LM АвстралияА. Буссо 19 69 4.200
59. CM ТаджикистанМ. Шарипов 18 70 4.200
60. CD ВануатуТ. Томаке Филип 19 55 4.200
61. LM МалайзияМ. Жаилани 19 62 4.175
62. CD АвстралияБ. Вилич 19 78 4.175
63. CF ВьетнамН. Дык Линь 19 63 4.167
64. CM ФиджиС. Ниулеву 18 59 4.150
65. CF Южная КореяА. Ра 19 66 4.150
66. CF БахрейнЗ. Фарадж 19 80 4.150
67. RM ВьетнамМ. Ван Тхань 19 67 4.133
68. CF ТаджикистанМ. Абдурахов 18 73 4.133
69. CF ОАЭО. Ахмед 19 76 4.133
70. CM НепалД. Гуркха 17 64 4.120
71. LM НепалД. Рай 18 72 4.120
72. RD АвстралияТ. Хилл 17 55 4.100
73. CF ИранА. Юнес 19 62 4.100
74. RM КыргызстанИ. Анарбеков 19 75 4.100
75. CM МалайзияБ. Сакер 17 58 4.100
76. LM НепалК. Дунулщи 19 60 4.100
77. CD ТаджикистанФ. Давлатов 18 62 4.100
78. GK ОАЭА. Муса Али 18 71 4.100
79. LM БангладешА. Ари 19 71 4.100
80. RM КыргызстанК. Сардаров 19 73 4.100
81. LD БангладешР. Саид 19 69 4.067
82. RM Шри ЛанкаА. Прияни 19 74 4.067
83. CF ГуамШ. Рикитэйк 19 78 4.050
84. LM ТаджикистанА. Федорченко 19 83 4.050
85. LM ТаджикистанТ. Шодзовонов 17 58 4.050
86. CD ВануатуД. Калнасей 19 58 4.050
87. RD Южная КореяК. Сок-Ман 19 59 4.050
88. CF ФиджиТ. Манука 18 61 4.050
89. CF БахрейнИ. Альмакла 19 68 4.050
90. CD БахрейнС. Аль-Хозами 19 69 4.050
91. CF НепалА. Кинлей 19 70 4.050
92. CD НепалР. Катуво 18 58 4.033
93. RM ВануатуТ. Иваи 19 59 4.033
94. LD ТаджикистанА. Холматов 19 73 4.033
95. LD ИранМ. Хаян 19 76 4.033
96. CF ВьетнамН. Туан Ву 19 87 4.033
97. CF АвстралияН. Секуловски 19 74 4.025
98. CM Южная КореяМ. Чжон 19 54 4.000
99. CD АвстралияС. Райт 17 57 4.000
100. LD КыргызстанА. Калыбаев 17 57 4.000
101. RM АвстралияС. Барреро 17 57 4.000
102. CF Шри ЛанкаВ. Рохана 19 66 4.000
103. CF ИранЭ. Хорсанди 18 72 4.000
104. LM ВануатуН. Махе 19 87 4.000
105. CF ВануатуМ. Манесу 17 55 4.000
106. LM БахрейнД. Обейдли 19 60 4.000
107. CF МалайзияШ. Мохаммед 19 61 4.000
108. RM Шри ЛанкаА. Гаффар 18 67 4.000
109. CM БангладешА. Бхуйян 18 68 4.000
110. CD БахрейнМ. Аддальквадер 19 70 4.000
111. CF МалайзияК. Абдул 19 75 3.967
112. CF ВануатуД. Обед 19 62 3.967
113. CF ТаджикистанА. Ашурмамадов 18 66 3.967
114. LM ИранЗ. Самад 19 73 3.967
115. RD ВьетнамЧ. Нгуен Куан 19 81 3.967
116. LD АвстралияЛ. Треббия 19 73 3.960
117. CM МалайзияШ. Абдуллах 18 68 3.950
118. RD ИорданияТ. Сейфулла 19 58 3.950
119. RF ФиджиА. Авинеш 18 60 3.950
120. RM БахрейнО. Шаиби 19 61 3.950
121. RF ТаджикистанЮ. Ибергер 17 62 3.950
122. CF ИорданияМаноло 18 65 3.950
123. RM БахрейнА. Янахи 18 67 3.950
124. GK БахрейнХ. Аль-Шуроки 19 69 3.950
125. CM Шри ЛанкаР. Удишани 19 72 3.950
126. CD АвстралияС. Вагнер 19 72 3.940
127. CM ГуамР. Кван 18 62 3.933
128. CD ТаджикистанА. Мубиру 18 68 3.925
129. CD НепалК. Тхапа 18 64 3.920
130. CF МалайзияХ. Рани 19 79 3.920
131. CM МалайзияС. Хаялан 18 78 3.900
132. CD МалайзияД. Бахарин 19 74 3.900
133. RD АвстралияН. Маринос 19 64 3.900
134. RD БангладешХ. Иман Рикта 19 82 3.900
135. CM ВануатуР. Рау 17 57 3.900
136. CD МалайзияИ. Фадзли Идрус 19 62 3.900
137. CM ИранЗ. Баик 19 64 3.900
138. RD БахрейнМ. Альхадар 18 66 3.900
139. LD ВануатуМ. Этате 19 67 3.900
140. LD АвстралияС. Баллоч 19 61 3.867
141. RD ВануатуД. Матамата 19 67 3.867
142. CD ИорданияС. Юсеф 19 77 3.867
143. CD НепалР. Непали 18 70 3.860
144. RF БангладешШ. Хан 17 54 3.850
145. LM БангладешТ. Човдхури 17 57 3.850
146. CM Южная КореяК. Жаэ-Ганг 19 61 3.850
147. CM ИорданияМ. Белал Амро 19 63 3.850
148. CD АвстралияК. Толески 18 65 3.840
149. CM МалайзияР. Бакар 19 68 3.840
150. LD МалайзияА. Юнус 19 77 3.840
151. CM ИранА. Кара 18 57 3.833
152. CM Шри ЛанкаМ. Ризни 18 65 3.833
153. CF ВьетнамБ. Куанг Хуи 18 67 3.833
154. CF БангладешС. Сохель 19 76 3.833
155. RM ГуамК. Кастро 19 65 3.825
156. LD ТаджикистанМ. Джалилов 17 57 3.820
157. LM Южная КореяЁ. Чхве 19 81 3.800
158. LD ТаджикистанД. Травин 17 55 3.800
159. CD ОАЭС. Саиф 18 60 3.800
160. CD ОАЭВ. Отхман 18 61 3.800
161. LM КыргызстанС. Сыдыков 18 61 3.800
162. CF ИорданияК. Абу Слейх 19 65 3.800
163. CF ФиджиА. Восуга 18 61 3.767
164. CF ФиджиТ. Мармуэ 18 61 3.767
165. CD Южная КореяБ. Но 19 62 3.767
166. CF КыргызстанЯ. Канаев 19 66 3.767
167. CD БангладешМ. Рони Ислам 17 57 3.750
168. LM ФиджиГ. Сингх 18 64 3.750
169. RD БангладешМ. Милон 18 70 3.750
170. RF БангладешШ. Ихсан 19 70 3.750
171. CD КыргызстанА. Жакыпов 18 60 3.733
172. CM ИранТ. Рунови 18 69 3.733
173. CM МалайзияА. Стефани 19 71 3.733
174. LD МалайзияИ. Халим 19 60 3.725
175. CD Южная КореяО. Бьюнг-Хун 18 60 3.700
176. RM ИранЭ. Исса 17 62 3.700
177. LF Шри ЛанкаК. Антонпиллай 19 80 3.700
178. CD АвстралияД. Калегериос 19 62 3.700
179. CD ФиджиИ. Матаиравула 18 63 3.700
180. CD ИранИ. Хейдари 19 66 3.700
181. GK КыргызстанУ. Персалиев 19 60 3.667
182. RD ФиджиА. Синг 18 65 3.667
183. LM ГуамК. Фой 19 65 3.667
184. LM Южная КореяС. Ха-Ен 18 71 3.667
185. LM Шри ЛанкаС. Силва 17 50 3.650
186. CD Шри ЛанкаЛ. Бандара 19 61 3.650
187. CF ИранТ. Насери 18 63 3.650
188. CM ВьетнамД. Ту Винь 19 65 3.650
189. CD ИорданияО. Газал 18 67 3.650
190. CM ОАЭС. Насиб 18 68 3.650
191. LM ИорданияХ. Абу Хани 19 71 3.650
192. CD БангладешА. Юнус 19 83 3.650
193. RD ГуамБ. Яо 18 62 3.633
194. CD ИранА. Ямшдиан 19 63 3.633
195. LM ОАЭИ. Хассан 19 67 3.633
196. CM ВьетнамВ. Куанг Куй 19 70 3.633
197. LM МалайзияР. Мамат 17 60 3.625
198. LD Шри ЛанкаС. Меерт 18 57 3.600
199. CD ВьетнамВ. Тхань Луан 17 56 3.600
200. RM ИранА. Пурманд 18 57 3.600

Назад

В чате 14 менеджеров
Fonitio Friskes: автосостав надо не обыгрывать а выносить по крупному
WorstFriend Friskes: 75% - низкая оптимальность состава, 56/44 - большое соотношение рейтингов
Friskes https://fifa21.ru/viewmatch.php?day=23315&match_id=47645
Расскажите мне знатоки, за что парень получил минус балл ?
WorstFriend barca10fan: ты пошто махинируешь, ирод
https://fifa21.ru/transflist_history.php?day=23316&id=7908565&auto=1&nat=0
Дагербобо Спасибо, за совет.
Fonitio Дагербобо: У4 нападам
Fonitio Дагербобо: замены, атакующая, все в атаку, грубая игра
Дагербобо Подскажите, как обыгровать команды с суперзащитной тактикой?
barca10fan раунд
Akar PandoreZ: а у вас ничего страшного, что это 18-й аккаунт и вы занимаетесь примерно тем же самым?
PandoreZ Akar: ягуарес колумбия
Akar PandoreZ: про какую команду речь?
PandoreZ А и А вы бы блин раздавали нормально команды.А то дали чудаку который деожит их по 2 дня и ужне 600 клубов на счету,а мне отклонили.Бред полный А и А🤬
Ух-ты barca10fan: не всем
barca10fan Ух-ты: предоставляешь?)
kott ого
Чемпионка WorstFriend:
Lord_Raistlin Ридика не видели? Мне нужна моральная поддержка...
WorstFriend молодой с неплохими скрытыми на трансфере сегодня: https://fifa21.ru/player.php?num=7022542
Barrem WorstFriend: С первый можно и поспорить, а со вторым уж точно ты погорячился, т.к. я уверен на 100%, что модераторы молодежи уж точно никакого влияния на решения СЛ не имеют
WorstFriend Barrem: у меня из общения с тобой складывается ощущение, что ты исходишь из двух предположений
1) ты лучше меня разбираешься в вопросе
2) я имею какое-то влияние на решения Совета Лиги
WorstFriend Barrem:
игроки, которые закончили карьеру по пальме - сразу возвращаются в СШ
игроки, которые закончили не по пальме - не сразу возвращаются в СШ
Barrem WorstFriend: тебе я ничего не пытаюсь доказать
Barrem WorstFriend: 66 игроков только в моей федерации не могут быть выбраны тренерами команд, из-за какого-то "отстоя", прям как в карантинное время
WorstFriend Barrem: что ты пытаешься мне доказать?
Barrem WorstFriend: https://fifa21.ru/realplayer_profile.php?num=420231&sss=1 и по-поводу первой ссылки. Он был отчислен из команды не тренером, а генератором, когда последний провел перерегистрацию команды. Дело в том, что последняя команда игрока не видела в 70 сезоне менеджера.
WorstFriend Barrem: по опыту - ждать сезона полтора или больше
Barrem WorstFriend: https://fifa21.ru/realplayer_profile.php?num=509690&sss=1 а этот известный игрок был отчислен 26 апр 2024, но ведь эьл 69 сезон - не так ли?
WorstFriend Barrem: думаю, потому, что идея "а давайте приводить одну и ту же звезду из СШ по несколько раз, пока не выпадут скрытые, которые понравятся" не нашла отклика в сердцах Совета Лиги
WorstFriend Barrem: парень по первой ссылке, которую ты мне кинул, был отчислен 12 июля 2024
Barrem WorstFriend: почему? Насколько я осведомлен, раньше такой проблемы не существовало. Что изменилось теперь?
WorstFriend Barrem: полтора-два сезона
Barrem WorstFriend: тогда встречный вопрос : "А когда?" Дело в том, что у большинства статус "в лиге" уже не один сезон?!
WorstFriend Barrem: прупреждая твой вопрос Акару, игроки, контракты с которыми были разорваны, скорее всего, не вернутся в СШ в ближайший сезон
Barrem Akar: Добрый день!
Che Guevara Португалец: странно что самая сильная команда не вышла в группу
Португалец Che Guevara: а те кто потянут не имеют опыта выступления в международных турнирах
Che Guevara Португалец: да рановато, не потянуть
Португалец Che Guevara: выходи в еврокубки на следующий сезон
Португалец Che Guevara: я если честно думал реально выйти в раунд стыков, если бы был играл Серега он бы смог и в группу залезть
Che Guevara Португалец: не, ты лучше дивана уговаривай со следующего сезона строить ракету
Португалец Che Guevara: ну ты перестроишься
Che Guevara Португалец: расстроил ты меня. я как то только за тобой следил и то ты отлично выступил
Che Guevara Португалец: ага, пока диван дойдет, лейрия на пенсию уйдет
Che Guevara Португалец: вот это жесть конечно
Португалец Che Guevara: я поэтому надеюсь на тебя и дивана, как на людей которые будут поднимать португалию
Португалец Che Guevara: ладно, я впервые играл в еврокубках, но остальные то что тоже новички?
Португалец Che Guevara: нет в пролете
Che Guevara Португалец: там у нас остался кто нить?
Профиль
Закрыть