логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Илья Останин
Последний визит: вчера в 23:18
Ник: Все Попали Ага
Личный счёт: 828 = 0.8к = 0.00м
Рейтинг: 472 = 4351 место
Сборные менеджера
День рождения: ---
Образование: ---
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 7 октября 2008
Профиль | Трофеи12 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Пазарспор (Ризе, Турция) + Турция, D1 Европа 20 2467 2847 3103 2205 596 914 000
2. Университарио (Кито, Эквадор) + Эквадор, D3-B Южн. Америка 19 2245 2545 2739 1972 527 516 000
3. Селангор МПС (Селаянг Бару, Малайзия) + Малайзия, D2 Азия 18 2200 2461 2658 1917 486 481 000
4. Сборная Турции (юношеская) з Отборочный турнир к чемпионату мира Европа 23 935 1149 1360 902 0 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -15.45*1.00 124 39 15 70 13 5 0 5 1 29 4 7 1 5 2 47 7 11 1 4 30 5 4 0 3
68 -12.15*0.75 135 75 19 41 11 20 0 2 3 62 8 5 0 12 2 18 4 7 4 8 33 8 4 0 0
67 -4.35*0.50 135 52 29 54 17 21 1 7 3 38 3 7 3 14 5 29 5 9 1 10 29 12 3 0 7
66 -3.56*0.25 142 60 32 50 20 22 1 4 2 45 8 11 5 10 6 33 4 6 2 5 52 12 1 0 5
65 +9.97*0.00 131 56 31 44 24 15 1 4 0 45 6 6 7 10 8 32 3 7 0 2 20 8 3 0 5
64 +10.54*0.00 143 57 32 54 13 13 2 5 5 36 9 15 3 9 5 42 3 5 0 4 12 10 5 0 1
63 +13.83*0.00 140 70 27 43 15 19 1 7 6 47 9 7 4 6 10 32 4 4 1 2 6 10 9 0 2
62 -14.06*0.00 133 43 20 70 14 15 2 8 3 27 3 9 0 9 2 44 9 11 0 6 42 8 2 0 0
61 +24.53*0.00 148 70 33 45 16 12 1 15 2 47 5 12 7 8 6 27 9 6 1 2 27 7 2 0 3
60 +18.23*0.00 139 65 24 50 21 14 2 9 5 40 9 9 3 12 0 38 4 5 1 2 30 5 4 0 3
59 +3.89*0.00 127 47 27 53 20 17 1 3 1 34 8 9 6 11 1 43 1 4 0 5 12 8 4 0 5
58 +28.86*0.00 149 70 37 42 21 11 2 7 2 50 9 19 4 12 2 29 2 4 0 7 47 9 3 0 2
57 +16.99*0.00 138 63 26 49 20 12 1 5 5 40 12 9 6 8 3 30 3 4 0 12 49 11 5 2 5
56 +35.72*0.00 135 61 30 44 26 17 0 13 4 38 6 13 2 10 5 29 4 1 1 9 42 12 1 0 0
55 +7.29*0.00 147 61 30 56 14 16 0 8 5 39 9 12 2 12 4 45 2 3 1 5 35 9 4 0 1
54 +19.69*0.00 146 53 31 62 21 17 2 14 2 27 8 15 2 11 3 46 4 3 1 8 48 17 7 1 0
53 +18.99*0.00 127 45 22 60 17 11 0 12 4 25 4 16 1 3 2 48 1 6 0 5 30 7 1 0 3
52 +5.28*0.00 143 74 23 46 9 16 0 10 6 50 8 7 2 8 6 25 7 7 1 6 44 12 2 0 0
51 -39.84*0.00 137 32 29 76 13 27 0 5 3 20 4 13 4 6 6 47 11 10 2 6 35 8 2 0 1
50 -4.15*0.00 134 66 26 42 10 13 1 4 4 48 9 4 3 17 2 23 3 7 1 8 46 9 4 0 2
49 -19.86*0.00 142 60 29 53 15 21 2 0 1 47 10 10 3 15 1 28 6 9 1 9 41 10 4 0 0
48 -21.84*0.00 137 47 31 59 16 20 1 2 3 37 4 10 4 13 4 31 6 10 3 9 36 10 4 0 1
47 -17.74*0.00 128 45 23 60 19 18 0 3 3 34 5 8 4 8 3 33 5 14 1 7 19 7 3 0 0
46 -10.46*0.00 141 62 18 61 18 13 1 6 3 46 6 4 1 11 2 39 3 15 1 3 39 5 4 0 2
45 +0.10*0.00 130 63 23 44 20 16 1 4 1 52 5 2 5 13 3 20 5 11 0 8 22 8 4 0 0
44 -16.79*0.00 134 65 20 49 14 21 0 2 2 55 6 5 1 12 2 21 6 12 1 9 19 10 4 0 0
43 -15.53*0.00 142 55 31 56 15 21 0 3 3 44 5 10 4 11 6 30 6 12 0 8 27 12 1 0 0
42 -0.75*0.00 134 54 24 56 15 18 1 8 1 35 9 7 1 13 3 37 5 3 1 10 32 9 7 0 0
41 +5.30*0.00 131 63 26 42 16 20 3 6 7 41 6 6 4 13 3 19 6 10 0 7 23 10 2 0 0
40 -30.34*0.00 149 57 40 52 5 37 2 9 7 32 7 13 4 15 8 32 3 9 4 4 36 11 4 1 0
39 +8.55*0.00 146 61 34 51 15 23 0 10 7 34 10 14 5 11 4 31 5 3 1 11 33 11 6 0 1
38 -12.45*0.00 135 52 33 50 7 30 1 8 4 31 8 15 5 11 2 34 4 5 0 7 20 9 3 0 0
37 -22.17*0.00 139 45 39 55 6 31 0 5 9 21 10 16 7 10 6 40 5 2 1 7 29 9 8 0 0
36 +1.54*0.00 141 60 37 44 11 20 1 3 10 35 11 18 4 7 8 28 6 3 1 6 37 11 7 0 0
35 -2.20*0.00 130 47 33 50 0 10 2 9 3 27 6 10 4 13 6 34 4 2 3 7 16 8 6 0 1
34 +21.33*0.00 140 64 27 49 6 3 1 7 3 41 12 15 2 7 3 28 3 4 1 13 4 11 5 0 1
33 +13.55*0.00 135 62 29 44 10 8 1 8 2 44 7 5 6 11 7 23 4 6 1 10 13 12 6 0 3
32 -0.29*0.00 133 47 36 50 4 2 2 3 6 33 3 10 2 19 5 29 3 5 4 9 23 9 1 0 3
31 -2.89*0.00 153 50 36 67 3 2 1 2 6 36 5 11 4 14 7 41 8 3 2 13 8 7 2 2 3
30 +1.19*0.00 108 52 20 36 1 0 0 1 4 41 6 3 4 8 5 20 1 4 3 8 4 5 7 0 2
29 +17.29*0.00 143 68 21 54 2 1 2 3 12 36 15 6 4 5 6 37 4 3 0 10 7 10 9 0 1
28 +35.90*0.00 146 96 23 27 0 0 2 3 6 67 18 4 7 7 5 14 5 0 0 8 4 15 9 1 6
27 +8.35*0.00 110 43 26 41 0 0 0 4 2 31 6 8 3 8 7 17 6 2 2 14 5 12 4 2 4
26 +23.90*0.00 110 52 29 29 0 2 3 1 8 35 5 8 8 7 6 10 7 1 1 10 7 11 3 7 4
25 -9.27*0.00 106 37 33 36 2 3 0 2 3 28 4 7 8 9 9 16 8 3 2 7 17 9 5 0 5
24 +0.53*0.00 105 39 29 37 1 2 0 1 4 31 3 10 3 10 6 19 2 3 2 11 16 9 1 14 4
23 -16.50*0.00 101 33 26 42 7 8 2 0 2 21 8 5 5 11 5 21 9 1 2 9 9 6 6 8 1
22 +25.38*0.00 105 47 29 29 12 7 3 4 3 31 6 4 4 9 12 16 4 3 0 6 17 11 6 7 0
21 -13.77*0.00 84 23 20 41 5 2 2 2 4 10 5 4 5 5 6 23 5 6 1 6 13 5 3 7 5
20 +34.42*0.00 52 21 18 13 4 3 1 0 8 9 3 1 8 3 6 7 3 0 0 3 0 6 0 5 1
19 +27.88*0.00 48 19 14 15 3 3 1 1 6 8 3 2 3 4 5 5 2 0 1 7 0 7 3 1 1
18 -23.18*0.00 52 15 15 22 1 4 0 1 1 12 1 4 3 5 3 14 2 1 3 2 1 3 0 0 4
17 +1.13*0.00 43 16 11 16 2 1 0 1 2 11 2 4 3 2 2 8 3 1 1 3 1 2 3 8 2
16 -26.97*0.00 43 6 17 20 3 4 0 0 1 3 2 4 5 5 3 14 3 1 0 2 4 1 1 8 1
15 -39.82*0.00 48 8 11 29 2 1 0 0 1 5 2 4 2 4 1 18 4 1 3 3 6 1 1 1 0
14 -47.11*0.00 49 9 10 30 0 4 0 0 0 5 4 3 5 1 1 21 7 0 0 2 4 2 2 1 3
13 -44.94*0.00 46 8 4 34 2 1 0 0 3 4 1 0 3 0 1 23 5 0 4 2 8 1 2 2 0
Итого: -27.6 6872 2810 1468 2594 597 693 54 269 217 1900 370 475 218 523 252 1588 263 288 69 386 1269 482 216 78 107
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры17 | Статьи305
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Турции (юн.) зам. 69 34 9 апр 2024 - - -
2. Сборная Турции (нац.) зам. 67 32 9 окт 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Турции (нац.) зам. 65 33 18 апр 2023 66 358 24 сен 2023
4. Сборная Эквадора (нац.) зам. 64 30 13 янв 2023 64 359 2 апр 2023
5. Сборная Турции (нац.) зам. 59 32 11 окт 2021 60 366 3 апр 2022
6. Сборная Турции (нац.) тренер 56 20 9 янв 2021 57 358 27 июн 2021
7. Сборная Турции (нац.) зам. 54 29 11 июл 2020 54 358 27 сен 2020
8. Сборная Турции (нац.) зам. 50 31 22 июл 2019 51 359 31 дек 2019
9. Сборная Турции (нац.) зам. 49 32 22 апр 2019 49 357 7 июл 2019
10. Сборная Турции (нац.) зам. 44 36 21 янв 2018 45 358 1 июл 2018
11. Сборная Турции (нац.) зам. 43 34 16 окт 2017 43 358 31 дек 2017
12. Сборная Турции (нац.) зам. 40 33 20 янв 2017 40 364 9 апр 2017
13. Сборная Турции (нац.) зам. 38 15 15 июл 2016 39 358 2 янв 2017
14. Сборная Малайзии (нац.) зам. 37 44 27 апр 2016 37 357 10 июл 2016
15. Сборная США (юн.) тренер 35 28 17 окт 2015 36 161 17 фев 2016
16. Сборная Турции (нац.) зам. 32 47 22 янв 2015 33 359 5 июл 2015
17. Сборная Турции (нац.) зам. 31 43 13 окт 2014 31 364 1 янв 2015
18. Сборная Турции (мол.) зам. 30 41 21 июн 2014 30 375 14 сен 2014
19. Сборная Малайзии (мол.) зам. 29 190 28 мар 2014 29 370 22 мая 2014
20. Сборная Малайзии (нац.) зам. 28 38 24 окт 2013 28 381 25 янв 2014
21. Сборная Малайзии (мол.) зам. 26 165 6 апр 2013 26 377 6 июн 2013
22. Сборная Малайзии (мол.) зам. 26 42 11 мар 2013 - - -
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры17 | Статьи305
В чате 11 менеджеров
Ridik Фаворит-Воха: Ку
thesubj https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38270 последнее место для солнечника. Желательно с кумирами. 1850-2450
Фаворит-Воха всем привет
Che Guevara Ridik: суперов то нету
Ridik Che Guevara: Ну у тебя же стыки обеспечены
Ridik Che Guevara: Надеюсь, что менеджер захочет галочку себе в историю, все победвы в чемпе )
Che Guevara Ridik: я вот наверно ещё на сезон в д2
Ridik Che Guevara: Есть, но Твенте дома. Сегодня Твенте впервые пропустил, и сразу два. Но выиграл 4-2
Che Guevara Ridik: ну ты ж писал что они с Твенте играют, а суперы то есть?
Ridik Che Guevara: Ну ещё же завтра тур
Ridik Che Guevara: Я уже начинаю верить, что реально возможно в Д1 заскочить
Che Guevara Ridik: ну тут наверно и без фразы на данный момент можно
Ridik Che Guevara: Победил в гостях против супера
Ridik Che Guevara: Орион на данный момент в стыках)))
Ух-ты https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38790 давайте в кт
Che Guevara Скупка хлама для победы в кт
Чемпионка Akar: если честно, то я не успела сделать ставки на игроков...
Akar не ожидал это услышать от Чемпионки
Чемпионка Avers: Akar: спасибо, что отложили генерацию!
Lg80 https://www.vfliga.net/kt_view.php?num=38559 взнос 100к. Заходим.
UralChelik Всем привет
Gordey WorstFriend: в Суздаль)
WorstFriend barca10fan: за 25 тыщ ты куда поедешь?
Ridik Все турниры набрал практически
Windy_310852 Ridik: Да, странный язык
Ridik Windy_310852: В инглише много подобных слов, которые читаются не так как пишется
Windy_310852 ну тут слово "Лестер" прочитать сложно, особенно если видишь это слово впервые
Che Guevara Windy_310852: а должно всё читаться как пишется?)
Windy_310852 а почему, Leicester же пишется на английском
Che Guevara Windy_310852: лестер
Windy_310852 вот объясните пожалуйста, как правильно "Лестер" или "Лейчестер" будет, вот с другом спорим
Abdulla Привет всем. Выручайте в КТ СС-1700 нужны участники, победителю 5 лям https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38942
Che Guevara Freeks: даже сейчас периодически общаюсь со студентами, за время учебы многие разочаровываются и больше всего врачи и учителя
Che Guevara Freeks: 8 лет попытка)
Freeks Хотя медиком "пробовать" дорого, конечно)))
Freeks Che Guevara: не факт, что и с врачом получится. Но она хотя бы попробует. Может через 15 лет станет шить одежду, кто знает... За бешеные бабки. Есть примеры.
Che Guevara Freeks: да это то понятно, так кардинально конечно не стоит
Freeks Che Guevara: помогать, но не решать. Пойдет на юриста - и будет тебя всю жизнь ненавидеть
Che Guevara Чемпионка: ты какими то совковыми понятиями живешь. за идею жить и работать, ладно тогда хоть жилье давали и то скока надо было в общагах прожить
Freeks Сколько матерей-алкашей и нариков, ой...
Che Guevara Чемпионка: тем более 18 лет
Freeks Che Guevara: @9:55:25 о чем и речь
Che Guevara Чемпионка: ребенку нужно тоже помогать с выбором, многие тупо не знают что происходит в медицине, образовании и т д
Freeks Che Guevara: 19:44:40 +++
Чемпионка Che Guevara: ладно, последний мой довод: родители должны любить и понимать своих детей, иначе это плохие родители и, увы, часто плохими бывают мужчины, в том числе по этой причине...
Freeks Не весь, безусловно
Freeks Рак так то лечат с конца 90-х... Ну да ладно, новости не сразу приходят
Gordey barca10fan: да это вообще ппц(
Che Guevara Freeks: ага
Профиль
Закрыть