логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Павел Цедрик
Последний визит: сегодня в 09:01
Ник: anabolik
Личный счёт: 4 062 168 = 4 062.0к = 4.0м
Рейтинг: 606 = 322 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 15 декабря 1978
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Беларусь
Дата регистрации: 27 ноября 2007
Профиль | Трофеи22 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Заглембе (Сосновец, Польша) + Польша, D1 Европа 22 2919 3625 4186 2810 898 688 000
2. УКАС (Седиу, Сенегал) + Сенегал, D1 Африка 19 2665 3196 3669 2496 639 646 000
3. Виктория Юнайтед (Канада) + Канада, D2 Сев. Америка 19 2552 2951 3330 2313 573 134 000
4. Сборная Сенегала (юношеская) + Отборочный турнир к чемпионату мира Африка 23 999 1224 1462 965 0 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +57.32*1.00 137 82 30 25 17 15 4 18 6 42 12 14 4 11 1 16 2 3 0 4 4 11 5 0 0
68 +39.71*0.75 134 70 22 42 21 16 2 14 2 43 9 12 3 5 2 30 3 5 0 4 0 12 3 0 1
67 +36.82*0.50 137 77 24 36 21 17 0 17 5 48 7 12 4 7 1 14 7 8 1 6 0 6 5 0 1
66 +0.45*0.25 136 52 28 56 22 21 0 12 3 28 9 15 3 7 3 33 4 15 2 2 1 7 3 0 0
65 +23.49*0.00 126 52 33 41 15 12 2 8 3 30 9 16 6 5 6 28 1 4 1 7 1 7 6 0 0
64 -21.28*0.00 145 45 39 61 15 23 0 5 4 26 10 18 4 12 5 37 6 14 0 4 0 11 10 0 0
63 +33.90*0.00 140 65 27 48 32 18 2 8 4 46 5 10 2 8 7 29 3 9 0 7 3 14 4 0 0
62 +28.48*0.00 133 83 19 31 21 12 0 4 7 64 8 8 2 6 3 13 4 8 0 6 9 8 7 0 1
61 +2.28*0.00 145 49 36 60 26 14 0 2 1 41 5 7 6 15 8 28 6 10 1 15 6 15 3 0 0
60 -16.21*0.00 137 55 33 49 12 21 2 4 0 45 4 5 5 20 3 23 4 13 0 9 3 9 3 0 0
59 +34.76*0.00 138 79 27 32 23 12 1 7 5 58 8 9 5 11 2 18 4 7 0 3 3 7 2 0 3
58 -15.85*0.00 145 44 38 63 20 16 0 3 2 28 11 16 1 20 1 33 5 13 1 11 11 8 4 0 1
57 -20.40*0.00 140 50 24 66 14 20 0 1 5 39 5 5 1 13 5 41 7 8 2 8 5 9 2 0 2
56 -14.27*0.00 130 31 19 80 24 22 1 4 4 14 8 11 0 4 4 47 10 11 0 12 2 11 1 0 2
55 +1.69*0.00 138 51 28 59 21 15 0 4 4 37 6 10 4 10 4 31 14 7 0 7 1 10 0 0 0
54 -17.47*0.00 140 53 26 61 15 23 0 3 5 37 8 8 3 13 2 37 6 11 0 7 9 11 2 0 3
53 +0.77*0.00 130 41 30 59 19 15 0 2 2 30 7 12 3 11 4 35 3 6 2 13 1 14 1 0 3
52 -1.40*0.00 101 43 16 42 19 14 0 2 3 34 4 2 0 12 2 13 4 14 0 11 2 13 1 0 3
51 -8.71*0.00 98 51 15 32 11 11 0 1 2 41 7 1 1 9 4 13 4 7 2 6 4 8 8 0 1
50 -3.52*0.00 86 35 18 33 15 10 1 0 0 24 10 7 0 8 3 15 2 6 2 8 0 8 7 0 1
49 +12.96*0.00 92 48 15 29 15 10 0 2 3 33 10 4 1 8 2 15 4 5 1 4 0 9 1 0 0
48 -17.26*0.00 99 33 17 49 11 13 1 1 3 22 6 7 2 7 1 20 6 8 2 13 2 12 3 0 1
47 +5.54*0.00 88 25 20 43 15 7 0 3 0 18 4 6 3 7 4 28 1 6 0 8 0 8 2 0 0
46 +2.37*0.00 103 51 16 36 15 19 0 3 2 38 8 3 1 10 2 18 4 5 0 9 2 10 2 0 0
45 +1.44*0.00 97 52 24 21 12 11 0 1 2 39 10 3 7 14 0 7 4 5 1 4 1 5 5 0 0
44 +0.68*0.00 97 45 24 28 9 6 0 1 1 35 8 4 4 15 1 7 11 3 0 7 2 10 3 0 0
43 -21.60*0.00 90 21 15 54 15 14 0 4 4 9 4 4 3 4 4 32 8 6 2 6 3 4 4 0 0
42 +4.39*0.00 97 50 16 31 15 9 0 2 3 38 7 2 3 6 5 14 8 5 1 3 15 7 6 0 1
41 -18.70*0.00 91 31 21 39 11 10 1 2 1 22 5 2 4 10 5 20 2 10 2 5 0 6 2 0 3
40 +12.68*0.00 95 57 16 22 12 11 0 0 6 44 7 2 1 13 0 6 6 4 0 6 1 7 3 0 1
39 -28.40*0.00 91 23 18 50 18 14 0 3 2 12 6 3 5 8 2 22 5 14 1 8 1 6 1 0 1
38 +10.21*0.00 92 47 23 22 11 10 3 1 3 35 5 4 0 19 0 7 2 7 0 6 5 9 2 0 0
37 -26.12*0.00 96 31 20 45 13 17 0 3 1 22 5 1 4 8 7 19 7 7 2 10 2 8 5 0 0
36 -8.95*0.00 91 42 16 33 6 12 1 7 3 26 5 2 5 8 1 14 9 6 2 2 0 5 4 0 1
35 -22.97*0.00 87 36 18 33 4 12 1 3 1 26 5 1 5 10 2 14 8 5 2 4 0 6 3 0 2
34 +1.47*0.00 94 48 21 25 7 11 0 4 4 33 7 5 1 12 3 13 5 5 0 2 4 5 4 0 2
33 +0.65*0.00 90 46 18 26 4 12 1 2 1 38 4 6 5 3 4 10 4 4 2 6 2 10 0 0 0
32 -9.66*0.00 89 33 16 40 8 11 0 1 5 23 4 5 5 6 0 22 1 6 2 9 0 6 2 0 0
31 -3.80*0.00 111 43 34 34 7 10 2 0 5 34 2 8 7 14 5 12 5 6 2 9 0 7 2 1 0
30 -10.44*0.00 103 36 22 45 5 10 0 9 3 20 4 10 3 7 2 22 9 5 3 6 10 2 2 0 0
29 +0.22*0.00 104 40 18 46 14 8 1 1 6 23 9 3 6 6 3 24 4 6 2 10 0 6 7 0 1
28 -2.63*0.00 104 43 21 40 7 14 2 4 4 30 3 4 1 11 5 17 8 3 2 10 0 10 5 0 0
27 -0.74*0.00 103 41 15 47 7 5 2 1 3 30 5 5 4 6 0 25 5 5 2 10 6 9 2 0 3
26 -27.23*0.00 105 38 12 55 8 8 1 3 3 24 7 5 2 5 0 24 8 9 5 9 3 8 6 0 0
25 -2.42*0.00 106 53 14 39 5 5 0 1 5 35 12 2 3 6 3 22 3 7 0 7 1 6 5 0 4
24 -12.64*0.00 103 48 15 40 3 5 1 0 2 40 5 2 3 7 3 21 5 6 2 6 7 8 2 0 1
23 -4.03*0.00 105 53 12 40 7 5 2 0 4 41 6 0 2 7 3 17 7 4 4 8 0 5 7 0 0
22 -6.76*0.00 109 48 22 39 5 4 2 1 2 36 7 2 3 8 9 20 4 8 1 6 2 8 7 0 1
21 +4.82*0.00 103 51 11 41 4 3 3 2 3 35 8 0 3 6 2 19 4 6 2 10 0 11 7 0 2
20 -22.03*0.00 104 41 21 42 5 9 0 0 4 32 5 2 5 10 4 26 4 5 2 5 0 4 7 0 2
19 +13.07*0.00 104 52 21 31 9 6 1 2 2 38 9 4 4 7 6 15 5 5 0 6 0 9 5 0 6
18 -14.16*0.00 108 39 13 56 4 7 2 1 4 26 6 2 4 5 2 29 7 4 4 12 0 13 2 0 3
17 +12.45*0.00 110 40 20 50 7 2 0 4 3 23 10 4 5 7 4 34 3 2 0 11 1 10 6 0 3
16 +8.71*0.00 101 42 17 42 2 4 0 3 7 24 8 5 6 4 2 31 4 1 0 6 0 5 4 3 7
15 +47.80*0.00 109 60 18 31 5 1 3 6 11 30 10 8 5 3 2 15 8 1 1 6 0 8 4 0 3
14 +14.18*0.00 155 65 31 59 10 9 0 2 9 43 11 8 10 7 6 34 6 2 0 17 0 9 6 18 6
13 +4.03*0.00 84 35 20 29 7 10 2 0 4 22 7 5 6 7 2 11 8 0 1 9 0 8 1 4 8
12 +26.45*0.00 55 32 9 14 7 4 0 0 7 19 6 2 1 5 1 11 1 1 1 0 0 0 3 2 5
11 +24.53*0.00 53 27 5 21 2 4 1 0 5 15 6 1 2 0 2 11 3 0 0 7 0 10 2 2 6
10 +3.64*0.00 4 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого: +105.6 6438 2756 1238 2444 714 669 48 202 210 1888 408 344 202 513 179 1262 306 376 68 432 135 488 221 30 95
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Сенегала (юн.) тренер 68 30 12 янв 2024 - - -
2. Сборная Сенегала (юн.) тренер 67 27 6 окт 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Сенегала (юн.) тренер 65 28 15 апр 2023 66 358 24 сен 2023
4. Сборная Сенегала (юн.) тренер 64 210 19 фев 2023 64 359 2 апр 2023
5. Сборная Сенегала (юн.) зам. 18 40 23 авг 2010 64 210 19 фев 2023
6. Сборная Сенегала (юн.) зам. 17 40 26 апр 2010 18 377 21 ноя 2010
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 23 менеджера
Gordey thesubj: ок! спасибо! тогда поставлю, это до первого июля
thesubj Gordey: могу позамить, если нужно
Che Guevara Gordey:
Gordey Che Guevara: ну не я же строил))) поэтому и так себе)
Che Guevara Gordey: да они не понятно как то сделали, одна сторона красиво и новая, а вторая так себе
Gordey Che Guevara: да должны на днях торжественно открыть) ну да, на электричке поеду..
Вонрат TimBat: )
TimBat Ridik: усрусь, но не покорюсь?))
Che Guevara Gordey: чего то всё ваши не могут дожать наш мост
Che Guevara Gordey: это ты на чем поедешь, до Владимира там же недалеко?
Gordey Che Guevara: ага..всех..
Che Guevara Gordey: ты в кт то всех реганул?
Gordey Che Guevara: ага, ну я составы отправил.. только вот к евреям не нашел зама (
Che Guevara Gordey: ты всё, сегодня в отпуск?
UralChelik Всех с днём России!
Gordey Che Guevara: я до обеда на работе.. а потом к родителям поеду)
Ridik Gordey: В четверг может и накачу, если чудо случится.
Не пожалел почти 4 ляма, что бы вкачать всего лишь 3 балла силы из ТЦ для Анегри, а они дадут +1% к атмосфере команды. А так же потратил бонусное совмещение, а второе совмещение заказал за лям в ТЦ. Вот сижу со спокойной душой, понимая, что я сделал всё, что мог, что бы усилить клуб к финалу. Но эта такая капля в море с тем, что форма красная, и нет супера в отличии от соперника. Но не сдамся
Ridik Gordey: Ясно, не в курсе
Che Guevara Gordey: чего то в городе пусто, вышел поработать и никого
Gordey Ridik: ну.. день России!
Ridik Gordey: А что за праздник-то?
Ridik Gordey: Я не пью
Gordey Ridik: накатим по 50 за праздник?
Португалец Боже храни Россию, с праздником
Barabulik доброе утро
WorstFriend UralChelik: privet
UralChelik Всем доброго утра
Ridik
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе)
Ridik Фаворит-Воха: Ку
thesubj https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38270 последнее место для солнечника. Желательно с кумирами. 1850-2450
Фаворит-Воха всем привет
Che Guevara Ridik: суперов то нету
Ridik Che Guevara: Ну у тебя же стыки обеспечены
Ridik Che Guevara: Надеюсь, что менеджер захочет галочку себе в историю, все победвы в чемпе )
Che Guevara Ridik: я вот наверно ещё на сезон в д2
Ridik Che Guevara: Есть, но Твенте дома. Сегодня Твенте впервые пропустил, и сразу два. Но выиграл 4-2
Che Guevara Ridik: ну ты ж писал что они с Твенте играют, а суперы то есть?
Ridik Che Guevara: Ну ещё же завтра тур
Ridik Che Guevara: Я уже начинаю верить, что реально возможно в Д1 заскочить
Che Guevara Ridik: ну тут наверно и без фразы на данный момент можно
Ridik Che Guevara: Победил в гостях против супера
Ridik Che Guevara: Орион на данный момент в стыках)))
Ух-ты https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38790 давайте в кт
Che Guevara Скупка хлама для победы в кт
Чемпионка Akar: если честно, то я не успела сделать ставки на игроков...
Akar не ожидал это услышать от Чемпионки
Чемпионка Avers: Akar: спасибо, что отложили генерацию!
Профиль
Закрыть