логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Рамис Нурул
Последний визит: вчера в 14:35
Ник: ramis505
Личный счёт: 387 129 = 387.0к = 0.38м
Рейтинг: 529 = 1617 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 27 января 1987
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 24 октября 2013
Профиль | Трофеи14 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Транссистема (Алматы, Казахстан) + Казахстан, D3-B Европа 20 2133 2464 2867 1955 453 176 000
2. Сборная Казахстана (юношеская) + Отборочный турнир к чемпионату мира Европа 23 1024 1264 1499 992 8 505 538 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +4.70*1.00 40 18 11 11 6 4 0 1 1 14 2 4 1 4 2 6 0 3 0 2 15 2 2 0 1
68 -17.39*0.75 41 11 13 17 3 6 1 4 1 2 3 3 1 7 2 10 1 3 1 2 21 5 1 0 0
67 +49.95*0.50 55 24 20 11 7 2 0 4 3 14 3 6 4 7 3 7 0 1 0 3 14 4 0 0 0
66 +48.70*0.25 50 27 9 14 5 1 4 4 0 18 1 6 0 2 1 8 1 3 1 1 19 6 0 0 1
65 +8.75*0.00 45 17 17 11 6 1 0 1 3 13 0 1 2 13 1 6 0 2 1 2 15 2 0 0 0
64 +17.98*0.00 48 20 16 12 6 2 0 1 2 14 3 6 5 3 2 9 0 2 0 1 17 1 1 0 0
63 +30.00*0.00 50 25 9 16 9 1 0 0 5 16 4 5 0 3 1 10 3 2 0 1 12 2 1 0 0
62 +42.60*0.00 50 35 12 3 6 1 0 0 1 32 2 3 0 7 2 2 0 0 0 1 18 1 0 0 2
61 +34.45*0.00 55 18 18 19 9 2 0 3 3 10 2 10 0 3 5 14 1 2 0 2 21 3 1 0 0
60 +35.93*0.00 53 22 18 13 6 0 0 2 4 12 4 10 5 2 1 10 1 1 0 1 28 2 1 0 0
59 -1.73*0.00 47 15 11 21 3 0 0 1 2 10 2 5 3 1 2 16 3 1 0 1 22 1 0 0 1
58 +5.92*0.00 68 35 13 20 1 0 0 0 2 31 2 1 4 7 1 11 1 5 0 3 41 4 2 0 5
57 -16.18*0.00 135 40 33 62 9 4 1 2 4 26 7 13 8 10 2 53 4 3 1 1 94 4 3 0 2
56 +24.65*0.00 135 73 23 39 15 2 2 4 4 54 9 8 4 8 3 30 1 5 0 3 53 8 3 0 7
55 -17.02*0.00 145 34 47 64 13 4 0 5 5 17 7 14 5 23 5 52 5 4 1 2 92 5 6 0 0
54 +2.28*0.00 145 70 32 43 10 3 2 2 3 57 6 6 4 20 2 21 7 5 2 8 66 10 1 0 1
53 -0.02*0.00 135 47 38 50 11 2 1 4 2 34 6 9 8 16 5 35 3 4 2 6 60 9 3 0 0
52 -2.84*0.00 148 56 34 58 13 2 2 4 3 44 3 11 5 15 3 32 8 9 2 7 75 12 1 0 5
51 +0.17*0.00 150 56 30 64 14 1 1 4 6 39 6 11 5 13 1 35 16 4 1 8 67 10 3 0 0
50 +20.15*0.00 136 61 22 53 26 4 1 6 4 40 10 4 5 7 6 36 8 5 1 3 38 6 6 0 3
49 +29.90*0.00 150 81 31 38 19 4 2 4 6 57 12 13 6 7 5 19 8 6 0 5 46 13 4 0 2
48 +17.68*0.00 150 66 35 49 24 7 0 4 2 49 11 14 6 12 3 33 4 3 4 5 36 9 4 0 2
47 +25.88*0.00 133 53 33 47 29 10 0 6 8 30 9 13 6 9 5 30 8 3 1 5 38 7 2 0 1
46 +19.45*0.00 145 51 43 51 25 9 0 7 5 33 6 17 8 13 5 39 5 1 3 3 45 5 5 0 2
45 +20.31*0.00 142 58 48 36 22 5 0 3 4 44 7 9 13 21 5 25 3 2 1 5 41 6 3 0 4
44 +18.19*0.00 136 56 44 36 26 12 0 7 3 39 7 10 7 21 6 20 5 4 3 4 27 6 1 0 0
43 +31.11*0.00 144 50 50 44 23 11 0 8 6 29 7 20 17 8 5 32 7 1 0 4 15 6 2 0 1
42 +34.53*0.00 150 55 52 43 27 7 1 8 4 36 6 23 10 13 6 28 4 4 2 5 40 10 2 0 2
41 +11.67*0.00 141 51 50 40 17 13 1 3 4 39 4 13 6 21 10 24 6 3 0 7 23 14 2 0 1
40 +18.09*0.00 148 49 32 67 29 11 0 10 9 25 5 13 5 7 7 45 6 6 4 6 38 10 7 0 0
39 +13.42*0.00 146 64 32 50 26 15 1 7 0 47 9 16 5 7 4 36 6 3 3 2 54 7 5 0 0
38 +19.95*0.00 134 60 39 35 21 8 1 2 9 44 4 13 11 11 4 21 8 3 2 1 40 5 1 0 4
37 +5.08*0.00 143 35 56 52 26 11 1 1 10 20 3 24 9 14 9 34 7 5 3 3 56 6 1 0 0
36 +17.66*0.00 147 74 36 37 26 13 1 3 8 56 6 10 12 10 4 16 10 6 1 4 49 2 3 0 0
35 +17.01*0.00 133 44 41 48 16 4 0 6 4 27 7 14 3 15 9 41 0 3 0 4 37 11 5 0 0
34 +22.62*0.00 139 56 41 42 17 6 3 5 6 36 6 14 12 12 3 24 8 4 3 3 17 8 1 0 1
33 +31.65*0.00 100 47 26 27 13 3 1 4 4 33 5 5 6 9 6 13 3 4 1 6 14 9 1 0 0
32 +6.73*0.00 74 17 26 31 8 3 1 2 0 12 2 10 4 6 6 22 2 2 1 4 6 4 1 0 0
31 +51.66*0.00 56 30 11 15 7 0 0 3 2 20 5 5 1 2 3 9 1 2 0 3 7 7 3 0 1
30 +2.42*0.00 98 37 22 39 9 6 2 3 6 20 6 9 7 5 1 24 7 3 2 3 21 4 3 0 0
29 +26.19*0.00 92 31 22 39 15 2 0 2 9 11 9 5 6 8 3 28 7 0 1 3 5 4 6 0 2
28 +5.87*0.00 37 14 7 16 4 1 0 1 2 9 2 1 2 2 2 12 1 1 1 1 2 2 2 0 0
Итого: +28.8 4469 1783 1203 1483 607 203 30 151 169 1213 220 407 231 404 161 978 179 133 49 144 1445 252 99 0 51
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры9
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Казахстана (юн.) тренер 68 30 12 янв 2024 - - -
2. Сборная Казахстана (мол.) зам. 64 23 6 янв 2023 64 359 2 апр 2023
3. Сборная Казахстана (юн.) зам. 62 27 15 июл 2022 63 358 25 дек 2022
4. Сборная Казахстана (нац.) тренер 61 16 9 апр 2022 61 357 3 июл 2022
5. Сборная Камеруна (юн.) зам. 56 29 15 янв 2021 57 358 27 июн 2021
6. Сборная Камеруна (юн.) зам. 55 27 9 окт 2020 55 359 29 дек 2020
7. Сборная Австралии (мол.) зам. 53 20 13 апр 2020 54 358 27 сен 2020
8. Сборная Камеруна (юн.) зам. 52 32 16 янв 2020 52 362 5 апр 2020
9. Сборная Австралии (нац.) зам. 50 15 12 июл 2019 51 359 31 дек 2019
10. Сборная Камеруна (юн.) тренер 49 27 18 апр 2019 49 357 7 июл 2019
11. Сборная Мексики (мол.) зам. 47 20 9 окт 2018 48 364 7 апр 2019
12. Сборная Камеруна (нац.) зам. 46 19 9 июл 2018 47 26 12 окт 2018
13. Сборная Камеруна (мол.) зам. 44 24 14 янв 2018 46 357 30 сен 2018
14. Сборная Камеруна (юн.) зам. 43 29 14 окт 2017 45 358 1 июл 2018
15. Сборная Гондураса (нац.) зам. 41 124 13 мая 2017 43 358 31 дек 2017
16. Сборная Казахстана (юн.) зам. 41 31 24 апр 2017 42 358 1 окт 2017
17. Сборная Бангладеш (юн.) тренер 40 27 17 янв 2017 40 129 10 фев 2017
18. Сборная Бангладеш (юн.) зам. 38 26 22 июл 2016 41 110 10 мая 2017
19. Сборная Казахстана (нац.) зам. 37 98 8 мая 2016 39 358 2 янв 2017
20. Сборная Андорры (нац.) зам. 32 21 10 янв 2015 37 357 10 июл 2016
21. Сборная Казахстана (мол.) зам. 30 27 9 июн 2014 34 281 11 сен 2015
22. Сборная Гамбии (юн.) зам. 28 42 27 окт 2013 33 359 5 июл 2015
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры9
В чате 21 менеджер
TimBat Е Балтака вперед!
WorstFriend Barabulik: перенимает опыт Центрально-Африканской Республики
Che Guevara Barabulik: я ещё вчера ушёл оттуда
Barabulik Che Guevara: ты спецом внимания ему не уделил, автосостав отправил играть?)
Che Guevara Ridik: ну да, вряд ли даже за номинал спихнешь
Ridik Che Guevara: Будь моя воля, я бы прямо ща сменил бы минимум четверым игрокам основы спецухи, а это 12 спецух вынь да полож. Понятно, что всем не сменю. И продать их нормально вряд ли получится. И что с этим делать я пока не придумал
Ridik Che Guevara: Лично меня взбесило куча К4 и например вот Стойкович, игрок дорогой, но я таких называю беззубыми https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5712520
Che Guevara Ridik: у меня не понятно что там, бывший тренер солянку сделал
Che Guevara Barabulik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23114&match_id=511855 хроньку надо спасать
Ridik Che Guevara: Я там буду строить под 4-2-4 и буду обкатывать эту схему. Посмотрю, что из этого получится
Ridik Che Guevara: Я поэтому и не люблю все эти Олимпики, Депортивы и т.д.
Они все на одно лицо
Che Guevara Ridik: у меня тоже в Чили тика
Che Guevara Ridik: вдруг не профильный стиль
Ridik Che Guevara: Я думаю, что почему я раньше не видел, что поквитался с тем, кто меня лишил кучи всоликов от спонсоров
Ridik Che Guevara: Так по прокачке Км же понятно
Che Guevara Ridik: у тебя какой стиль в чили
Che Guevara Ridik: думаешь толковый?
Gordey Che Guevara: ааа, прочитал сецчас , доп.налог только снимать будут свыше 200 тысяч
Ridik Che Guevara: возвращаясь к твоему утверждении о бездарности в 1/4 финала моего соперника.
Я только сегодня заметил, он вообще-то меня из ЛЧ выбил в этом сезоне. https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=22926&match_id=452197
Gordey Жанна может)
Barabulik Che Guevara: взяла деньги, видимо)
Che Guevara Barabulik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23113&match_id=512215 что Жана выдала в этом матче?
Barabulik Так Жанна там договорняк скатала по итогу?
Unlucky1Jess.04ka Всем, привет. Продуктивного Вам дня, товарищи)
Фаворит-Воха
dzot Gordey: он максимум 2 выезда плюс проездной бесплатно
Gordey dzot: како-то дешовый курьер)
dzot У меня друг курьер 60
Gordey dzot: смотря у кого
dzot Gordey: Che Guevara: а в Москве какая?
Che Guevara Gordey: ну там вырастет но для обычного люда врядли
Gordey Che Guevara: ща новые налоги пдн вводят.. как они будут высчитывать интересно
Che Guevara Gordey: есть такое провинция
Gordey Che Guevara: грустно (
Che Guevara Gordey: ага
Gordey Che Guevara: 30 это зп в Новгороде средняя?
Che Guevara Gordey: ну при средней зп в 30 то норм и никто не контролирует
Gordey как вчера Жанну размотали в полуфинале)))
Gordey Che Guevara: в общем не плохо
Che Guevara Gordey: знакомый зарабатывал и до 180к
Che Guevara Gordey: 3к примерно в день чистыми
TimBat а он мне сразу не понравился))
Gordey Che Guevara: скок в среднем в месяц выходит?
Португалец Che Guevara: с тобой все ясно иди в игноре туси
Che Guevara Португалец: да и доход в такси в разы выше чем средняя зп
Che Guevara Португалец: логан покупался для работы, зачем мне две машины
Che Guevara barca10fan: мне главное чтоб моё заплатили, также и с детьми, но в последнее время они не отдают
barca10fan Che Guevara: ну если прям в тп писать то думаю яндексу не в падлу 75р откатить)
Che Guevara Португалец: с тебя не возьмут за поездку, с тебя возьмут за вызов ложный
Португалец Che Guevara: я плачу за услуги проезда, а если это стало не возможным по вине третьего лица, то почему я плачу за чьи то косяки?
Профиль
Закрыть