логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Алмас Рыскулов
Последний визит: вчера в 22:36
Ник: Samla
Личный счёт: 837 493 = 837.0к = 0.83м
Рейтинг: 464 = 4531 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 7 февраля 1976
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Казахстан
Дата регистрации: 20 апреля 2006
Профиль | Трофеи16 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Дижон (Франция) + Франция, D3-A Европа 21 2423 2709 2904 2105 652 326 000
2. Лайон Харт (Паго Паго, Американское Самоа) + Амер. Самоа, D1 Азия 19 2598 2809 3018 2207 627 499 000
3. Мануки (Тарити, Южный Судан) + Южный Судан, D2 Африка 22 2211 2569 2766 1976 486 783 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -2.28*1.00 125 70 21 34 7 15 0 3 2 57 8 1 0 15 5 20 3 4 2 5 9 8 4 0 3
68 -31.27*0.75 100 33 17 50 7 14 0 1 1 27 4 4 1 10 2 28 3 11 3 5 11 6 2 0 2
67 -15.94*0.50 46 12 9 25 4 5 0 0 1 7 4 5 0 2 2 18 0 3 0 4 0 5 2 0 2
66 -8.26*0.25 44 17 8 19 2 3 1 1 2 11 2 4 2 2 0 9 4 2 0 4 18 2 1 0 2
65 -19.67*0.00 43 18 8 17 4 4 0 2 0 12 4 1 0 7 0 8 1 5 0 3 14 4 1 0 0
64 -11.70*0.00 129 32 44 53 6 7 0 4 6 14 8 19 3 12 10 40 2 4 1 6 66 9 9 0 2
63 -15.64*0.00 128 38 43 47 6 8 1 3 1 27 6 11 8 14 10 30 1 7 0 9 67 10 7 0 2
62 -9.18*0.00 127 39 45 43 9 7 0 4 2 22 11 12 7 17 9 31 2 4 2 4 47 8 5 0 1
61 -23.11*0.00 127 45 42 40 5 6 0 1 5 32 7 11 6 22 3 23 2 7 4 4 74 4 0 0 1
60 -19.89*0.00 134 43 26 65 15 13 0 5 3 31 4 12 1 10 3 41 3 8 3 10 94 6 1 0 1
59 -0.99*0.00 123 57 33 33 15 11 1 1 4 43 8 9 6 15 3 14 4 3 5 7 50 7 4 0 1
58 -6.45*0.00 135 58 30 47 12 9 0 1 3 38 16 4 2 19 5 21 8 5 0 13 25 10 5 0 3
57 -23.21*0.00 127 36 30 61 5 16 1 4 3 21 7 8 3 13 6 40 3 5 4 9 8 7 6 0 3
56 -4.91*0.00 91 33 23 35 9 7 0 1 0 27 5 6 1 7 9 20 4 6 0 5 3 11 2 0 4
55 +15.73*0.00 53 25 20 8 7 0 1 1 0 16 7 1 3 12 4 2 1 4 0 1 2 4 4 0 0
54 -22.01*0.00 126 30 22 74 13 8 0 2 2 19 7 4 1 13 4 59 4 5 1 5 37 4 1 0 0
53 -3.75*0.00 126 38 30 58 18 12 0 2 2 29 5 10 4 9 7 44 1 5 2 6 19 9 6 0 1
52 +18.26*0.00 139 49 26 64 21 15 1 8 7 25 8 10 2 5 9 50 0 2 4 8 11 13 6 0 1
51 +1.97*0.00 140 46 28 66 17 10 0 3 2 31 10 12 1 8 7 40 3 7 3 13 4 18 3 0 1
50 +4.56*0.00 129 38 25 66 17 8 0 1 4 25 8 8 3 9 5 51 2 1 2 10 6 11 3 0 1
49 +4.02*0.00 136 60 33 43 15 12 0 4 1 45 10 6 5 14 8 23 5 5 2 8 15 11 2 0 1
48 -14.34*0.00 139 42 17 80 14 12 1 1 9 24 7 9 3 3 2 58 5 1 6 10 49 9 6 0 0
47 +10.39*0.00 128 56 31 41 12 12 0 7 2 39 8 8 3 8 12 31 1 2 1 6 30 7 6 1 0
46 -7.81*0.00 136 54 28 54 15 18 2 3 1 37 11 12 2 7 7 32 5 6 3 8 28 10 3 0 0
45 -15.50*0.00 140 61 33 46 13 27 2 5 9 37 8 5 6 11 11 18 6 10 4 8 29 11 5 0 1
44 +2.87*0.00 130 45 35 50 17 15 1 3 2 31 8 10 4 12 9 30 0 4 3 13 28 15 3 0 0
43 -29.85*0.00 130 41 27 62 10 26 2 1 3 27 8 10 1 5 11 39 1 8 2 12 34 12 8 0 0
42 -29.95*0.00 112 28 16 68 9 9 0 2 0 19 7 3 1 8 4 48 4 5 3 8 31 6 2 0 0
41 -17.64*0.00 129 54 27 48 2 2 0 1 3 37 13 2 3 17 5 21 2 11 2 12 12 9 8 0 0
40 -28.60*0.00 139 41 27 71 6 5 0 4 2 28 7 5 5 11 6 30 11 12 6 12 5 10 2 0 3
39 +12.02*0.00 127 70 38 19 0 0 0 2 1 58 9 5 5 13 15 5 3 5 1 5 3 11 3 0 3
38 -1.12*0.00 115 46 33 36 0 0 1 3 6 28 8 12 4 13 4 20 1 4 3 8 66 11 3 0 2
37 -23.40*0.00 130 34 38 58 1 1 0 3 4 24 3 10 9 13 6 26 8 10 3 11 44 11 1 0 0
36 +3.46*0.00 137 59 34 44 1 3 2 4 7 36 10 10 5 15 4 22 7 4 4 7 2 8 2 0 1
35 +5.56*0.00 128 39 45 44 2 3 0 8 2 23 6 15 8 11 11 31 1 5 2 5 1 5 0 0 2
34 -5.41*0.00 138 45 39 54 2 2 1 6 5 30 3 10 7 8 14 23 6 9 5 11 13 11 4 0 1
33 +4.14*0.00 144 63 38 43 1 3 3 6 4 40 10 6 6 20 6 25 2 5 4 7 9 8 3 0 0
32 -7.83*0.00 59 20 13 26 1 6 1 1 4 11 3 3 3 4 3 17 0 0 5 4 3 3 3 0 1
31 -7.17*0.00 91 36 18 37 0 0 1 3 1 24 7 5 5 5 3 28 1 0 1 7 42 5 4 0 1
30 -35.28*0.00 97 27 16 54 0 0 3 2 3 14 5 5 4 6 1 32 4 7 2 9 75 9 3 0 2
29 -11.27*0.00 118 46 19 53 1 2 0 4 1 34 7 4 3 9 3 26 5 5 2 15 53 8 4 0 1
28 -25.64*0.00 157 51 31 75 0 0 1 1 4 36 9 4 8 12 7 43 8 7 4 13 42 11 4 0 1
27 +2.62*0.00 147 74 30 43 0 0 1 2 2 52 17 5 7 13 5 28 1 3 2 9 24 8 8 0 4
26 +3.14*0.00 149 57 27 65 1 0 3 6 4 33 11 10 5 7 5 42 1 5 5 12 16 11 8 0 4
25 -3.89*0.00 128 57 21 50 1 2 3 1 3 41 9 4 5 9 3 31 1 4 5 9 8 7 3 0 0
24 -1.69*0.00 145 54 31 60 5 1 3 2 4 35 10 9 5 11 6 37 5 5 3 10 24 7 5 0 2
23 +3.45*0.00 170 64 26 80 2 3 1 7 8 35 13 8 7 7 4 48 5 7 0 20 10 8 7 0 4
22 -9.62*0.00 153 62 20 71 0 1 2 2 4 43 11 4 3 7 6 38 3 8 3 19 44 19 5 0 4
21 -6.67*0.00 158 76 30 52 0 1 2 0 3 56 15 5 4 16 5 18 11 5 2 16 24 12 6 0 1
20 -1.97*0.00 148 57 30 61 1 4 4 1 6 40 6 6 6 11 7 35 4 3 5 14 16 12 4 0 1
19 +9.48*0.00 154 68 29 57 1 1 4 3 3 46 12 8 5 9 7 30 6 4 2 15 15 15 4 0 4
18 +5.51*0.00 162 61 33 68 2 3 3 2 5 44 7 5 7 6 15 39 8 1 3 17 10 20 9 0 2
17 -11.12*0.00 153 47 37 69 1 2 0 4 2 31 10 9 5 11 12 41 9 4 1 14 22 12 4 1 6
16 +20.19*0.00 149 74 29 46 1 1 4 1 9 45 15 5 10 7 7 20 7 2 1 16 1 17 9 0 6
15 +9.34*0.00 141 60 29 52 2 0 1 2 5 41 11 11 7 5 6 26 6 1 3 16 19 11 5 1 7
14 +8.88*0.00 144 63 26 55 1 0 3 1 7 42 10 7 6 6 7 26 8 6 0 15 11 14 3 0 10
13 -6.10*0.00 150 54 31 65 1 7 1 1 4 40 8 5 10 6 10 26 12 1 3 23 6 18 6 0 7
12 -6.07*0.00 150 64 26 60 3 1 0 1 11 38 14 7 4 8 7 26 11 5 4 14 20 9 8 2 13
11 -1.99*0.00 154 61 31 62 1 1 2 1 6 41 11 8 7 7 9 18 16 4 1 23 37 21 8 0 17
10 -5.90*0.00 161 61 34 66 5 2 0 1 8 39 13 6 17 8 3 30 18 2 1 15 19 7 5 3 16
9 -25.47*0.00 121 39 21 61 2 3 0 1 4 26 8 3 9 6 3 20 17 5 2 17 24 11 4 7 21
8 -16.15*0.00 66 29 13 24 2 6 0 0 6 17 6 1 6 3 3 6 10 0 2 6 19 6 4 2 9
7 +17.13*0.00 48 15 12 21 3 3 0 3 6 4 2 2 5 3 2 11 5 0 0 5 5 5 0 3 4
Итого: -35.8 7903 2972 1732 3199 356 378 64 164 234 1985 525 439 294 612 387 1813 301 298 152 635 1553 607 266 20 193
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Руанды (мол.) зам. 51 44 16 окт 2019 51 359 31 дек 2019
2. Сборная Гвинеи-Бисау (мол.) зам. 50 20 16 июл 2019 51 42 16 окт 2019
3. Сборная Доминики (нац.) тренер 49 15 12 апр 2019 49 357 7 июл 2019
4. Сборная Руанды (юн.) зам. 47 26 11 окт 2018 48 364 7 апр 2019
5. Сборная Руанды (нац.) зам. 46 89 28 июл 2018 46 357 30 сен 2018
6. Сборная Руанды (нац.) зам. 44 275 15 мар 2018 45 358 1 июл 2018
7. Сборная ЦАР (мол.) тренер 41 283 19 июн 2017 42 100 1 авг 2017
8. Сборная Лихтенштейна (мол.) тренер 35 22 14 окт 2015 35 62 26 окт 2015
9. Сборная КНДР (мол.) зам. 27 28 25 июн 2013 41 283 19 июн 2017
10. Сборная Руанды (юн.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
11. Сборная КНДР (юн.) зам. 24 41 24 июл 2012 27 368 28 сен 2013
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 10 менеджеров
TimBat доброе утро)
Kvest78 https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23152&match_id=340107 Вот и я спустя 55 сезонов стал чемпионов. Но заслуга директора клуба - Андрея Леща). Я только сотавы выставлял )
Dolus кому скамеечного вратаря на время КТ за символическую арендную плату? https://www.virtualsoccer.ru/mng_arendaplr.php?id=6327230
Ridik Che Guevara: Один супер есть, и что удивительно, соперник из тех что могли попастся, самый приемлимый. Но будет без усталости, он почему-то не играл основой последние игры
Ridik Che Guevara: Он всегда ноет и ворчит
Ridik Fonitio: Я же думал я 0-5 влечу)
Che Guevara romanisti: дак я и говорил, смысл тебе суперить, там никак позиция не поменялась бы
romanisti усталость высокая была
romanisti ну я там играть не мог. Мне еще переходняки
Che Guevara Ridik: всё таки злостный зря ныл
Fonitio Ridik: так ты накаркал, пророк. в 9 утра назвал счет 5-0
Che Guevara Ridik: я тоже в стыках, но без суперов
Ridik Я конечно болел за Твенте, но справедливости ради не очень понял откуда такой счёт? https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23152&match_id=342534
Ridik Che Guevara: Я в стыках Орионом
Gordey Che Guevara: я серебро занял)
Che Guevara Эх, вайперс тока 6
Иван_Лаверс Когда в ростерах появится расписание стыковых матчей?
Lord_Raistlin Опять пары копеек не хватило игрока взять.
Gordey warmak: я в ауте буду две недлели, возьми лучше Серегу!
номер 1 enc1337: Просто обычно сначала пишут одно время,Доброго времени суток! Предлагаю вам поучаствовать в моём коммерческом турнире "Зелёная Карточка": https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38381
007_vit https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38374 заходим в кт хорошие призовые
biztest йееееее, 11 Vs победил в Д2 !!! Радости полные штаны
enc1337 олды, а сколько рекорд ВСОЛа по голам за матч?)
barca10fan Ridik: 22:16:38 удивительное рядом они его снимали
Ridik Gordey: Кстати Беларус не может быть иноагентом
warmak Gordey: Гордей! Возьми на зама.. хочу у тебя учиться.
Ridik Gordey: Заранее пить нельзя, а позже можно. Ещё успею
Lord_Raistlin Gordey: раньше даже по фотографии можно было определить
Gordey Ridik: значит инагент, раз не хочешь выпить за день России.. попрошу лично внести тебя в список инагентов(
Ridik Gordey: Тем более не так давно пил, около двух недель всего прошло
Ridik Gordey: Я сто раз говорил, пью когда есть желание, и когда нет других дел
Ridik warmak: Просто играть, и набираться опыта, попутно изучая правила. Только не пытайся все правила запихнуть сразу в голову. Постепенно по мере возникновения вопросов интересуйся и читай
Gordey Ridik: ты инагент чтоли?
warmak Ridik: а что посоветуешь мне кроме сборной?
Ridik Gordey: Не
Gordey Ridik: пьешь?
Ridik warmak: Только смысла в этом большого не вижу, главный тренер не допустит новичка до управления. Разве, что посмотреть и опыта набраться
warmak Ridik: Спасибо!
Ridik warmak: Вот тут можно выбрать https://www.virtualsoccer.ru/national_teams.php?season=69
Ridik warmak: Выбирай любую сборную где нет замов
warmak Пойду замом в любую сборную в национальный, молодёжку, юношеский
WorstFriend Freeks: согласен обменять самоутверждение за мой счет на 20 баллов за КТ
Ridik Кто знает, какое отношение Коламбиа имеет к русским фильмам? Вот ща включил фильм Лёд-2, и заставка с самого начала COLOMBIA с тёткой в центре
Это как понимать?
Ridik
slimspit кто знает когда последний раз 30-й тур завершался ровно в 22:00? Попахивает сбором взяток за генерацию:))))))))
Freeks WorstFriend: для этого есть некоторые КТ
Lord_Raistlin Хотят получше подготовиться к такому редчайшему событию.
thesubj отложили мой финский триумф на 30 минут
WorstFriend Freeks: привет!
Freeks Вечера, граждане
Профиль
Закрыть