логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Михаил Гаврилов
Последний визит: онлайн
Ник: mag93
Личный счёт: 8 290 000 = 8 290.0к = 8.0м
Рейтинг: 648 = 93 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 29 августа
Образование: ---
Пол: мужской
Откуда: Эквадор
Дата регистрации: 2 февраля 2012
Профиль | Трофеи59 | Достижения Программа президента федерации
Роль в Лиге
1. Президент федерации Эквадора
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Эль Насьональ (Кито, Эквадор) + Эквадор, D1 Южн. Америка 22 2489 2954 3349 2303 1 574 907 000
2. Волканус (Васко, Бермудские о-ва) + Бермуды, D1 Сев. Америка 23 2646 2995 3282 2337 1 204 449 000
3. Масри (Порт-Саид, Египет) + Египет, D3-B Африка 20 2113 2402 2608 1866 1 118 836 000
4. Хоангань Зялай (Плейку, Вьетнам) + Вьетнам, D1 Азия 21 3125 3723 4185 2889 1 044 274 000
5. Виркиа (Лапуа, Финляндия) + Финляндия, D3-A Европа 18 1563 1886 2146 1465 792 232 000
6. Краковия (Польша) + Польша, D1 Европа 19 2736 3147 3374 2425 958 126 000
7. Шукура (Кобулети, Грузия) + Грузия, D1 Европа 20 2998 3449 3703 2658 1 144 197 000
8. Легион-Динамо (Махачкала, Россия) + Россия, D3-A Европа 18 2467 2751 2890 2125 675 897 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +69.57*1.00 203 122 47 34 33 18 3 31 15 51 22 30 5 4 8 22 0 3 1 8 0 19 10 0 2
68 +51.28*0.75 210 98 46 66 31 24 3 31 5 41 18 27 2 11 6 41 1 6 0 18 0 22 7 1 4
67 +61.32*0.50 260 127 68 65 55 25 5 22 6 73 21 36 3 13 16 33 3 9 3 17 0 29 9 0 7
66 +36.75*0.25 253 132 64 57 41 22 4 14 9 85 20 19 7 23 15 26 7 12 2 10 5 21 13 1 7
65 +20.46*0.00 216 102 51 63 26 17 5 7 7 68 15 20 5 19 7 31 9 9 3 11 0 17 6 0 6
64 -11.00*0.00 234 69 56 109 29 21 0 3 8 44 14 18 9 24 5 67 8 11 6 17 13 12 7 0 3
63 +2.66*0.00 237 70 55 112 34 24 0 9 5 39 17 27 6 9 13 71 3 12 4 22 0 14 13 0 2
62 +19.11*0.00 180 78 47 55 21 13 0 6 6 47 19 14 7 16 10 30 5 3 1 16 0 14 7 0 0
61 +19.09*0.00 184 84 50 50 18 13 0 8 7 62 7 24 5 16 5 23 4 7 4 12 15 9 4 0 0
60 +3.19*0.00 194 84 42 68 20 20 0 4 10 58 12 14 8 14 6 32 9 12 1 14 4 14 5 0 1
59 +12.00*0.00 166 64 39 63 18 11 0 5 4 44 11 17 4 10 8 40 1 6 3 13 2 11 6 0 0
58 +18.74*0.00 143 73 27 43 15 11 0 3 5 51 14 11 1 10 5 26 3 3 2 9 0 11 5 0 0
57 +24.02*0.00 146 58 37 51 20 13 0 7 4 36 11 16 7 11 3 33 4 2 1 11 1 8 3 0 2
56 +35.71*0.00 134 62 20 52 17 4 0 6 3 42 11 10 2 6 2 32 2 0 1 17 2 12 2 0 2
55 +14.04*0.00 151 63 28 60 22 15 0 8 3 41 11 12 3 9 4 42 1 4 3 10 8 8 11 0 0
54 +21.05*0.00 199 87 35 77 30 21 2 13 3 56 13 17 4 8 6 41 5 14 0 17 1 14 8 0 3
53 +27.09*0.00 176 91 21 64 27 19 1 13 4 59 14 11 0 4 6 35 4 10 1 14 1 18 6 0 0
52 +31.17*0.00 189 102 23 64 26 19 0 11 8 72 11 8 3 6 6 37 4 5 1 17 0 9 6 0 1
51 +52.46*0.00 196 117 25 54 30 18 2 16 12 73 14 11 0 7 7 33 7 3 0 11 4 12 3 0 3
50 +36.13*0.00 172 86 28 58 25 14 1 13 10 53 9 10 3 5 10 37 5 1 4 11 0 10 6 0 0
49 +32.94*0.00 196 70 48 78 28 17 2 14 11 32 11 25 5 11 7 48 8 3 3 16 3 15 1 0 2
48 +36.81*0.00 195 90 30 75 39 10 2 17 11 48 12 7 4 13 6 40 7 15 3 10 9 16 4 0 1
47 +34.99*0.00 174 88 27 59 34 8 0 7 6 58 17 9 4 6 8 37 4 5 1 12 1 9 7 0 3
46 +52.85*0.00 166 87 32 47 34 13 1 12 7 52 15 12 4 10 6 27 5 3 2 10 0 13 4 0 1
45 +33.39*0.00 146 71 21 54 20 10 1 12 11 40 7 7 5 5 4 28 5 9 3 9 0 12 2 0 0
44 +20.94*0.00 133 65 19 49 18 15 5 6 5 39 10 7 3 6 3 30 3 7 2 7 0 13 5 0 1
43 +54.72*0.00 146 59 30 57 37 9 2 11 6 31 9 16 3 5 6 36 3 6 1 11 1 11 2 0 0
42 +22.88*0.00 143 58 33 52 26 8 0 4 7 34 13 13 7 9 4 37 5 4 2 4 0 4 5 0 1
41 +36.41*0.00 134 62 37 35 23 5 0 8 4 38 12 9 9 13 6 21 5 4 0 5 3 10 3 0 3
40 +26.81*0.00 143 60 37 46 21 7 1 6 9 33 11 10 11 10 6 29 6 2 4 5 4 10 7 0 1
39 +33.16*0.00 148 50 37 61 32 9 0 10 6 24 10 15 3 11 8 45 3 6 0 7 6 7 8 0 0
38 +41.85*0.00 134 62 27 45 24 7 3 5 6 35 13 15 3 4 5 36 2 2 0 5 0 8 6 0 2
37 +45.88*0.00 145 73 36 36 30 10 1 4 10 45 13 11 5 15 5 25 2 3 0 6 0 9 4 0 1
36 +30.41*0.00 153 73 42 38 24 8 1 4 6 52 10 9 13 13 7 24 4 3 3 4 8 11 9 0 0
35 +27.02*0.00 136 46 48 42 30 8 0 5 5 27 9 8 18 15 7 16 7 8 0 11 0 14 2 0 4
34 +19.58*0.00 144 44 45 55 21 5 0 5 2 34 3 17 10 8 10 41 4 2 3 5 3 3 3 1 1
33 +22.29*0.00 147 51 44 52 22 7 3 4 9 25 10 15 15 8 6 28 11 4 3 6 8 12 3 3 0
32 +34.97*0.00 131 43 53 35 29 12 1 4 4 27 7 22 4 16 11 27 1 1 1 5 2 11 6 0 1
31 +6.26*0.00 158 47 45 66 28 9 1 2 4 27 13 16 13 11 5 47 7 6 2 4 8 6 9 0 1
30 +15.30*0.00 151 57 45 49 24 3 1 2 7 37 10 15 5 17 8 26 6 11 1 5 6 10 10 0 2
29 +4.92*0.00 157 57 34 66 16 3 0 2 13 36 6 12 8 9 5 38 12 8 3 5 6 7 5 0 5
28 +40.09*0.00 107 60 9 38 14 3 1 7 9 33 10 3 2 1 3 25 7 2 2 2 3 5 9 0 3
27 +25.17*0.00 113 52 24 37 9 5 1 5 10 26 10 6 5 7 6 26 3 4 0 4 14 7 6 0 3
26 +28.04*0.00 97 31 13 53 12 1 1 8 7 13 2 8 1 0 4 38 5 2 3 5 2 6 5 1 2
25 +35.12*0.00 104 53 17 34 13 4 0 2 5 39 7 4 2 4 7 16 6 1 0 11 2 11 4 7 4
24 -10.39*0.00 51 14 10 27 4 2 0 2 1 10 1 5 3 1 1 16 3 3 1 4 3 2 1 13 0
23 +48.75*0.00 55 35 10 10 6 0 0 0 1 32 2 0 0 5 5 5 2 0 0 3 0 7 2 0 1
22 -11.92*0.00 8 3 3 2 0 2 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
Итого: +147.9 7558 3330 1665 2563 1156 542 54 398 316 2023 539 649 251 458 307 1544 222 256 85 456 148 533 269 28 86
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры10 | Статьи54
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Финляндии (нац.) тренер 67 15 29 сен 2023 67 357 26 дек 2023
2. Сборная Эквадора (нац.) тренер 65 16 8 апр 2023 66 358 24 сен 2023
3. Сборная Эквадора (юн.) тренер 62 27 15 июл 2022 63 358 25 дек 2022
4. Сборная Эквадора (юн.) тренер 61 27 15 апр 2022 61 357 3 июл 2022
5. Сборная Эквадора (мол.) тренер 59 21 5 окт 2021 60 366 3 апр 2022
6. Сборная Эквадора (мол.) тренер 58 21 6 июл 2021 58 357 26 сен 2021
7. Сборная Эквадора (юн.) тренер 56 29 15 янв 2021 57 358 27 июн 2021
8. Сборная Эквадора (юн.) тренер 55 27 9 окт 2020 55 359 29 дек 2020
9. Сборная Буркина Фасо (юн.) тренер 53 26 17 апр 2020 54 358 27 сен 2020
10. Сборная Эквадора (нац.) тренер 50 15 12 июл 2019 51 359 31 дек 2019
11. Сборная Эквадора (нац.) тренер 44 14 11 янв 2018 45 358 1 июл 2018
12. Сборная Эквадора (юн.) тренер 43 29 14 окт 2017 43 358 31 дек 2017
13. Сборная Эквадора (юн.) тренер 41 24 20 апр 2017 42 358 1 окт 2017
14. Сборная Эквадора (юн.) тренер 40 27 17 янв 2017 40 364 9 апр 2017
15. Сборная Эквадора (юн.) тренер 38 26 22 июл 2016 39 358 2 янв 2017
16. Сборная Бермудских о-вов (мол.) зам. 33 89 24 апр 2015 33 359 5 июл 2015
17. Сборная Бермудских о-вов (юн.) тренер 28 35 21 окт 2013 28 381 25 янв 2014
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры10 | Статьи54
В чате 21 менеджер
Lord_Raistlin Ridik: а что с ним не так? Нормальный цм же.
WorstFriend Barabulik: перенимает опыт Центрально-Африканской Республики
Che Guevara Barabulik: я ещё вчера ушёл оттуда
Barabulik Che Guevara: ты спецом внимания ему не уделил, автосостав отправил играть?)
Che Guevara Ridik: ну да, вряд ли даже за номинал спихнешь
Ridik Che Guevara: Будь моя воля, я бы прямо ща сменил бы минимум четверым игрокам основы спецухи, а это 12 спецух вынь да полож. Понятно, что всем не сменю. И продать их нормально вряд ли получится. И что с этим делать я пока не придумал
Ridik Che Guevara: Лично меня взбесило куча К4 и например вот Стойкович, игрок дорогой, но я таких называю беззубыми https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5712520
Che Guevara Ridik: у меня не понятно что там, бывший тренер солянку сделал
Che Guevara Barabulik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23114&match_id=511855 хроньку надо спасать
Ridik Che Guevara: Я там буду строить под 4-2-4 и буду обкатывать эту схему. Посмотрю, что из этого получится
Ridik Che Guevara: Я поэтому и не люблю все эти Олимпики, Депортивы и т.д.
Они все на одно лицо
Che Guevara Ridik: у меня тоже в Чили тика
Che Guevara Ridik: вдруг не профильный стиль
Ridik Che Guevara: Я думаю, что почему я раньше не видел, что поквитался с тем, кто меня лишил кучи всоликов от спонсоров
Ridik Che Guevara: Так по прокачке Км же понятно
Che Guevara Ridik: у тебя какой стиль в чили
Che Guevara Ridik: думаешь толковый?
Gordey Che Guevara: ааа, прочитал сецчас , доп.налог только снимать будут свыше 200 тысяч
Ridik Che Guevara: возвращаясь к твоему утверждении о бездарности в 1/4 финала моего соперника.
Я только сегодня заметил, он вообще-то меня из ЛЧ выбил в этом сезоне. https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=22926&match_id=452197
Gordey Жанна может)
Barabulik Che Guevara: взяла деньги, видимо)
Che Guevara Barabulik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23113&match_id=512215 что Жана выдала в этом матче?
Barabulik Так Жанна там договорняк скатала по итогу?
Unlucky1Jess.04ka Всем, привет. Продуктивного Вам дня, товарищи)
Фаворит-Воха
dzot Gordey: он максимум 2 выезда плюс проездной бесплатно
Gordey dzot: како-то дешовый курьер)
dzot У меня друг курьер 60
Gordey dzot: смотря у кого
dzot Gordey: Che Guevara: а в Москве какая?
Che Guevara Gordey: ну там вырастет но для обычного люда врядли
Gordey Che Guevara: ща новые налоги пдн вводят.. как они будут высчитывать интересно
Che Guevara Gordey: есть такое провинция
Gordey Che Guevara: грустно (
Che Guevara Gordey: ага
Gordey Che Guevara: 30 это зп в Новгороде средняя?
Che Guevara Gordey: ну при средней зп в 30 то норм и никто не контролирует
Gordey как вчера Жанну размотали в полуфинале)))
Gordey Che Guevara: в общем не плохо
Che Guevara Gordey: знакомый зарабатывал и до 180к
Che Guevara Gordey: 3к примерно в день чистыми
TimBat а он мне сразу не понравился))
Gordey Che Guevara: скок в среднем в месяц выходит?
Португалец Che Guevara: с тобой все ясно иди в игноре туси
Che Guevara Португалец: да и доход в такси в разы выше чем средняя зп
Che Guevara Португалец: логан покупался для работы, зачем мне две машины
Che Guevara barca10fan: мне главное чтоб моё заплатили, также и с детьми, но в последнее время они не отдают
barca10fan Che Guevara: ну если прям в тп писать то думаю яндексу не в падлу 75р откатить)
Che Guevara Португалец: с тебя не возьмут за поездку, с тебя возьмут за вызов ложный
Португалец Che Guevara: я плачу за услуги проезда, а если это стало не возможным по вине третьего лица, то почему я плачу за чьи то косяки?
Профиль
Закрыть