логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Михаил Супраненок
Последний визит: 01.06.2024, 09:29
Ник: Mihrutka
Личный счёт: 125 849 = 125.0к = 0.12м
Рейтинг: 536 = 1402 место
Статьи менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 15 июня 1984
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Беларусь
Дата регистрации: 1 февраля 2010
Профиль | Трофеи9 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Френдс ФК (Улан-Батор, Монголия) + Монголия, D1 Азия 21 1981 2372 2714 1851 619 470 000
2. Олимпик Гарденс (Кингстон, Ямайка) + Ямайка, D2 Сев. Америка 20 1876 2289 2602 1772 593 976 000
3. Академика (Мапуту, Мозамбик) + Мозамбик, D2 Африка 21 2117 2527 2831 1957 584 173 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +14.49*1.00 107 48 22 37 0 1 0 7 4 31 6 12 3 6 1 32 1 3 0 1 2 4 1 0 0
68 +16.67*0.75 130 69 16 45 0 2 1 3 6 50 9 6 1 4 5 37 2 0 1 5 4 9 5 0 2
67 +18.19*0.50 136 80 19 37 0 3 2 2 6 64 6 5 3 9 2 22 4 5 0 6 2 13 1 0 1
66 +0.79*0.25 127 53 21 53 0 2 1 2 5 36 9 5 6 7 3 39 2 4 1 7 1 11 6 0 2
65 -7.04*0.00 128 49 29 50 0 4 0 4 4 32 9 8 1 16 4 37 3 6 0 4 5 7 3 0 1
64 +14.67*0.00 131 65 24 42 0 4 0 7 9 39 10 5 5 11 3 28 2 4 0 8 10 9 2 0 1
63 -14.04*0.00 129 34 18 77 0 4 0 5 1 21 7 7 0 9 2 65 2 2 1 7 3 5 2 0 0
62 +17.95*0.00 124 64 29 31 0 2 1 6 5 44 8 13 5 8 3 21 3 5 0 2 0 7 4 0 1
61 -12.15*0.00 125 27 23 75 0 1 0 5 0 16 6 17 1 4 1 68 0 2 2 3 18 5 3 0 0
60 +20.97*0.00 130 67 26 37 0 3 1 6 5 46 9 14 1 6 5 31 3 1 0 2 4 8 7 0 4
59 -10.27*0.00 129 42 30 57 0 5 0 0 5 29 8 16 3 9 2 45 3 4 0 5 12 9 4 0 0
58 -0.58*0.00 127 50 32 45 0 4 0 2 5 32 11 14 4 11 3 41 2 1 0 1 17 6 5 0 4
57 +7.14*0.00 131 56 28 47 0 1 2 3 3 43 5 7 6 11 4 39 3 2 1 2 10 9 1 0 4
56 +2.66*0.00 128 51 32 45 0 5 0 4 7 32 8 10 4 14 4 39 2 2 0 2 12 8 4 0 3
55 +9.74*0.00 133 53 28 52 0 2 0 3 7 34 9 14 2 8 4 48 2 0 0 2 3 8 4 0 1
54 +11.72*0.00 135 71 26 38 1 5 0 6 4 48 13 10 2 12 2 28 5 0 1 4 17 8 5 0 1
53 +9.34*0.00 131 58 35 38 1 13 0 8 7 36 7 10 4 17 4 29 1 1 1 6 2 7 3 0 0
52 +3.62*0.00 137 63 29 45 1 5 0 4 5 45 9 11 2 14 2 29 3 5 0 8 18 9 3 0 1
51 -2.51*0.00 137 63 25 49 0 10 1 4 5 47 6 7 3 9 6 32 5 5 1 6 10 11 4 0 3
50 +27.70*0.00 129 73 26 30 0 6 3 6 5 49 10 12 2 7 5 23 0 3 0 4 4 13 1 0 2
49 -10.11*0.00 128 43 30 55 0 6 2 3 4 29 5 5 5 17 3 37 8 4 0 6 7 10 2 0 4
48 -14.16*0.00 133 46 39 48 1 2 0 1 2 36 7 11 3 21 4 31 10 3 1 3 12 5 3 0 3
47 -6.04*0.00 128 41 34 53 0 2 0 2 4 29 6 14 3 13 4 43 5 3 0 2 9 6 1 0 0
46 +1.40*0.00 131 54 37 40 0 1 0 3 4 38 9 11 6 15 5 30 4 4 0 2 10 7 4 0 3
45 +23.51*0.00 132 72 32 28 3 2 2 4 5 48 13 11 1 14 6 25 0 1 0 2 11 6 7 0 4
44 -17.00*0.00 130 41 32 57 0 1 1 2 4 25 9 8 3 15 6 34 8 10 0 5 8 13 3 0 2
43 +3.57*0.00 132 59 36 37 0 1 4 1 4 44 6 7 9 14 6 15 9 7 0 6 23 17 1 0 2
42 -1.40*0.00 129 62 27 40 1 2 1 1 1 53 6 5 3 15 4 26 2 7 1 4 3 10 4 0 3
41 -4.30*0.00 130 51 35 44 1 2 0 4 3 38 6 7 6 17 5 22 7 8 0 7 4 9 1 0 1
40 -0.86*0.00 129 58 26 45 2 6 1 1 6 43 7 4 6 12 4 27 5 6 0 7 9 13 2 1 2
39 +2.08*0.00 86 33 22 31 0 2 0 3 4 19 7 8 3 9 2 25 2 2 0 2 1 4 4 1 1
38 -13.07*0.00 86 25 27 34 1 2 3 0 2 17 3 5 4 16 2 22 2 6 0 4 11 9 2 0 0
37 -10.73*0.00 84 25 19 40 4 0 0 1 2 14 8 7 2 9 1 35 0 4 1 0 4 1 1 0 1
36 -13.16*0.00 85 25 14 46 4 1 0 3 3 11 8 7 1 4 2 38 1 7 0 0 0 1 5 0 0
35 +4.42*0.00 84 38 17 29 0 1 2 0 5 24 7 4 2 8 3 24 1 3 0 1 0 5 3 0 1
34 -1.12*0.00 86 38 26 22 0 0 0 2 0 30 6 7 7 9 3 10 2 6 0 4 5 5 3 0 1
33 -29.64*0.00 83 10 18 55 0 0 1 0 0 8 1 5 0 8 5 46 5 1 1 2 5 6 5 0 0
32 -10.71*0.00 88 33 17 38 0 0 0 1 2 24 6 6 1 7 3 25 3 6 0 4 11 9 1 0 1
31 -33.27*0.00 97 29 19 49 1 0 0 0 1 19 9 4 2 12 1 33 4 9 0 3 0 4 2 0 1
30 +6.59*0.00 98 53 23 22 0 2 0 2 0 42 9 6 5 10 2 15 1 3 0 3 11 5 3 0 2
29 +7.67*0.00 103 29 20 54 7 0 1 3 5 15 5 5 3 7 5 36 6 2 1 9 3 10 3 1 2
28 +3.42*0.00 145 64 29 52 3 0 0 1 4 49 10 11 1 12 5 27 7 5 1 12 0 10 7 1 2
27 -13.35*0.00 145 53 27 65 1 1 0 3 0 41 9 8 3 13 3 45 5 6 2 7 0 6 6 2 3
26 +10.32*0.00 147 67 26 54 1 0 0 5 7 43 12 10 6 7 3 32 4 7 1 10 0 13 7 0 5
25 +34.34*0.00 153 90 24 39 6 1 3 6 4 68 9 7 3 9 5 20 6 1 3 9 5 14 6 2 0
24 +16.76*0.00 147 74 28 45 8 3 4 2 7 50 11 5 4 11 8 23 6 5 2 9 1 11 10 3 4
23 -1.46*0.00 147 68 26 53 1 8 2 2 5 46 13 6 7 7 6 32 9 2 1 9 0 10 12 0 7
22 +22.74*0.00 163 82 37 44 8 5 1 4 10 56 11 9 6 12 10 22 6 4 1 11 0 8 10 2 9
21 +8.43*0.00 150 81 32 37 12 14 1 3 4 62 11 5 3 16 8 12 7 6 2 10 3 16 5 1 2
20 +8.19*0.00 108 43 38 27 8 8 2 1 4 30 6 7 8 15 8 14 2 4 1 6 2 7 5 0 4
19 +33.35*0.00 109 47 29 33 13 7 2 3 7 30 5 6 8 7 8 15 4 1 2 11 4 9 6 0 3
18 -7.57*0.00 107 39 21 47 10 12 0 0 3 27 9 6 6 6 3 35 7 0 0 5 0 6 5 1 6
17 -26.20*0.00 51 14 10 27 2 4 0 1 1 10 2 2 4 0 4 19 6 0 1 1 2 1 2 4 2
16 -15.32*0.00 18 2 8 8 0 2 0 0 0 0 2 3 4 1 0 5 0 0 1 2 0 0 1 5 1
Итого: +36.3 6456 2725 1403 2328 101 180 45 155 215 1892 418 435 196 560 212 1633 202 198 32 263 318 432 210 24 113
Сезон:
События | Команды | Сборные | Статьи2
ДатаОбзоры туров чемпионата
24 дек 2010
2 прочитавших
-1
Монголия (D3-A), тур 1
Вот и стартовал первый тур!
 
Профиль | Трофеи9 | Достижения
В чате 6 менеджеров
Lord_Raistlin Ridik: а что с ним не так? Нормальный цм же.
WorstFriend Barabulik: перенимает опыт Центрально-Африканской Республики
Che Guevara Barabulik: я ещё вчера ушёл оттуда
Barabulik Che Guevara: ты спецом внимания ему не уделил, автосостав отправил играть?)
Che Guevara Ridik: ну да, вряд ли даже за номинал спихнешь
Ridik Che Guevara: Будь моя воля, я бы прямо ща сменил бы минимум четверым игрокам основы спецухи, а это 12 спецух вынь да полож. Понятно, что всем не сменю. И продать их нормально вряд ли получится. И что с этим делать я пока не придумал
Ridik Che Guevara: Лично меня взбесило куча К4 и например вот Стойкович, игрок дорогой, но я таких называю беззубыми https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5712520
Che Guevara Ridik: у меня не понятно что там, бывший тренер солянку сделал
Che Guevara Barabulik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23114&match_id=511855 хроньку надо спасать
Ridik Che Guevara: Я там буду строить под 4-2-4 и буду обкатывать эту схему. Посмотрю, что из этого получится
Ridik Che Guevara: Я поэтому и не люблю все эти Олимпики, Депортивы и т.д.
Они все на одно лицо
Che Guevara Ridik: у меня тоже в Чили тика
Che Guevara Ridik: вдруг не профильный стиль
Ridik Che Guevara: Я думаю, что почему я раньше не видел, что поквитался с тем, кто меня лишил кучи всоликов от спонсоров
Ridik Che Guevara: Так по прокачке Км же понятно
Che Guevara Ridik: у тебя какой стиль в чили
Che Guevara Ridik: думаешь толковый?
Gordey Che Guevara: ааа, прочитал сецчас , доп.налог только снимать будут свыше 200 тысяч
Ridik Che Guevara: возвращаясь к твоему утверждении о бездарности в 1/4 финала моего соперника.
Я только сегодня заметил, он вообще-то меня из ЛЧ выбил в этом сезоне. https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=22926&match_id=452197
Gordey Жанна может)
Barabulik Che Guevara: взяла деньги, видимо)
Che Guevara Barabulik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23113&match_id=512215 что Жана выдала в этом матче?
Barabulik Так Жанна там договорняк скатала по итогу?
Unlucky1Jess.04ka Всем, привет. Продуктивного Вам дня, товарищи)
Фаворит-Воха
dzot Gordey: он максимум 2 выезда плюс проездной бесплатно
Gordey dzot: како-то дешовый курьер)
dzot У меня друг курьер 60
Gordey dzot: смотря у кого
dzot Gordey: Che Guevara: а в Москве какая?
Che Guevara Gordey: ну там вырастет но для обычного люда врядли
Gordey Che Guevara: ща новые налоги пдн вводят.. как они будут высчитывать интересно
Che Guevara Gordey: есть такое провинция
Gordey Che Guevara: грустно (
Che Guevara Gordey: ага
Gordey Che Guevara: 30 это зп в Новгороде средняя?
Che Guevara Gordey: ну при средней зп в 30 то норм и никто не контролирует
Gordey как вчера Жанну размотали в полуфинале)))
Gordey Che Guevara: в общем не плохо
Che Guevara Gordey: знакомый зарабатывал и до 180к
Che Guevara Gordey: 3к примерно в день чистыми
TimBat а он мне сразу не понравился))
Gordey Che Guevara: скок в среднем в месяц выходит?
Португалец Che Guevara: с тобой все ясно иди в игноре туси
Che Guevara Португалец: да и доход в такси в разы выше чем средняя зп
Che Guevara Португалец: логан покупался для работы, зачем мне две машины
Che Guevara barca10fan: мне главное чтоб моё заплатили, также и с детьми, но в последнее время они не отдают
barca10fan Che Guevara: ну если прям в тп писать то думаю яндексу не в падлу 75р откатить)
Che Guevara Португалец: с тебя не возьмут за поездку, с тебя возьмут за вызов ложный
Португалец Che Guevara: я плачу за услуги проезда, а если это стало не возможным по вине третьего лица, то почему я плачу за чьи то косяки?
Профиль
Закрыть