логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 37. Чемпионаты стран. Франция, D4-C. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF ЛигаК. Шерги 24 111 21 20
2. RM/RF ЛигаК. Ляшор 29 151 22 17
3. CM/CF ЛигаА. Целингер 27 146 26 13
4. RF ЛигаД. Фурнье 31 143 20 9
5. CF/RF ЛигаН. Хассанен 21 89 21 9
6. CF/CM ЛигаЙ. Журне 24 105 24 9
7. CF/RF ЛигаФ. Има Андриатсима 26 100 19 8
8. CM/CF ЛигаС. Шере 24 113 21 8
9. CM/CF ЛигаФ. Фабер 29 138 22 8
10. LF/RF ЛигаС. Фим 24 96 24 8
11. RF/RM ЛигаК. Дамбаса Синга 25 103 24 8
12. CF/CM ЛигаЖ. Камвембе 32 141 25 8
13. CF ЛигаК. Бербер 30 130 18 7
14. LM/LF ЛигаР. Жу 25 123 19 7
15. RM/RF ЛигаМ. Мэнгэнтулга 32 113 24 7
16. CF/CM ЛигаИ. Леджин 27 118 24 7
17. CF/CM ЛигаЭ. Бурго 28 126 15 6
18. CM/CF ЛигаМ. Феррейра Лино 22 80 17 6
19. LM/LF ЛигаГ. Батинов 28 103 21 6
20. CM/CF ЛигаС. Д’Эстен 32 103 21 6
Поз Ассистенты В С И П
1. RM/RF ЛигаК. Ляшор 29 151 22 19
2. CF ЛигаК. Бербер 30 130 18 9
3. CF/CM ЛигаЖ. Камвембе 32 141 25 9
4. LM/LF ЛигаЛ. Мару 21 93 22 6
5. CM/CF ЛигаФ. Фабер 29 138 22 6
6. CM/CF ЛигаА. Парага 28 120 23 6
7. CM/CF ЛигаА. Целингер 27 146 26 6
8. CF/RF ЛигаН. Хассанен 21 89 21 5
9. CM/CF ЛигаС. Д’Эстен 32 103 21 5
10. CF/CM ЛигаЖ. Моффре 21 100 23 5
11. CD/CM ЛигаК. Куапель 28 113 23 5
12. CF/LF ЛигаД. Диани 31 80 17 4
13. RD ЛигаХ. Бай 34 106 17 4
14. CF/RF ЛигаФ. Има Андриатсима 26 100 19 4
15. CF/CM ЛигаБ. Фелипе 21 86 20 4
16. CM/CF ЛигаК. Шерги 24 111 21 4
17. CF/RF ЛигаР. Хайеф 24 103 22 4
18. CF/CM ЛигаР. Фишер 31 106 22 4
19. RD/LD ЛигаА. Симшес 29 123 22 4
20. CF/CM ЛигаЙ. Журне 24 105 24 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. RM/RF ЛигаК. Ляшор 29 151 22 36 (17+19)
2. CM/CF ЛигаК. Шерги 24 111 21 24 (20+4)
3. CM/CF ЛигаА. Целингер 27 146 26 19 (13+6)
4. CF/CM ЛигаЖ. Камвембе 32 141 25 17 (8+9)
5. CF ЛигаК. Бербер 30 130 18 16 (7+9)
6. CF/RF ЛигаН. Хассанен 21 89 21 14 (9+5)
7. CM/CF ЛигаФ. Фабер 29 138 22 14 (8+6)
8. CF/CM ЛигаЙ. Журне 24 105 24 13 (9+4)
9. CF/RF ЛигаФ. Има Андриатсима 26 100 19 12 (8+4)
10. CM/CF ЛигаА. Парага 28 120 23 12 (6+6)
11. RF ЛигаД. Фурнье 31 143 20 11 (9+2)
12. CM/CF ЛигаС. Шере 24 113 21 11 (8+3)
13. CM/CF ЛигаС. Д’Эстен 32 103 21 11 (6+5)
14. LM/LF ЛигаЛ. Мару 21 93 22 11 (5+6)
15. LF/RF ЛигаС. Фим 24 96 24 10 (8+2)
16. CF/CM ЛигаР. Фишер 31 106 22 9 (5+4)
17. RF/RM ЛигаК. Дамбаса Синга 25 103 24 9 (8+1)
18. RM/RF ЛигаМ. Мэнгэнтулга 32 113 24 9 (7+2)
19. CF/CM ЛигаИ. Леджин 27 118 24 9 (7+2)
20. LM/LF ЛигаР. Жу 25 123 19 8 (7+1)
21. RM/RF ЛигаК. Ван Вурен 30 116 22 8 (5+3)
22. CM/CD ЛигаР. Хаймович 32 118 23 8 (5+3)
23. LD/LM ЛигаС. Чао 21 97 25 8 (6+2)
24. CF/CM ЛигаЭ. Бурго 28 126 15 7 (6+1)
25. CF/LF ЛигаД. Диани 31 80 17 7 (3+4)
26. CF/CM ЛигаФ. Трипье 33 110 20 7 (5+2)
27. LM/LF ЛигаГ. Батинов 28 103 21 7 (6+1)
28. CF/CM ЛигаР. Арман 27 134 21 7 (6+1)
29. CM/CF ЛигаС. Крони 26 100 21 7 (4+3)
30. RM/RF ЛигаМ. Ааси 21 98 22 7 (5+2)
31. CF/RF ЛигаР. Хайеф 24 103 22 7 (3+4)
32. RD/LD ЛигаА. Симшес 29 123 22 7 (3+4)
33. CF/CM ЛигаЖ. Моффре 21 100 23 7 (2+5)
34. CD/CM ЛигаК. Куапель 28 113 23 7 (2+5)
35. CM/CF ЛигаМ. Феррейра Лино 22 80 17 6 (6+0)
36. CM/CF ЛигаС. Пино 20 74 17 6 (5+1)
37. CF/CM ЛигаТ. Косовали 22 79 19 6 (5+1)
38. CM/CD ЛигаР. Лоэ 31 90 19 6 (4+2)
39. LF/CF ЛигаФ. Давид 19 77 19 6 (3+3)
40. CM/CF ЛигаФ. Аттрэ 32 102 20 6 (4+2)
41. CF/CM ЛигаБ. Фелипе 21 86 20 6 (2+4)
42. LF ЛигаД. Роза-Арсен 30 117 21 6 (5+1)
43. RM/RF ЛигаМ. Асдрюбаль 24 114 21 6 (4+2)
44. LM/LF ЛигаА. Медукали 22 81 21 6 (3+3)
45. CM/CF ЛигаЖ. Бенжамин 29 131 23 6 (5+1)
46. CM/CF ЛигаА. Вуансон 30 90 17 5 (3+2)
47. RM/RF ЛигаН. Куасси 27 93 17 5 (3+2)
48. CF/CM ЛигаФ. Кер 31 97 18 5 (5+0)
49. LM/CM ЛигаВ. Бальон 28 80 19 5 (4+1)
50. CF/CM ЛигаМ. Биста 25 101 19 5 (4+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаИ. Муа 21 68 10 3 0.300
2. GK ЛигаА. Эрерра Матринез 29 104 20 7 0.350
3. GK ЛигаС. Менса 25 126 15 6 0.400
4. GK ЛигаМ. Ипек 19 52 12 5 0.417
5. GK ЛигаХ. Исмаил 33 105 21 14 0.667
6. GK ЛигаН. Рахаль 31 102 21 15 0.714
7. GK ЛигаБ. Кайзер 20 76 20 15 0.750
8. GK ЛигаН. Марге 31 120 18 15 0.833
9. GK ЛигаБ. Кисолокеле 23 71 14 12 0.857
10. GK ЛигаД. Хегарти 33 87 16 14 0.875
11. GK ЛигаР. Фернандес 30 110 21 19 0.905
12. GK ЛигаМ. Кухта 22 86 15 14 0.933
13. GK ЛигаТ. Оллар 32 142 18 17 0.944
14. GK ЛигаА. дос Сантос 19 81 18 18 1.000
15. GK ЛигаА. Довержне 26 126 26 27 1.038
16. GK ЛигаБ. Моблё 30 135 18 20 1.111
17. GK ЛигаП. Катье 22 80 12 14 1.167
18. GK ЛигаЭ. Макковьяк 23 105 12 14 1.167
19. GK ЛигаХ. Карабуали 16 52 18 23 1.278
20. GK ЛигаТ. Ферран 30 96 19 25 1.316
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. RM/RF ЛигаК. Ляшор 29 151 6.377
2. GK ЛигаА. Эрерра Матринез 29 104 5.930
3. CF ЛигаК. Бербер 30 130 5.906
4. CM/CF ЛигаК. Шерги 24 111 5.733
5. CM/CF ЛигаА. Вуансон 30 90 5.618
6. LM/LF ЛигаГ. Батинов 28 103 5.605
7. CD/LD ЛигаД. Вилар 29 88 5.577
8. RF/CF ЛигаН. Ди Рокко 29 84 5.554
9. CF/CM ЛигаГ. Торрено 26 72 5.553
10. CM/CF ЛигаА. Парага 28 120 5.530
11. GK ЛигаР. Фернандес 30 110 5.524
12. CM/CD ЛигаР. Лоэ 31 90 5.516
13. GK ЛигаС. Менса 25 126 5.487
14. CF/CM ЛигаР. Фишер 31 106 5.482
15. GK ЛигаН. Марге 31 120 5.389
16. CF/CM ЛигаИ. Леджин 27 118 5.383
17. CM/CF ЛигаФ. Фабер 29 138 5.373
18. GK ЛигаН. Рахаль 31 102 5.367
19. CF/LF ЛигаД. Диани 31 80 5.365
20. CF/CM ЛигаГ. Кретьен 31 88 5.335
21. LF ЛигаД. Роза-Арсен 30 117 5.305
22. LM/CM ЛигаВ. Бальон 28 80 5.300
23. CF ЛигаЖ. Жиру 29 112 5.300
24. LD/RD ЛигаМ. Пуклин 30 82 5.300
25. CF/CM ЛигаЛ. Мау 29 106 5.276
26. CF/RF ЛигаС. Фраполли 31 90 5.267
27. GK ЛигаТ. Ферран 30 96 5.258
28. RD/LD ЛигаА. Симшес 29 123 5.250
29. RM/LM ЛигаЖ. Синитамбиривутин 31 87 5.224
30. CM/LM ЛигаП. Лахайе 29 93 5.206
31. GK ЛигаИ. Муа 21 68 5.200
32. CM/RM ЛигаК. Заграню 29 115 5.191
33. CF/RF ЛигаФ. Има Андриатсима 26 100 5.190
34. RD/RM ЛигаВисенте 24 72 5.160
35. RM/RF ЛигаК. Ван Вурен 30 116 5.159
36. CM/CD ЛигаА. Ледюби 29 102 5.153
37. LM/LF ЛигаЙ. Стриполи 21 52 5.140
38. CF/CM ЛигаТ. Косовали 22 79 5.137
39. RF ЛигаЯ. Пола 29 92 5.135
40. CM/CD ЛигаЖ. Арбизу 28 101 5.135
41. CM/CF ЛигаЖ. Бенжамин 29 131 5.130
42. RM/RF ЛигаМ. Мэнгэнтулга 32 113 5.121
43. CM/LM ЛигаМ. Гилл 24 74 5.107
44. CD/CM ЛигаМ. Нашимье 29 65 5.094
45. GK ЛигаМ. Ипек 19 52 5.083
46. CM/CD ЛигаБ. Констант 28 79 5.064
47. CF/CM ЛигаЭ. Бурго 28 126 5.060
48. GK ЛигаМ. Кухта 22 86 5.040
49. CM/CD ЛигаД. Грайдон 26 61 5.036
50. CF/RF ЛигаН. Хассанен 21 89 5.033
51. CM/CD ЛигаГ. Христ 29 82 5.031
52. LM/RM ЛигаД. Атооман 32 72 5.024
53. RD/LD ЛигаР. Бласкес 30 78 5.024
54. CD/LD ЛигаН. Дюссар 29 102 5.021
55. CD/CM ЛигаА. Бандини 32 71 5.017
56. CD/RD ЛигаР. Келльнер 29 82 5.013
57. RM/LM ЛигаЙ. Риккс 27 91 5.011
58. CF/CM ЛигаЖ. Аур 17 45 5.010
59. LF/RF ЛигаС. Фим 24 96 5.004
60. CF/CM ЛигаФ. Бостан 28 86 5.000
61. LD/CD ЛигаА. Беола 28 83 4.994
62. GK ЛигаД. Хегарти 33 87 4.988
63. CM/CD ЛигаР. Хаймович 32 118 4.987
64. CM/CD ЛигаЖ. Айели 29 86 4.983
65. RM/RD ЛигаМ. Лафон 30 85 4.974
66. LM/LD ЛигаФ. Тома 19 53 4.973
67. RM/RD ЛигаР. Минже 28 86 4.968
68. CF/CM ЛигаЙ. Журне 24 105 4.967
69. CM/CF ЛигаФ. Аттрэ 32 102 4.965
70. CM/CD ЛигаВ. Марьель 29 122 4.950
71. LM/LF ЛигаО. Тертеро 28 115 4.948
72. LM/RM ЛигаХ. Буква 30 105 4.935
73. CM/CF ЛигаС. Д’Эстен 32 103 4.933
74. LD/RD ЛигаБ. Санталаб 30 112 4.932
75. RM/RF ЛигаВ. Кахлон 25 75 4.913
76. CM/CD ЛигаА. Галарса 27 95 4.904
77. RM/LM ЛигаА. Долэ 31 108 4.895
78. CM/CF ЛигаС. Шере 24 113 4.895
79. CM ЛигаЖ. Тупе 30 69 4.894
80. RF/RM ЛигаК. Дамбаса Синга 25 103 4.892
81. CD/RD ЛигаЛ. Мюррэй 26 101 4.870
82. CM/CF ЛигаА. Целингер 27 146 4.862
83. CD ЛигаС. Махаматов 33 65 4.860
84. GK ЛигаЭ. Макковьяк 23 105 4.858
85. GK ЛигаБ. Кисолокеле 23 71 4.857
86. RF ЛигаД. Фурнье 31 143 4.845
87. CM/LM ЛигаЖ. Паппалардо 29 95 4.844
88. LD/LM ЛигаР. Хинтеррайтер 31 80 4.826
89. CF/CM ЛигаФ. Кер 31 97 4.822
90. GK ЛигаХ. Исмаил 33 105 4.814
91. RD ЛигаД. Менфруа 32 70 4.811
92. CM/CD ЛигаЛ. Бугон 32 70 4.811
93. GK ЛигаБ. Моблё 30 135 4.806
94. LD/LM ЛигаГ. Шушкевич 28 101 4.804
95. CM/CD ЛигаВ. Зожиани 28 118 4.800
96. CF/CM ЛигаФ. Трипье 33 110 4.800
97. GK ЛигаЖ. Може 25 83 4.792
98. CM/CF ЛигаФ. Мервиль 24 96 4.787
99. CF/CM ЛигаБ. Фелипе 21 86 4.775
100. CM/CF ЛигаК. Брюлс 27 80 4.775

Турнирная таблица

В чате 18 менеджеров
Ridik Barabulik: Кафэй дуй ни дэ цзянь кан ю хай
Ridik Barabulik: Нихао
Barabulik Ridik: так и на этого забей, он такой же как Хроник, судя по комментам
Ridik Barabulik: Хроно мне пофиг, он не алё, на своей волне, а вот этот патриот львовский, бесит
Barabulik Ridik: всякие это хроно и некто злостный?
Ridik Barabulik: Я хотел чемпионство Вере притаранить, а всякие мешают играть в комментах, а я когда нервничаю, не получается игра
Ridik Barabulik: Какая разница какой тур? Чем отличается девятый от 30-го? там и там одинаковое количество очков
Ridik Barabulik: Да потому что при подготовке много очков потерял. Изначально не планировал, думая что соберу победы на одной ноге
Barabulik Ridik: тебе принципиально побеждать их? зачем в 9 туре?
Ridik Barabulik: Супер воткнул, там видно будет. Готовясь к матчу не одну игру проиграл, теперь отступать некуда
Barabulik Ridik: хз вообще, я на таком уровне не играл, и что такое демотивация, только в теории знаю
Португалец Ridik: серега я тоже считаю, что утром рюмка запитая пивом лучше кофе
Ridik Barabulik: Сижу, думаю что делать тут https://fifa21.ru/previewmatch.php?day=23315&match_id=46671 фигню ща наворочу. А я ведь могу
Barabulik Ridik: да это стеб был, заканчивай шарманку свою
Ridik Barabulik: Если мне вкус кофе не нравится, я в игнор? Ну так кто тут неадекват после этого?
Barabulik Ridik: согласен, кофеин тот еще наркотик
Ridik Barabulik: Ну и вали сам туда. Вы кофейники как наркоты
Португалец Barabulik: надо же как то тремор остановить, чтобы по клавиатуре попадать
Barabulik Португалец:
Португалец Barabulik: для сережи утренняя рюмочка в самый раз
Barabulik Ridik: тогда в игнор иди
Ridik Barabulik: Я кофе вообще не пью. Не нравится
Barabulik Ridik: утренняя чашечка кофе, это лучшее, что есть в жизни
Ridik
Morati oleguh: спасибо
Morati oleguh: ладно попробую как нить без штрафа Л дома и британией сыграть посмотрю итог.
oleguh я не знаю как там по физе у соперника, но думаю домашний бонус около 300
Morati oleguh: но будь у меня бонус Л в защите , дал бы плю 80 еще.... но это картину не меняет в целом
oleguh Morati: У тебя 2 Л в защите дорогие, а дали 0 бонуса
Morati oleguh: получается дом бонус все
Morati oleguh: ну так я и спрашиваю, ты говоришь лучше 1 качать спецуху всем , и т.д но у соперника все три солнечные спецухи у всех игроков вразброс, и играл спартаком, не имея практически ниодной спецухи ПК))) и имеет меня плюс 400)
oleguh отличия есть, если хочешь чтобы стартовый от игравшего сильно отличался, то качать команду лучше с одной стилевой
Morati oleguh: ну это все не от злости, я просто хочу разобраться чтобы понимать ключевые параметры для отправки
Morati oleguh: ну по итогу получается я все пересмотрел и получается домашний бонус + 400 дает) а так у нас с ним нет отличий
oleguh там ещё домашний бонус
Morati oleguh: если ты про последний матч мой пишешь, тогда почему у сорперника плюс 400 силы, он обсолютно не своим спартаковским играл, ни одной базовой спецухи нет
oleguh ну тебе надо разницу между стартовым составом и силой в матче, это влияет
Morati oleguh: так то какой бы стиль не выберешь , он не твой по идеи
Morati oleguh: не своим стилем?? ммм чет новенькое. разве у когото есть один свой стиль??
Morati oleguh: Л бонус 0 только для защ линии ведь, остальные две все четко.
oleguh Morati: играл не своим стилем, спецух Л в защите у 2 игроков, бонус ноль
Morati oleguh: ?
oleguh Morati: 1
Morati обьясните кто нибудь, почему стартовый состав и сила вначале матча очень разная. при отправке выставил Л спецуху нормально оптимальность сыгранность все топ , а всего +100 сила. а у когото +800 разница сил стартового и начала матча
dzot Lord_Raistlin: согласен
Lord_Raistlin Человек не выбирает где родиться, и заслуги его в этом нет.
dzot Уважуха
Lord_Raistlin Где-то в Белоруссии.
dzot Lord_Raistlin: а дом где без обиды
Friskes Ух-ты: ЗДАРОВА ))
Профиль
Закрыть