логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 34. Чемпионаты стран. Уэльс, D4-D. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаС. Кинер 29 157 15 14
2. CF/CM ЛигаР. Лундстрам 24 106 24 11
3. CF/CM ЛигаБ. Аль-Мустанг 18 84 21 10
4. CF ЛигаА. Уиггинс 32 116 21 10
5. CF ЛигаР. Стич 31 132 21 8
6. CF/CM ЛигаТ. Хит 19 64 19 7
7. CF ЛигаК. Джойс 27 122 19 7
8. CF ЛигаД. Канг 32 120 25 7
9. LM/CM ЛигаО. Синклейр 23 91 18 6
10. CF/CM ЛигаК. Пенгелли 20 64 21 6
11. CF ЛигаЛ. Даджер 31 101 22 6
12. CF/CM ЛигаР. Гаммс 29 91 17 5
13. CF ЛигаТ. Досунму 29 91 18 5
14. CM ЛигаД. Кэски 32 98 18 5
15. RM/RF ЛигаД. Ньянко 25 99 21 5
16. RM/RF ЛигаР. Аль Досари 17 57 23 5
17. RM/LM ЛигаЛ. Максвелл 26 81 17 4
18. CF/CM ЛигаЖ. Бауса 19 65 19 4
19. LM ЛигаГ. Хьюз 33 105 21 4
20. CF/CM ЛигаМ. Мартыненко 25 90 22 4
Поз Ассистенты В С И П
1. CF ЛигаР. Стич 31 132 21 9
2. CF/CM ЛигаБ. Аль-Мустанг 18 84 21 8
3. CF/CM ЛигаР. Лундстрам 24 106 24 8
4. CF/CM ЛигаС. Кинер 29 157 15 7
5. CF ЛигаА. Уиггинс 32 116 21 5
6. CM ЛигаБ. Эштер 32 107 18 4
7. CF/CM ЛигаР. Чиорян 26 94 23 4
8. CF ЛигаД. Канг 32 120 25 4
9. CM ЛигаА. Бугуерра 32 73 18 3
10. CM ЛигаД. Кэски 32 98 18 3
11. CF/CM ЛигаЖ. Бауса 19 65 19 3
12. LM ЛигаД. Форшоу 23 77 19 3
13. CF ЛигаК. Джойс 27 122 19 3
14. CF ЛигаВ. Паблос 32 81 20 3
15. LM ЛигаГ. Хьюз 33 105 21 3
16. LD/CD ЛигаЛ. Уобботт 29 131 23 3
17. RM/RF ЛигаЗ. Хон 26 117 12 2
18. CF/CM ЛигаК. Грэйвс 24 65 15 2
19. RM/CM ЛигаБ. Криис 20 74 18 2
20. CF ЛигаС. Спэнср 25 79 18 2
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаС. Кинер 29 157 15 21 (14+7)
2. CF/CM ЛигаР. Лундстрам 24 106 24 19 (11+8)
3. CF/CM ЛигаБ. Аль-Мустанг 18 84 21 18 (10+8)
4. CF ЛигаР. Стич 31 132 21 17 (8+9)
5. CF ЛигаА. Уиггинс 32 116 21 15 (10+5)
6. CF ЛигаД. Канг 32 120 25 11 (7+4)
7. CF ЛигаК. Джойс 27 122 19 10 (7+3)
8. CF/CM ЛигаТ. Хит 19 64 19 9 (7+2)
9. LM/CM ЛигаО. Синклейр 23 91 18 8 (6+2)
10. CM ЛигаД. Кэски 32 98 18 8 (5+3)
11. CF ЛигаЛ. Даджер 31 101 22 8 (6+2)
12. CM ЛигаБ. Эштер 32 107 18 7 (3+4)
13. CF/CM ЛигаЖ. Бауса 19 65 19 7 (4+3)
14. RM/RF ЛигаД. Ньянко 25 99 21 7 (5+2)
15. LM ЛигаГ. Хьюз 33 105 21 7 (4+3)
16. CF/CM ЛигаР. Гаммс 29 91 17 6 (5+1)
17. CF/CM ЛигаК. Пенгелли 20 64 21 6 (6+0)
18. LD/CD ЛигаЛ. Уобботт 29 131 23 6 (3+3)
19. CF/CM ЛигаР. Чиорян 26 94 23 6 (2+4)
20. RM/LM ЛигаЛ. Максвелл 26 81 17 5 (4+1)
21. CF ЛигаТ. Досунму 29 91 18 5 (5+0)
22. CM ЛигаА. Бугуерра 32 73 18 5 (2+3)
23. CF/CM ЛигаМ. Мартыненко 25 90 22 5 (4+1)
24. RM/RF ЛигаР. Аль Досари 17 57 23 5 (5+0)
25. LD/LM ЛигаФ. Боурн 21 97 24 5 (3+2)
26. RM/LM ЛигаД. Риммер 32 85 18 4 (3+1)
27. CF/CM ЛигаР. Лоу 31 103 19 4 (3+1)
28. LM/RM ЛигаС. Дженкинс 22 82 19 4 (2+2)
29. CF ЛигаП. О'Кан 33 66 20 4 (3+1)
30. LM/LF ЛигаУ. Флуд 24 112 20 4 (2+2)
31. CF ЛигаВ. Паблос 32 81 20 4 (1+3)
32. CF ЛигаП. Куртис 33 76 21 4 (3+1)
33. CM/CF ЛигаА. Пападимитру 29 77 22 4 (3+1)
34. CM/CF ЛигаА. Квинтанила 26 88 23 4 (2+2)
35. RM/RF ЛигаЖ. Холли 21 92 25 4 (2+2)
36. CF/CM ЛигаС. Фиидо 25 88 11 3 (3+0)
37. CF/CM ЛигаА. Шеннон 21 74 12 3 (3+0)
38. CM ЛигаГ. Аман 22 57 13 3 (2+1)
39. CM/RM ЛигаР. Мини 21 71 15 3 (3+0)
40. LM/LF ЛигаК. Джонс 19 67 15 3 (2+1)
41. RM ЛигаШ. Делани 19 63 16 3 (3+0)
42. CM/RM ЛигаХ. Коли Бассе 21 68 16 3 (2+1)
43. CD/CM ЛигаД. Саймонс 33 66 17 3 (2+1)
44. CM/CD ЛигаБ. Коламреза 19 63 18 3 (3+0)
45. CF ЛигаМ. Де 32 83 18 3 (3+0)
46. CF/CM ЛигаК. Джонс 19 48 18 3 (2+1)
47. LD/RD ЛигаХ. Чалбай 23 63 18 3 (2+1)
48. RM/CM ЛигаБ. Криис 20 74 18 3 (1+2)
49. CF ЛигаС. Спэнср 25 79 18 3 (1+2)
50. RM/RF ЛигаА. Франс 22 81 18 3 (1+2)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаН. Окли 21 80 11 1 0.091
2. GK ЛигаЛ. Вильхельмсен 29 113 15 2 0.133
3. GK ЛигаА. Уильямс 31 124 19 4 0.211
4. GK ЛигаР. Соломун 28 118 19 5 0.263
5. GK ЛигаН. Баррисон 29 104 11 3 0.273
6. GK ЛигаК. Джеммелл 31 125 18 5 0.278
7. GK ЛигаК. МакПуллер 30 127 21 7 0.333
8. GK ЛигаН. Ферри 26 114 18 6 0.333
9. GK ЛигаР. Харви 20 73 14 5 0.357
10. GK ЛигаА. Гэррити 23 109 25 11 0.440
11. GK ЛигаЛ. Мосью 34 65 22 12 0.545
12. GK ЛигаС. Эллисон 27 105 12 7 0.583
13. GK ЛигаИ. Талиаи 33 96 16 11 0.688
14. GK ЛигаГ. Терим 29 111 24 17 0.708
15. GK ЛигаД. О'Доннован 30 136 21 16 0.762
16. GK ЛигаМ. Льюис 23 89 14 11 0.786
17. GK ЛигаМ. Кучукер 29 113 15 14 0.933
18. GK ЛигаМ. Эллиотт 32 114 22 22 1.000
19. GK ЛигаД. Хилл-Дант 24 112 21 21 1.000
20. GK ЛигаБ. Бертон 29 118 15 15 1.000
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаЛ. Вильхельмсен 29 113 6.360
2. GK ЛигаГ. Терим 29 111 6.225
3. GK ЛигаН. Баррисон 29 104 6.182
4. GK ЛигаР. Соломун 28 118 6.163
5. CF/CM ЛигаР. Гаммс 29 91 6.147
6. GK ЛигаК. МакПуллер 30 127 6.119
7. GK ЛигаБ. Бертон 29 118 6.067
8. CF/CM ЛигаС. Кинер 29 157 5.973
9. GK ЛигаМ. Кучукер 29 113 5.880
10. RF ЛигаИ. Карлин 30 86 5.810
11. RM/LM ЛигаЛ. Максвелл 26 81 5.782
12. CM ЛигаЛ. Валентзас 30 102 5.760
13. CF ЛигаТ. Досунму 29 91 5.667
14. GK ЛигаА. Уильямс 31 124 5.626
15. GK ЛигаН. Ферри 26 114 5.611
16. RM/LM ЛигаМ. Фадеев 29 96 5.610
17. CF ЛигаЛ. Даджер 31 101 5.586
18. RM/RF ЛигаД. Ван Йерсел 29 69 5.541
19. CF ЛигаА. Уиггинс 32 116 5.533
20. CM/CD ЛигаВ. Аль-Хаят 28 88 5.527
21. CF ЛигаР. Стич 31 132 5.524
22. CF ЛигаХ. Крус 29 88 5.518
23. LM/LD ЛигаЛ. Уильямсон 31 86 5.468
24. CF/CM ЛигаР. Лоу 31 103 5.463
25. GK ЛигаД. О'Доннован 30 136 5.443
26. LM/CM ЛигаД. Маколони 31 72 5.432
27. CM ЛигаД. Смолл 32 81 5.405
28. LD/CD ЛигаД. Фримен 28 59 5.400
29. CD/CM ЛигаН. Георгиев 30 49 5.400
30. CF ЛигаР. Оуэн 30 68 5.394
31. CF ЛигаЛ. Дэйвис 30 56 5.393
32. RD/LD ЛигаХ. Билибио 32 59 5.390
33. CF/CM ЛигаР. Лундстрам 24 106 5.379
34. LM/RM ЛигаФ. Айяла 28 78 5.379
35. GK ЛигаН. Окли 21 80 5.373
36. RM/LM ЛигаД. Риммер 32 85 5.367
37. CF ЛигаК. Джойс 27 122 5.363
38. GK ЛигаК. Джеммелл 31 125 5.356
39. GK ЛигаМ. Льюис 23 89 5.336
40. CF ЛигаП. О'Кан 33 66 5.330
41. CM ЛигаД. Джеймс 31 72 5.317
42. CM ЛигаА. Лисанги 28 61 5.306
43. RD/CD ЛигаД. Хеммингс 30 63 5.300
44. CM ЛигаД. Кэски 32 98 5.300
45. GK ЛигаМ. Эдвардс 24 82 5.265
46. CD/CM ЛигаЭ. Молинье 24 49 5.257
47. CF/CM ЛигаС. Фиидо 25 88 5.255
48. CM ЛигаК. Зиати 30 56 5.250
49. CF ЛигаЭ. Дэвин-Филипп 31 70 5.244
50. CM ЛигаА. Бугуерра 32 73 5.217
51. CD/CM ЛигаБ. О'Моррелл 29 87 5.214
52. LD/RD ЛигаВ. Игнатенко 30 54 5.208
53. CM/CF ЛигаК. Верс 27 71 5.195
54. CF ЛигаЛ. Дженкинс 32 86 5.188
55. GK ЛигаЛ. Мосью 34 65 5.186
56. RD ЛигаН. Беллис 31 91 5.182
57. RM/RF ЛигаД. Ньянко 25 99 5.171
58. GK ЛигаС. Огониу 25 59 5.169
59. CM/CF ЛигаА. Квинтанила 26 88 5.165
60. LM/CM ЛигаО. Синклейр 23 91 5.139
61. CM/CF ЛигаХ. Сьерра 28 67 5.133
62. CM ЛигаА. Гоньи 30 80 5.130
63. CM ЛигаБ. Эштер 32 107 5.128
64. CM/CD ЛигаЛ. Келли 26 74 5.125
65. GK ЛигаМ. Эллиотт 32 114 5.118
66. GK ЛигаА. Гэррити 23 109 5.116
67. LF ЛигаМ. Вильдман 32 100 5.114
68. LD ЛигаР. Гильманов 31 88 5.110
69. CD ЛигаМ. Эванс 31 91 5.100
70. GK ЛигаД. Хилл-Дант 24 112 5.100
71. CM/CF ЛигаА. Деннис 25 66 5.100
72. LM ЛигаР. Харрис 30 56 5.100
73. RD/LD ЛигаК. Осбоурн 31 72 5.100
74. CM/CF ЛигаА. Пападимитру 29 77 5.086
75. CF ЛигаС. Спэнср 25 79 5.083
76. GK ЛигаС. Эллисон 27 105 5.075
77. RD/CD ЛигаТ. Хаммет 31 101 5.063
78. LD/LM ЛигаЖ. Альбер 27 84 5.062
79. CM ЛигаТ. Каркарг 27 45 5.061
80. LF ЛигаЗ. Темиров 31 59 5.058
81. CD/LD ЛигаА. Янакиев 28 77 5.057
82. CM ЛигаК. Брюс 29 56 5.057
83. CM/RM ЛигаГ. Чаппель 27 59 5.056
84. RM ЛигаА. Вебб 28 47 5.052
85. CF/CM ЛигаД. Шоу 27 88 5.050
86. CF ЛигаГ. Нидс 24 59 5.043
87. LD/RD ЛигаД. Уильямс 23 62 5.041
88. CF ЛигаФ. Баррето 30 89 5.040
89. LD/CD ЛигаЛ. Уобботт 29 131 5.035
90. CF/CM ЛигаР. Чиорян 26 94 5.030
91. LD/RD ЛигаЭ. Дэй 28 49 5.029
92. CF ЛигаД. Канг 32 120 5.024
93. GK ЛигаР. Харви 20 73 5.014
94. CD/CM ЛигаД. Фитцджеральд 27 69 5.011
95. RD ЛигаС. Вудфорд 28 59 5.006
96. CF/CM ЛигаК. Пенгелли 20 64 5.005
97. CD/CM ЛигаС. Сонгер 31 71 4.985
98. CD ЛигаН. Астбери 32 72 4.985
99. LM/LF ЛигаК. Лейк 30 72 4.977
100. LM/LF ЛигаК. Фонвиг 26 86 4.975

Турнирная таблица

В чате 6 менеджеров
Португалец TimBat:
TimBat Португалец: ждем прогноза от гуру на финал и грузим на обратный результат?)
Португалец TimBat: если ридик делает ставит на команду, то все команду можно хранить
Dolus Отлично, осталось гишпанцев уконтропупить.
Dimati юфлуоипклоижпоыжоти
Dolus гооооол
Dimati продаю юного тикитака 16 лет 4 спецухи позиция дм
speleolog Запятая после прс
speleolog 16 летка вратарь 96 прс приблизительно по чем купят?
Che Guevara Фаворит-Воха: ну если чисто из своих звёзд делать, то не соберешь, либо по возрасту разброс, либо прс, либо стили
Фаворит-Воха Che Guevara: Я немного запариваюсь
Che Guevara Фаворит-Воха: ну где звезды я по стилю не парюсь
Фаворит-Воха Che Guevara: к меня в Замбии последняя звезда и то Голкипер
Фаворит-Воха Che Guevara: осталось стиль правильный еще
Che Guevara Фаворит-Воха: https://fifa21.ru/roster.php?num=4416 здесь хочу собрать звёзд, пришла звезда 16 летка 84
Фаворит-Воха Che Guevara: мне 17-ка 92 приходил https://fifa21.ru/player.php?num=6743342
Che Guevara Фаворит-Воха: мне чего то с прс 96 вроде и не попадались
Фаворит-Воха Che Guevara: https://fifa21.ru/player.php?num=6694828 вот игрок вокда пришел в Замбию и вытянул команду из вылета 96% ПРС
Фаворит-Воха Che Guevara: нет . я болею за Нидерландию
Che Guevara Фаворит-Воха: ты за англичан?
Фаворит-Воха Che Guevara: это как только пришел в клуб
Фаворит-Воха Che Guevara: 16-ка ПРС 67 а 17-ка 87
Che Guevara Фаворит-Воха: ну вот, всё таки фарт
Фаворит-Воха Che Guevara: 87 в прошлом
Che Guevara Фаворит-Воха: а за последнее время высокий прс приходил?
Фаворит-Воха Che Guevara:
Che Guevara Фаворит-Воха: мне кажется всё же случайность
Фаворит-Воха Che Guevara: незнаю ) надеюсь что нет )) просто мысли
Фаворит-Воха sash:
Che Guevara Фаворит-Воха: думаешь есть связь?
sash Фаворит-Воха: это судьба..
Фаворит-Воха Che Guevara: Я сам в шоке но думаю что зависило от преведущего сезона , команда все 30 игр выиграла вот и подарочек талант ПРС - 17
sash Che Guevara: у меня 2е
Che Guevara Фаворит-Воха: 17 мало конечно
Che Guevara Фаворит-Воха: sash: ну у меня эти трое звезды
Фаворит-Воха sash: Che Guevara: у меня пока два таланта и результат 17 и 84
sash Che Guevara: ууу. класс!
Che Guevara sash: ну у меня сейчас в трёх изучил 71, 84, 90
sash Che Guevara: а я своего звезду до последнего изучал. смотрю - 57 прс. почти худшее что могло случиться. и так во всех 3 коандах. таланты - говно
Che Guevara romanisti: https://fifa21.ru/player.php?num=9410070 90 прс пришёл, неплох
romanisti Ладно. Гости весь матч в суперзащите и без желтых карточек.. Отдыха нет...
romanisti sash: это тоже)
sash romanisti: фамилия вратаря гостей
romanisti Кто догадается?
romanisti Что в этом матче странного? https://fifa21.ru/viewmatch.php?day=23234&match_id=10869
Ridik Ну тут Англичане не пролезут, 3-0 хочу, и забьют гол пристижа
Lord_Raistlin Что-то я волнуюсь. Надо очков шесть, а лучше - семь;)
Goofy геннадий
Campione запускай шарманку
sash Гаисса Батьковна
Профиль
Закрыть