логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 24. Чемпионаты стран. Мьянма, D4-C. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF ЛигаД. Митчелл 27 105 21 6
2. CF ЛигаН. Ви Зуи 21 70 10 4
3. LF ЛигаЗ. Винь 21 69 17 4
4. RF ЛигаК. Айянг 23 66 18 4
5. CF ЛигаМ. Караско 23 78 19 4
6. CF ЛигаН. Косутич 33 58 16 3
7. RM/RF ЛигаП. Вонг 20 61 17 3
8. CF ЛигаА. Тзей 20 60 18 3
9. CD ЛигаН. Ори 27 64 20 3
10. CF ЛигаЯ. Мин 20 58 8 2
11. CF ЛигаД. Вилсон 30 57 9 2
12. RM ЛигаЕ. Иванцов 28 55 10 2
13. RF ЛигаА. Азар 25 73 10 2
14. LM/RM ЛигаХ. Тонг 18 53 12 2
15. CD ЛигаЗ. Кхан 26 51 14 2
16. CF ЛигаХ. Кеосомфагх 23 56 15 2
17. CM ЛигаМ. Тун 26 58 15 2
18. LM ЛигаК. Вей 27 68 17 2
19. CF ЛигаВ. Оо 21 64 18 2
20. CF ЛигаО. Аль Хамати 27 93 18 2
Поз Ассистенты В С И П
1. CF ЛигаД. Митчелл 27 105 21 11
2. CF ЛигаО. Аль Хамати 27 93 18 4
3. LM ЛигаБ. Сяо 25 62 17 3
4. LF ЛигаЗ. Винь 21 69 17 3
5. LM/LF ЛигаЯ. Лвин 32 76 19 3
6. RF ЛигаА. Азар 25 73 10 2
7. CM ЛигаЛ. Хтун 23 50 18 2
8. CF ЛигаВ. Вагнер 32 57 20 2
9. LD ЛигаД. Сав 29 63 20 2
10. CF ЛигаГ. Юхпаз 28 81 22 2
11. CD ЛигаБ. Агуон 29 41 6 1
12. LM ЛигаЯ. Чанг 25 55 7 1
13. CF/RF ЛигаС. Ио 17 47 9 1
14. RM ЛигаЛ. Хте Шви 30 49 9 1
15. CM ЛигаТ. Хтут 21 52 9 1
16. LF ЛигаД. Янг 19 54 9 1
17. CF ЛигаН. Ви Зуи 21 70 10 1
18. LM/RM ЛигаХ. Тонг 18 53 12 1
19. LM/LF ЛигаА. Сейн 21 55 12 1
20. RD/LD ЛигаД. Сэмьюэл 21 56 12 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF ЛигаД. Митчелл 27 105 21 17 (6+11)
2. LF ЛигаЗ. Винь 21 69 17 7 (4+3)
3. CF ЛигаО. Аль Хамати 27 93 18 6 (2+4)
4. CF ЛигаН. Ви Зуи 21 70 10 5 (4+1)
5. CF ЛигаМ. Караско 23 78 19 5 (4+1)
6. RF ЛигаА. Азар 25 73 10 4 (2+2)
7. RF ЛигаК. Айянг 23 66 18 4 (4+0)
8. CD ЛигаН. Ори 27 64 20 4 (3+1)
9. LM/RM ЛигаХ. Тонг 18 53 12 3 (2+1)
10. CF ЛигаХ. Кеосомфагх 23 56 15 3 (2+1)
11. CF ЛигаН. Косутич 33 58 16 3 (3+0)
12. RM/RF ЛигаП. Вонг 20 61 17 3 (3+0)
13. LM ЛигаБ. Сяо 25 62 17 3 (0+3)
14. CF ЛигаА. Тзей 20 60 18 3 (3+0)
15. CF ЛигаВ. Оо 21 64 18 3 (2+1)
16. LF ЛигаЧ. Чха 28 74 19 3 (2+1)
17. LM/LF ЛигаЯ. Лвин 32 76 19 3 (0+3)
18. LD ЛигаД. Сав 29 63 20 3 (1+2)
19. CD ЛигаЗ. Кельберт 29 85 20 3 (2+1)
20. CF ЛигаК. Джали 31 53 21 3 (2+1)
21. CM ЛигаЯ. Чул 32 72 21 3 (2+1)
22. LM ЛигаЯ. Чанг 25 55 7 2 (1+1)
23. CF ЛигаЯ. Мин 20 58 8 2 (2+0)
24. CF/RF ЛигаС. Ио 17 47 9 2 (1+1)
25. LF ЛигаД. Янг 19 54 9 2 (1+1)
26. CF ЛигаД. Вилсон 30 57 9 2 (2+0)
27. RM ЛигаЕ. Иванцов 28 55 10 2 (2+0)
28. LF ЛигаМ. Кьяв 21 49 13 2 (1+1)
29. CD ЛигаЗ. Кхан 26 51 14 2 (2+0)
30. CM ЛигаМ. Тун 26 58 15 2 (2+0)
31. CF ЛигаЯ. Тзейн 33 63 15 2 (1+1)
32. CF ЛигаФ. Родригес Ортега 28 64 16 2 (1+1)
33. CF ЛигаМ. Ментесашвили 27 62 17 2 (1+1)
34. LM ЛигаК. Вей 27 68 17 2 (2+0)
35. CM ЛигаЛ. Хтун 23 50 18 2 (0+2)
36. CF ЛигаВ. Вагнер 32 57 20 2 (0+2)
37. CF ЛигаГ. Юхпаз 28 81 22 2 (0+2)
38. RF ЛигаВ. Зав 21 52 1 1 (1+0)
39. CD ЛигаБ. Агуон 29 41 6 1 (0+1)
40. RF ЛигаЗ. Ёк 18 47 6 1 (1+0)
41. RD ЛигаН. Сухайми 25 56 6 1 (1+0)
42. CF ЛигаЖ. Конг 18 60 6 1 (1+0)
43. CD/CM ЛигаЗ. Онг 17 43 7 1 (1+0)
44. CD ЛигаЧ. Вейн 18 42 8 1 (1+0)
45. RM ЛигаЛ. Хте Шви 30 49 9 1 (0+1)
46. CM ЛигаТ. Хтут 21 52 9 1 (0+1)
47. LM/RM ЛигаВ. Лётиёнен 21 53 9 1 (1+0)
48. CM ЛигаА. Винь 26 50 11 1 (1+0)
49. CF ЛигаА. Махамуд 27 56 11 1 (1+0)
50. CF ЛигаЭ. Тигань 25 50 12 1 (1+0)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаД. Хтат 20 73 10 1 0.100
2. GK ЛигаФ. Тзейн 21 80 13 2 0.154
3. GK ЛигаН. Вейнь 31 143 18 3 0.167
4. GK ЛигаШ. Соандо 27 107 21 4 0.190
5. GK ЛигаТ. Оо 19 67 15 4 0.267
6. GK ЛигаН. Лвин 24 82 15 4 0.267
7. GK ЛигаС. Йоханнессон 29 69 13 4 0.308
8. GK ЛигаЭ. Перес 27 87 19 6 0.316
9. GK ЛигаТ. Тан 19 68 15 6 0.400
10. GK ЛигаР. Эмануэльсон 25 67 12 5 0.417
11. GK ЛигаА. Хамза 31 86 14 6 0.429
12. GK ЛигаР. Тзейн 24 71 12 7 0.583
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаС. Йоханнессон 29 69 7.023
2. GK ЛигаА. Хамза 31 86 7.007
3. GK ЛигаР. Тзейн 24 71 6.408
4. GK ЛигаЭ. Перес 27 87 6.374
5. GK ЛигаН. Лвин 24 82 6.367
6. GK ЛигаШ. Соандо 27 107 6.329
7. GK ЛигаР. Эмануэльсон 25 67 6.233
8. LD ЛигаМ. Жикоинг 29 55 6.029
9. LD ЛигаД. Сав 29 63 5.980
10. RM ЛигаЕ. Иванцов 28 55 5.960
11. CD ЛигаЗ. Кхан 26 51 5.929
12. CM ЛигаВ. Янг 29 72 5.922
13. CD ЛигаН. Ори 27 64 5.855
14. CF ЛигаД. Митчелл 27 105 5.848
15. CF ЛигаК. Джали 31 53 5.838
16. RM ЛигаЗ. Хтет 27 52 5.792
17. LM/LF ЛигаА. Вин 31 48 5.786
18. LD ЛигаР. Дуани 30 66 5.761
19. LM ЛигаМ. Абу Гаело 30 58 5.733
20. CD ЛигаВ. Сье 28 63 5.724
21. LM ЛигаК. Вей 27 68 5.700
22. CM ЛигаБ. Галь 28 52 5.700
23. LF ЛигаЧ. Чха 28 74 5.674
24. GK ЛигаФ. Тзейн 21 80 5.585
25. CM ЛигаМ. Тун 26 58 5.580
26. CF ЛигаЭ. Тигань 25 50 5.567
27. CD ЛигаЭ. Куртич 27 54 5.557
28. CD ЛигаМ. Эльмор 30 60 5.553
29. LD ЛигаК. Хёрберт 28 45 5.500
30. CD ЛигаБ. Сангаре 28 49 5.500
31. CF ЛигаО. Аль Хамати 27 93 5.489
32. CF ЛигаФ. Родригес Ортега 28 64 5.481
33. CM ЛигаТ. Крштевски 28 50 5.473
34. CD ЛигаГ. Шарль 28 57 5.473
35. CD ЛигаЗ. Кельберт 29 85 5.470
36. GK ЛигаТ. Тан 19 68 5.467
37. CF ЛигаВ. Вагнер 32 57 5.465
38. CF ЛигаМ. Ментесашвили 27 62 5.453
39. CM ЛигаА. Циотрас 28 56 5.450
40. LM ЛигаБ. Сяо 25 62 5.447
41. CM ЛигаА. Винь 26 50 5.446
42. CM ЛигаК. Папхунга 28 61 5.441
43. LD ЛигаК. Суману 27 51 5.429
44. LM ЛигаА. Кьяв 31 61 5.410
45. CD ЛигаЭ. Рейес 28 52 5.410
46. CM ЛигаС. Русли 27 68 5.379
47. CD ЛигаЮ. Хакала 29 69 5.378
48. CM ЛигаЯ. Чул 32 72 5.371
49. CF ЛигаН. Косутич 33 58 5.363
50. LD ЛигаМ. Оо 29 69 5.363
51. CD ЛигаБ. Гаудетт 28 50 5.353
52. GK ЛигаН. Вейнь 31 143 5.350
53. CM ЛигаМ. Аль Зено 31 50 5.347
54. LD ЛигаЙ. Минг 31 57 5.342
55. RF ЛигаА. Азар 25 73 5.340
56. CF ЛигаР. Моралес 31 69 5.335
57. GK ЛигаД. Хтат 20 73 5.330
58. RD ЛигаА. Тзэнт 31 50 5.318
59. CF ЛигаА. Махамуд 27 56 5.318
60. RF ЛигаК. Айянг 23 66 5.311
61. CF ЛигаГ. Юхпаз 28 81 5.296
62. RD ЛигаА. Разафинаканга 25 50 5.282
63. CM ЛигаК. Рами 27 62 5.272
64. RD ЛигаВ. Десален 30 84 5.232
65. CF ЛигаН. Ви Зуи 21 70 5.170
66. CF ЛигаХ. Кеосомфагх 23 56 5.167
67. CM ЛигаК. Жи Мьянг 24 50 5.155
68. GK ЛигаТ. Оо 19 67 5.147
69. CF ЛигаЯ. Тзейн 33 63 5.107
70. LM/LF ЛигаЯ. Лвин 32 76 5.100
71. LF ЛигаМ. Сейн 28 61 5.100
72. CD/CM ЛигаМ. Аунг 33 48 5.082
73. RD ЛигаК. Уилсон 25 58 5.047
74. LF ЛигаМ. Кьяв 21 49 5.023
75. CF ЛигаМ. Караско 23 78 5.016
76. CM ЛигаЛ. Хтун 23 50 5.006
77. RD/CD ЛигаА. Хтун 32 77 4.959
78. RM/RF ЛигаК. Гальдино 24 50 4.946
79. CM ЛигаК. Лин 32 60 4.936
80. CF ЛигаХ. Соса 24 61 4.931
81. CM ЛигаМ. Хтейк 23 52 4.909
82. LF ЛигаХ. Тео Кьяв 26 48 4.900
83. RD/LD ЛигаС. Лвин 32 79 4.894
84. CF ЛигаК. Роар Аасвестад 29 68 4.880
85. LD ЛигаК. Шинг 25 63 4.868
86. CM ЛигаХ. Кьяв 32 72 4.833
87. LM ЛигаП. Камоеш 25 48 4.810
88. CF ЛигаВ. Оо 21 64 4.800
89. CF ЛигаЯ. Хтет 23 56 4.800
90. CD ЛигаК. Хтун 22 47 4.790
91. RM ЛигаК. Ко Ко 33 64 4.790
92. RM ЛигаК. Альфонс 24 59 4.788
93. CM ЛигаС. Коне 21 54 4.754
94. CD ЛигаЗ. Кхянг 22 62 4.726
95. RD/LD ЛигаД. Сэмьюэл 21 56 4.708
96. CM ЛигаП. Зин 22 64 4.700
97. RD ЛигаТ. Майя Дань 25 49 4.700
98. LF ЛигаЗ. Винь 21 69 4.671
99. CD ЛигаХ. Ми Жьё 28 57 4.661
100. RM/RF ЛигаА. Мар 20 54 4.639

Турнирная таблица

В чате 12 менеджеров
Португалец Кому тику https://fifa21.ru/player.php?num=9407014 с прс 95%?
Ridik Lord_Raistlin: Зависал ВСОЛ
Lord_Raistlin Странно, сейчас все нормально, а раз пять страницу перезагружал и версию на пкшную менял, не помогало
Lord_Raistlin Ridik: 200 будет точнее, люди немножко мрут
Lord_Raistlin С чатом все нормально
Lord_Raistlin У меня на мобильном состав не прокручивается, а увеличение не убирается.
Ridik Смотрю, впереди автосос, думаю ура, отдохну. Глянул прошлый матч, один уже отдохнул с ним https://fifa21.ru/viewmatch.php?day=23279&match_id=33781
Ridik meedel: Ну мне так говорили тогда, я не проверял и специально не уточнял. Ехал на поезде Витебск Брест в деревню, купил там по пути большого льва сестре
Ridik Dolus: И Хлепень и Злобин он был. В инете куча версий разных)
meedel Ridik: там не было фабрики по пошиву игрушек
Dolus Ridik: Класс.
Ridik Dolus: Географический термин «злобак, злобец» (от слова «лоб») обозначает «горка, возвышение». Согласные «з» и «ж» менялись. Таким образом, под названием Жлобин следует понимать "поселение на возвышении", а по отношению к нашему городу — «поселение на высоком берегу реки»
Dolus Ridik: Ну хоть не костюмами аниматоров.
Ridik meedel: Да, там зарплату игрушками выдавали
Campione Akar: Хьюстон, у нас проблема. Хьюстон, прием!
Dolus meedel: Забавно)
meedel Dolus: вообще, первый раз меня этот город встретил мягкими плюшевыми игрушками заглядывающих в вагоны из окон. ехал в гомель поездом калининград-гомель)
meedel Dolus: я никогда не задумывался и не искал эту инфу
Dolus meedel: Неужели там нет какого-нибудь стенда, раскрывающего тему?)
meedel Dolus: а где их нет)
Dolus meedel: А креведческий музей есть там?
meedel Dolus: хз почсему так назвали
meedel Ridik: а ну да. Хз, почему так назвали
Ridik meedel: Я про жлобин не писал, про Бобруйск же он спрашивал
Dolus meedel: За что Жлобин получил своё название?)
meedel Ridik: жлобине нет 260к, там тыщ 80, я немного жил в нём
Dolus Ridik: За что его назвали-то так?
Ridik dzot: В Могилёве 350
Ridik dzot: Он в Гомельской области
Dolus Ridik: А ещё, я слышал, у вас город Жлобин есть.
Ridik Dolus: Это даже не областной центр, там где-то 260
Dolus Ridik: А Бобруйск?
Ridik dzot: Второй Гомель, если про население. В Гомеле около 700 тыс.
meedel Могилев - первый после минска
Dolus https://fifa21.ru/mng_orderplr.php?id=7054557 - реальный игрок, , ПРС 87, уже на трансфере.
dzot Ridik: Брест?
dzot Ridik: Могилёв второй после Минска?
Ridik Fonitio: Нет. У меня один друг играл, которого я привлёк, но он уже давно ушёл
Ridik Che Guevara: Где это много? Вот ща одного увидел
Fonitio Che Guevara: Ridik рекламирует наверн
Che Guevara Ridik: чего то много из Могилёва
Ridik Akar: Заработало
Ridik Che Guevara: В понедельник с челом из Могилёва играю
Che Guevara Ridik: ну да, значит можно, думал нельзя или в тот клуб где замом был нельзя
Fonitio Che Guevara: согласен, днище
Ridik Che Guevara: Ну значит можно, раз дали
Ridik Che Guevara: Про замство?
Ridik Che Guevara: А чего нет?
Che Guevara Fonitio: днище ты, супер так сжечь
Che Guevara Ridik: а руду можно было кипера брать?
Профиль
Закрыть