логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 23. Чемпионаты стран. Венгрия, D4-D. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM ЛигаМ. Сава 30 135 23 13
2. CM ЛигаР. Лертвисетхеракул 26 109 22 11
3. RF ЛигаК. Цибере 23 73 22 9
4. CF ЛигаБ. Ортиз 27 95 17 8
5. CF ЛигаМ. Данберг 30 112 21 7
6. CM ЛигаИ. Зайц 25 98 26 7
7. CF ЛигаС. Квейзи 27 92 19 6
8. CF ЛигаБ. Мишколци 30 94 20 6
9. CF ЛигаШ. Мозеш 31 100 22 6
10. CM ЛигаД. Файярдо 25 88 19 5
11. CM ЛигаБ. Надь 26 94 20 5
12. RM ЛигаР. МакКарли 27 76 21 5
13. CF ЛигаА. Богард 28 77 21 5
14. RM ЛигаИ. Мишкеи 26 91 21 5
15. CF ЛигаЖ. Керекеш 29 93 21 5
16. LM ЛигаИ. Болог 32 94 21 5
17. CF ЛигаД. Мур 30 109 23 5
18. CM ЛигаД. Кришито 30 95 14 4
19. CF ЛигаС. Диоп 25 87 20 4
20. RM ЛигаМ. Кларич 28 70 21 4
Поз Ассистенты В С И П
1. CM ЛигаН. Чако 29 98 22 8
2. CM ЛигаД. Кришито 30 95 14 7
3. RM ЛигаМ. Юхас 30 101 21 7
4. CF ЛигаМ. Данберг 30 112 21 7
5. CF ЛигаШ. Мозеш 31 100 22 6
6. CM ЛигаР. Лертвисетхеракул 26 109 22 5
7. CM ЛигаД. Файярдо 25 88 19 4
8. CF ЛигаДиде 27 82 21 4
9. CM ЛигаИ. Зайц 25 98 26 4
10. CF ЛигаС. Квейзи 27 92 19 3
11. RM ЛигаП. Поточка 30 74 20 3
12. CM ЛигаБ. Надь 26 94 20 3
13. LM ЛигаИ. Болог 32 94 21 3
14. RF ЛигаК. Цибере 23 73 22 3
15. CF ЛигаД. Мур 30 109 23 3
16. RM/RF ЛигаГ. Шебештьен 20 56 9 2
17. CD ЛигаМ. Ромеро 25 60 15 2
18. RM ЛигаЮ. Лева 27 73 15 2
19. LF ЛигаЛ. Сёке 30 62 16 2
20. CF ЛигаС. Сасреку 30 65 17 2
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM ЛигаР. Лертвисетхеракул 26 109 22 16 (11+5)
2. CM ЛигаМ. Сава 30 135 23 15 (13+2)
3. CF ЛигаМ. Данберг 30 112 21 14 (7+7)
4. RF ЛигаК. Цибере 23 73 22 12 (9+3)
5. CF ЛигаШ. Мозеш 31 100 22 12 (6+6)
6. CM ЛигаД. Кришито 30 95 14 11 (4+7)
7. RM ЛигаМ. Юхас 30 101 21 11 (4+7)
8. CM ЛигаН. Чако 29 98 22 11 (3+8)
9. CM ЛигаИ. Зайц 25 98 26 11 (7+4)
10. CF ЛигаБ. Ортиз 27 95 17 10 (8+2)
11. CM ЛигаД. Файярдо 25 88 19 9 (5+4)
12. CF ЛигаС. Квейзи 27 92 19 9 (6+3)
13. CF ЛигаБ. Мишколци 30 94 20 8 (6+2)
14. CM ЛигаБ. Надь 26 94 20 8 (5+3)
15. CF ЛигаДиде 27 82 21 8 (4+4)
16. LM ЛигаИ. Болог 32 94 21 8 (5+3)
17. CF ЛигаД. Мур 30 109 23 8 (5+3)
18. CF ЛигаЖ. Керекеш 29 93 21 7 (5+2)
19. CF ЛигаС. Диоп 25 87 20 6 (4+2)
20. RM ЛигаМ. Кларич 28 70 21 6 (4+2)
21. RM ЛигаР. МакКарли 27 76 21 6 (5+1)
22. CM ЛигаФ. Бартуц 30 72 23 6 (4+2)
23. CF ЛигаА. Богард 28 77 21 5 (5+0)
24. RM ЛигаИ. Мишкеи 26 91 21 5 (5+0)
25. CF ЛигаП. Шимон 25 65 11 4 (3+1)
26. CF ЛигаМ. Джабер 27 72 18 4 (3+1)
27. CF ЛигаМ. Шуто 29 66 20 4 (2+2)
28. CF ЛигаБ. Добра 21 77 20 4 (3+1)
29. CF ЛигаФ. Гажи 24 86 23 4 (3+1)
30. CM ЛигаТ. Кайтар 19 53 9 3 (2+1)
31. RM/RF ЛигаГ. Шебештьен 20 56 9 3 (1+2)
32. RF ЛигаШ. Новотны 22 60 11 3 (2+1)
33. RM ЛигаВ. Касьян 25 73 11 3 (2+1)
34. CF ЛигаМ. Лендваи 22 65 12 3 (3+0)
35. CM ЛигаВ. Чернеев 28 60 13 3 (2+1)
36. CM ЛигаК. Хэмилтон 28 60 13 3 (3+0)
37. LM ЛигаА. Али 24 51 15 3 (3+0)
38. CD ЛигаМ. Ромеро 25 60 15 3 (1+2)
39. LF ЛигаТ. Кочо 24 61 15 3 (3+0)
40. RM ЛигаЮ. Лева 27 73 15 3 (1+2)
41. LF ЛигаЛ. Сёке 30 62 16 3 (1+2)
42. CF/CM ЛигаЖ. Банго 17 48 17 3 (2+1)
43. CD/CM ЛигаБ. Мартон 31 59 17 3 (2+1)
44. CF ЛигаС. Сасреку 30 65 17 3 (1+2)
45. CF ЛигаИ. Сегуэйра 25 68 17 3 (2+1)
46. CF ЛигаГ. Чепани 21 69 17 3 (2+1)
47. RF ЛигаА. Копаньи 25 80 17 3 (1+2)
48. CM ЛигаМ. Новак 24 64 18 3 (3+0)
49. LF ЛигаП. Череснеш 30 67 18 3 (3+0)
50. CM ЛигаТ. Шоморьяи 27 69 18 3 (1+2)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаГ. Лайтенен 29 94 14 1 0.071
2. GK ЛигаЛ. Джурович 27 70 13 3 0.231
3. GK ЛигаЛ. Контрерас 21 56 11 3 0.273
4. GK ЛигаМ. Фричка 31 97 21 6 0.286
5. GK ЛигаП. Горои 27 101 20 6 0.300
6. GK ЛигаК. Монтойя 26 84 12 4 0.333
7. GK ЛигаВ. Аль-Барин 22 92 17 6 0.353
8. GK ЛигаД. Тудор 33 85 13 5 0.385
9. GK ЛигаР. Молина 30 74 17 7 0.412
10. GK ЛигаП. МакНайт 31 115 16 7 0.438
11. GK ЛигаЛ. Ковач 29 85 15 7 0.467
12. GK ЛигаП. Чересньеш 21 57 10 5 0.500
13. GK ЛигаД. Рац 27 77 21 11 0.524
14. GK ЛигаИ. Наддоу 29 88 16 9 0.563
15. GK ЛигаД. Кочи 24 85 14 8 0.571
16. GK ЛигаГ. Файкус 23 61 13 8 0.615
17. GK ЛигаК. Ремезат 28 100 19 13 0.684
18. GK ЛигаЭ. Надь 34 70 16 11 0.688
19. GK ЛигаА. Беллок 32 83 17 13 0.765
20. GK ЛигаБ. Талевски 22 76 13 11 0.846
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаД. Хегедуш 27 65 6.770
2. GK ЛигаМ. Фричка 31 97 6.619
3. GK ЛигаР. Молина 30 74 6.541
4. GK ЛигаИ. Наддоу 29 88 6.438
5. GK ЛигаГ. Лайтенен 29 94 6.429
6. GK ЛигаЧ. Олах 30 84 6.300
7. GK ЛигаК. Монтойя 26 84 6.292
8. GK ЛигаЗ. Вашвари 31 88 6.282
9. CM ЛигаД. Кришито 30 95 6.271
10. GK ЛигаЛ. Джурович 27 70 6.123
11. LF ЛигаП. Череснеш 30 67 6.106
12. GK ЛигаЛ. Ковач 29 85 6.053
13. GK ЛигаЯ. Безик 30 110 6.047
14. CF ЛигаМ. Шуто 29 66 6.035
15. GK ЛигаА. Беллок 32 83 5.947
16. GK ЛигаП. Горои 27 101 5.935
17. GK ЛигаД. Тудор 33 85 5.923
18. GK ЛигаМ. Гурски 26 90 5.923
19. LF ЛигаЛ. Сёке 30 62 5.900
20. CM ЛигаК. Хэмилтон 28 60 5.892
21. CF ЛигаМ. Данберг 30 112 5.891
22. LD ЛигаТ. Монтваи 29 62 5.874
23. CM ЛигаМ. Сава 30 135 5.865
24. CF ЛигаБ. Мишколци 30 94 5.845
25. GK ЛигаЭ. Альебер 26 81 5.839
26. CD ЛигаФ. Вукелич 27 57 5.831
27. LM ЛигаТ. Поточка 30 60 5.824
28. GK ЛигаД. Рац 27 77 5.814
29. CM/CD ЛигаА. Жабош 32 55 5.800
30. CM ЛигаН. Чако 29 98 5.782
31. CF ЛигаЖ. Керекеш 29 93 5.771
32. CF ЛигаА. Богард 28 77 5.762
33. LD ЛигаД. Рэй 28 59 5.740
34. CM ЛигаФ. Бартуц 30 72 5.739
35. GK ЛигаП. МакНайт 31 115 5.719
36. GK ЛигаЛ. Ловаш 28 75 5.706
37. LD ЛигаД. Хубер 30 59 5.705
38. CF ЛигаШ. Мозеш 31 100 5.700
39. CD ЛигаА. Мишкеи 30 67 5.700
40. RM ЛигаМ. Кларич 28 70 5.695
41. CF ЛигаС. Сасреку 30 65 5.688
42. GK ЛигаБ. Талевски 22 76 5.685
43. LD ЛигаБ. Локатош 26 49 5.670
44. GK ЛигаЛ. Контрерас 21 56 5.664
45. CF ЛигаП. Шимон 25 65 5.646
46. RM ЛигаМ. Юхас 30 101 5.610
47. RM ЛигаР. МакКарли 27 76 5.581
48. CM ЛигаР. Лертвисетхеракул 26 109 5.577
49. LM ЛигаЗ. Вейс 31 75 5.563
50. LM ЛигаС. Пилецкий 28 56 5.555
51. CM ЛигаФ. Мвачиндало 26 56 5.547
52. RM ЛигаМ. Тарталья 29 62 5.546
53. CM ЛигаД. Тобос 30 25 5.535
54. CD ЛигаК. Холлоши 30 58 5.533
55. RM ЛигаП. Поточка 30 74 5.530
56. GK ЛигаД. Кочи 24 85 5.529
57. LD ЛигаА. Цибере 29 81 5.524
58. RM ЛигаГ. Волкович 27 51 5.508
59. GK ЛигаК. Ремезат 28 100 5.500
60. CD ЛигаФ. Гера 27 52 5.500
61. RD/LD ЛигаЗ. Фецко 31 56 5.500
62. CF ЛигаД. Мур 30 109 5.496
63. CD/CM ЛигаБ. Мартон 31 59 5.494
64. CF ЛигаС. Квейзи 27 92 5.484
65. CM/CF ЛигаК. Нанаши 30 46 5.453
66. CF ЛигаБ. Ортиз 27 95 5.453
67. CF ЛигаДиде 27 82 5.452
68. CF ЛигаМ. Джабер 27 72 5.450
69. RD ЛигаГ. Рио 28 61 5.446
70. CF ЛигаМ. Андерлини 26 70 5.439
71. LD ЛигаТ. Яну 30 91 5.437
72. RM ЛигаЛ. Семан 29 46 5.436
73. CD/CM ЛигаК. Вольмеринг 31 54 5.431
74. GK ЛигаГ. Файкус 23 61 5.431
75. CM ЛигаА. Тимафалви 28 59 5.420
76. RD ЛигаР. Абреу 27 62 5.418
77. LD ЛигаЙ. Бёши 29 76 5.413
78. GK ЛигаЙ. Варро 32 101 5.406
79. LM ЛигаГ. Надошди 26 50 5.370
80. GK ЛигаП. Чересньеш 21 57 5.370
81. CF ЛигаЯ. Бенчик 32 55 5.363
82. LF ЛигаЗ. Папп 31 69 5.353
83. CM ЛигаВ. Чернеев 28 60 5.346
84. RM/LM ЛигаИ. Сеп 31 50 5.327
85. RF ЛигаШ. Новотны 22 60 5.327
86. RM ЛигаВ. Касьян 25 73 5.318
87. LD ЛигаЛ. Жолдош 25 61 5.313
88. CF ЛигаЧ. Пак 30 80 5.313
89. CD ЛигаЯ. Пето 26 58 5.308
90. RM ЛигаЗ. Сабо 28 62 5.300
91. CM ЛигаД. Файярдо 25 88 5.295
92. CD/CM ЛигаА. Абрей 33 53 5.294
93. LM ЛигаП. Франк 31 54 5.294
94. LM ЛигаС. Полгар 32 64 5.294
95. LD ЛигаЭ. Уилтшир 26 65 5.285
96. CD ЛигаО. Фюлёп 22 51 5.283
97. CD ЛигаП. Финта 24 58 5.271
98. RD ЛигаЭ. Гусейнов 25 48 5.269
99. CF ЛигаА. Хуссаин 20 46 5.267
100. RM ЛигаВ. Фогель 27 67 5.264

Турнирная таблица

В чате 21 менеджер
Ridik Barabulik: Йоро бы взял, но оно 10 единиц, а у меня всего их 10. Да и единицы вторичное. Пару сезонов назад мне её бесплатно предложили, а я чёт думал что в Бургер Кинг буду. В итоге БК отстойный не дали сменить название, а в Йоро потеряно время
Ridik Barabulik: Я уже 4-5 сезонов ищу команду пятую, много за это время взял команд? Раз примеряюсь и тчательно выбираю, то явно не для того, что бы поиграться пару сезонов и скинуть
Barabulik Ridik: ты бы точно ее не скинул?
Ridik Che Guevara: С потерей трёх сезонов? Она бы ща за это время была бы совсем другой
VanyaPlay TheSpecialOne: гоу в товарещиский матч
VanyaPlay TheSpecialOne: всмысле всмысле
TheSpecialOne waoxzifu: тапсвап дроп будет раздавать на протяжении 2х лет, ну такое
VanyaPlay кто хочет сыграть со мной товарещиский матч писылайте мне заявки
VanyaPlay кто хочет сыграть со мной товарещиский матч писылайте мне заявки
waoxzifu TheSpecialOne: мне говорили тапсвап получше тема будет, чем блум
VanyaPlay кто хочет сыграть со мной товарещиский матч писылайте мне заявки
VanyaPlay TheSpecialOne: привет
TheSpecialOne Всем привет
VanyaPlay Dolus: есть у тебя стим
dzot Dolus: прости ґрубо. Я́
VanyaPlay Che Guevara: сам ты такой\
Dolus dzot: В смысле, давно пора знать, кто такой Ридик?
dzot Dolus: ты сколько на сайте ду́май
Che Guevara VanyaPlay: привет, Аслан
VanyaPlay привет вы еще тут
Che Guevara
Португалец Che Guevara: Сейчас бы уже 5 менеджеров сменилось
Che Guevara Ridik: дак забери
Ridik dzot:
dzot Ridik:все норма,--- Сергей удачи
Португалец прям в голос сейчас орнул
Ridik dzot: Привет, где?
dzot Ridik: что случилось?
Ridik Dolus: Анегри был не на много сильнее Темпете, но мы хоть пытались бороться с на голову превосходящими силами https://fifa21.ru/viewmatch.php?day=21548&match_id=296604
Заранее сдавшись, никогда не выработается психология победителя
VanyaPlay я в новой команде
Dolus Ridik: Если ты не понял, мнение плоскоземельщика о мозге Коперника имеет околонулевок значение. Будь здоров.
Ridik Dolus: Если ты не понял, то про пулю была аллегория
VanyaPlay Dolus: ты кому
Dolus Ridik: Вот и не начинай его. Пули, блин, какие-то ему мерещатся.
VanyaPlay Ridik: это ты сайты перепутал тебе туда
Ridik Dolus: Ты меня на этот разговор не выведешь, ты сайты перепутал
Ridik VanyaPlay: Экстрасенс, или не помнишь где и у кого измерял?
Dolus Ridik: ватничество сродни религиозному фанатизму, что-то вам объяснять или оспаривать - бесполезно.
VanyaPlay Ridik: знаю
Ridik VanyaPlay: измерял?
VanyaPlay Ridik: проснулся жрешь и херней страдаешь пипетки у тебя дома 2 см
Ridik Dolus: Просто перечитал переписку твою ночную, и именно так и захотелось отписаться после неё
Ridik Dolus: Проснулся, ем, чай заварил
Dolus Ridik: Что ж, тем хуже.
Ridik Dolus: За слова ответь, что я пью??? Давно не пил уже, да и нельзя мне ща. Ты прежде чем писать утвердительно, поинтересуйся
Dolus Ridik: Зачем ты пьёшь в такую рань такую дрянь?
Ridik VanyaPlay: Базар у тебя дома, рядом где пипетки для молока покупаешь
VanyaPlay Ridik: следи за базаром
Dolus Ridik: Пф. Помечтай.
Ridik Dolus: У тебя явно пуля в голове))))
Профиль
Закрыть