логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Швеция, D2. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM БроммапойкарнаЛ. Ниинивитра 27 142 10 7
2. CF/CM Оскархамн (Кальмар)А. Джибоду 26 161 10 7
3. LF/RF БроммапойкарнаБ. Курдали 31 153 10 6
4. CM/CF Оскархамн (Кальмар)И. Брахольм 31 206 10 6
5. LM/LF ХельсинборгХ. Размпуш 34 193 8 5
6. CF/CM Вертан (Стокгольм)А. Еремеев 28 169 10 5
7. CF/CM Хаммарбю (Стокгольм)П. Вагич 32 184 10 5
8. CF/CM ЭнгельхольмЖ. Сидун 21 81 8 4
9. CF/CM Хаммарбю (Стокгольм)И. Вурал 28 158 8 4
10. CF/CM ХальмстадБ. Ингасон 23 108 10 4
11. RM/RF Хаммарбю (Стокгольм)А. Боуда 29 152 10 4
12. CF/CM ТибруЙ. Гагнеус 31 167 10 4
13. CF/CM ТролльхеттанЙ. Линдберг 28 195 10 4
14. LF/LM ЭнгельхольмА. Хэль 22 96 7 3
15. LM/LF ТибруА. Нюблом 29 112 9 3
16. CF ЭнгельхольмЙ. Оремо 26 126 9 3
17. RD/RM Кварнбю (Мальмё)Т. Мор 24 131 9 3
18. CM/CF ТролльхеттанД. Те-Миха 33 131 9 3
19. CM/CF Кварнбю (Мальмё)Э. Ингварссон 24 139 9 3
20. RM/RF ТибруС. Росандер 33 152 9 3
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CD ХальмстадЙ. Алланссон 28 165 10 8
2. LM/LF ЭнгельхольмА. Аль-Тарги 28 147 9 6
3. RD/RM Хаммарбю (Стокгольм)В. Эрикссон 26 151 10 6
4. RM/RD БроммапойкарнаП. Пичках 28 156 9 5
5. CM/CF Оскархамн (Кальмар)И. Брахольм 31 206 10 5
6. LM/LF ХельсинборгХ. Размпуш 34 193 8 4
7. CM/CF ТролльхеттанД. Эмбае 23 129 9 4
8. RM/CM СтокгольмД. Адипи 24 106 10 4
9. LD/LM БроммапойкарнаЛ. Абадид 29 156 10 4
10. CF/CM Оскархамн (Кальмар)А. Джибоду 26 161 10 4
11. CF/CM ЭнгельхольмИтало 24 104 9 3
12. CF ЭнгельхольмЙ. Оремо 26 126 9 3
13. RM/RD ТролльхеттанМ. Суони 29 127 9 3
14. LD/LM СундсвалльК. Вестерлунд 29 137 9 3
15. RM/RF ТибруС. Росандер 33 152 9 3
16. CM/CD СтокгольмЛ. Добриевич 30 160 9 3
17. CF/CM Хаммарбю (Стокгольм)П. Вагич 32 184 10 3
18. CF/CM ЭнгельхольмИ. Нистуэн 19 71 6 2
19. CM/CF БромёллаА. Адха 29 118 7 2
20. CM Хаммарбю (Стокгольм)Т. Дельницкас 33 173 7 2
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Оскархамн (Кальмар)А. Джибоду 26 161 10 11 (7+4)
2. CM/CF Оскархамн (Кальмар)И. Брахольм 31 206 10 11 (6+5)
3. LM/LF ХельсинборгХ. Размпуш 34 193 8 9 (5+4)
4. CM/CD ХальмстадЙ. Алланссон 28 165 10 9 (1+8)
5. LM/LF ЭнгельхольмА. Аль-Тарги 28 147 9 8 (2+6)
6. CF/CM БроммапойкарнаЛ. Ниинивитра 27 142 10 8 (7+1)
7. LF/RF БроммапойкарнаБ. Курдали 31 153 10 8 (6+2)
8. CF/CM Хаммарбю (Стокгольм)П. Вагич 32 184 10 8 (5+3)
9. CF/CM Вертан (Стокгольм)А. Еремеев 28 169 10 7 (5+2)
10. LD/LM БроммапойкарнаЛ. Абадид 29 156 10 7 (3+4)
11. RD/RM Хаммарбю (Стокгольм)В. Эрикссон 26 151 10 7 (1+6)
12. CF ЭнгельхольмЙ. Оремо 26 126 9 6 (3+3)
13. RM/RF ТибруС. Росандер 33 152 9 6 (3+3)
14. CM/CD СтокгольмЛ. Добриевич 30 160 9 6 (3+3)
15. CM/CF ТролльхеттанД. Эмбае 23 129 9 6 (2+4)
16. RM/RD БроммапойкарнаП. Пичках 28 156 9 6 (1+5)
17. CF/CM ТибруЙ. Гагнеус 31 167 10 6 (4+2)
18. LM/LF ТибруА. Нюблом 29 112 9 5 (3+2)
19. CF/CM ЭнгельхольмИтало 24 104 9 5 (2+3)
20. RM/RF Хаммарбю (Стокгольм)А. Боуда 29 152 10 5 (4+1)
21. RF/RM Оскархамн (Кальмар)К. Масангане 33 122 10 5 (3+2)
22. CF/CM Оскархамн (Кальмар)А. Иррайола 25 130 10 5 (3+2)
23. RM/RF БромёллаР. Невелин 27 141 10 5 (3+2)
24. CF/CM СтокгольмА. Корреа 29 178 10 5 (3+2)
25. RM/CM СтокгольмД. Адипи 24 106 10 5 (1+4)
26. LF/LM ЭнгельхольмА. Хэль 22 96 7 4 (3+1)
27. CM Хаммарбю (Стокгольм)Т. Дельницкас 33 173 7 4 (2+2)
28. CF/CM ЭнгельхольмЖ. Сидун 21 81 8 4 (4+0)
29. CF/CM Хаммарбю (Стокгольм)И. Вурал 28 158 8 4 (4+0)
30. RD/RM Кварнбю (Мальмё)Т. Мор 24 131 9 4 (3+1)
31. CM/CF ТролльхеттанД. Те-Миха 33 131 9 4 (3+1)
32. CM/CF Кварнбю (Мальмё)Э. Ингварссон 24 139 9 4 (3+1)
33. RM/RD ТролльхеттанМ. Суони 29 127 9 4 (1+3)
34. CF/CM ХальмстадБ. Ингасон 23 108 10 4 (4+0)
35. CF/CM ТролльхеттанЙ. Линдберг 28 195 10 4 (4+0)
36. LM/LF БроммапойкарнаС. Лич-Хольм 32 142 10 4 (3+1)
37. LD/LM ТролльхеттанЛ. Берквист 28 161 10 4 (3+1)
38. LM/LF Оскархамн (Кальмар)А. Тухрал 28 170 10 4 (2+2)
39. CF/CM НоррчёпингА. Гудйонсен 31 173 10 4 (2+2)
40. CF/CM БромёллаЭ. Чит 25 122 11 4 (3+1)
41. LM Вертан (Стокгольм)С. Кастильо 26 131 6 3 (2+1)
42. CM/CF БромёллаА. Адха 29 118 7 3 (1+2)
43. RM/RF БроммапойкарнаВ. Одефальк 32 98 8 3 (2+1)
44. LM/RM ХальмстадС. Хелл 27 156 9 3 (3+0)
45. CF/RF ЮнгшилеА. Бьйёркман 31 159 9 3 (3+0)
46. LD/LM Хаммарбю (Стокгольм)С. Сандберг 32 171 9 3 (3+0)
47. RM/RF ЭнгельхольмБ. Сеговия 21 84 9 3 (2+1)
48. CF/CM БроммапойкарнаХ. Рашиди 33 130 9 3 (2+1)
49. LF Хаммарбю (Стокгольм)Э. Пруус 34 134 9 3 (2+1)
50. LM/LF СундсвалльЛ. Линдбек 30 141 9 3 (2+1)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ЮнгшилеЛ. Эрикссон 21 70 4 364 1 182
2. GK Вертан (Стокгольм)Э. Фнайн 28 175 10 927 5 155
3. GK ХальмстадМ. Йонссон 31 151 9 829 5 138
4. GK СтокгольмА. Наусукиди 31 158 10 928 6 133
5. GK ЭнгельхольмР. Стрейферт 32 156 7 645 4 129
6. GK ХельсинборгК. Йоельссон 24 139 8 738 5 123
7. GK Хаммарбю (Стокгольм)С. Селин 25 125 9 836 6 119
8. GK БроммапойкарнаИ. Сукиев 30 154 9 822 6 117
9. GK ЭнгельхольмЛ. Борнандерссон 24 111 5 462 3 116
10. GK ТролльхеттанЭ. Васкес 28 149 8 744 6 106
11. GK Кварнбю (Мальмё)К. Алин 20 107 9 831 7 104
12. GK ТибруХ. Сакаи 31 103 9 834 9 83
13. GK Оскархамн (Кальмар)П. Звар 29 167 9 834 10 76
14. GK СундсвалльГ. Молин 31 161 8 743 9 74
15. GK ЮнгшилеК. Симс 32 155 8 739 9 74
16. GK БромёллаЧ. Касс 26 105 7 646 11 54
17. GK ТролльхеттанЭ. Флатум 25 70 4 374 6 53
18. GK ЛиндомеЙ. Барлев Бергендорфф 27 161 10 919 18 48
19. GK БромёллаФ. Домазетович 21 98 5 462 11 39
20. GK СундсвалльЯ. Ягер Рёдинг 18 62 4 369 10 34
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. LF/RF БроммапойкарнаБ. Курдали 31 153 6.360
2. CM/CF Оскархамн (Кальмар)И. Брахольм 31 206 6.300
3. CF/CM Оскархамн (Кальмар)А. Джибоду 26 161 6.280
4. CF/CM БроммапойкарнаЛ. Ниинивитра 27 142 6.110
5. CM/CD СтокгольмЛ. Добриевич 30 160 6.044
6. LM/LF ЭнгельхольмА. Аль-Тарги 28 147 5.967
7. LD/LM БроммапойкарнаЛ. Абадид 29 156 5.870
8. CF/CM Хаммарбю (Стокгольм)П. Вагич 32 184 5.870
9. CD ЭнгельхольмВ. Линдберг 28 140 5.838
10. RM/RF БроммапойкарнаВ. Одефальк 32 98 5.825
11. CF ЭнгельхольмЙ. Оремо 26 126 5.822
12. RD/RM Хаммарбю (Стокгольм)В. Эрикссон 26 151 5.810
13. GK ЮнгшилеЛ. Эрикссон 21 70 5.800
14. CF/CM Вертан (Стокгольм)А. Еремеев 28 169 5.780
15. CF/CM Хаммарбю (Стокгольм)И. Вурал 28 158 5.775
16. RM/RD БроммапойкарнаП. Пичках 28 156 5.744
17. CM/CD ХальмстадЙ. Алланссон 28 165 5.740
18. GK Вертан (Стокгольм)Э. Фнайн 28 175 5.730
19. CF/CM ЭнгельхольмЖ. Сидун 21 81 5.713
20. LF/LM ЭнгельхольмА. Хэль 22 96 5.700
21. LM/LF БроммапойкарнаС. Лич-Хольм 32 142 5.660
22. CF/CM ЭнгельхольмИтало 24 104 5.656
23. LM/LF ХельсинборгХ. Размпуш 34 193 5.638
24. CM/CF ТролльхеттанД. Эмбае 23 129 5.633
25. GK БроммапойкарнаГ. Аландер 22 82 5.600
26. LM/LF ТибруА. Нюблом 29 112 5.589
27. CF/CM БроммапойкарнаХ. Рашиди 33 130 5.578
28. RM/RF Хаммарбю (Стокгольм)А. Боуда 29 152 5.560
29. RM/RF ЭнгельхольмБ. Сеговия 21 84 5.556
30. CF/CM ХальмстадБ. Ингасон 23 108 5.550
31. CF/CM СтокгольмА. Корреа 29 178 5.550
32. LD/LM ЭнгельхольмК. Гуннарсон 30 129 5.550
33. CM/CF ТролльхеттанД. Те-Миха 33 131 5.544
34. RF/RM Оскархамн (Кальмар)К. Масангане 33 122 5.540
35. CM/CD БроммапойкарнаР. Эрквист 24 101 5.511
36. CF/RF БроммапойкарнаМ. Хансен 20 71 5.500
37. CM/CD ЭнгельхольмН. Баймурзаев 30 112 5.500
38. CF/LF БроммапойкарнаД. Иссо 17 49 5.500
39. LF Хаммарбю (Стокгольм)Э. Пруус 34 134 5.433
40. CM Хаммарбю (Стокгольм)Т. Дельницкас 33 173 5.429
41. LD/LM ЭнгельхольмН. Викстрём 20 81 5.414
42. RM/CM СтокгольмД. Адипи 24 106 5.410
43. LD/LM СтокгольмК. Нагата 32 155 5.410
44. RM/RD ЭнгельхольмЯ. Судимак 31 88 5.400
45. LM Вертан (Стокгольм)С. Кастильо 26 131 5.400
46. CF/CM СтокгольмА. Андуэ 27 129 5.390
47. LD/LM ТролльхеттанЛ. Берквист 28 161 5.390
48. RM/RD ТролльхеттанМ. Суони 29 127 5.389
49. CF/CM ЭнгельхольмИ. Нистуэн 19 71 5.383
50. CD/CM Хаммарбю (Стокгольм)М. Гуминский 31 151 5.375
51. CF/CM Оскархамн (Кальмар)А. Иррайола 25 130 5.370
52. CF/CM ТролльхеттанЙ. Линдберг 28 195 5.370
53. RM/RD СтокгольмГ. Тапдыхлы 26 104 5.367
54. LD/LM Хаммарбю (Стокгольм)С. Сандберг 32 171 5.367
55. RD/RM Оскархамн (Кальмар)А. Эрикссон Ибрагич 29 173 5.356
56. CF/CM Хаммарбю (Стокгольм)Б. Травалли 31 177 5.340
57. CD/CM Хаммарбю (Стокгольм)Х. Скоглунд 23 93 5.340
58. CD/CM Вертан (Стокгольм)П. Морейра 29 121 5.333
59. CD/CM Вертан (Стокгольм)Ч. Видарссон 33 125 5.333
60. CF/CM Хаммарбю (Стокгольм)С. Паэс 30 155 5.333
61. CD/CM Оскархамн (Кальмар)О. Бломдаль 23 119 5.330
62. GK ЭнгельхольмР. Стрейферт 32 156 5.329
63. GK БроммапойкарнаИ. Сукиев 30 154 5.322
64. LM/RM ХальмстадС. Хелл 27 156 5.311
65. CF/CM ТролльхеттанЦ. Фунг 30 81 5.300
66. LM/LD БроммапойкарнаИ. Камара 23 91 5.286
67. RM/RF БроммапойкарнаК. Акерман 21 78 5.283
68. GK ЭнгельхольмЛ. Борнандерссон 24 111 5.280
69. RM/LM Оскархамн (Кальмар)Ю. Дальквист 18 53 5.275
70. RM/RF ТибруМ. Стенвалл 29 89 5.275
71. CM/CD ХальмстадА. Алстранд 29 132 5.267
72. RM/RF Вертан (Стокгольм)Б. Бельтман 22 81 5.263
73. GK ТролльхеттанЭ. Васкес 28 149 5.263
74. CM/CF Кварнбю (Мальмё)Э. Ингварссон 24 139 5.256
75. LD/LM ХальмстадА. Йоханссон 30 124 5.244
76. GK СтокгольмА. Наусукиди 31 158 5.230
77. CD СундсвалльР. Лундстрём 30 93 5.225
78. RD/RM ЭнгельхольмА. Контрерас 23 101 5.222
79. RD/RM Хаммарбю (Стокгольм)П. Монрой 22 100 5.220
80. RD/RM Кварнбю (Мальмё)Т. Мор 24 131 5.211
81. CD/CM СтокгольмА. Каро 28 137 5.210
82. LM/LF Оскархамн (Кальмар)А. Тухрал 28 170 5.210
83. CD ЭнгельхольмМ. Онгори 25 140 5.200
84. LD/LM Вертан (Стокгольм)И. Боден 23 91 5.178
85. CF/CM СтокгольмН. Аибуеку Салазар 23 93 5.178
86. CM/CD БроммапойкарнаМ. Веткал 26 124 5.170
87. CF/CM ТибруЙ. Гагнеус 31 167 5.170
88. CM/CD ЭнгельхольмА. Бутолен 31 119 5.167
89. CF ХальмстадЛ. Арвидссон 24 101 5.160
90. CF ХальмстадВ. Гранат 34 130 5.156
91. CF/CM Оскархамн (Кальмар)А. Ларссон 22 95 5.150
92. GK Хаммарбю (Стокгольм)С. Селин 25 125 5.144
93. RM/RF ТибруС. Росандер 33 152 5.133
94. GK Оскархамн (Кальмар)П. Звар 29 167 5.133
95. CD/CM СтокгольмД. Кавенджи 29 137 5.113
96. CF/CM СтокгольмМ. Монепад 24 95 5.100
97. CD/CM Хаммарбю (Стокгольм)А. Демироль 24 101 5.100
98. GK ХальмстадМ. Йонссон 31 151 5.089
99. CD/CM ТролльхеттанД. Лавалле 30 134 5.086
100. CM/CD ТролльхеттанФ. Алькасар 29 136 5.078

Турнирная таблица