логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Ботсвана, D1. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/RF Киллер ГиантсЮ. Танака 29 161 4 4
2. CF/RF ТонотаФ. Кидео 24 128 4 3
3. LM/LF Блэк ФорестО. Музила 26 137 4 3
4. CF/CM Мочуди Сентр ЧифсМ. Кун-Хуан 29 138 4 3
5. CF/CM Орапа ЮнайтедФ. Уоллас 32 167 4 3
6. CF/RF ТонотаД. Нурми 29 168 4 3
7. RF/LF Секьюрити СистемсЮ. Гундзи 30 174 4 3
8. CF/CM Габороне ЮнайтедГ. Овсянников 32 178 4 3
9. RF/RM Секьюрити СистемсС. Сафиу 25 143 2 2
10. CF/CM Блэк ФорестМ. Кармона 30 173 3 2
11. CM/CD Летлапенд (Рамоцва)Т. Бурьё 28 186 3 2
12. CF/LF ТонотаК. Лечоласебе 22 122 4 2
13. CF/CM Мочуди Сентр ЧифсР. Ассале 25 137 4 2
14. LM/LF Летлапенд (Рамоцва)К. Вентура 28 139 4 2
15. CF/LF Мелополе СитМ. Баголенг 29 142 4 2
16. CM/CF Орапа ЮнайтедК. Боссер 29 163 4 2
17. CF/CM Секьюрити СистемсН. Нйима 32 211 4 2
18. CF/LF ТонотаБ. Манту 28 171 1 1
19. RM/RD Секьюрити СистемсТ. Огопотсе 22 103 2 1
20. CM/CD Секьюрити СистемсД. Лапсли 31 152 2 1
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CD Летлапенд (Рамоцва)Т. Бурьё 28 186 3 4
2. RM/RF Летлапенд (Рамоцва)Е. Земко 26 119 3 2
3. LM/LF Габороне ЮнайтедЛ. Дитсель 20 87 4 2
4. RF/RM ТонотаБ. Расефако 33 161 4 2
5. CF/CM Орапа ЮнайтедФ. Уоллас 32 167 4 2
6. CF/RF ТонотаД. Нурми 29 168 4 2
7. CF/CM Мелополе СитЛ. Мапоса 29 157 5 2
8. CF/RF Секьюрити СистемсТ. Ольсен 22 88 2 1
9. LD/LM Летлапенд (Рамоцва)Р. Могали 26 119 2 1
10. RF/RM Секьюрити СистемсС. Сафиу 25 143 2 1
11. CF/LF Летлапенд (Рамоцва)Т. Бохело 32 159 2 1
12. CF/LF Габороне ЮнайтедМ. Тхалефанг 21 85 3 1
13. RF/RM Мочуди Сентр ЧифсХ. Гурунг 22 90 3 1
14. RM/RF Орапа ЮнайтедЛ. Габоитсиве 24 120 3 1
15. CF/LF Габороне ЮнайтедТ. Мапонда 24 127 3 1
16. CD/RD Орапа ЮнайтедФ. Аль-Кахали 26 130 3 1
17. RD/RM Секьюрити СистемсИ. Кайсте 34 132 3 1
18. LM/LF ТонотаМ. Ранкгомо 27 155 3 1
19. LF/LM Секьюрити СистемсЛ. Дикепу 28 177 3 1
20. CF/CM Блэк ФорестА. Андрэу 31 177 3 1
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CD Летлапенд (Рамоцва)Т. Бурьё 28 186 3 6 (2+4)
2. CF/CM Орапа ЮнайтедФ. Уоллас 32 167 4 5 (3+2)
3. CF/RF ТонотаД. Нурми 29 168 4 5 (3+2)
4. CF/RF Киллер ГиантсЮ. Танака 29 161 4 4 (4+0)
5. RF/LF Секьюрити СистемсЮ. Гундзи 30 174 4 4 (3+1)
6. CF/CM Габороне ЮнайтедГ. Овсянников 32 178 4 4 (3+1)
7. RF/RM Секьюрити СистемсС. Сафиу 25 143 2 3 (2+1)
8. CF/RF ТонотаФ. Кидео 24 128 4 3 (3+0)
9. LM/LF Блэк ФорестО. Музила 26 137 4 3 (3+0)
10. CF/CM Мочуди Сентр ЧифсМ. Кун-Хуан 29 138 4 3 (3+0)
11. CF/CM Секьюрити СистемсН. Нйима 32 211 4 3 (2+1)
12. RF/RM ТонотаБ. Расефако 33 161 4 3 (1+2)
13. CF/CM Мелополе СитЛ. Мапоса 29 157 5 3 (1+2)
14. CF/LF Летлапенд (Рамоцва)Т. Бохело 32 159 2 2 (1+1)
15. CF/CM Блэк ФорестМ. Кармона 30 173 3 2 (2+0)
16. CF/LF Габороне ЮнайтедТ. Мапонда 24 127 3 2 (1+1)
17. LM/LF ТонотаМ. Ранкгомо 27 155 3 2 (1+1)
18. CF/CM Блэк ФорестА. Андрэу 31 177 3 2 (1+1)
19. RM/RF Летлапенд (Рамоцва)Е. Земко 26 119 3 2 (0+2)
20. CF/LF ТонотаК. Лечоласебе 22 122 4 2 (2+0)
21. CF/CM Мочуди Сентр ЧифсР. Ассале 25 137 4 2 (2+0)
22. LM/LF Летлапенд (Рамоцва)К. Вентура 28 139 4 2 (2+0)
23. CF/LF Мелополе СитМ. Баголенг 29 142 4 2 (2+0)
24. CM/CF Орапа ЮнайтедК. Боссер 29 163 4 2 (2+0)
25. RF/RM Габороне ЮнайтедТ. Пирс 26 130 4 2 (1+1)
26. RM/RF Киллер ГиантсЭ. Хаиро 29 163 4 2 (1+1)
27. LM/LF Мочуди Сентр ЧифсА. Джебаили 28 168 4 2 (1+1)
28. LM/LF Габороне ЮнайтедЛ. Дитсель 20 87 4 2 (0+2)
29. RD/RM Мочуди Сентр ЧифсЛ. Гурра 27 116 5 2 (1+1)
30. CF/LF ТонотаБ. Манту 28 171 1 1 (1+0)
31. RM/RD Секьюрити СистемсТ. Огопотсе 22 103 2 1 (1+0)
32. CM/CD Секьюрити СистемсД. Лапсли 31 152 2 1 (1+0)
33. CF/RF Секьюрити СистемсТ. Ольсен 22 88 2 1 (0+1)
34. LD/LM Летлапенд (Рамоцва)Р. Могали 26 119 2 1 (0+1)
35. RM/RD Полис XI (Отсе)А. Батшу 22 75 3 1 (1+0)
36. CD/LD ТонотаК. Сиска 29 78 3 1 (1+0)
37. RM/RF Блэк ФорестА. Ботталико 23 95 3 1 (1+0)
38. CF/RF Летлапенд (Рамоцва)Витиньо 24 99 3 1 (1+0)
39. CM/CF Ферри УондерерсФ. Молевги 34 104 3 1 (1+0)
40. CM/CF Джилпорт ЛайонсА. Стивен 20 109 3 1 (1+0)
41. CM/CF Секьюрити СистемсВ. Португал 24 109 3 1 (1+0)
42. CD/CM Летлапенд (Рамоцва)Д. Могали 25 109 3 1 (1+0)
43. LD/LM Полис XI (Отсе)Б. Себапало 24 125 3 1 (1+0)
44. RM/RF Летлапенд (Рамоцва)У. Кадие 32 130 3 1 (1+0)
45. RF/RM Полис XI (Отсе)Х. Боти 26 135 3 1 (1+0)
46. CM/CD Секьюрити СистемсА. Вигниссон 30 137 3 1 (1+0)
47. LD/LM Мелополе СитМ. Мосью 30 150 3 1 (1+0)
48. RF/CF Габороне ЮнайтедМ. Кгасванэ 31 181 3 1 (1+0)
49. CF/LF Габороне ЮнайтедМ. Тхалефанг 21 85 3 1 (0+1)
50. RF/RM Мочуди Сентр ЧифсХ. Гурунг 22 90 3 1 (0+1)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Габороне ЮнайтедБ. Симмонс 31 162 4 378 0 378
2. GK Секьюрити СистемсИ. Флодер 31 177 3 278 0 278
3. GK Полис XI (Отсе)Т. Маи'арасия 32 168 3 276 0 276
4. GK Блэк ФорестС. Луйима 27 132 2 189 0 189
5. GK Мочуди Сентр ЧифсР. Киспе 29 155 4 376 1 188
6. GK Летлапенд (Рамоцва)Т. Икара 26 118 2 185 0 185
7. GK Ботсвана Дефенс Форс XIД. Н'Зоге 30 138 3 279 1 140
8. GK Икстеншн ГаннерсС. Дженнингс 19 101 4 376 3 94
9. GK Блэк ФорестД. Селло 25 144 3 282 2 94
10. GK Ботсвана Дефенс Форс XIМ. Джеймс 25 111 2 186 1 93
11. GK Грин Шилд (Хониара)Д. Давилья 26 121 2 185 1 93
12. GK Мелополе СитТ. Макабаба 32 142 4 374 4 75
13. GK ТонотаА. Гевара 25 130 4 376 5 63
14. GK Летлапенд (Рамоцва)Х. Хлабано 31 139 3 281 4 56
15. GK Джаненг ГэлексиК. Гаолебане 22 94 4 370 6 53
16. GK Киллер ГиантсБ. Фудухатсвана 28 147 4 370 6 53
17. GK Полис XI (Отсе)С. Карио Малефхе 26 94 2 187 3 47
18. GK Мисэлэйниес (Серове)С. Кгакге 20 70 2 186 3 47
19. GK Орапа ЮнайтедР. Мосиманегейп 26 123 3 278 5 46
20. GK Джилпорт ЛайонсЯ. Пападопулос 31 115 4 374 8 42
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. RF/RM Секьюрити СистемсС. Сафиу 25 143 7.200
2. CF/CM Мочуди Сентр ЧифсМ. Кун-Хуан 29 138 6.975
3. CM/CD Летлапенд (Рамоцва)Т. Бурьё 28 186 6.733
4. CF/RF ТонотаД. Нурми 29 168 6.525
5. RF/LF Секьюрити СистемсЮ. Гундзи 30 174 6.300
6. CF/RF ТонотаФ. Кидео 24 128 6.250
7. CF/CM Габороне ЮнайтедГ. Овсянников 32 178 6.250
8. GK Ботсвана Дефенс Форс XIД. Н'Зоге 30 138 6.133
9. CF/CM Блэк ФорестМ. Кармона 30 173 6.133
10. CF/CM Орапа ЮнайтедФ. Уоллас 32 167 6.125
11. CM/CD Секьюрити СистемсД. Лапсли 31 152 6.100
12. LF/LM Секьюрити СистемсЛ. Дикепу 28 177 6.067
13. CF/RF Киллер ГиантсЮ. Танака 29 161 6.025
14. GK Полис XI (Отсе)Т. Маи'арасия 32 168 6.000
15. CF/LF Летлапенд (Рамоцва)Т. Бохело 32 159 6.000
16. RD/RM Мочуди Сентр ЧифсЛ. Гурра 27 116 5.980
17. CF/CM Секьюрити СистемсН. Нйима 32 211 5.975
18. CD/CM Секьюрити СистемсМ. Аканжи 25 123 5.967
19. GK Летлапенд (Рамоцва)Т. Икара 26 118 5.950
20. CF/LF Габороне ЮнайтедТ. Мапонда 24 127 5.933
21. GK Секьюрити СистемсИ. Флодер 31 177 5.900
22. RM/RD Секьюрити СистемсТ. Огопотсе 22 103 5.900
23. RF/CF Секьюрити СистемсЭ. Де Ла Ос 33 148 5.875
24. GK Габороне ЮнайтедБ. Симмонс 31 162 5.875
25. GK Мочуди Сентр ЧифсР. Киспе 29 155 5.800
26. CD/CM Габороне ЮнайтедТ. Худугу 22 95 5.733
27. CF/CM Блэк ФорестА. Андрэу 31 177 5.733
28. CF/CM Мочуди Сентр ЧифсР. Ассале 25 137 5.700
29. CM/CD Габороне ЮнайтедТ. Кгаманьяне 30 163 5.700
30. RM/RF Блэк ФорестА. Ботталико 23 95 5.667
31. RM/RF Летлапенд (Рамоцва)Е. Земко 26 119 5.667
32. LD/LM Полис XI (Отсе)Б. Себапало 24 125 5.667
33. RD/RM Секьюрити СистемсИ. Кайсте 34 132 5.667
34. CM/CD Секьюрити СистемсА. Вигниссон 30 137 5.667
35. LM/LF Блэк ФорестО. Музила 26 137 5.650
36. CM/CF Орапа ЮнайтедК. Боссер 29 163 5.650
37. GK Грин Шилд (Хониара)Д. Давилья 26 121 5.650
38. LM/LF Габороне ЮнайтедЛ. Дитсель 20 87 5.625
39. CD/CM Секьюрити СистемсД. Довер 33 136 5.625
40. LM/LF Летлапенд (Рамоцва)К. Вентура 28 139 5.625
41. RF/RM ТонотаБ. Расефако 33 161 5.625
42. LM/LF Мочуди Сентр ЧифсА. Джебаили 28 168 5.625
43. CF/RF Секьюрити СистемсТ. Ольсен 22 88 5.600
44. RF/CF Мочуди Сентр ЧифсБ. Мфила 27 138 5.575
45. CM/CF Секьюрити СистемсВ. Португал 24 109 5.567
46. LM/LF Габороне ЮнайтедХ. Сетсиль 33 125 5.550
47. CD/CM Полис XI (Отсе)М. Гуллимот 27 134 5.550
48. CM/CD Полис XI (Отсе)Б. Молване 16 40 5.550
49. CF/RF Секьюрити СистемсД. Хёслер 24 105 5.500
50. LM/LF Габороне ЮнайтедЛ. Дефайс 29 157 5.500
51. GK Блэк ФорестС. Луйима 27 132 5.500
52. RM/RF Секьюрити СистемсУ. Ачимович 23 128 5.475
53. RF/RM Габороне ЮнайтедТ. Пирс 26 130 5.475
54. RF/CF Габороне ЮнайтедМ. Кгасванэ 31 181 5.467
55. CD/CM Габороне ЮнайтедО. Рамоаджи 27 117 5.450
56. CM/CF Мочуди Сентр ЧифсЕ. Ганусчак 28 143 5.425
57. CF/RF Габороне ЮнайтедТ. Чидеу 21 87 5.400
58. LM/LD Секьюрити СистемсК. Тобега 21 105 5.400
59. LM/LF Летлапенд (Рамоцва)И. Нтсипен 32 131 5.400
60. CF/LF Мочуди Сентр ЧифсК. Привалов 27 140 5.375
61. CD/CM Мочуди Сентр ЧифсМ. Драуи 29 148 5.375
62. CF/LF Габороне ЮнайтедМ. Тхалефанг 21 85 5.367
63. CF/RF Летлапенд (Рамоцва)Витиньо 24 99 5.367
64. RF/RM Полис XI (Отсе)Х. Боти 26 135 5.367
65. LD/LM Мочуди Сентр ЧифсЗ. Генун 23 105 5.350
66. RF/RM Мочуди Сентр ЧифсХ. Гурунг 22 90 5.333
67. CF/CM Ботсвана Дефенс Форс XIМ. Аль-Алави 26 122 5.300
68. CD/CM ТонотаХ. Мосвела 31 154 5.300
69. RM/RF Габороне ЮнайтедБ. Ниндо 24 106 5.300
70. LM/LF Секьюрити СистемсМ. Креглик 22 89 5.275
71. CF/CM ТонотаГ. Кесентсенг 26 132 5.275
72. LD/LM ТонотаЭ. Зимба 32 148 5.275
73. RM/RD Полис XI (Отсе)А. Батшу 22 75 5.267
74. CD/CM Летлапенд (Рамоцва)Д. Могали 25 109 5.267
75. CD/CM Летлапенд (Рамоцва)К. Молеми 30 134 5.267
76. LM/LF ТонотаМ. Ранкгомо 27 155 5.267
77. RD/RM Габороне ЮнайтедХ. Кебуе 19 89 5.250
78. LF Блэк ФорестС. Кхатхи 20 48 5.250
79. RF/RM Блэк ФорестМ. Магваненг 23 81 5.250
80. RM/RF Летлапенд (Рамоцва)У. Кадие 32 130 5.233
81. LF/LM Мочуди Сентр ЧифсО. Бейли 26 122 5.200
82. LD/LM Габороне ЮнайтедА. Велапи 26 135 5.200
83. CF/LF Киллер ГиантсВ. Нкомо 26 153 5.200
84. RD/RM Габороне ЮнайтедШ. Майкано 29 151 5.175
85. CF/CM Блэк ФорестС. Мастар 23 87 5.167
86. RM/RF Орапа ЮнайтедЛ. Габоитсиве 24 120 5.167
87. CF/RF Летлапенд (Рамоцва)К. Гаоеле 30 142 5.167
88. CM/CD Секьюрити СистемсП. Малек 24 102 5.150
89. RD/RM Мочуди Сентр ЧифсН. Талиб 27 127 5.100
90. CF/LF Мелополе СитМ. Баголенг 29 142 5.100
91. RM/RF Киллер ГиантсЭ. Хаиро 29 163 5.100
92. LM/LD Мочуди Сентр ЧифсТ. Зулу 25 107 5.100
93. LD/LM Летлапенд (Рамоцва)С. Мандивенга 31 144 5.100
94. LM/LD Секьюрити СистемсН. Бабаджанов 20 66 5.075
95. LD/LM Блэк ФорестМ. Офенсе 20 76 5.067
96. CD/CM Ботсвана Дефенс Форс XIП. Лероле 23 103 5.060
97. CF/LF Летлапенд (Рамоцва)С. Мамайу 26 117 5.050
98. GK ТонотаА. Гевара 25 130 5.050
99. CD/CM Габороне ЮнайтедМ. Джонсон 25 132 5.050
100. CF/CM Ботсвана Дефенс Форс XIР. Янг 20 75 5.050

Турнирная таблица