логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Результат матча | Сравнение соперников
Траппер (Саванета, Аруба) - Саванета Старз (Аруба)*  3:0
24 мая 2013, 22:00. Сезон 26. День 341. Чемпионат: Аруба, D3, 30 тур.
Прогноз погоды: жарко, 28-33°. Стадион "Саванета" (40 000). Зрителей: 40 000. Билет: 15
Стоимость команд 308 млн.+131 млн.
64%
177 млн.
36%
Рейтинг силы команд 995+133
54%
862
46%
Сумма сил 17-ти лучших игроков 1502+304
56%
1198
44%
Сумма сил 14-ти лучших игроков 1253+105
52%
1148
48%
Сумма сил 11-ти лучших игроков 1045+101
53%
944
47%
День Матч А Рез
341 В Саванета Старз (Аруба)* 3:0
328 В Бубали (Нурд, Аруба) 1:0
315 В Бучи Янг Бойз (Палм-Бич, Аруба)* 3:0
309 В Тамариан Бойз (Нурд, Аруба) 3:1
297 В Балаши (Ораньестад, Аруба)* 3:0
День Матч А Рез
341 П Траппер (Саванета, Аруба) * 0:3
328 Н Дос Каминос (Санта Крус, Аруба) * 1:1
315 П Чела Бойз (Саванета, Аруба) * 0:1
309 Н Руй Афо (Парадера, Аруба)* * 0:0
297 Н Феар Энджелс (Сан Николас, Аруба) * 0:0
Сез. День Дата Соревнование Матч Рез
26 341 24.05.2013 Чемпионат 1 Траппер - Саванета Старз* 3:0
26 193 12.04.2013 Чемпионат 2 Саванета Старз* - Траппер 2:0
22 241 18.01.2012 Чемпионат 2 Саванета Старз - Траппер 1:0
22 83 07.12.2011 Чемпионат X Траппер - Саванета Старз 0:0
20 272 10.06.2011 Чемпионат 1 Саванета Старз - Траппер 0:1
20 129 06.05.2011 Чемпионат 1 Траппер - Саванета Старз 1:0
За последние 10 сезонов матчей между командами не было
Вся история:     + 3 = 1 - 2     5 : 3
Комментарии тренеров команд:
+0
перед матчем
Тренер команды Траппер: "Играем..."
Тренер команды гостей на пресс-конференцию не явился
Тренер команды хозяев на пресс-конференцию не явился
+0
после матча
Тренер команды Саванета Старз: "Поз Саванета Старз РИ В НC Спец РC Ф У/В П Г О
GK Богдан Илеа 29 97 Л П 15 0 8 0 3 4.1
LD Ридмар Лодовика 23 54 49 0 0/0 0 0 3.7
CD Роберт Мэйдж 25 66 47 0 0/0 0 0 3.9
CD Анса Мегело 22 69 Л4 Ат К 72 0 0/0 0 0 3.6
RD Мохамед Хамис 22 68 Л4 Ат 82 0 0/0 0 0 3.8
LW Шейман Доо [Плюс балл силы] 24 83 Км 84 1 1/1 0 0 4.1
CM Кендрик Тромп 28 61 Пд 54 0 1/1 0 0 3.8
CM Эзра Айви [Минус балл силы] 23 62 59 0 0/0 0 0 3.0
RW Антон Соболев (к) 30 80 66 0 2/1 0 0 4.8
CF Горацио Холландс 22 74 Л4 61 0 3/1 0 0 4.1
CF Джордж Ким 23 74 Л4 У3 Ат2 66 1 1/1 0 0 3.8
- Михаэль ван Бильсен (GK) 34 10 - - -/- - - -
- Корнелиус ван Димьен 23 72 У Ат - - -/- - - -
- Верон Альбертс 30 59 - - -/- - - -
- Парвиз Оев 25 43 - - -/- - - -
- Андрейс Штолцерс 32 10 - - -/- - - -Поз Саванета Старз РИ В НC Спец РC Ф У/В П Г О
GK Богдан Илеа 29 97 Л П 15 0 8 0 3 4.1
LD Ридмар Лодовика 23 54 49 0 0/0 0 0 3.7
CD Роберт Мэйдж 25 66 47 0 0/0 0 0 3.9
CD Анса Мегело 22 69 Л4 Ат К 72 0 0/0 0 0 3.6
RD Мохамед Хамис 22 68 Л4 Ат 82 0 0/0 0 0 3.8
LW Шейман Доо [Плюс балл силы] 24 83 Км 84 1 1/1 0 0 4.1
CM Кендрик Тромп 28 61 Пд 54 0 1/1 0 0 3.8
CM Эзра Айви [Минус балл силы] 23 62 59 0 0/0 0 0 3.0
RW Антон Соболев (к) 30 80 66 0 2/1 0 0 4.8
CF Горацио Холландс 22 74 Л4 61 0 3/1 0 0 4.1
CF Джордж Ким 23 74 Л4 У3 Ат2 66 1 1/1 0 0 3.8
- Михаэль ван Бильсен (GK) 34 10 - - -/- - - -
- Корнелиус ван Димьен 23 72 У Ат - - -/- - - -
- Верон Альбертс 30 59 - - -/- - - -
- Парвиз Оев 25 43 - - -/- - - -
- Андрейс Штолцерс 32 10 - - -/- - - -Поз Саванета Старз РИ В НC Спец РC Ф У/В П Г О
GK Богдан Илеа 29 97 Л П 15 0 8 0 3 4.1
LD Ридмар Лодовика 23 54 49 0 0/0 0 0 3.7
CD Роберт Мэйдж 25 66 47 0 0/0 0 0 3.9
CD Анса Мегело 22 69 Л4 Ат К 72 0 0/0 0 0 3.6
RD Мохамед Хамис 22 68 Л4 Ат 82 0 0/0 0 0 3.8
LW Шейман Доо [Плюс балл силы] 24 83 Км 84 1 1/1 0 0 4.1
CM Кендрик Тромп 28 61 Пд 54 0 1/1 0 0 3.8
CM Эзра Айви [Минус балл силы] 23 62 59 0 0/0 0 0 3.0
RW Антон Соболев (к) 30 80 66 0 2/1 0 0 4.8
CF Горацио Холландс 22 74 Л4 61 0 3/1 0 0 4.1
CF Джордж Ким 23 74 Л4 У3 Ат2 66 1 1/1 0 0 3.8
- Михаэль ван Бильсен (GK) 34 10 - - -/- - - -
- Корнелиус ван Димьен 23 72 У Ат - - -/- - - -
- Верон Альбертс 30 59 - - -/- - - -
- Парвиз Оев 25 43 - - -/- - - -
- Андрейс Штолцерс 32 10 - - -/- - - -Поз Саванета Старз РИ В НC Спец РC Ф У/В П Г О
GK Богдан Илеа 29 97 Л П 15 0 8 0 3 4.1
LD Ридмар Лодовика 23 54 49 0 0/0 0 0 3.7
CD Роберт Мэйдж 25 66 47 0 0/0 0 0 3.9
CD Анса Мегело 22 69 Л4 Ат К 72 0 0/0 0 0 3.6
RD Мохамед Хамис 22 68 Л4 Ат 82 0 0/0 0 0 3.8
LW Шейман Доо [Плюс балл силы] 24 83 Км 84 1 1/1 0 0 4.1
CM Кендрик Тромп 28 61 Пд 54 0 1/1 0 0 3.8
CM Эзра Айви [Минус балл силы] 23 62 59 0 0/0 0 0 3.0
RW Антон Соболев (к) 30 80 66 0 2/1 0 0 4.8
CF Горацио Холландс 22 74 Л4 61 0 3/1 0 0 4.1
CF Джордж Ким 23 74 Л4 У3 Ат2 66 1 1/1 0 0 3.8
- Михаэль ван Бильсен (GK) 34 10 - - -/- - - -
- Корнелиус ван Димьен 23 72 У Ат - - -/- - - -
- Верон Альбертс 30 59 - - -/- - - -
- Парвиз Оев 25 43 - - -/- - - -
- Андрейс Штолцерс 32 10 - - -/- - - -Поз Саванета Старз РИ В НC Спец РC Ф У/В П Г О
GK Богдан Илеа 29 97 Л П 15 0 8 0 3 4.1
LD Ридмар Лодовика 23 54 49 0 0/0 0 0 3.7
CD Роберт Мэйдж 25 66 47 0 0/0 0 0 3.9
CD Анса Мегело 22 69 Л4 Ат К 72 0 0/0 0 0 3.6
RD Мохамед Хамис 22 68 Л4 Ат 82 0 0/0 0 0 3.8
LW Шейман Доо [Плюс балл силы] 24 83 Км 84 1 1/1 0 0 4.1
CM Кендрик Тромп 28 61 Пд 54 0 1/1 0 0 3.8
CM Эзра Айви [Минус балл силы] 23 62 59 0 0/0 0 0 3.0
RW Антон Соболев (к) 30 80 66 0 2/1 0 0 4.8
CF Горацио Холландс 22 74 Л4 61 0 3/1 0 0 4.1
CF Джордж Ким 23 74 Л4 У3 Ат2 66 1 1/1 0 0 3.8
- Михаэль ван Бильсен (GK) 34 10 - - -/- - - -
- Корнелиус ван Димьен 23 72 У Ат - - -/- - - -
- Верон Альбертс 30 59 - - -/- - - -
- Парвиз Оев 25 43 - - -/- - - -
- Андрейс Штолцерс 32 10 - - -/- - - -Поз Саванета Старз РИ В НC Спец РC Ф У/В П Г О
GK Богдан Илеа 29 97 Л П 15 0 8 0 3 4.1
LD Ридмар Лодовика 23 54 49 0 0/0 0 0 3.7
CD Роберт Мэйдж 25 66 47 0 0/0 0 0 3.9
CD Анса Мегело 22 69 Л4 Ат К 72 0 0/0 0 0 3.6
RD Мохамед Хамис 22 68 Л4 Ат 82 0 0/0 0 0 3.8
LW Шейман Доо [Плюс балл силы] 24 83 Км 84 1 1/1 0 0 4.1
CM Кендрик Тромп 28 61 Пд 54 0 1/1 0 0 3.8
CM Эзра Айви [Минус балл силы] 23 62 59 0 0/0 0 0 3.0
RW Антон Соболев (к) 30 80 66 0 2/1 0 0 4.8
CF Горацио Холландс 22 74 Л4 61 0 3/1 0 0 4.1
CF Джордж Ким 23 74 Л4 У3 Ат2 66 1 1/1 0 0 3.8
- Михаэль ван Бильсен (GK) 34 10 - - -/- - - -
- Корнелиус ван Димьен 23 72 У Ат - - -/- - - -
- Верон Альбертс 30 59 - - -/- - - -
- Парвиз Оев 25 43 - - -/- - - -
- Андрейс Штолцерс 32 10 - - -/- - - -Поз Саванета Старз РИ В НC Спец РC Ф У/В П Г О
GK Богдан Илеа 29 97 Л П 15 0 8 0 3 4.1
LD Ридмар Лодовика 23 54 49 0 0/0 0 0 3.7
CD Роберт Мэйдж 25 66 47 0 0/0 0 0 3.9
CD Анса Мегело 22 69 Л4 Ат К 72 0 0/0 0 0 3.6
RD Мохамед Хамис 22 68 Л4 Ат 82 0 0/0 0 0 3.8
LW Шейман Доо [Плюс балл силы] 24 83 Км 84 1 1/1 0 0 4.1
CM Кендрик Тромп 28 61 Пд 54 0 1/1 0 0 3.8
CM Эзра Айви [Минус балл силы] 23 62 59 0 0/0 0 0 3.0
RW Антон Соболев (к) 30 80 66 0 2/1 0 0 4.8
CF Горацио Холландс 22 74 Л4 61 0 3/1 0 0 4.1
CF Джордж Ким 23 74 Л4 У3 Ат2 66 1 1/1 0 0 3.8
- Михаэль ван Бильсен (GK) 34 10 - - -/- - - -
- Корнелиус ван Димьен 23 72 У Ат - - -/- - - -
- Верон Альбертс 30 59 - - -/- - - -
- Парвиз Оев 25 43 - - -/- - - -
- Андрейс Штолцерс 32 10 - - -/- - - -Поз Саванета Старз РИ В НC Спец РC Ф У/В П Г О
GK Богдан Илеа 29 97 Л П 15 0 8 0 3 4.1
LD Ридмар Лодовика 23 54 49 0 0/0 0 0 3.7
CD Роберт Мэйдж 25 66 47 0 0/0 0 0 3.9
CD Анса Мегело 22 69 Л4 Ат К 72 0 0/0 0 0 3.6
RD Мохамед Хамис 22 68 Л4 Ат 82 0 0/0 0 0 3.8
LW Шейман Доо [Плюс балл силы] 24 83 Км 84 1 1/1 0 0 4.1
CM Кендрик Тромп 28 61 Пд 54 0 1/1 0 0 3.8
CM Эзра Айви [Минус балл силы] 23 62 59 0 0/0 0 0 3.0
RW Антон Соболев (к) 30 80 66 0 2/1 0 0 4.8
CF Горацио Холландс 22 74 Л4 61 0 3/1 0 0 4.1
CF Джордж Ким 23 74 Л4 У3 Ат2 66 1 1/1 0 0 3.8
- Михаэль ван Бильсен (GK) 34 10 - - -/- - - -
- Корнелиус ван Димьен 23 72 У Ат - - -/- - - -
- Верон Альбертс 30 59 - - -/- - - -
- Парвиз Оев 25 43 - - -/- - - -
- Андрейс Штолцерс 32 10 - - -/- - - -Поз Саванета Старз РИ В НC Спец РC Ф У/В П Г О
GK Богдан Илеа 29 97 Л П 15 0 8 0 3 4.1
LD Ридмар Лодовика 23 54 49 0 0/0 0 0 3.7
CD Роберт Мэйдж 25 66 47 0 0/0 0 0 3.9
CD Анса Мегело 22 69 Л4 Ат К 72 0 0/0 0 0 3.6
RD Мохамед Хамис 22 68 Л4 Ат 82 0 0/0 0 0 3.8
LW Шейман Доо [Плюс балл силы] 24 83 Км 84 1 1/1 0 0 4.1
CM Кендрик Тромп 28 61 Пд 54 0 1/1 0 0 3.8
CM Эзра Айви [Минус балл силы] 23 62 59 0 0/0 0 0 3.0
RW Антон Соболев (к) 30 80 66 0 2/1 0 0 4.8
CF Горацио Холландс 22 74 Л4 61 0 3/1 0 0 4.1
CF Джордж Ким 23 74 Л4 У3 Ат2 66 1 1/1 0 0 3.8
- Михаэль ван Бильсен (GK) 34 10 - - -/- - - -
- Корнелиус ван Димьен 23 72 У Ат - - -/- - - -
- Верон Альбертс 30 59 - - -/- - - -
- Парвиз Оев 25 43 - - -/- - - -
- Андрейс Штолцерс 32 10 - - -/- - - -Поз Саванета Старз РИ В НC Спец РC Ф У/В П Г О
GK Богдан Илеа 29 97 Л П 15 0 8 0 3 4.1
LD Ридмар Лодовика 23 54 49 0 0/0 0 0 3.7
CD Роберт Мэйдж 25 66 47 0 0/0 0 0 3.9
CD Анса Мегело 22 69 Л4 Ат К 72 0 0/0 0 0 3.6
RD Мохамед Хамис 22 68 Л4 Ат 82 0 0/0 0 0 3.8
LW Шейман Доо [Плюс балл силы] 24 83 Км 84 1 1/1 0 0 4.1
CM Кендрик Тромп 28 61 Пд 54 0 1/1 0 0 3.8
CM Эзра Айви [Минус балл силы] 23 62 59 0 0/0 0 0 3.0
RW Антон Соболев (к) 30 80 66 0 2/1 0 0 4.8
CF Горацио Холландс 22 74 Л4 61 0 3/1 0 0 4.1
CF Джордж Ким 23 74 Л4 У3 Ат2 66 1 1/1 0 0 3.8
- Михаэль ван Бильсен (GK) 34 10 - - -/- - - -
- Корнелиус ван Димьен 23 72 У Ат - - -/- - - -
- Верон Альбертс 30 59 - - -/- - - -
- Парвиз Оев 25 43 - - -/- - - -
- Андрейс Штолцерс 32 10 - - -/- - - -Поз Саванета Старз РИ В НC Спец РC Ф У/В П Г О
GK Богдан Илеа 29 97 Л П 15 0 8 0 3 4.1
LD Ридмар Лодовика 23 54 49 0 0/0 0 0 3.7
CD Роберт Мэйдж 25 66 47 0 0/0 0 0 3.9
CD Анса Мегело 22 69 Л4 Ат К 72 0 0/0 0 0 3.6
RD Мохамед Хамис 22 68 Л4 Ат 82 0 0/0 0 0 3.8
LW Шейман Доо [Плюс балл силы] 24 83 Км 84 1 1/1 0 0 4.1
CM Кендрик Тромп 28 61 Пд 54 0 1/1 0 0 3.8
CM Эзра Айви [Минус балл силы] 23 62 59 0 0/0 0 0 3.0
RW Антон Соболев (к) 30 80 66 0 2/1 0 0 4.8
CF Горацио Холландс 22 74 Л4 61 0 3/1 0 0 4.1
CF Джордж Ким 23 74 Л4 У3 Ат2 66 1 1/1 0 0 3.8
- Михаэль ван Бильсен (GK) 34 10 - - -/- - - -
- Корнелиус ван Димьен 23 72 У Ат - - -/- - - -
- Верон Альбертс 30 59 - - -/- - - -
- Парвиз Оев 25 43 - - -/- - - -
- Андрейс Штолцерс 32 10 - - -/- - - -Поз Саванета Старз РИ В НC Спец РC Ф У/В П Г О
GK Богдан Илеа 29 97 Л П 15 0 8 0 3 4.1
LD Ридмар Лодовика 23 54 49 0 0/0 0 0 3.7
CD Роберт Мэйдж 25 66 47 0 0/0 0 0 3.9
CD Анса Мегело 22 69 Л4 Ат К 72 0 0/0 0 0 3.6
RD Мохамед Хамис 22 68 Л4 Ат 82 0 0/0 0 0 3.8
LW Шейман Доо [Плюс балл силы] 24 83 Км 84 1 1/1 0 0 4.1
CM Кендрик Тромп 28 61 Пд 54 0 1/1 0 0 3.8
CM Эзра Айви [Минус балл силы] 23 62 59 0 0/0 0 0 3.0
RW Антон Соболев (к) 30 80 66 0 2/1 0 0 4.8
CF Горацио Холландс 22 74 Л4 61 0 3/1 0 0 4.1
CF Джордж Ким 23 74 Л4 У3 Ат2 66 1 1/1 0 0 3.8
- Михаэль ван Бильсен (GK) 34 10 - - -/- - - -
- Корнелиус ван Димьен 23 72 У Ат - - -/- - - -
- Верон Альбертс 30 59 - - -/- - - -
- Парвиз Оев 25 43 - - -/- - - -
- Андрейс Штолцерс 32 10 - - -/- - - -Поз Саванета Старз РИ В НC Спец РC Ф У/В П Г О
GK Богдан Илеа 29 97 Л П 15 0 8 0 3 4.1
LD Ридмар Лодовика 23 54 49 0 0/0 0 0 3.7
CD Роберт Мэйдж 25 66 47 0 0/0 0 0 3.9
CD Анса Мегело 22 69 Л4 Ат К 72 0 0/0 0 0 3.6
RD Мохамед Хамис 22 68 Л4 Ат 82 0 0/0 0 0 3.8
LW Шейман Доо [Плюс балл силы] 24 83 Км 84 1 1/1 0 0 4.1
CM Кендрик Тромп 28 61 Пд 54 0 1/1 0 0 3.8
CM Эзра Айви [Минус балл силы] 23 62 59 0 0/0 0 0 3.0
RW Антон Соболев (к) 30 80 66 0 2/1 0 0 4.8
CF Горацио Холландс 22 74 Л4 61 0 3/1 0 0 4.1
CF Джордж Ким 23 74 Л4 У3 Ат2 66 1 1/1 0 0 3.8
- Михаэль ван Бильсен (GK) 34 10 - - -/- - - -
- Корнелиус ван Димьен 23 72 У Ат - - -/- - - -
- Верон Альбертс 30 59 - - -/- - - -
- Парвиз Оев 25 43 - - -/- - - -
- Андрейс Штолцерс 32 10 - - -/- - - -Поз Саванета Старз РИ В НC Спец РC Ф У/В П Г О
GK Богдан Илеа 29 97 Л П 15 0 8 0 3 4.1
LD Ридмар Лодовика 23 54 49 0 0/0 0 0 3.7
CD Роберт Мэйдж 25 66 47 0 0/0 0 0 3.9
CD Анса Мегело 22 69 Л4 Ат К 72 0 0/0 0 0 3.6
RD Мохамед Хамис 22 68 Л4 Ат 82 0 0/0 0 0 3.8
LW Шейман Доо [Плюс балл силы] 24 83 Км 84 1 1/1 0 0 4.1
CM Кендрик Тромп 28 61 Пд 54 0 1/1 0 0 3.8
CM Эзра Айви [Минус балл силы] 23 62 59 0 0/0 0 0 3.0
RW Антон Соболев (к) 30 80 66 0 2/1 0 0 4.8
CF Горацио Холландс 22 74 Л4 61 0 3/1 0 0 4.1
CF Джордж Ким 23 74 Л4 У3 Ат2 66 1 1/1 0 0 3.8
- Михаэль ван Бильсен (GK) 34 10 - - -/- - - -
- Корнелиус ван Димьен 23 72 У Ат - - -/- - - -
- Верон Альбертс 30 59 - - -/- - - -
- Парвиз Оев 25 43 - - -/- - - -
- Андрейс Штолцерс 32 10 - - -/- - - -Поз Саванета Старз РИ В НC Спец РC Ф У/В П Г О
GK Богдан Илеа 29 97 Л П 15 0 8 0 3 4.1
LD Ридмар Лодовика 23 54 49 0 0/0 0 0 3.7
CD Роберт Мэйдж 25 66 47 0 0/0 0 0 3.9
CD Анса Мегело 22 69 Л4 Ат К 72 0 0/0 0 0 3.6
RD Мохамед Хамис 22 68 Л4 Ат 82 0 0/0 0 0 3.8
LW Шейман Доо [Плюс балл силы] 24 83 Км 84 1 1/1 0 0 4.1
CM Кендрик Тромп 28 61 Пд 54 0 1/1 0 0 3.8
CM Эзра Айви [Минус балл силы] 23 62 59 0 0/0 0 0 3.0
RW Антон Соболев (к) 30 80 66 0 2/1 0 0 4.8
CF Горацио Холландс 22 74 Л4 61 0 3/1 0 0 4.1
CF Джордж Ким 23 74 Л4 У3 Ат2 66 1 1/1 0 0 3.8
- Михаэль ван Бильсен (GK) 34 10 - - -/- - - -
- Корнелиус ван Димьен 23 72 У Ат - - -/- - - -
- Верон Альбертс 30 59 - - -/- - - -
- Парвиз Оев 25 43 - - -/- - - -
- Андрейс Штолцерс 32 10 - - -/- - - -Поз Саванета Старз РИ В НC Спец РC Ф У/В П Г О
GK Богдан Илеа 29 97 Л П 15 0 8 0 3 4.1
LD Ридмар Лодовика 23 54 49 0 0/0 0 0 3.7
CD Роберт Мэйдж 25 66 47 0 0/0 0 0 3.9
CD Анса Мегело 22 69 Л4 Ат К 72 0 0/0 0 0 3.6
RD Мохамед Хамис 22 68 Л4 Ат 82 0 0/0 0 0 3.8
LW Шейман Доо [Плюс балл силы] 24 83 Км 84 1 1/1 0 0 4.1
CM Кендрик Тромп 28 61 Пд 54 0 1/1 0 0 3.8
CM Эзра Айви [Минус балл силы] 23 62 59 0 0/0 0 0 3.0
RW Антон Соболев (к) 30 80 66 0 2/1 0 0 4.8
CF Горацио Холландс 22 74 Л4 61 0 3/1 0 0 4.1
CF Джордж Ким 23 74 Л4 У3 Ат2 66 1 1/1 0 0 3.8
- Михаэль ван Бильсен (GK) 34 10 - - -/- - - -
- Корнелиус ван Димьен 23 72 У Ат - - -/- - - -
- Верон Альбертс 30 59 - - -/- - - -
- Парвиз Оев 25 43 - - -/- - - -
- Андрейс Штолцерс 32 10 - - -/- - - -Поз Саванета Старз РИ В НC Спец РC Ф У/В П Г О
GK Богдан Илеа 29 97 Л П 15 0 8 0 3 4.1
LD Ридмар Лодовика 23 54 49 0 0/0 0 0 3.7
CD Роберт Мэйдж 25 66 47 0 0/0 0 0 3.9
CD Анса Мегело 22 69 Л4 Ат К 72 0 0/0 0 0 3.6
RD Мохамед Хамис 22 68 Л4 Ат 82 0 0/0 0 0 3.8
LW Шейман Доо [Плюс балл силы] 24 83 Км 84 1 1/1 0 0 4.1
CM Кендрик Тромп 28 61 Пд 54 0 1/1 0 0 3.8
CM Эзра Айви [Минус балл силы] 23 62 59 0 0/0 0 0 3.0
RW Антон Соболев (к) 30 80 66 0 2/1 0 0 4.8
CF Горацио Холландс 22 74 Л4 61 0 3/1 0 0 4.1
CF Джордж Ким 23 74 Л4 У3 Ат2 66 1 1/1 0 0 3.8
- Михаэль ван Бильсен (GK) 34 10 - - -/- - - -
- Корнелиус ван Димьен 23 72 У Ат - - -/- - - -
- Верон Альбертс 30 59 - - -/- - - -
- Парвиз Оев 25 43 - - -/- - - -
- Андрейс Штолцерс 32 10 - - -/- - - -Поз Саванета Старз РИ В НC Спец РC Ф У/В П Г О
GK Богдан Илеа 29 97 Л П 15 0 8 0 3 4.1
LD Ридмар Лодовика 23 54 49 0 0/0 0 0 3.7
CD Роберт Мэйдж 25 66 47 0 0/0 0 0 3.9
CD Анса Мегело 22 69 Л4 Ат К 72 0 0/0 0 0 3.6
RD Мохамед Хамис 22 68 Л4 Ат 82 0 0/0 0 0 3.8
LW Шейман Доо [Плюс балл силы] 24 83 Км 84 1 1/1 0 0 4.1
CM Кендрик Тромп 28 61 Пд 54 0 1/1 0 0 3.8
CM Эзра Айви [Минус балл силы] 23 62 59 0 0/0 0 0 3.0
RW Антон Соболев (к) 30 80 66 0 2/1 0 0 4.8
CF Горацио Холландс 22 74 Л4 61 0 3/1 0 0 4.1
CF Джордж Ким 23 74 Л4 У3 Ат2 66 1 1/1 0 0 3.8
- Михаэль ван Бильсен (GK) 34 10 - - -/- - - -
- Корнелиус ван Димьен 23 72 У Ат - - -/- - - -
- Верон Альбертс 30 59 - - -/- - - -
- Парвиз Оев 25 43 - - -/- - - -
- Андрейс Штолцерс 32 10 - - -/- - - -Поз Саванета Старз РИ В НC Спец РC Ф У/В П Г О
GK Богдан Илеа 29 97 Л П 15 0 8 0 3 4.1
LD Ридмар Лодовика 23 54 49 0 0/0 0 0 3.7
CD Роберт Мэйдж 25 66 47 0 0/0 0 0 3.9
CD Анса Мегело 22 69 Л4 Ат К 72 0 0/0 0 0 3.6
RD Мохамед Хамис 22 68 Л4 Ат 82 0 0/0 0 0 3.8
LW Шейман Доо [Плюс балл силы] 24 83 Км 84 1 1/1 0 0 4.1
CM Кендрик Тромп 28 61 Пд 54 0 1/1 0 0 3.8
CM Эзра Айви [Минус балл силы] 23 62 59 0 0/0 0 0 3.0
RW Антон Соболев (к) 30 80 66 0 2/1 0 0 4.8
CF Горацио Холландс 22 74 Л4 61 0 3/1 0 0 4.1
CF Джордж Ким 23 74 Л4 У3 Ат2 66 1 1/1 0 0 3.8
- Михаэль ван Бильсен (GK) 34 10 - - -/- - - -
- Корнелиус ван Димьен 23 72 У Ат - - -/- - - -
- Верон Альбертс 30 59 - - -/- - - -
- Парвиз Оев 25 43 - - -/- - - -
- Андрейс Штолцерс 32 10 - - -/- - - -Поз Саванета Старз РИ В НC Спец РC Ф У/В П Г О
GK Богдан Илеа 29 97 Л П 15 0 8 0 3 4.1
LD Ридмар Лодовика 23 54 49 0 0/0 0 0 3.7
CD Роберт Мэйдж 25 66 47 0 0/0 0 0 3.9
CD Анса Мегело 22 69 Л4 Ат К 72 0 0/0 0 0 3.6
RD Мохамед Хамис 22 68 Л4 Ат 82 0 0/0 0 0 3.8
LW Шейман Доо [Плюс балл силы] 24 83 Км 84 1 1/1 0 0 4.1
CM Кендрик Тромп 28 61 Пд 54 0 1/1 0 0 3.8
CM Эзра Айви [Минус балл силы] 23 62 59 0 0/0 0 0 3.0
RW Антон Соболев (к) 30 80 66 0 2/1 0 0 4.8
CF Горацио Холландс 22 74 Л4 61 0 3/1 0 0 4.1
CF Джордж Ким 23 74 Л4 У3 Ат2 66 1 1/1 0 0 3.8
- Михаэль ван Бильсен (GK) 34 10 - - -/- - - -
- Корнелиус ван Димьен 23 72 У Ат - - -/- - - -
- Верон Альбертс 30 59 - - -/- - - -
- Парвиз Оев 25 43 - - -/- - - -
- Андрейс Штолцерс 32 10 - - -/- - - -Поз Саванета Старз РИ В НC Спец РC Ф У/В П Г О
GK Богдан Илеа 29 97 Л П 15 0 8 0 3 4.1
LD Ридмар Лодовика 23 54 49 0 0/0 0 0 3.7
CD Роберт Мэйдж 25 66 47 0 0/0 0 0 3.9
CD Анса Мегело 22 69 Л4 Ат К 72 0 0/0 0 0 3.6
RD Мохамед Хамис 22 68 Л4 Ат 82 0 0/0 0 0 3.8
LW Шейман Доо [Плюс балл силы] 24 83 Км 84 1 1/1 0 0 4.1
CM Кендрик Тромп 28 61 Пд 54 0 1/1 0 0 3.8
CM Эзра Айви [Минус балл силы] 23 62 59 0 0/0 0 0 3.0
RW Антон Соболев (к) 30 80 66 0 2/1 0 0 4.8
CF Горацио Холландс 22 74 Л4 61 0 3/1 0 0 4.1
CF Джордж Ким 23 74 Л4 У3 Ат2 66 1 1/1 0 0 3.8
- Михаэль ван Бильсен (GK) 34 10 - - -/- - - -
- Корнелиус ван Димьен 23 72 У Ат - - -/- - - -
- Верон Альбертс 30 59 - - -/- - - -
- Парвиз Оев 25 43 - - -/- - - -
- Андрейс Штолцерс 32 10 - - -/- - - -Поз Саванета Старз РИ В НC Спец РC Ф У/В П Г О
GK Богдан Илеа 29 97 Л П 15 0 8 0 3 4.1
LD Ридмар Лодовика 23 54 49 0 0/0 0 0 3.7
CD Роберт Мэйдж 25 66 47 0 0/0 0 0 3.9
CD Анса Мегело 22 69 Л4 Ат К 72 0 0/0 0 0 3.6
RD Мохамед Хамис 22 68 Л4 Ат 82 0 0/0 0 0 3.8
LW Шейман Доо [Плюс балл силы] 24 83 Км 84 1 1/1 0 0 4.1
CM Кендрик Тромп 28 61 Пд 54 0 1/1 0 0 3.8
CM Эзра Айви [Минус балл силы] 23 62 59 0 0/0 0 0 3.0
RW Антон Соболев (к) 30 80 66 0 2/1 0 0 4.8
CF Горацио Холландс 22 74 Л4 61 0 3/1 0 0 4.1
CF Джордж Ким 23 74 Л4 У3 Ат2 66 1 1/1 0 0 3.8
- Михаэль ван Бильсен (GK) 34 10 - - -/- - - -
- Корнелиус ван Димьен 23 72 У Ат - - -/- - - -
- Верон Альбертс 30 59 - - -/- - - -
- Парвиз Оев 25 43 - - -/- - - -
- Андрейс Штолцерс 32 10 - - -/- - - -Поз Саванета Старз РИ В НC Спец РC Ф У/В П Г О
GK Богдан Илеа 29 97 Л П 15 0 8 0 3 4.1
LD Ридмар Лодовика 23 54 49 0 0/0 0 0 3.7
CD Роберт Мэйдж 25 66 47 0 0/0 0 0 3.9
CD Анса Мегело 22 69 Л4 Ат К 72 0 0/0 0 0 3.6
RD Мохамед Хамис 22 68 Л4 Ат 82 0 0/0 0 0 3.8
LW Шейман Доо [Плюс балл силы] 24 83 Км 84 1 1/1 0 0 4.1
