логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Окторин 2

Сезон: 72
Регламент: классический
Организатор: Iboor
Команда: Лотоха'апай Дрэгон (Тонга)
Стадион: "Дрэгон" (65 000)
Рейтинг турнира:
18.8%81.2%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. D Бирмингем Легион (США) Сергей 2438 1 698 2546 2321 1 203 2482 2
2. B Дан Кассава (Нигер) Павел Аедреевич 2248 2 652 2392 2248 1 547 2392 1
3. A Веспо (Кюрасао) Ken537 2123 3 417 2324 2123 2 267 2324 -
4. B Кайсар (Казахстан) Mif 2385 1 935 2688 2078 2 578 2356 8
5. B Витебск (Беларусь) Valik 2048 3 968 2238 2048 2 809 2238 6
6. A ФАСА (ЦАР) korol 1997 4 357 2147 1997 3 202 2147 -
7. A Льянерос (Колумбия) Artemong 2120 3 440 2357 1902 4 049 2111 4
8. C Эсполи (Эквадор) ludre 1922 4 943 2173 1850 4 495 2101 5
9. D Плевля 1997 (Черногория) Кермак 2539 1 331 2920 1776 5 164 2197 -
10. C Янгиер (Узбекистан) UncleSam 1634 7 143 1823 1634 6 394 1823 8
11. C Кока-Кола Роверс (Американские Виргинские о-ва) Kassano777 1774 6 058 2024 1609 6 612 1821 4
12. D Сараево (Босния и Герцеговина) crazybonaqua 1557 7 685 1698 1551 7 106 1698 -
13. B Будубурам (Гана) Badabum 1525 7 888 1672 1525 7 317 1672 -
14. A Флорешть (Молдова) Igarian2410 1500 8 047 1635 1445 7 949 1580 5
15. C Лотоха'апай Дрэгон (Тонга) ОРГ Iboor 1395 8 741 1565 1395 8 334 1565 20
16. D Челенджерс (Сейшельские о-ва) VVS 1219 9 743 1272 1219 9 526 1272 1
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров