логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Открытый Кубок Австрии 39

Сезон: 55
Регламент: классический
Организатор: Dus
Команда: Лизингер (Австрия)
Стадион: "Спортплатц Лизинг" (90 000)
Рейтинг турнира:
18.8%74.9%6.3%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. B Йокогама (Япония) ОРГ Dus 2344 2 037 2597 2344 1 044 2597 4
2. C Асколи (Италия) W_E_S_T 2465 1 520 2765 2319 1 144 2622 4
3. C Аль-Моородж (Ливия) seawatar 2282 2 361 2498 2282 1 286 2498 -
4. A Унион Манабита (Эквадор) контрабас 2387 1 851 2702 2155 1 989 2487 12
5. D Аль-Дахра (Ливия) sinegubov 2189 2 903 2462 2093 2 380 2356 4
6. A Удон Тхани (Таиланд) gmelnikoff 2040 3 918 2317 2040 2 764 2317 4
7. A Кайман Атлетик (Каймановы о-ва) ЛОР 2566 1 184 2832 1869 4 234 2162 4
8. A Росарио Сентраль (Боливия) Double Dragon DD-88 1788 5 861 1973 1788 4 949 1973 5
9. C Гренадс (Антигуа и Барбуда) Fantomas 2308 2 215 2574 1755 5 249 1987 9
10. B Аль-Фатех (Саудовская Аравия) Kassano777 1911 4 920 2187 1743 5 345 1974 -
11. D Унион Магдалена (Колумбия) Kirai 1743 6 197 1952 1743 5 346 1952 8
12. D Тондела (Португалия) -макс- 1728 6 331 1907 1657 6 116 1847 4
13. D Чеджу Юнайтед (Южная Корея) Ted Lasso 1704 6 521 1934 1328 8 752 1501 5
14. B Дентон Диаблос (США) олег555 1288 9 341 1408 1202 9 580 1315 1
15. B Гуарани (Собрал, Бразилия) Pfkbeda 1181 9 920 1329 1181 9 709 1329 1
16. C Голд Стар (Ямайка) СЗ98 1130 10 144 1226 1130 9 968 1226 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров