
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Национальная | Zidane | - | - | 0.000 |
| Национальная | basilik | - | - | 0.000 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Приму | Аль-Насср (Саудовская Аравия) | GK | 30 | 199 | - | В4 Р4 Ат4 П4 | 67 225к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Жаквин Д'Ассунсао | Депортиво Санди (Сан Томе и Принсипи) | GK | 31 | 190 | - | Р4 П4 В4 Тр4 | 55 572к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Эмиль Агуйар | Ист Харбор (Соломоновы о-ва) | GK | 30 | 183 | - | В4 Р4 Ат4 | 52 586к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Джесус Льюис | ФК 6 де Сетембро (Сан Томе и Принсипи) | GK | 31 | 168 | - | В4 Ат4 Р4 Л4 | 43 726к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Джастин де Кристо Харрамайз | КИ (Фареры) | GK | 31 | 168 | - | В4 Р4 П4 Ат4 | 43 726к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Ивоналдо Пальма | Океан (Россия) | GK | 31 | 166 | - | Р4 В4 Л4 Ат4 | 43 007к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Патрисио Аурелиано | ФК Рибейро Пейксе (Сан Томе и Принсипи) | GK | 32 | 160 | - | Р4 Ат4 В4 И4 | 40 219к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Айкемс Алмейда | Понта Фигу (Сан Томе и Принсипи) | GK | 32 | 174 | - | И2 В4 К4 П | 41 940к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Абидулай Дамби | Пересвет (Россия) | GK | 28 | 152 | 11 | В4 Р4 Ат4 П4 | 54 576к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Луиз Адрой | Депортиво (Сан Томе и Принсипи) | LD/LM | 32 | 166 | - | Д4 Км4 Уг4 Ат4 | 42 583к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Галдино Тату | Питер Кэмп (Багамские о-ва) | RD/LD | 31 | 146 | - | Пк4 И4 Д4 Ат4 | 34 072к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Вальтер Жоаким | Депортиво (Сан Томе и Принсипи) | CD/LD | 28 | 143 | - | И4 Пк4 Ка4 Ат4 | 47 819к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Диас Варела | Блау-Вайс (Фельдкирх, Австрия) | LD/LM | 31 | 149 | - | Пк4 Ат4 Д4 Км | 33 434к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Адилсон Мендеш | Витория (Сан Томе и Принсипи) | LM/LD | 26 | 146 | - | Пк4 Ат Д4 Шт4 | 63 833к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Паулиньо Осория | Реджина (Италия) | LD/CD | 29 | 142 | - | И4 Ат2 Д4 Км4 | 38 296к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Луис Янота Кейта | Порт (Джибути) | CD/CM | 28 | 167 | - | Ат4 Пк4 Д4 Км4 | 68 604к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Маврико Алвеш | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | CD/RD | 31 | 157 | - | Ат4 Пд4 Г3 К4 | 38 871к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Алексуш Бакуко | Скала (Фареры) | CD/CM | 28 | 157 | - | Д4 И4 Пк4 Ат3 | 57 519к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Мойсес Фернандеш | Эстудиантил (Колумбия) | CD/CM | 30 | 149 | - | Пк4 Км4 Ат4 И4 | 39 181к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Игнасио Рамирес | Франкфурт Серни (Андорра) | CD/CM | 32 | 145 | - | Г4 Уг4 Ат4 Ск4 | 34 004к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Микель Байа | Сантана (Сан Томе и Принсипи) | CD/CM | 26 | 144 | - | Км4 Пк4 Уг4 Ат4 | 67 976к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Диминио Соуза Понтес | Атлетико Хувентуд (Уругвай) | CD/CM | 31 | 160 | - | Км4 Д4 Ат3 | 36 972к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Алберто Соуза | Коррейя (Сан Томе и Принсипи) | CD/CM | 30 | 142 | - | От4 Г4 Оп4 Пд4 | 35 397к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Нико Падилья | Динамо (Дрезден, Германия) | CD/CM | 28 | 149 | - | Ат2 Км4 Пк4 И4 | 49 691к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Эдуардо Бусета | Спортиво Триниденсе (Парагвай) | CD/CM | 31 | 144 | 0 | От4 Д4 Ат3 Пк4 | 32 493к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Эдсон Жуан Тонга | Халльванг 1968 (Австрия) | CM/CD | 31 | 138 | - | Д4 Пк4 И4 Ат4 | 30 361к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Ремилсон Лорейро | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | CD/CM | 30 | 152 | - | Тр3 Пд3 Ск4 Ат2 | 37 056к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Маркос де Мани | Динамикос (Сан Томе и Принсипи) | CD/CM | 25 | 141 | - | Пк4 Д4 Км4 И3 | 72 954к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Тиньо | Барселона (Бурунди) | CM/CD | 33 | 139 | - | Д4 Км4 Пк4 Ат3 | 27 940к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Говин Вуга | Сантана (Сан Томе и Принсипи) | RD/RM | 31 | 180 | - | Км4 Тр4 К4 Ат4 | 50 297к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Эдди Круз![]() |
Гэлэкси (ЮАР) | RD/RM | 31 | 185 | - | Д4 Км4 И3 Ат2 | 49 950к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Дерилсон Круз![]() |
Кор Тек (Гуам) | RD/RM | 27 | 159 | - | Уг4 И4 Пк4 Ат4 | 72 334к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Абнилде Куаресма | Манта (Эквадор) | CD/RD | 28 | 136 | - | П4 Д4 Пк4 Ат4 | 42 075к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Алмир Акалу | Хойвик (Фареры) | RM/RD | 27 | 134 | - | Пк4 Д4 От4 Ат4 | 47 201к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Бруней Жуан Тонга | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | RD/RM | 32 | 140 | - | Ат3 Пд3 Ск4 К4 | 30 851к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Жозе Д'Альва![]() |
Ван (Армения) | LM/LF | 31 | 182 | 0 | Д4 У4 Ат4 Пк4 | 51 417к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Жуар Кардозу | Вильнюс Футбол Академи (Литва) | LF/LM | 31 | 167 | - | И4 П4 Д4 Тр2 | 41 891к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Бенджамин Мариано |
Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | LM/LF | 32 | 161 | - | Ат3 У3 Пд3 Ск3 | 38 167к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Бранко Мачедо | Академика Петролос (Ангола) | LD/LM | 33 | 138 | - | Пк4 Ат4 Уг4 Шт3 | 27 633к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Бранко Ребело | Бенфика (Сан Томе и Принсипи) | LD/LM | 28 | 134 | - | Д4 Л4 И4 Км4 | 40 553к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Альбердо Маринга | Понта Фигу (Сан Томе и Принсипи) | LM/LF | 26 | 137 | - | Ат3 Км4 Д4 К4 | 57 045к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Алвару Амаду | Южанин (Узбекистан) | CF/CM | 32 | 212 | - | Д4 К4 Км4 Тр4 | 64 823к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Адриан Андраде | Сантана (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 31 | 196 | - | У4 Км4 Тр4 Ат4 | 59 062к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Жордан Рита![]() |
Пхенчхан Юнайтед (Южная Корея) | CD/CM | 27 | 191 | 7 | Пк4 Д4 Уг4 И4 | 109 679к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Ибраимо Кейта | Витория (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 30 | 186 | - | Пк4 Д4 У4 Ат3 | 58 696к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Майком Азеведу | УДЕСКАЙ (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 31 | 180 | - | Пк4 Км4 См4 У4 | 50 297к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Эдриано Нене | ФК 6 де Сетембро (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 30 | 180 | - | Ск4 У4 Пд4 Ат4 | 56 500к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ![]() |
Вилсон Леа Дос Рамос | Утрехт (Нидерланды) | CF/CM | 29 | 180 | - | Д4 У4 См4 Ат4 | 66 691к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ![]() |
Денилсон Силва | Эшпиньо (Португалия) | CF/CM | 27 | 175 | - | Д4 У4 Км4 Ат4 | 91 045к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Августин Падилья | ФК 6 де Сетембро (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 27 | 158 | - | См4 Пд4 Ск4 Ат3 | 69 003к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Дианисио Ломоко | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 28 | 157 | - | Ск4 У4 Шт4 Ат3 | 57 519к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Айким Ногуэйра![]() |
Кувейт (Кувейт) | CM/CF | 31 | 146 | - | Пк4 Д4 У4 Ат4 | 34 072к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Родригес Баррош | ФК Рибейро Пейксе (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 30 | 158 | - | Ат4 Д4 Шт4 | 39 796к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Маврико Гаспар | Обернойланд (Германия) | CF/CM | 26 | 138 | - | Д4 У4 К4 Ат4 | 60 084к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Илисио Мигель Куинтель | Сампдория (Италия) | CM/CF | 33 | 136 | - | Пк4 Д4 Шт4 Ат4 | 27 346к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Зе Варела | Сантана (Сан Томе и Принсипи) | RM/RF | 31 | 207 | - | Км4 Пк4 Шт4 Ат4 | 64 294к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Эдмилсон Карвальо | Андоринья (Сан Томе и Принсипи) | RM/CM | 30 | 165 | - | Пк4 Шт4 Д4 Тр4 | 47 083к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Анджело Капоэйра | Сателлит (Тонга) | RM/CM | 30 | 140 | - | Пк4 Км4 Д4 У4 | 34 307к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Манель Дос Празерес | Депортиво (Сан Томе и Принсипи) | RM/RF | 27 | 140 | - | К4 Пк4 И4 Ат4 | 52 562к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Рамос де Криштиано | Кеп (Камбоджа) | RM/RF | 31 | 139 | - | Пк4 Д4 У4 Ат4 | 30 843к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Хомеро Моуро | ТСК (Хорватия) | RM/LM | 29 | 148 | - | Пк4 Д4 И4 | 40 208к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Рамиро Бандейра | ФК 6 де Сетембро (Сан Томе и Принсипи) | LF/LM | 26 | 134 | - | Пд4 Ск4 Ат3 У4 | 53 977к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Тиньо | Академия Мохаммед (Марокко) | LF/LM | 32 | 131 | - | Пк3 Км4 Ка4 Ат4 | 27 506к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Сельсо Мэло | Спакенбург (Нидерланды) | LM/LF | 29 | 121 | - | Пк4 Д4 Ат4 И4 | 26 161к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Агустиньо Абду | Селтик (ЮАР) | LM/LF | 27 | 120 | - | Д4 Пк4 Ка4 Уг4 | 34 665к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Хуго Гранадо | Депортиво (Сан Томе и Принсипи) | LM/LF | 25 | 119 | - | Км4 И4 У4 Ат4 | 47 695к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Карлос Хосе Веракруз | Динамикос (Сан Томе и Принсипи) | LM/LF | 23 | 119 | - | Пк4 Д4 П2 Км4 | 66 424к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Жоакин Фелисио | Депортиво (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 31 | 178 | - | Д4 Км4 Тр3 Шт4 | 48 169к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Селестино Реми | Аддис-Абеба Сити (Эфиопия) | CF/CM | 24 | 173 | - | Пк4 Д4 Шт4 У4 | 126 149к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Галдино Фернандес | Интер (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 29 | 171 | - | Д4 Км4 Ат4 Шт4 | 59 264к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Феликс Пинто | Фгура Юнайтед (Мальта) | CM/CF | 28 | 171 | - | Пк4 У4 Д4 Шт4 | 72 719к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Хулио Ромуальдо | Андоринья (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 28 | 166 | - | Пк4 Д4 У4 Тр4 | 67 608к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Ванду Нету![]() |
Орапа Юнайтед (Ботсвана) | CM/CF | 31 | 166 | 16 | Пк4 Д4 Ат3 И4 | 42 399к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Жаир Силва | Биабоу Юнайтед (Сент-Винсент) | CF/CM | 31 | 166 | - | Ск4 И4 Шт4 Ат3 | 42 399к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Джесси Мессиаш | Динамикос (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 28 | 162 | - | Пк4 Км4 Д4 У3 | 61 962к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Эдмилсон Меце | Салют (Россия) | CF/CM | 23 | 158 | - | У4 Пк4 Д4 Ат4 | 118 827к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Деде Кабрал | Коррейя (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 28 | 154 | - | Ск4 У4 Пд4 Г4 | 56 637к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Жорже Жузейя | Спортинг Клуб (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 32 | 146 | - | Пк4 См4 Д4 У4 | 34 436к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Инасио Трауре | Морру (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 30 | 152 | - | У4 Г4 Ат4 Ск2 | 38 922к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | ![]() |
Бруно Мигел | Акайа Клуб (Гвинея-Бисау) | CF/CM | 26 | 140 | - | Км4 Ат4 У4 И4 | 62 536к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Аджейл де Кунья | Сантана (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 25 | 137 | - | Км4 Пк4 Ат4 У4 | 70 305к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Арлесио Домингуш | Арсенал (Аргентина) | CF/CM | 34 | 126 | - | Пк4 К4 У4 Д4 | 26 853к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Кейди | Депортиво (Сан Томе и Принсипи) | RM/RF | 34 | 130 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 27 779к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Айким Вела | Динамикос (Сан Томе и Принсипи) | CF/RF | 24 | 135 | - | Пк4 Д4 П Л4 | 72 224к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Вандер Рамос Пинто![]() |
Амель Баладья (Алжир) | RF/RM | 28 | 147 | - | У4 Д4 Тр | 41 023к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Жаирсон Диниш | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | RM/RF | 25 | 120 | - | Ат3 Пд4 Уг4 Ск4 | 47 151к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Луис Хавьер Женисио | Спид Фаер (Намибия) | CF/RF | 23 | 112 | - | У4 Пд4 Ат4 И4 | 60 677к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Эдисон Болинга | Пантер Спортив (Камерун) | RM/RF | 25 | 142 | - | У Ат4 И | 51 387к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||