логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Национальная федерация ЮАР

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Африка
Президент: Александр Ремез aka Barrem
Последний визит: вчера в 23:17
Рейтинг президента:
24.6%75.4%0%
Лучшие стадионы:
1. "Марумо Галлантс" Мадзивхандила94тыс.1 апр 2023, 17:05:55
2. "Орландо Пайрэтс"85тыс.23 июн 2021, 19:15:33
3. "Азиз Кара" Йоханнесбург83тыс.27 дек 2023, 22:34:40
Фонд федерации: 26 634 300
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная Osiris Отборочный турнир к Кубку африканских наций - 61.304
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Рикардо Госс Мамелоди Сандаунс (Претория, ЮАР) GK 32 227 - П4 Ат4 В4 Л4 64 898к
2. Курт де Кок Юнайтед (Кронстад, ЮАР) GK 32 197 - В4 Ат4 П4 Тр4 54 458к
3. Тапело Мабоквейн Роял (Дурбан, ЮАР) GK 31 194 - В4 К4 Р4 Тр4 54 196к
4. Мбонгени Мзимела Марумо Галлантс (Мадзивхандила, ЮАР) GK 32 192 - В4 Р4 Ат4 П4 52 301к
5. Бюлелани Кола Зизве Юнайтед (Кейптаун, ЮАР) GK 31 185 - В4 Р4 П4 Тр4 50 454к
6. Обакенг Наане Вейел (ЮАР) GK 30 185 - В4 Р4 Ат4 Тр4 58 156к
7. Даррен Джонсон Панама Оэсте (Аррайхан, Панама) GK 31 183 - В4 Р4 Ка4 П4 49 527к
8. Хилари Ньяти Джомо Космос (Йоханнесбург, ЮАР) GK 32 182 - В4 Р4 Ат4 Л4 46 766к
9. Дайлан Хавес Платинум Сити Роверс (Потчефструм, ЮАР) GK 26 181 - В4 Ка4 Ат4 Р4 109 660к
Левые защитники
1. Сьябонга Нхлапо Коринтианс (Сан-Пауло, Бразилия) LD/LM 32 189 - Д4 Км4 См4 Ат4 51 165к
2. Сизве Мдлинзо Чиппа Юнайтед (Порт-Элизабет, ЮАР) LM/LD 29 178 - Ат4 Км4 Пк4 Д4 63 854к
3. Линдани Нкабинде Боливар (Баринас, Венесуэла) LD/LM 30 177 - Д4 Км4 Ка4 Ат4 53 788к
4. Симфиве Хлонгване Полокване Сити (ЮАР) LD/CD 31 176 - Г4 Ск4 И4 Ка4 46 160к
5. Мбониси Чаги Спортинг (Йоханнесбург, ЮАР) LD/LM 28 173 - Д4 Км4 Ат4 См4 72 583к
6. Тендо Мукумела Кейптаун Спёрс (ЮАР) LD/LM 31 172 - Д4 Км4 К4 Ат4 44 175к
Центральные защитники
1. Селало Расеботья Мамелоди Сандаунс (Претория, ЮАР) CM/CD 31 197 - Км4 Д4 Ат4 Уг4 55 629к
2. Сибусисо Кумало Иттихад (Хан Юнис, Палестина) CD/CM 30 191 - Ск4 Пд4 Ат4 От4 60 905к
3. Николас Лукубени Марумо Галлантс (Мадзивхандила, ЮАР) CD/CM 29 190 - Ск4 Ат4 П4 И4 72 232к
4. Элвис Мохабухи Хапоэль (Ришон ле-Цион, Израиль) CD/RD 29 188 - Д4 Км4 От4 Пк4 71 234к
5. Пасека Мако Орландо Пайрэтс (ЮАР) CD/CM 30 185 - Пк4 Д4 Км4 Тр4 58 538к
6. Гоана Модисане Чиппа Юнайтед (Порт-Элизабет, ЮАР) CD/CM 33 178 - Ат4 Км4 Д4 От4 40 087к
7. Карабо Литабе Ройал Иглз (Кабоквени, ЮАР) CD/CM 32 185 - Пд4 Г4 Оп3 Тр3 47 305к
8. Табо Нодада Тандер Бэй Чил (Канада) CD/CM 30 177 - Ат4 Ск4 Тр4 И4 53 788к
Правые защитники
1. Клиф Гиггс Джонстоун Коринтианс (Сан-Пауло, Бразилия) RD/RM 34 216 - Д4 Уг4 Тр4 Ат4 58 406к
2. Табанг Монаре Орландо Пайрэтс (ЮАР) RD/RM 30 192 - Пк4 Ка4 Уг4 Тр4 61 273к
3. Джозеф Малонгоане Марумо Галлантс (Мадзивхандила, ЮАР) RM/RD 31 186 - Ка4 Ск4 Ат4 И4 51 191к
4. Кафу Фете Тараз (Казахстан) RD/RM 32 185 - Д4 Км4 Пк4 От4 48 862к
5. Эндайл Нтлуко Зизве Юнайтед (Кейптаун, ЮАР) RD/RM 31 184 - Л4 Шт4 Пд4 Тр4 50 278к
6. Нканьисо Зунгу Аль-Араби (Доха, Катар) RM/RD 31 182 - Км4 Пк4 Ат4 Д4 49 322к
7. Сифосахе Нтья-Нтья Вальтер Феррети (Никарагуа) RD/RM 30 181 - Ат4 Км4 Д4 Л4 56 471к
Левые полузащитники
1. Ндудузу Факати Орландо Пайрэтс (ЮАР) LM/LF 31 198 - Пк4 Км4 Шт4 Тр4 55 995к
2. Бонгани Мнгуни Кокле (Пенономе, Панама) LF/LM 32 192 - Д4 Км4 Ат4 К4 52 540к
3. Фэйм Мтакати Бразерс Юнион (Дакка, Бангладеш) LM/LF 31 192 - Пд4 Г4 Ат4 Тр4 53 730к
4. Ксолани Махоло Бис (Полокване, ЮАР) LM/LF 32 184 - Л4 Д4 Км4 Ат4 48 220к
5. Пек Гонзалез Янг Тайгерс (Блумфонтейн, ЮАР) LM/LF 31 176 - Г4 Пд4 И4 Ат4 46 160к
6. Джошуа Микер Тандер Данденонг (Австралия) LM/LD 29 170 - Км4 У4 Пк4 И4 56 875к
Центральные полузащитники
1. Лерато Чабангу Баберва (Кейптаун, ЮАР) CM/CF 26 242 - Шт4 Ат4 Д4 Уг4 165 755к
2. Мдудузи Ндлову Спортиво Лукеньо (Парагвай) CM/CF 33 232 - Ат4 Пк4 Ка4 Тр4 60 863к
3. Хосе Гарсия Колеа (Алжир) CF/CM 28 236 - Д4 У4 Ат4 См 101 849к
4. Лехлогоноло Масалеса Чиппа Юнайтед (Порт-Элизабет, ЮАР) CM/CF 31 224 - Ат4 Км4 Д4 У4 64 048к
5. Лебоганг Мабое Мамелоди Сандаунс (Претория, ЮАР) CF/CM 29 223 - Д4 Км4 Ат4 Шт4 85 297к
6. Кинэн Филипс Амидаус Профешеналс (Тема, Гана) CD/CM 29 212 - Км4 П4 И4 См4 81 530к
7. Кубен Манна Акритас Хлоракас (Пафос, Кипр) CF/CM 31 204 - У4 Км4 Ат4 Пк4 58 095к
8. Сифилиле Ланга Голден Стар (Мартиника) CF/CM 33 206 - Ат4 См4 Тр3 У4 51 942к
9. Линдокухле Мбата Гэлэкси (Дочленд, ЮАР) CF/CM 31 185 - Шт4 Л4 Д4 К4 50 739к
10. Фэйм Фаулдс Профешионалс (Велком, ЮАР) CF/CM 29 181 - Км4 Пк4 См4 Ат4 66 438к
11. Клинтон Эммануэль Гановер Парк (Кейптаун, ЮАР) CF/CM 31 184 - У4 Км4 См4 Д3 49 290к
12. Уэйд Лекай Стинберг Юнайтед (Кейптаун, ЮАР) CF/CM 31 179 - У4 Ск4 Пд4 Ат4 47 776к
13. Эдвин Секхвана Парма Юнайтед Клаб (Тзанин, ЮАР) CF/CM 32 176 - Д4 Пк4 У4 Ат4 43 966к
14. Катлего Фианда Профешионалс (Велком, ЮАР) CF/CM 27 176 - Км4 Л4 Пк4 Тр4 88 811к
Правые полузащитники
1. Тебого Джафтар Атвелл Мамелоди Сандаунс (Претория, ЮАР) RM/RF 34 220 - Д4 Тр4 К4 Л4 59 646к
2. Виктор Летсоало Азиз Кара (Йоханнесбург, ЮАР) RF/RM 32 196 - Ск4 У4 Тр4 К4 54 285к
3. Лефа Хлонгване Бней-Йечалаль (Реховот, Израиль) RF/RM 33 184 - Пк4 Тр4 Д4 Шт4 42 799к
4. Мфо Макола Мелополе Сит (Габороне, Ботсвана) RM/RF 31 184 - Ат4 Г4 Ск4 Уг4 50 278к
5. Симфиве Нкамани Вест Энд Юнайтед (Девоншир, Бермуды) RM/RF 29 184 - Д4 Км4 Пк4 Л4 68 840к
6. Бен Мотшвари Орландо Пайрэтс (ЮАР) RM/RF 29 183 - Пк4 Д4 Л4 Ат4 68 145к
Левые нападающие
1. Тебого Молета Зизве Юнайтед (Кейптаун, ЮАР) CF/LF 32 179 - Пд4 У4 Г4 И4 45 322к
2. Бути Морган Эллис Лерума Юнайтед (Бенони, ЮАР) CF/LF 29 174 - Ат4 У4 Ск4 Пд4 60 322к
3. Хосе Нунгаард Кабве Уорриорс (Замбия) LM/LF 32 167 - Д4 Км4 У4 Ат4 40 962к
4. Тсхепо Нгобени Хоуп Интернешнл (Сент-Винсент) LM/LF 31 167 - Д4 См4 Км4 И4 42 187к
5. Сомила Нтсундвана Ройал Иглз (Кабоквени, ЮАР) CF/LF 33 161 - Ат4 У4 Пд4 Г4 34 770к
6. Малюси Мселекю Азиз Кара (Йоханнесбург, ЮАР) LF/LM 28 159 - Уг4 Ат4 Г4 Л4 58 529к
Центральные нападающие
1. Эрасмус Кунгоане Хэппи Старс (Полокване, ЮАР) CF/LF 32 203 - У4 Тр4 Ат4 Г4 57 134к
2. Симфиве Дламини Чифс (Булавайо, Зимбабве) CF/CM 33 201 - Тр4 Д4 И4 Л4 50 613к
3. Абедниго Мосиатлхага ЖСМЧ (Шерага, Алжир) CF/CM 33 196 - Д4 Км4 У4 Ат4 48 551к
4. Клейнбой Тайбос Дэйс (Велком, ЮАР) CM/CF 31 193 - Д4 Шт4 Ат4 Км4 54 124к
5. Сифисо Мьени Женес клуб д`Абиджан (Кот-Дивуар) CF/CM 33 192 - Ат4 Км4 Шт4 Пк4 46 806к
6. Мэсилэйк Фохлонго Лам Пак (Макао) CF/CM 30 192 - Шт4 Ск4 Г4 См4 61 273к
7. Тебого Мабюла Джомо Космос (Йоханнесбург, ЮАР) CF/CM 31 190 - Д4 У4 Км4 Ат4 52 959к
8. Градуал Линкс Профешионалс (Велком, ЮАР) CF/CM 32 187 - Км4 Пк4 Шт4 Ат4 50 162к
9. Тато Нкое Вейел (ЮАР) CM/CF 32 186 - Д4 Км4 Ат4 У4 49 512к
10. Кайлен Какора Серрито (Монтевидео, Уругвай) CF/CM 31 183 - У4 Км4 Д4 Ат4 49 807к
11. Дэниен Уорэли Мехильонес (Альто Хосписио, Чили) CF 27 191 - Ат4 Км4 См4 У2 97 926к
12. Такело Ланга Нокорбал Чит (Пномпень, Камбоджа) CM/CF 30 180 - Ат4 Пк4 Д4 К4 55 851к
13. Хетукутула Зване Корнеллья (Испания) CM/CF 31 178 - Ат4 Км4 Шт4 Д4 47 237к
14. Тшепо Матиба Барока (Га-Мфахлеле, ЮАР) CM/CF 29 176 - Д4 Ат4 И4 У4 62 097к
Правые нападающие
1. Могаммед Торик Майяву Кэмпс Бей (Джордж, ЮАР) RM/RF 29 176 - Пк4 Д4 К4 Ат4 62 097к
2. Летсатси Эрнест Дэллайтт Хэппи Старс (Полокване, ЮАР) RM/RF 34 174 - Тр4 Ск4 И4 Ат4 42 070к
3. Сийябонга Боои Зизве Юнайтед (Кейптаун, ЮАР) RM/RF 29 172 - Пд4 Г4 Ат4 Уг4 58 566к
4. Тюлани Гвебу Слима Уондерерс (Мальта) RM/RF 31 170 - Д4 Км4 Пк4 Ат4 43 328к
5. Ньямекиле Страйд Бейтар (Хайфа, Израиль) RM/RF 30 177 - Г4 И4 У2 К4 51 327к
6. Нтсхюксеко Ндловю Гэлэкси (Дочленд, ЮАР) RM/RF 28 168 - Уг4 У4 Д4 К4 68 060к
82 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская
В чате 4 менеджера
Ridik Fonitio: Ладно, забей, это мне просто скучно. Там календарь не попадает норм, физу раскинул давно
Ridik Fonitio: Почему ты не эмоциональный? Ну скажи, что не получится. Так не интересно
Ridik Ох уж эти ростеры раздутые... Раздул и свой уж, ЦАРя купил
Ridik Fonitio: Ну ты ето, не подумай, я не со зла, просто интересно, пишу без негатива совершенно, чисто спортивный интерес
Ridik Fonitio: Кстати, Форсу хватит быть на первом месте. Это вызов с Ат-реформой, на три фронта пойду, и пофиг мне на длинные ростеры. Не бухать бы, тут не поиграть уже шаблонами
Ridik Fonitio: Удивляюсь, сколько таллантов у нас играют. Наш из ВСОЛа песню спел менеджер, он вообще не певец, любитель https://www.youtube.com/watch?v=hvTSFTIc65U&t=3s Красиво, ёмко, и без всякого мата
Ridik meedel: Ты лучше скажи, что там Слай с клубом сотворил?
meedel *мем
meedel Fonitio: завтра в моем акар запилит
Ridik meedel: Это их проблемы, что меня не позвали
Fonitio П4 нет у словенцев
Che Guevara Молодец вратарь
meedel Ridik: ну три незабитых - домой
Ridik meedel: Да блин тут футбол, я за них иногда и болел. Просто часто болею за слабейших
Ridik А воротчик кремень, не дёргнулся
meedel Ridik: ты так не любишь красно -зелёных. Странно от тебя такое слышать
Ridik Ну блин играть он всё же умеет
Ridik Ща опять не забьёт
Ridik Португалия-- ДОМОЙ!!! Так хочу
Dolus Fonitio: Нокаутом если только
Dolus В детстве, если соперник упорно не сдавался, я любил превращать пешки в коней и ставить мат тремя конями...
Dolus Похоже, он и впрямь не заматует)
Fonitio как утешить рыдающего роналду?
Ridik Dolus: От соперника зависит
Dolus Ridik: Где стоит, там и заматуешь?
Ridik Dolus: Куда гнать? Не надо никуда его гнать
Ridik Меня батя дразнил в детстве, алёша с батоном, вот ща я про Роналду так же скажу
Che Guevara Fonitio:
Dolus Ridik: Куда короля гнать, помнишь?
Fonitio Che Guevara: теперь нет вопросов почему клоун? )))
Ridik Роналду не забил
Che Guevara Ridik: ну пишут что последний раз ты в мае участвовал и набрал 4.5 очка из 9 партий, турнир Фёдорова
Ridik Che Guevara: Я ща не уверен, что поставлю мат конём и слоном
Ridik Che Guevara: Всё не так просто, за 22 года я превратился по силе в слабого КМСа
Ridik Che Guevara: Что бы трехнуть стариной, нужно из ВСОЛа уйти года на два, и обложиться книжками, по 6 часов в день уделяя шахматам
Dolus Freeks: Ну, это белорусский акцент ;-)
Ridik Che Guevara: Они выполняют КМС-а (не знаю выполнил ли он) тут на средних турнирах, я выполнил КМС-а на чемпионате РБ до 20-ти лет, играя с Тетеревым, Жигалками. Загугли Их, кто они ща
Freeks Тряхни?)
Che Guevara Ridik: трахни стариной выиграй чемп Могилёва, а лучше Беларуси
Freeks Вот это межсезоньице в НБА началось
Ridik Che Guevara: Ну, он учился. Да и ща бы победил уже. Не занимается он. У старых как я преимущество, я играл на самом высоком уровне по молодости
Che Guevara Ridik: ты его побеждал?
Ridik Che Guevara: Так они все молодые выпендристые
Che Guevara Ridik: а чего золотенков говорил, что ты слабый шахматист?
Ridik Che Guevara: Мне надо спокойно играть научиться, после того поражения 4 подряд проиграл. Импульсивность в шахматах реально мешает
Ridik Che Guevara: Абрамкина вторая, девочка кнопка, выросла, мастеров и гроса второго из Витебска обошла. Реально дети индиго ща рождаться начали
Ridik Che Guevara: В итоге турнира он 6-ое место, я 62-е. Наш Фёдоров, гросмейстер Могилёвский первое
Ridik Che Guevara: Есть мысль, доиграть тут, и вернуться в шахматы. Кропотливо поработать над дебютами, и составить молодым конкуренцию. Я на турнире чуть мастера фиде трезвым не снял, по 10 секунд оставалось, он чуть не зевнул.
Che Guevara Ridik: да жить то можно и в 60 начинать, но на высоком уровне бегать очень тяжело
Ridik Che Guevara: И чё? Мне 42, я жить только начинаю
Профиль
Закрыть