логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Конференция любительских клубов: турнирная таблица

VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.
Страны: 
Показать команды Испании
Всего: 1772. Страница 14 из 18. 
Страницы:
Команда И В Н П М Р О
1301. Траyал Крушевац (Костолац, Сербия) 5 1 2 2 7 - 10 -3 5
1302. Ради (Чонджин, КНДР) 5 1 2 2 7 - 10 -3 5
1303. Дикаки (Фугаму, Габон) 5 1 2 2 7 - 10 -3 5
1304. Сан Пабло Мунисипаль (Сан-Пабло, Сальвадор) 5 1 2 2 7 - 10 -3 5
1305. Единство (Сурчин, Сербия) 5 1 2 2 6 - 9 -3 5
1306. Умид (Келес, Узбекистан) 5 1 2 2 6 - 9 -3 5
1307. Турбина (Цёррик, Албания) 5 1 2 2 6 - 9 -3 5
1308. Хазри (Бузовна, Азербайджан) 5 1 2 2 6 - 9 -3 5
1309. Жувентуде (Сал-Рей, Кабо-Верде) 5 1 2 2 5 - 8 -3 5
1310. Цуг 94 (Швейцария) 5 1 2 2 5 - 8 -3 5
1311. Слейпнер (Норрчёпинг, Швеция) 5 1 2 2 5 - 8 -3 5
1312. ФОКСЕС (Нортсайд, Каймановы о-ва) 5 1 2 2 5 - 8 -3 5
1313. Норт Энд Юнайтед (Уэксфорд, Ирландия) 5 1 2 2 5 - 8 -3 5
1314. УВБ Фёкламаркт (Австрия) 5 1 2 2 5 - 8 -3 5
1315. Уракан (Ольгин, Куба) 5 1 2 2 4 - 7 -3 5
1316. Ашраф Шугар Миллс (Бахавалпур, Пакистан) 5 1 2 2 4 - 7 -3 5
1317. Баррейренше (Баррейру, Кабо-Верде) 5 1 2 2 4 - 7 -3 5
1318. Юниверсити (Роксборо, Тринидад и Тобаго) 5 1 2 2 4 - 7 -3 5
1319. Олл Ют Линкедж (Мале, Мальдивы) 5 1 2 2 4 - 7 -3 5
1320. Ретро (Таллинн, Эстония) 5 1 2 2 4 - 7 -3 5
1321. Ханнан Юниверсити (Мацубара, Япония) 5 1 2 2 3 - 6 -3 5
1322. Рибница (Подгорица, Черногория) 5 1 2 2 3 - 6 -3 5
1323. Хикараль (Коста-Рика) 5 1 2 2 13 - 17 -4 5
1324. Джембойс (Сэнди Граунд, Ангилья) 5 1 2 2 9 - 13 -4 5
1325. Асмадат Абу Хеир (Кафр Эль-Шейх, Египет) 5 1 2 2 8 - 12 -4 5
1326. Пеникае (Уэльс) 5 1 2 2 7 - 11 -4 5
1327. Тамариан Бойз (Нурд, Аруба) 5 1 2 2 7 - 11 -4 5
1328. Сент Питерс (Бирзеббуджа, Мальта) 5 1 2 2 6 - 10 -4 5
1329. Младость (Здралови, Хорватия) 5 1 2 2 6 - 10 -4 5
1330. Кэмпбеллтаун Сити (Аделаида, Австралия) 5 1 2 2 6 - 10 -4 5
1331. Высоке Мыто (Янков, Чехия) 5 1 2 2 5 - 9 -4 5
1332. Буллин Лайонс (Австралия) 5 1 2 2 4 - 8 -4 5
1333. Фатхийеспор (Мугла, Турция) 5 1 2 2 4 - 8 -4 5
1334. Турткулчи (Турткуль, Узбекистан) 5 1 2 2 4 - 8 -4 5
1335. Полис Сервис (Масеру, Лесото) 5 1 2 2 3 - 7 -4 5
1336. Охтар Юнайтед (Таунджи, Мьянма) 5 1 2 2 6 - 11 -5 5
1337. Юнос Крескент (Сингапур) 5 1 2 2 6 - 11 -5 5
1338. Сити Юнайтед (Лаутока, Фиджи) 5 1 2 2 6 - 11 -5 5
1339. Чхеримела (Харагаули, Грузия) 5 1 2 2 6 - 11 -5 5
1340. Палермо (Гуалан, Гватемала) 5 1 2 2 6 - 11 -5 5
1341. Шабаб Эль-Бурдж (Шейба, Ливан) 5 1 2 2 6 - 11 -5 5
1342. Чалако (Кальяо, Перу) 5 1 2 2 5 - 10 -5 5
1343. Дебо Клуб (Мопти, Мали) 5 1 2 2 5 - 10 -5 5
1344. Шпиц (Швейцария) 5 1 2 2 5 - 10 -5 5
1345. Конкорд (Луганвилль, Вануату) 5 1 2 2 5 - 10 -5 5
1346. Янг Мен`с Сошиал Клаб (Гамильтон, Бермудские о-ва) 5 1 2 2 4 - 9 -5 5
1347. Вергль (Австрия) 5 1 2 2 3 - 8 -5 5
1348. Рек Дью Атлетик (Гибралтар) 5 1 2 2 3 - 8 -5 5
1349. КПТСА Вингс (Сент-Джонс, Антигуа и Барбуда) 5 1 2 2 3 - 8 -5 5
1350. Кимёгар (Чирчик, Узбекистан) 5 1 2 2 3 - 8 -5 5
1351. Нортерн Риджион (Панго, Вануату) 5 1 2 2 3 - 8 -5 5
1352. Араз-Нахичевань (Азербайджан) 5 1 2 2 6 - 12 -6 5
1353. Харрис (Монтсеррат) 5 1 2 2 6 - 12 -6 5
1354. Пчиня (Трговиште, Сербия) 5 1 2 2 5 - 11 -6 5
1355. Бежания (Белград, Сербия) 5 1 2 2 4 - 10 -6 5
1356. Ассалам (Дили, Восточный Тимор) 5 1 2 2 4 - 10 -6 5
1357. Айс Сити (Хэйлунцзян, Китай) 5 1 2 2 2 - 8 -6 5
1358. Лес Элефантс (Бубанза, Бурунди) 5 1 2 2 7 - 14 -7 5
1359. Санта Рита (Винчес, Эквадор) 5 1 2 2 6 - 13 -7 5
1360. Байра (Мудуг, Сомали) 5 1 2 2 5 - 12 -7 5
1361. Намдхари (Бхайни Сахиб, Индия) 5 1 2 2 5 - 12 -7 5
1362. Невежис (Кедайняй, Литва) 5 1 2 2 4 - 11 -7 5
1363. Пеймари Юнайтед (Паймио, Финляндия) 5 1 2 2 5 - 15 -10 5
1364. Сперанца (Дрокия, Молдова) 5 1 1 3 9 - 6 +3 4
1365. Мичиган Старс (Понтиак, США) 5 1 1 3 11 - 10 +1 4
1366. Фортуна (Бассе-Санта-Су, Гамбия) 5 1 1 3 9 - 9 +0 4
1367. Панама Сити (Панама) 5 1 1 3 13 - 14 -1 4
1368. Аль-Хоррейя (Триполи, Ливия) 5 1 1 3 6 - 7 -1 4
1369. Банжул Юнайтед (Гамбия) 5 1 1 3 6 - 7 -1 4
1370. АПЕА (Акротири, Кипр) 5 1 1 3 5 - 6 -1 4
1371. СтеДоКо (Хорнар, Нидерланды) 5 1 1 3 4 - 5 -1 4
1372. Леальтад (Виллависиоса, Испания) 5 1 1 3 11 - 13 -2 4
1373. Майа Лидадор (Португалия) 5 1 1 3 11 - 13 -2 4
1374. Метростарс (Клемциг, Австралия) 5 1 1 3 10 - 12 -2 4
1375. Постел Клаб (Пномпень, Камбоджа) 5 1 1 3 9 - 11 -2 4
1376. Ред Фокс (Стара Любовня, Словакия) 5 1 1 3 7 - 9 -2 4
1377. Младость (Цепчиште, Северная Македония) 5 1 1 3 7 - 9 -2 4
1378. Бута-Буте Фаст XI (Бута Буте, Лесото) 5 1 1 3 7 - 9 -2 4
1379. Илевен Эрроус (Уолфиш-Бэй, Намибия) 5 1 1 3 7 - 9 -2 4
1380. Будубурум (Бушрод, Либерия) 5 1 1 3 6 - 8 -2 4
1381. Лега (Букаву, ДР Конго) 5 1 1 3 6 - 8 -2 4
1382. Нэнгуэши Перетс (Мазабука, Замбия) 5 1 1 3 6 - 8 -2 4
1383. Флямуртари (Влера, Албания) 5 0 4 1 6 - 8 -2 4
1384. Прауд Юнайтед (Бекваи, Гана) 5 0 4 1 6 - 8 -2 4
1385. Эммануэль (Дили, Восточный Тимор) 5 0 4 1 6 - 8 -2 4
1386. Драгон Ле Госье (Гваделупа) 5 0 4 1 6 - 8 -2 4
1387. Хайгейт Юнайтед (Кингстон, Ямайка) 5 1 1 3 5 - 7 -2 4
1388. Силивриспор (Турция) 5 1 1 3 5 - 7 -2 4
1389. Обреро (Сан Хуан Баутиста, Парагвай) 5 0 4 1 5 - 7 -2 4
1390. Филиппин Эйр Форс (Манила, Филиппины) 5 1 1 3 4 - 6 -2 4
1391. Хэппи Бойс (Лельдорп, Суринам) 5 1 1 3 4 - 6 -2 4
1392. Атлетикос Лос Вильянос (Котуи, Доминиканская Республика) 5 0 4 1 4 - 6 -2 4
1393. Венесуэла (Каракас, Венесуэла) 5 0 4 1 4 - 6 -2 4
1394. Гусинье (Черногория) 5 1 1 3 3 - 5 -2 4
1395. Чезена (Италия) 5 1 1 3 12 - 15 -3 4
1396. Строитель (Ашхабад, Туркменистан) 5 1 1 3 8 - 11 -3 4
1397. Буйяр (Раротонга, О-ва Кука) 5 1 1 3 8 - 11 -3 4
1398. Ванспор (Турция) 5 1 1 3 7 - 10 -3 4
1399. Фехайхил Брозерс (Аль-Фехайхил, Кувейт) 5 1 1 3 7 - 10 -3 4
1400. Йорк Клуб (Канди, Шри Ланка) 5 1 1 3 6 - 9 -3 4
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Показать команды Испании
Всего: 1772. Страница 14 из 18. 
Страницы:

ПризовыеНа страницу турнираСтатистика

В чате 19 менеджеров
WorstFriend БАТЭ: у команды есть минимальная цена покупки игрока
WorstFriend БАТЭ: Привет, за сколько выставили, столько и пишут
chelsea8 К продаже лидеров
chelsea8 Всем привет,вопрос как поднять финансовое положение, не прибегая ув
БАТЭ И везде пишут минимальную цену покупки в 1,6к
БАТЭ Здравствуйте! Лет 7 не играл, вот зашел. Расскажите почему на трансфере пишут минимальную сумму покупки завышенную если в свое время пишет, что заявок нет?
Ridik Аренда!!!
Ridik Кому вратаря с П4 при номинальной силе 197 перед завтрашними ответками в мирокубках?
Торги сегодня
https://fifa21.ru/mng_arendaplr.php?id=4864329
Tyurk Ridik: понял, спасибо
Ridik Tyurk: Этого клуба тут нету
Ridik Tyurk: Если во ВСОЛе его клуб есть, то звезда должна быть
Tyurk Подскажите, если игрок в реальной команде (есть на ТМ), хоть и в очень глубокой заднице - звездочка должна оставаться?
Che Guevara Gordey: вот ты Алёша
Gordey Che Guevara: а я блин зажал супер в ЛЧ африки, вылетел, а соперник на порядок сильнее достался(
Ridik Che Guevara: Ну к вылету я морально готов, поэтому как будет, так будет
Che Guevara Ridik: вот также у меня в лейрии, постоянно вылетают Л
Ridik Che Guevara: Не
Che Guevara Ridik: он не симулянт?
Ridik Che Guevara: Без Арнесто с Л4 в нападении, шансов почти нет, если только дождь на пасмурно сменится
Ridik Che Guevara: конечно
Che Guevara Ridik: у него есть?
Ridik Che Guevara: Потратит
Che Guevara Avers: приветствую, а дают очки набранные в мирокубках приоритет при жеребьёвке или нет?
Che Guevara WorstFriend: ну Дагон мог и второй мяч пропустить, счёт 1-0 не критичен, если тока соперник не потратит второй супер
Португалец WorstFriend: супер применит?
Португалец Криштьяну Роналдо сыграет на ЧМ в США в 2026 году
WorstFriend Португалец: пилить
Португалец WorstFriend: что они будут со мной делать?
WorstFriend может, и с супером сирийским пройдет Дагон, судя по тому, как местный менеджер план на матч строит
WorstFriend TimBat: ну и погода, про которую Сергей так пишет, весьма способствует залетанию удивительных голов
WorstFriend TimBat: тем более, что сейчас даже, для разнообразия, какие-то игроки на аренде есть
WorstFriend TimBat: по пенальти у сирийцев шансов нет, играют в гостях, без супера у них неоч шансы
WorstFriend TimBat: ну, может и сработает на кого это
TimBat WorstFriend: тактика?)
WorstFriend Che Guevara: пишет в комментах и вообще везде, какая для него неудачная погода и как ему грустно будет играть без Л4 нападения
Che Guevara WorstFriend: это как?)
WorstFriend kirill_rfs: привет
kirill_rfs Доброе утро всем
WorstFriend TimBat: там Серега всеми силами старается, чтобы соперник на него супер пожалел
Che Guevara Ridik: ну и супер неплох у него
WorstFriend TimBat: пока не обидели
TimBat Опять едитопа обидели..
Ridik Che Guevara: Не в сопернике дело. Первая игра Жара, вторая дождь! Кто так расписание составляет?
Che Guevara Ridik: сильный у Дагона соперник
WorstFriend Португалец: опасайся болгар в ответке
WorstFriend Португалец: и тебе привет
Португалец Всем привет
WorstFriend TimBat:
TimBat Доброе утро)
Профиль
Закрыть