логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Конференция любительских клубов: турнирная таблица

VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.
Страны: 
Показать команды Узбекистана
Всего: 1772. Страница 14 из 18. 
Страницы:
Команда И В Н П М Р О
1301. Кокбёрн Сити (Спирвуд, Австралия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1302. Фримантл Сити (Австралия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1303. Алтайтьюд (Плакенсиа, Белиз) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1304. Лайонс (Улан-Батор, Монголия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1305. Скай (Бибиани, Гана) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1306. Мандевилл Юнайтед (Ямайка) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1307. Сент-Илер (Сент-Приве, Франция) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1308. Боруна (Бяга, Болгария) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1309. Джалан (Салала, Оман) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1310. Ботафого (Сан-Филипе, Кабо-Верде) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1311. Аль-Харайтият (Доха, Катар) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1312. Скалица (Словакия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1313. Заврч (Словения) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1314. Шатин (Гонконг) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1315. Ренессанс (Кигали, Руанда) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1316. Альфа (Модрица, Босния и Герцеговина) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1317. Йэйтс Юнайтед (Верджин Горда, Британские Виргинские о-ва) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1318. Стандарт (Браззавиль, Конго) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1319. Дово (Венендал, Нидерланды) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1320. Фламанд (Мваро, Бурунди) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1321. Баланьта (Нанкин, Китай) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1322. Бахаче (Седорре, Джибути) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1323. Харью (Лаагри, Эстония) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1324. Алтын-Топ (Баткен, Кыргызстан) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1325. Брак Галактикос (Кайман Брак, Каймановы о-ва) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1326. Рённамсан (Пхеньян, КНДР) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1327. Сегед-Чанад (Венгрия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1328. Ирони Нешер (Хайфа, Израиль) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1329. Порт Аутоном (Дакар, Сенегал) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1330. Махлалини (Млум, Эсватини) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1331. Гарден Сити (Бельмопан, Белиз) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1332. Футуро (Махес, Перу) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1333. Сулут Юнайтед (Проболингго, Индонезия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1334. СНИМ (Нуадибу, Мавритания) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1335. Даймонд Харбор (Индия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1336. Берлин Мунисипаль (Сальвадор) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1337. Насимьенто (Чили) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1338. Гулбене (Латвия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1339. Ориенталь (Лиссабон, Португалия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1340. Искендерунспор (Турция) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1341. Сикма (Ранда, Джибути) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1342. Дурмень-Спорт (Кибрай, Узбекистан) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1343. Аль Тахрир (Асмэра, Эритрея) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1344. Сент-Роуз Модерн (Гуйаве, Гренада) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1345. Аин Бейда (Алжир) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1346. Санта Ирия (Португалия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1347. КИЛ Хемне (Кирксетерора, Норвегия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1348. Фюллингсдален (Берген, Норвегия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1349. Нюбергсунд (Норвегия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1350. Пайнарес (Сан-Маркос-де-Колон, Гондурас) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1351. Ловчень (Цетинье, Черногория) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1352. Будаёрш (Венгрия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1353. Тритонес (Пуэрто-Вальярта, Мексика) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1354. Агаза Омниспортс (Ломе, Того) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1355. КПС (Саваннакхет, Лаос) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1356. Свази Кэндлс (Манзини, Эсватини) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1357. Витесс (Вахигуя, Буркина Фасо) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1358. Мемеса (Бужумбура, Бурунди) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1359. Морупуле Уондерерз (Палапье, Ботсвана) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1360. Дак Лак (Бьенхоа, Вьетнам) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1361. Тамале (Гана) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1362. Бин Туан (Фантьет, Вьетнам) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1363. Хонам Юниверсити (Кванджу, Южная Корея) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1364. Ефле (Евле, Швеция) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1365. Татран Богунице (Брно, Чехия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1366. Канберра Олимпик (Австралия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1367. Буэнос Айрес де Парраль (Бата, Чили) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1368. Сент-Жиль (Ла-Салин-ле-Бен, Реюньон) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1369. Дивехи Сифаинге (Мале, Мальдивы) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1370. СВЗВ (Вирден, Нидерланды) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1371. Хапоэль Кфар Шалем (Тель Авив, Израиль) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1372. Нефтчала (Азербайджан) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1373. Гала Фейридин Роверс (Галашилс, Шотландия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1374. Пхеньян Муниципал (КНДР) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1375. Колас (Кавени, Коморские о-ва) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1376. Тамбо (Ломе, Того) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1377. Эрнандарьенсе (Эрнандариас, Парагвай) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1378. Керкинтиллох Роб Рой (Шотландия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1379. Даю (Цзинань, Китай) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1380. Сокол Ланжот (Хоцень, Чехия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1381. Пеникае (Уэльс) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1382. Сейнт Джозеф (Доминика) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1383. Гусинье (Черногория) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1384. Скорпион (Чинандега, Никарагуа) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1385. Тэкдир Бойс (Нью-Никкери, Суринам) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1386. Пеймари Юнайтед (Паймио, Финляндия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1387. Ниппон Стил Оита (Тояма, Япония) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1388. Сентр Салиф Кейта (Бамако, Мали) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1389. Агуилас де ла У (Сантьяго, Панама) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1390. Бишкек-89 (Кыргызстан) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1391. Динамо Хельфорт (Оттакринг, Австрия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1392. Софала (Мозамбик) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1393. Интер Стар (Бужумбура, Бурунди) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1394. Лагуна (Гибралтар) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1395. Радойица Перович (Подгорица, Черногория) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1396. Аль-Олимпик (Эз-Завия, Ливия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1397. Линт 04 (Нидерурнен, Швейцария) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1398. Бута-Буте Фаст XI (Бута Буте, Лесото) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1399. Симба (Лубумбаши, ДР Конго) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1400. Донегал Селтик (Белфаст, Северная Ирландия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Показать команды Узбекистана
Всего: 1772. Страница 14 из 18. 
Страницы:

ПризовыеНа страницу турнираСтатистика

В чате 25 менеджеров
Barabulik Ridik: вот тут согласен, флэшбеки ловить начинаешь чаще, хотя я вроде и не старый
Ridik Barabulik: Под старость всё вспоминаешь, пересматривая жизнь прожитую
Ridik Barabulik: 42
Barabulik Ridik: солидные у тебя проблемы, конечно, в 40 лет, крепись, брат
Ridik Barabulik: Криворукий потому что
Ridik Barabulik: иногда вспоминаю их глазки, деться некуда
Ridik Barabulik: Я не кидал, домик строил для них
Offworld аллергия на этанол
Barabulik Ridik: я тоже котенка одного замочил в примерно таком возрасте, кто ж знал, что нельзя через всю комнату кидать его в вазу
Ridik Barabulik: котикав убил случайно, игрался в дом, кирпичики упали, побежал плакать, а надо было не бежать, а разгрузить конструкцию
Barabulik Ridik: звучит конечно не очень, может даже лучше не озвучивать тут
Ridik Barabulik: возраст три года
Ridik Barabulik: есть один грех, мне было три года, до сихпор не спокойно. С братьями меньшими поступил плохо, игрался не сознательно. Видимо прилетела расплата
Ridik Barabulik: отцы*
Ridik Barabulik: Нормальные же отци у людей, где же я так согрешил?
Barabulik Ridik: главное, глупостей не наделать
Ridik Barabulik: надеюсь очухается и свалит, замки сменю
Ridik Barabulik: Так он утром припёрся, его сёстры выгнали где был, там накосячил
Barabulik Ridik: я думал, ты отдельно живешь
Ridik Barabulik: Так я у себя в комнате закрылся, что бы не дать ему по бубну. Сижу вот
Barabulik Ridik: а как насчет, избегать людей, с кем у тебя конфликтная ситуация может возникнуть?
Ridik Gordey: Я бы ушёл ща на улицу, пока он орёт, но за комп боюсь, разломает его
Ridik т*
Ridik Gordey: Сам втаскивай своему, какой бы не был, это оцец мой
Gordey Ridik: да втащи ему
Ridik В приват писал ***
Ridik ХChe GuevaraЪ: Ладно, всё потом, я ща сдерживаюсь что бы батьку не ударить, дай мне сил, что бы не присесть лет на 20, сижу, пол пачки выкурил
Che Guevara barca10fan: сомневаюсь
barca10fan Che Guevara: ну учитывая сколько они в перерыве матча вчера показывали рекламы на платном блин канале...я так понимаю будут отбивать рекламой)
Che Guevara barca10fan: ага, а как контракт то отбивать
barca10fan Che Guevara: я не думаю что они повысят цену из за лч, хотя все может быть, посмотрим
barca10fan Che Guevara: до пяти устройств можно подключить
barca10fan Che Guevara: 600 рублей
Che Guevara barca10fan: просто скока это будет стоить вопрос
Che Guevara Gordey: теперь будешь
Gordey Che Guevara: я на все подключен практически, на окко, на винк, на премьер, на иви.. но футбол там не смотрю)
barca10fan Che Guevara: я к корешу подсосался в принципе по 300р в месяц это нормально
barca10fan Che Guevara: вчера когда после матча сидели в студии матерации и трезеге я вообще афигел)
barca10fan Che Guevara: да, теперь матч вообще не нужен.
Che Guevara barca10fan: нормально так ОККО выкупил трансляции еврокубков, а матч ТВ получил шляпу, да уж
Dolus Хотя бы Лусаил до вечера заберите, там столько Ат4, что дух захватывает ;-)
Dolus Свободные клубы Катара, в разных дивизионах и КЛК, есть и с реальными игроками. https://forum.fifa21.ru/viewtopic.php?f=3&t=198408&start=30
Che Guevara Ridik: коньяк не признает
Che Guevara Ridik: он тока водочку раз в неделю после бани, по субботам
Che Guevara Ridik: мне 39 будет))
Ridik Che Guevara: Сервиз ему только чайный не дари Если с алко дружит, Армянский коньяк
Ridik Che Guevara: Сколько? 50? Моему 64
Ridik Che Guevara: Не
Che Guevara Ridik: Бате юбилей)
Ridik По спортивному думаю поймёт, что ничего личного, а это зуб к ним по реалу
Профиль
Закрыть