логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Конференция любительских клубов: призовые

Страны: 
Всего: 1772. Страница 1 из 18.
Страницы:
№№ Команда И В-П М О Vs Приз Бонус Сумма
1. 1. Фаджар (Сериа, Бруней) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
2. 1. Университет (Атенео-де-Манила, Филиппины) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
3. 1. Мито Холлихок (Япония) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
4. 2. Муара (Велла, Бруней) 0 0 0 0 -0 429 000 429 000
5. 1. Аль-Джазира (Аль-Хамра, ОАЭ) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
6. 1. Авенир (Кимпхо, Южная Корея) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
7. 1. Голвей Юнайтед (Ирландия) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
8. 1. Тика Юнайтед (Тика-Таун, Кения) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
9. 1. Гюайа Юнайтед (Вестмурингс, Тринидад и Тобаго) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
10. 1. Смоленск (Россия) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
11. 2. Динамо (Барнаул, Россия) 0 0 0 0 -0 471 000 471 000
12. 1. Локомотив (Окница, Молдова) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
13. 2. Тилигул-Тирас (Тирасполь, Молдова) 0 0 0 0 -0 429 000 429 000
14. 3. Ростсельмаш (Ростов-на-Дону, Россия) 0 0 0 0 -0 443 000 443 000
15. 4. Нефтехимик (Нижнекамск, Россия) 0 0 0 0 -0 414 000 414 000
16. 2. Васэда (Минато, Япония) 0 0 0 0 -0 471 000 471 000
17. 1. Этникос (Ахнас, Кипр) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
18. 2. Улинзи Старс (Накуру, Кения) 0 0 0 0 -0 429 000 429 000
19. 1. Спутник (Речица, Беларусь) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
20. 1. Трасандино (Лос Андес, Чили) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
21. 1. Кливленд (США) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
22. 2. Табурнок (Думагете, Филиппины) 0 0 0 0 -0 405 000 405 000
23. 1. Шабаб Риади (Ке, Алжир) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
24. 1. Мадрин (Буэнос-Айрес, Аргентина) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
25. 3. Сигла (Манила, Филиппины) 0 0 0 0 -0 310 000 310 000
26. 1. Диамбарс (Сали, Сенегал) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
27. 3. Круиз-Плюс (Каменка, Молдова) 0 0 0 0 -0 357 000 357 000
28. 2. Корк Сити (Ирландия) 0 0 0 0 -0 405 000 405 000
29. 2. Вашингтон Хаскис (Сиэттл, США) 0 0 0 0 -0 471 000 471 000
30. 3. Медиска Юнайтед (Тика, Кения) 0 0 0 0 -0 357 000 357 000
31. 1. Юньон Спортив (Кумасси, Кот-Дивуар) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
32. 2. Вальенар (Сантьяго, Чили) 0 0 0 0 -0 443 000 443 000
33. 1. Сарасвоти (Катманду, Непал) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
34. 1. Монгмонг (Гуам) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
35. 1. Интер (Лажис, Бразилия) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
36. 5. Динамо (Москва, Россия) 0 0 0 0 -0 386 000 386 000
37. 1. Ти Роше (Сент-Люсия) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
38. 2. Сан Хуан Джаблоти (Сан-Хуан, Тринидад и Тобаго) 0 0 0 0 -0 429 000 429 000
39. 1. Пфуллендорф (Германия) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
40. 6. Орёл (Россия) 0 0 0 0 -0 357 000 357 000
41. 2. Химнасия и Эсгрима (Мендоса, Аргентина) 0 0 0 0 -0 471 000 471 000
42. 3. Атлетико Алдосиви (Мар-дель-Плата, Аргентина) 0 0 0 0 -0 443 000 443 000
43. 1. Уилдстон (Райслип, Англия) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
44. 2. Краснополье (Беларусь) 0 0 0 0 -0 471 000 471 000
45. 3. Кария (Япония) 0 0 0 0 -0 443 000 443 000
46. 4. МИПАН-Воран (Кишинёв, Молдова) 0 0 0 0 -0 286 000 286 000
47. 3. Емперор Юнайтед (Сериа, Бруней) 0 0 0 0 -0 357 000 357 000
48. 3. Милуоки Торрент (США) 0 0 0 0 -0 443 000 443 000
49. 4. Драгон Сворд (Тутонг, Бруней) 0 0 0 0 -0 286 000 286 000
50. 2. Барнет (Лондон, Англия) 0 0 0 0 -0 471 000 471 000
51. 7. Туапсе (Россия) 0 0 0 0 -0 329 000 329 000
52. 1. Ролтек Доб (Словения) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
53. 8. Сокол (Казань, Россия) 0 0 0 0 -0 300 000 300 000
54. 2. Фуджейра (ОАЭ) 0 0 0 0 -0 429 000 429 000
55. 4. Ядзаки Валенте (Симада, Япония) 0 0 0 0 -0 414 000 414 000
56. 4. Крусеро-дель-Норте (Гарупа, Аргентина) 0 0 0 0 -0 414 000 414 000
57. 2. Салгейру (Бразилия) 0 0 0 0 -0 471 000 471 000
58. 1. Норт Шор Юнайтед (Окленд, Новая Зеландия) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
59. 3. Йорк Сити (Англия) 0 0 0 0 -0 443 000 443 000
60. 3. Барнечеа (Чили) 0 0 0 0 -0 386 000 386 000
61. 3. Т&ТЕК (Гудинг Виллидж, Тринидад и Тобаго) 0 0 0 0 -0 357 000 357 000
62. 5. Эстудиантес (Касерос, Аргентина) 0 0 0 0 -0 386 000 386 000
63. 1. Карльслунн (Рандерс, Дания) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
64. 4. Тампа Бэй Роудис (США) 0 0 0 0 -0 414 000 414 000
65. 6. Сармьенто (Ла-Банда, Аргентина) 0 0 0 0 -0 357 000 357 000
66. 1. Индустриалес (Гавана, Куба) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
67. 3. Рио Прето (Бразилия) 0 0 0 0 -0 443 000 443 000
68. 5. Мотаун (Морристаун, США) 0 0 0 0 -0 386 000 386 000
69. 1. ТБ (Твёройри, Фареры) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
70. 4. Унион Ла Кальера (Чили) 0 0 0 0 -0 329 000 329 000
71. 1. Рэмблерс (Виндхук, Намибия) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
72. 3. Аль-Айн (ОАЭ) 0 0 0 0 -0 357 000 357 000
73. 1. Эйпен (Бельгия) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
74. 1. Витория ду Самбизанга (Луанда, Ангола) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
75. 1. Нара Юнайтед (Бангкок, Таиланд) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
76. 1. Салем (Монтсеррат) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
77. 3. Жодино-Южное (Беларусь) 0 0 0 0 -0 443 000 443 000
78. 4. Гуарани (Собрал, Бразилия) 0 0 0 0 -0 414 000 414 000
79. 5. Токати Скай Эрс (Обихиро, Япония) 0 0 0 0 -0 386 000 386 000
80. 5. Томбенсе (Вакария, Бразилия) 0 0 0 0 -0 386 000 386 000
81. 1. Мунду (Чад) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
82. 6. Атланта Сильвербэкс (США) 0 0 0 0 -0 357 000 357 000
83. 6. Осака (Япония) 0 0 0 0 -0 357 000 357 000
84. 1. Ферровиарио де Газа (Белелуан, Мозамбик) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
85. 9. Знамя (Ногинск, Россия) 0 0 0 0 -0 271 000 271 000
86. 7. Виллиджис (США) 0 0 0 0 -0 329 000 329 000
87. 1. Довбуш (Черновцы, Украина) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
88. 2. Балканы (Заря, Украина) 0 0 0 0 -0 471 000 471 000
89. 4. ФК Городея (Беларусь) 0 0 0 0 -0 414 000 414 000
90. 2. ЛиФ (Леирвик, Фареры) 0 0 0 0 -0 405 000 405 000
91. 5. НБТ (Беракас, Бруней) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
92. 1. Кристо Рей (Санто Доминго, Доминикана) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
93. 6. Рекреативо Атлетико Каталано (Каталао, Бразилия) 0 0 0 0 -0 357 000 357 000
94. 2. Дейвил (Монтсеррат) 0 0 0 0 -0 405 000 405 000
95. 2. Блэк Африка (Виндхук, Намибия) 0 0 0 0 -0 405 000 405 000
96. 1. Спортинг (Хихон, Испания) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
97. 5. Арсенал (Дзержинск, Беларусь) 0 0 0 0 -0 386 000 386 000
98. 2. Полис (Н`Джамена, Чад) 0 0 0 0 -0 405 000 405 000
99. 7. Фландрия (Хосе Мария Хауреги, Аргентина) 0 0 0 0 -0 329 000 329 000
100. 3. Литтл Бэй (Монтсеррат) 0 0 0 0 -0 310 000 310 000
№№ Команда И В-П Р-М О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 1772. Страница 1 из 18.
Страницы:

ТаблицаНа страницу турнираСтатистика

В чате 25 менеджеров
Che Guevara barca10fan: написали в чате что через 2 часа дадут
Che Guevara barca10fan:
barca10fan Che Guevara: пора уже видимо за пивасом бежать иначе перед матчем может быть уже не вариант))
barca10fan Che Guevara: до нас дошло...) хз правда какой смайлик ставить но стало хоть попрохладнее) пока только сверкает...ожидаем..)
barca10fan Che Guevara: ааа ну тогда понятно
Che Guevara barca10fan: у нас вроде как в подстанцию попало
Ridik Живу тут, люди со всего мира едут на Браславские Озёра, а я там не был ни разу. Не ценим, что близко, целюсь на Байкал. А тот кто в Иркутске, мечтает в Витебск. Вот так и живём
Ridik Lord_Raistlin: Чего интересуешься?
Ridik Lord_Raistlin: А что он друг тебе?
Ridik barca10fan: Ладно, я без злого умысла. Извини если обидел
Lord_Raistlin А Турион в бане?(
Lord_Raistlin Ridik: есть предположение, что адекватный:)
Ridik barca10fan: Если приеду, Иван пусть от тебя охраняет
Lord_Raistlin Ridik: Так вы сами и начинаете. Как правило смешиваете какие-то несвязанные факты, выдвигаете или беспочвенные обвинения или говорите о чем-то что-то выделяющее, а на самом деле в других местах хуже, например в тех, которые вы цените. Это провоцирует других участников чата, вот)
Ridik barca10fan: Страшно подумать какой ты не трезвый
Ridik barca10fan: Ну а потом обидки, что в игноре. Ты даже трезвый фигнёй занимаешься
Ridik Lord_Raistlin: Давай не будем, реально заведусь, и не формат чата это
barca10fan Ridik: а если не будешь то и за языком то тоже следи что писать а что нет
Lord_Raistlin Ridik: зачем кого-то внедрять если руководство успешней справляется с этим?))
Ridik barca10fan: А чё? Кто знает сколько внедрили, что бы изнутри гадить
Lord_Raistlin Ridik: не шпион, а человек думающий о своей стране. Это примерно только в фашистких режимах инакомыслие и сомнение приравнивается к такой деятельности. Ах да..)
barca10fan Ridik:
Ridik barca10fan: Ничего конечно не буду делать, просто со стороны кажется, что шпион какой-то
Ridik barca10fan: не порти настроение пожалуйста
Ridik barca10fan: Ты у меня дотрындишься, запрос в ФСБ отправлю, пусть проверят чем в реале занят
barca10fan Ridik: сынок коленька же не золотая молодежь какой у вас в стране нет, правда?)
Ridik Lord_Raistlin: Можно, хоть дед бородед записаться, но с этим паспортом жить потом
barca10fan Ridik: Lord_Raistlin: да этого бы с автоматом можно бы было и посадить, но к ж его посадит у него же папа..
Lord_Raistlin Ridik: а так можно разве?
Lord_Raistlin Да ничего такого прям страшного вроде как, тьфу-тьфу-тьфу. У людей и хуже бывает, я видел и читал.
Ridik Lord_Raistlin: жизни*
Ridik Lord_Raistlin: Концепция имён? Ну поменяй тогда паспорт на безымянный
Ridik Lord_Raistlin: Даже странно, думал там чел без души, а вот и нет. Не буду оракулом, но что-то у тебя в эизни произошло, о чём не хочешь говорить. И наверное правильно делаешь
Lord_Raistlin Ridik: в общем-то вполне нормальное, мне сама концепция имен не нравится скорее.
Ridik Lord_Raistlin: А мне другие по барабану, я в глаза тебе посмотрел, у тебя они не злобные
Ridik Lord_Raistlin: Нормальное русское имя, а ты его морозишься. Не понимаю почему
Lord_Raistlin Пожалуй. А вы у других соринки замечаете, а в своей стране бревен раскурочивших глаз не видите, а потом говорите что вас провоцируют, но это на самом деле вы сами, игнорируя факты, вот)
Ridik Lord_Raistlin: Ты себя не любишь, от того и проблемы все
Lord_Raistlin За что мне бан?! Я хороший, не надо тут самомодерироваться.
Ridik Lord_Raistlin: Бан ща дадут, и что ты докажешь? и я ща за одно улечу с тобой
Lord_Raistlin Ridik: я и поругаться? Вряд ли.
Lord_Raistlin Золотая молодежь, думаю, учитывая возраст руководства союзом молодежи.
Ridik Lord_Raistlin: Я понял на кого ты намекаешь, хочешь поругаться? Тебе надо?
Lord_Raistlin Никто не заломал, до сих пор огорчаюсь такому преступному пренебрежению законом(
Lord_Raistlin Ridik: нет, там еще и другой гонял, с усами такой. Слышал вам такие нравятся)
Ridik Lord_Raistlin: 14:03:17 ну даже обидно, но спасибо. Хочу злым стать, не получается)
Ridik Lord_Raistlin: Это был ты?
Lord_Raistlin Gordey: не, он неопасный. Я проверял)
Gordey Lord_Raistlin: по Могилеву паренек с огнями гоняет.. это опасней намного
Lord_Raistlin Ridik: помню у нас паренек какой-то с автоматом по Минску гонял года четыре назад. Никто не остановил. Думаю, побоялись.
Профиль
Закрыть