логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Конференция любительских клубов: призовые

Страны: 
Всего: 1772. Страница 17 из 18.
Страницы:
№№ Команда И В-П М О Vs Приз Бонус Сумма
1601. 6. Зюкка (Лихтенштейн) 9 -3 -7 7 797505 000 24 000 529 000
1602. 5. Тела Депортиво (Гондурас) 9 -3 -7 7 801505 000 119 000 624 000
1603. 10. Харью (Лаагри, Эстония) 9 -4 -7 7 786545 000 0 545 000
1604. 6. Строитель (Ашхабад, Туркменистан) 9 -4 -7 7 779545 000 24 000 569 000
1605. 9. Игилик (Каратау, Казахстан) 9 -4 -7 7 789545 000 43 000 588 000
1606. 6. ГФА (Чин, Мьянма) 9 -4 -7 7 790545 000 24 000 569 000
1607. 6. Юнос Крескент (Сингапур) 9 -3 -7 7 777505 000 24 000 529 000
1608. 9. Физули (Азербайджан) 9 -4 -7 7 776545 000 43 000 588 000
1609. 9. Вац (Венгрия) 9 -4 -7 7 802545 000 43 000 588 000
1610. 6. Женесс Ведрюмель (Лифу, Новая Каледония) 9 -4 -8 7 780525 000 24 000 549 000
1611. 14. Президенте Хейз (Асунсьон, Парагвай) 9 -4 -8 7 775525 000 129 000 654 000
1612. 17. Прва искра (Барич, Сербия) 9 -3 -8 7 795485 000 43 000 528 000
1613. 6. Мулаку (Мале, Мальдивы) 9 -4 -8 7 786525 000 24 000 549 000
1614. 10. Протон (Петалинг-Джая, Малайзия) 9 -4 -8 7 767525 000 0 525 000
1615. 6. Конкорд (Бейрут, Ливан) 9 -4 -8 7 785525 000 24 000 549 000
1616. 6. Бразил Рейнджерс (Араши-Бич, Аруба) 9 -3 -8 7 811485 000 24 000 509 000
1617. 9. Ирони Кусейфе (Израиль) 9 -3 -8 7 794485 000 43 000 528 000
1618. 18. Канберра Олимпик (Австралия) 9 -4 -8 7 795525 000 14 000 539 000
1619. 5. Миддлхэм Юнайтед (Лаудат, Доминика) 9 -4 -8 7 784525 000 119 000 644 000
1620. 8. Берлин Мунисипаль (Сальвадор) 9 -4 -8 7 813525 000 100 000 625 000
1621. 18. Пурмерстейн (Пюрмеренд, Нидерланды) 9 -4 -8 7 785525 000 14 000 539 000
1622. 9. Тракай (Литва) 9 -4 -8 7 810525 000 43 000 568 000
1623. 6. Пасарелле (Сент-Жозеф, Реюньон) 9 -3 -8 7 762485 000 24 000 509 000
1624. 9. Италиен (Женева, Швейцария) 9 -3 -8 7 772485 000 43 000 528 000
1625. 6. Шарк XI (Киншаса, ДР Конго) 9 -4 -8 7 824525 000 24 000 549 000
1626. 9. Лузитания (Луроза, Португалия) 9 -3 -8 7 738485 000 43 000 528 000
1627. 9. Бухадра (Алжир) 9 -4 -9 7 799505 000 43 000 548 000
1628. 4. Тайнос (Агуада, Пуэрто-Рико) 9 -4 -9 7 765505 000 214 000 719 000
1629. 10. Валтти (Наантали, Финляндия) 9 -4 -9 7 794505 000 0 505 000
1630. 6. Брера Илч (Мандалгоби, Монголия) 9 -3 -9 7 790465 000 24 000 489 000
1631. 10. Сярка (Тарнобжег, Польша) 9 -4 -9 7 785505 000 0 505 000
1632. 6. Юниспорт (Сокоде, Того) 9 -3 -9 7 792465 000 24 000 489 000
1633. 9. К-В Юнайтед (Хемилтон, Канада) 9 -4 -9 7 787505 000 43 000 548 000
1634. 9. Хойтс Юнайтед (Барбадос) 9 -4 -9 7 811505 000 43 000 548 000
1635. 8. Кумбран Селтик (Уэльс) 9 -3 -9 7 771465 000 100 000 565 000
1636. 9. Седрос Мунисипаль (Сан Себастьян, Сальвадор) 9 -4 -9 7 774505 000 43 000 548 000
1637. 10. Этуаль (Касабланка, Марокко) 9 -3 -9 7 780465 000 0 465 000
1638. 6. Сонторо (Сан, Мали) 9 -4 -10 7 782485 000 24 000 509 000
1639. 6. Майти Ганнерс (Очиваронго, Намибия) 9 -4 -10 7 791485 000 24 000 509 000
1640. 9. Чалако (Кальяо, Перу) 9 -3 -10 7 763445 000 43 000 488 000
1641. 10. Мария де Фонте (Повуа-ди-Ланьозу, Португалия) 9 -4 -10 7 797485 000 0 485 000
1642. 10. Конкордия Стингерс (Монреаль, Канада) 9 -3 -10 7 797445 000 0 445 000
1643. 18. Бежания (Белград, Сербия) 9 -3 -10 7 810445 000 14 000 459 000
1644. 9. Аль-Энтесар (Рабиг, Саудовская Аравия) 9 -4 -10 7 774485 000 43 000 528 000
1645. 6. Барса (Душанбе, Таджикистан) 9 -4 -11 7 804465 000 24 000 489 000
1646. 18. Дурмень-Спорт (Кибрай, Узбекистан) 9 -4 -11 7 774465 000 14 000 479 000
1647. 18. Индепендьенте Алас (Тариха, Боливия) 9 -4 -11 7 772465 000 14 000 479 000
1648. 6. Тьензян­г (Митхо, Вьетнам) 9 -3 -11 7 820425 000 24 000 449 000
1649. 5. Бвумбве Ресёрч (Чигумула, Малави) 9 -3 -11 7 756425 000 119 000 544 000
1650. 9. Гала Фейридин Роверс (Галашилс, Шотландия) 9 -4 -12 7 804445 000 43 000 488 000
1651. 15. Универсал (Энкарнасьон, Парагвай) 9 -4 -12 7 801445 000 100 000 545 000
1652. 10. Скалица (Словакия) 9 -4 -12 7 791445 000 0 445 000
1653. 19. Мфени Хоум Дефендерс (Тохоянду, ЮАР) 9 -4 -12 7 813445 000 0 445 000
1654. 9. Искендерунспор (Турция) 9 -4 -13 7 788425 000 43 000 468 000
1655. 9. Эсперанс де Гидер (Камерун) 9 -4 -13 7 810425 000 43 000 468 000
1656. 6. Бет Могуа (Асэб, Эритрея) 9 -4 -13 7 784425 000 24 000 449 000
1657. 9. Норсвард (Каймановы о-ва) 9 -4 -4 6 854530 000 43 000 573 000
1658. 5. Бирханнена Селам (Аддис-Абеба, Эфиопия) 9 -4 -4 6 783530 000 119 000 649 000
1659. 5. Фортуна (Бассе-Санта-Су, Гамбия) 9 -4 -4 6 797530 000 119 000 649 000
1660. 6. Киккерс (Андрос-Таун, Багамские о-ва) 9 -4 -4 6 804530 000 24 000 554 000
1661. 6. Аль-Олимпик (Эз-Завия, Ливия) 9 -4 -4 6 783530 000 24 000 554 000
1662. 10. Эль-Чаль (Гватемала) 9 -4 -5 6 826510 000 0 510 000
1663. 6. Пантерес (Джугу, Бенин) 9 -4 -5 6 779510 000 24 000 534 000
1664. 10. Хапоэль (Акко, Израиль) 9 -4 -5 6 795510 000 0 510 000
1665. 4. Ройал Тхимпху Колледж (Бутан) 9 -5 -5 6 819550 000 71 000 621 000
1666. 6. Омаи Ол Старз (Ориндвик, Гайана) 9 -5 -6 6 789530 000 24 000 554 000
1667. 6. Комайягва (Гондурас) 9 -4 -6 6 768490 000 24 000 514 000
1668. 10. Саннисайд (Санта Круз, Ямайка) 9 -4 -6 6 770490 000 0 490 000
1669. 16. Реал Чако (Филадельфия, Парагвай) 9 -4 -6 6 800490 000 71 000 561 000
1670. 6. 15 де Агосто (Аконибе, Экваториальная Гвинея) 9 -5 -7 6 785510 000 24 000 534 000
1671. 9. Струмска Слава (Радомир, Болгария) 9 -4 -7 6 785470 000 43 000 513 000
1672. 6. Атлетикос Лос Вильянос (Котуи, Доминикана) 9 -3 -7 6 791430 000 24 000 454 000
1673. 6. Лилль Мамбо (Пуэнт-Нуар, Конго) 9 -5 -7 6 808510 000 24 000 534 000
1674. 6. Своллоус (Мазенод, Лесото) 9 -5 -8 6 798490 000 24 000 514 000
1675. 10. Аль-Ансар (Медина, Саудовская Аравия) 9 -5 -8 6 776490 000 0 490 000
1676. 6. Масефау (Американское Самоа) 9 -4 -8 6 784450 000 24 000 474 000
1677. 10. Апеже (Мфу, Камерун) 9 -5 -8 6 733490 000 0 490 000
1678. 10. Наср Эль Феджудж (Алжир) 9 -5 -8 6 815490 000 0 490 000
1679. 19. Уракан (Туписа, Боливия) 9 -5 -8 6 807490 000 0 490 000
1680. 5. Конкорд (Луганвилль, Вануату) 9 -4 -8 6 787450 000 119 000 569 000
1681. 6. Тагур (Доссо, Нигер) 9 -4 -8 6 805450 000 24 000 474 000
1682. 6. Кепос Камбуте (Кесада, Коста-Рика) 9 -4 -9 6 780430 000 24 000 454 000
1683. 17. Никкей Белльмаре (Итаугуа, Парагвай) 9 -4 -9 6 816430 000 43 000 473 000
1684. 6. Минерва (Линтген, Люксембург) 9 -4 -9 6 772430 000 24 000 454 000
1685. 6. Йорк Клуб (Канди, Шри Ланка) 9 -4 -9 6 779430 000 24 000 454 000
1686. 6. К1 Юнайтед (Таро, Соломоновы о-ва) 9 -4 -9 6 781430 000 24 000 454 000
1687. 19. Ипсвич Найтс (Австралия) 9 -4 -10 6 800410 000 0 410 000
1688. 10. Ассюриска (Гётеборг, Швеция) 9 -4 -10 6 822410 000 0 410 000
1689. 19. Минор (Нют, Нидерланды) 9 -4 -10 6 796410 000 0 410 000
1690. 9. Залэу (Румыния) 9 -5 -10 6 784450 000 43 000 493 000
1691. 6. Джимма (Аддис-Абеба, Эфиопия) 9 -5 -10 6 796450 000 24 000 474 000
1692. 10. Сердица (Словения) 9 -5 -10 6 810450 000 0 450 000
1693. 6. Расинг (Бобо-Дилуассо, Буркина Фасо) 9 -4 -11 6 802390 000 24 000 414 000
1694. 9. Пеникае (Уэльс) 9 -4 -11 6 788390 000 43 000 433 000
1695. 19. Пчиня (Трговиште, Сербия) 9 -4 -11 6 788390 000 0 390 000
1696. 6. Юниверсити Нэшнл (Гуангугу, Руанда) 9 -5 -11 6 777430 000 24 000 454 000
1697. 10. Расинг де Уамачуко (Перу) 9 -4 -11 6 773390 000 0 390 000
1698. 6. Чхеримела (Харагаули, Грузия) 9 -4 -11 6 802390 000 24 000 414 000
1699. 6. Гренада Бойз (Сент-Джорджес, Гренада) 9 -4 -11 6 812390 000 24 000 414 000
1700. 9. Кормакур-Хвёт (Хваммстанги, Исландия) 9 -4 -11 6 772390 000 43 000 433 000
№№ Команда И В-П Р-М О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 1772. Страница 17 из 18.
Страницы:

ТаблицаНа страницу турнираСтатистика

В чате 27 менеджеров
TheSpecialOne Зенит чемпион!
Lord_Raistlin Может кошке аккаунт зарегистрировать. Ну а чего, дверные ручки открывать может, тут не сильно сложнее.
Lord_Raistlin как взять вторую команду в европе, еще и когда все слоты заняты?)(
barca10fan Gordey: Серега вчера видимо хорошо съездил)
nuclear launch detected тоже давно было
nuclear launch detected против меня как-то челик играл с 6-ю дисквалификациями
Дьяк Freeks: давно было. я тогда то ли 5 - то ли 6 минусов получил))
Freeks Дьяк: очень жёстко
Freeks barca10fan: не, в прошлом сезоне было 4 одновременно, а чуть ранее - пятеро. В этом сезоне такого пока не было
Дьяк у меня как-то 4 по карточкам пропускали и 4 по травмам- вот была засада))
Gordey Che Guevara: ты чего, в Индию решил податься?)
Gordey TimBat: сидеть)))
barca10fan TimBat: подай голос)
barca10fan Freeks: я тоже не помню чтобы больше двух было
barca10fan Freeks: ну два одновременно с новой ат это уже попаболь при небольшом ростере)
Freeks У меня больше двух одновременно вроде бы не было
Freeks barca10fan: а сколько у тебя постоянно пропускают матчи?
barca10fan Avers: ну учитвая реформу АТ карточки мб и правда надо понерфить процентов на 15 условно, хотяб на пару сезонов пока все не увеличат ростеры под новые правила, тут есть логика
Avers Чемпионка: Вы можете заниматься любой деятельностью, которая не противоречит установленным здесь правилам.
Barabulik Che Guevara: ты решил нашим рулевым быть?
Чемпионка Akar: Алексей, мне собирать голоса в теме СМЛ за изменение ситуации с карточками или вы добровольно сами всё поменяете?
Чемпионка Akar: добрый день!
Che Guevara Gordey: может в бане?
Gordey Ridik: как никтоорины?
Gordey Ridik: Серега, живой?
waoxzifu доброе утро господа
TimBat
WorstFriend Akar:
Che Guevara Akar: доброе
Akar всем доброе утро!
WorstFriend barca10fan: может, это не вануатский
WorstFriend barca10fan:
barca10fan WorstFriend: господи какие же клоуны порой сидят на президентах
Barabulik Friskes: брат, там же в матче есть пояснения, за что плюс, за что минус
Barabulik WorstFriend:
WorstFriend всем доброго утра!
Fonitio Friskes: автосостав надо не обыгрывать а выносить по крупному
WorstFriend Friskes: 75% - низкая оптимальность состава, 56/44 - большое соотношение рейтингов
Friskes https://fifa21.ru/viewmatch.php?day=23315&match_id=47645
Расскажите мне знатоки, за что парень получил минус балл ?
WorstFriend barca10fan: ты пошто махинируешь, ирод
https://fifa21.ru/transflist_history.php?day=23316&id=7908565&auto=1&nat=0
Дагербобо Спасибо, за совет.
Fonitio Дагербобо: У4 нападам
Fonitio Дагербобо: замены, атакующая, все в атаку, грубая игра
Дагербобо Подскажите, как обыгровать команды с суперзащитной тактикой?
barca10fan раунд
Akar PandoreZ: а у вас ничего страшного, что это 18-й аккаунт и вы занимаетесь примерно тем же самым?
PandoreZ Akar: ягуарес колумбия
Akar PandoreZ: про какую команду речь?
PandoreZ А и А вы бы блин раздавали нормально команды.А то дали чудаку который деожит их по 2 дня и ужне 600 клубов на счету,а мне отклонили.Бред полный А и А🤬
Профиль
Закрыть