логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 440. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
301. Мисамис Ориентал (Кагаян-де-Оро, Филиппины) 10 3 3 4 16 - 19 -3 12
302. Сегеста Сисак (Хорватия) 10 3 3 4 10 - 13 -3 12
303. Салаум (Тиес, Сенегал) 10 3 3 4 8 - 11 -3 12
304. Клуб 57 (Браззавиль, Конго) 10 3 3 4 7 - 10 -3 12
305. Спортинг (Парадера, Аруба) 10 3 3 4 7 - 10 -3 12
306. Тунг Синг (Ковлун, Гонконг) 10 3 3 4 6 - 9 -3 12
307. Аренас Клуб (Херника, Испания) 10 3 3 4 4 - 7 -3 12
308. Метростарс (Клемциг, Австралия) 10 4 0 6 13 - 17 -4 12
309. Кариб (Тринидад и Тобаго) 10 3 3 4 13 - 17 -4 12
310. Токо Компосайт (Тринидад и Тобаго) 10 4 0 6 12 - 16 -4 12
311. Харденберг (Нидерланды) 10 4 0 6 10 - 14 -4 12
312. Фурсан (Каракас, Венесуэла) 10 3 3 4 10 - 14 -4 12
313. Эйр Форс (Декамхаре, Эритрея) 10 4 0 6 7 - 11 -4 12
314. Форса (Сингапур) 10 3 3 4 6 - 10 -4 12
315. Дила (Гори, Грузия) 10 4 0 6 19 - 24 -5 12
316. Олтрингем (Англия) 10 3 3 4 14 - 19 -5 12
317. Саут Уэльс (Мон-Репо, Сент-Люсия) 10 4 0 6 7 - 12 -5 12
318. Атлетик 220 (Улан-Батор, Монголия) 10 3 3 4 7 - 13 -6 12
319. Адуана (Манагуа, Никарагуа) 10 3 3 4 8 - 15 -7 12
320. Троянс (Дерри, Северная Ирландия) 10 3 3 4 6 - 16 -10 12
321. Коннахс-Куэй Номадс (Уэльс) 10 3 2 5 21 - 19 +2 11
322. Квадсия (Кувейт) 10 3 2 5 12 - 12 +0 11
323. Баланьта (Нанкин, Китай) 10 3 2 5 10 - 10 +0 11
324. АОЗСК (Андижан, Узбекистан) 10 3 2 5 8 - 8 +0 11
325. Ак-Марал (Токмок, Кыргызстан) 10 2 5 3 8 - 8 +0 11
326. Майти Ройялс (Кумаси, Гана) 10 3 2 5 13 - 14 -1 11
327. Сигма (Оломоуц, Чехия) 10 3 2 5 12 - 13 -1 11
328. Уран (Актобе, Казахстан) 10 3 2 5 8 - 9 -1 11
329. Жастар (Астана, Казахстан) 10 3 2 5 14 - 16 -2 11
330. Ордал (Норвегия) 10 3 2 5 5 - 7 -2 11
331. Инвэйдерс Юнайтед (Бункерс Хилл, Ямайка) 10 3 2 5 14 - 18 -4 11
332. Министри оф Транспорт (Вьентьян, Лаос) 10 3 2 5 8 - 12 -4 11
333. Братство (Грачаница, Босния и Герцеговина) 10 3 2 5 6 - 10 -4 11
334. Андерсен ФК (Андерсен ЭФБ, Гуам) 10 3 2 5 6 - 10 -4 11
335. Лангрео (Испания) 10 3 2 5 10 - 15 -5 11
336. Нигер Торнадос (Минна, Нигерия) 10 3 2 5 10 - 15 -5 11
337. Роялс (Маданг, Папуа Новая Гвинея) 10 3 2 5 10 - 15 -5 11
338. Сан Карлос (Уругвай) 10 3 2 5 6 - 11 -5 11
339. Колрейн (Северная Ирландия) 10 3 2 5 12 - 18 -6 11
340. Платини (Кумаси, Гана) 10 3 2 5 5 - 11 -6 11
341. Рививерс (Бэ-Лазар, Сейшельские о-ва) 10 3 2 5 6 - 13 -7 11
342. Клуб Футбол (Уагадугу, Буркина Фасо) 10 3 2 5 8 - 16 -8 11
343. Решица (Румыния) 10 3 2 5 5 - 13 -8 11
344. Бордо (Франция) 10 3 2 5 5 - 14 -9 11
345. Сабах (Кота Кинабалу, Малайзия) 10 3 1 6 13 - 12 +1 10
346. Токио 23 (Япония) 10 2 4 4 9 - 8 +1 10
347. Скорпионс (Кидал, Мали) 10 2 4 4 15 - 15 +0 10
348. Татран Богунице (Брно, Чехия) 10 3 1 6 14 - 15 -1 10
349. 18 Плюс (Деннери, Сент-Люсия) 10 2 4 4 8 - 9 -1 10
350. Олл Старс Вадат (Мику, Сент-Люсия) 10 3 1 6 10 - 12 -2 10
351. Хорхе Вильстерманн (Кочабамба, Боливия) 10 2 4 4 10 - 12 -2 10
352. Хай Таймс (Валлибоу, Сент-Винсент) 10 2 4 4 4 - 6 -2 10
353. ФК Раахе (Финляндия) 10 1 7 2 1 - 3 -2 10
354. Варриор (Валга, Эстония) 10 3 1 6 12 - 15 -3 10
355. Ль Мессаже (Нгози, Бурунди) 10 2 4 4 6 - 9 -3 10
356. Олимпик (Ниамей, Нигер) 10 2 4 4 5 - 8 -3 10
357. Роайл Эйр Форс (Пномпень, Камбоджа) 10 2 4 4 3 - 6 -3 10
358. Дангадхи (Катманду, Непал) 10 2 4 4 3 - 6 -3 10
359. Комирайл (Макабана, Конго) 10 3 1 6 14 - 18 -4 10
360. Мфатлалатсане (Лерибе, Лесото) 10 2 4 4 10 - 14 -4 10
361. Эль-Менхель (Нуадибу, Мавритания) 10 1 7 2 10 - 14 -4 10
362. Айя Напа (Кипр) 10 3 1 6 8 - 13 -5 10
363. Каз Клуб (Мкази, Коморские о-ва) 10 2 4 4 7 - 12 -5 10
364. Ниагара Юнайтед (Ниагара Фолс, Канада) 10 2 4 4 7 - 12 -5 10
365. Спорт Виктория (Арекипа, Перу) 10 3 1 6 5 - 10 -5 10
366. Атлетико Оланчано (Катакамас, Гондурас) 10 3 1 6 12 - 18 -6 10
367. Реал Мурсие (Пара, Суринам) 10 3 1 6 11 - 17 -6 10
368. Интилак Спортив (Таурирт, Марокко) 10 3 1 6 10 - 16 -6 10
369. Судурой (Вагур, Фареры) 10 3 1 6 5 - 13 -8 10
370. Лланверн (Ньюпорт, Уэльс) 10 3 1 6 12 - 21 -9 10
371. МСК (Манила, Филиппины) 10 2 4 4 8 - 17 -9 10
372. Джаненг Гэлекси (Селибе-Пикве, Ботсвана) 10 3 1 6 10 - 20 -10 10
373. Юнион Спортив (Бу Салем, Тунис) 10 3 1 6 8 - 19 -11 10
374. Денвер (США) 10 1 6 3 15 - 16 -1 9
375. Олд Бойз (Верджин Горда, Британские Виргинские о-ва) 10 2 3 5 4 - 6 -2 9
376. Спартак (Ашхабад, Туркменистан) 10 2 3 5 11 - 14 -3 9
377. Рено (Вестморленд, Ямайка) 10 2 3 5 9 - 12 -3 9
378. Маситаока (Габорон, Ботсвана) 10 2 3 5 9 - 12 -3 9
379. Лиффи Уондерерс (Дублин, Ирландия) 10 3 0 7 7 - 10 -3 9
380. ФК Мендрисио-Стабио (Лихтенштейн) 10 2 3 5 3 - 6 -3 9
381. Дефенсорес Унидос (Сарате, Аргентина) 10 2 3 5 11 - 15 -4 9
382. Ондупарака (Аруа, Уганда) 10 2 3 5 8 - 12 -4 9
383. Тафи (Нгондере, Камерун) 10 2 3 5 7 - 11 -4 9
384. Камбуур (Леуварден, Нидерланды) 10 3 0 7 15 - 20 -5 9
385. Канон (Яунде, Камерун) 10 2 3 5 6 - 11 -5 9
386. Геди & Санс (Монровия, Либерия) 10 2 3 5 5 - 11 -6 9
387. Фортуна (Нассау, Багамские о-ва) 10 2 3 5 4 - 10 -6 9
388. Милитари Полис (Пномпень, Камбоджа) 10 3 0 7 11 - 18 -7 9
389. Слайго Роверс (Ирландия) 10 3 0 7 8 - 15 -7 9
390. Курай (Коломбо, Шри Ланка) 10 2 3 5 6 - 13 -7 9
391. Саузерн Страйкерс (Боджия, Папуа Новая Гвинея) 10 2 3 5 5 - 12 -7 9
392. Ребелс (Роуд Таун, Британские Виргинские о-ва) 10 2 3 5 12 - 20 -8 9
393. Клэйрет Алюмни (Кесон, Филиппины) 10 3 0 7 7 - 16 -9 9
394. Олимпик (Пор-де-Пе, Гаити) 10 2 3 5 6 - 15 -9 9
395. Мауфанга (Макаунга, Тонга) 10 2 3 5 2 - 12 -10 9
396. Сабе спортс де Буна (Кот-Дивуар) 10 3 0 7 7 - 18 -11 9
397. Бонг Рейндж (Бонг Таун, Либерия) 10 3 0 7 5 - 17 -12 9
398. Кампаниакос (Амфиалис, Греция) 10 1 5 4 6 - 9 -3 8
399. Кот д'Ор (Праслин, Сейшельские о-ва) 10 1 5 4 4 - 7 -3 8
400. Спин Гар Базан (Кундуз, Афганистан) 10 2 2 6 12 - 16 -4 8
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 440. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 28 менеджеров
Вонрат Che Guevara: Это фигня. Ты Ат меняешь?
Che Guevara Ridik: по платке хорошо два часа и в Питере
Che Guevara Ridik: да я уже вернулся, на батиной машине ездили, он сам боится по Питеру, да и я чего то отвык от такого движа
Freeks Был Дождь час назад... Семь минут..стало только хуже(
Ridik Che Guevara: Доехал до Питера?
Ridik barca10fan: 500, это бутылка же https://www.youtube.com/watch?v=m2NhCIrNOpc&t=17s
barca10fan Che Guevara: тебя ждали
Che Guevara Весело тут у вас
barca10fan Ridik: ну 5.55 вроде нормальный
Ridik barca10fan: Там коэф малый
barca10fan Ridik: ну да я даже 500 деревянных на это поставил)
Ridik barca10fan: Каталония
Ridik barca10fan: Испания победит в чемпе
Ridik barca10fan: Мишен компликт)
Ridik Freeks: Ладно. Будь здоров, а то действительно договорюсь. Не то что бы я бана боялся, боюсь его получить из-зп непонимания, когда ничего плохого в мыслях не держал
Ridik Freeks: Вот я могу написать то что о тебе думаю, без всяких матов и наездов. Можно? Как человеку и менеджеру, не более. Писать?
barca10fan Миссия Невыполнима 8
Ridik Freeks: Скажи, тебе это зачем?
Ridik Freeks: не копируя, слабо написать то что думаешь? Или из-за угла будешь провоцировать всегда?
Freeks золотые слова
Freeks Доказывать что-либо и вступать в диалог с ним, и похожими на него, не интересно. Нет уважения, а потому и не интересен ни как менеджер, ни как человек. Почему стучится постоянно в закрытую дверь, ища диалог любыми способами? не понимаю(с)
Lezgi_n Ridik: точно, спс
Ridik Lezgi_n: Советую создать тему на форуме, там больше народу прочитают
Lezgi_n хочу передать свой родной клуб в надежные руки.... есть желающие?
Португалец TimBat: похож
Ridik беда
Barabulik TimBat: пхахахахаха
Вонрат TimBat: будет, но не в чате)
Freeks TimBat: не будет
Freeks Я больше не буду предупреждать. Идите в лички
Freeks Прощаемся, да?
TimBat сегдоня чую будет интересно)
Ridik barca10fan: Ща поругаемся, я поэтому тебя в игнор и закинул, то что у тебя извини за сказанное, голова трёхугольная, мыслящая категориями будет лучше, не задумываяь о хуже
barca10fan Ridik: а кто говорит о решать, но говорить оно имеет право или нет?
barca10fan Ridik: а почему если что то не нравится то надо уезжать, а не менять это что-то?
Lord_Raistlin Беспокойство сие вызывает.
TimBat точно пила, а точнее пил
TimBat «терпила» отсутствует в базе РУССКО-БЕЛОРУССКОГО словаря возможно, вы искали: терпимо терпимый терпен терпуг терпимость терпеть терпкий терпингидрат терпение пила
Ridik Ушёл в ростеры
Ridik Lord_Raistlin: Меня всё устраивает
Lord_Raistlin Ridik: думаю не поеду. Не то что-то.
Ridik Вонрат: Денег у меня нет, бомж
Ridik Вонрат: Я например справлюсь, но меня бесит, что я оторвусь от не сильных менеджеров, а при этом оторвутся магазины
Ridik Вонрат: Там скорее всего зря вообще дали возможность менять
Вонрат Ridik: По моему тебе хватит)))
Вонрат Ridik: Большинство как раз не меняет
Ridik Вонрат: Ну так меняй, раз большинство меняет. Будешь в толпе, не подумав толком
Вонрат Ridik: Про мелкие косметические цели уже говорил. Глобально все у тебя с АТ
Ridik Вонрат: Этому гусю сменил, а потом Ат закачал https://fifa21.ru/player.php?num=6416540
Профиль
Закрыть