логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 340 000. Ничья: 136 000. Поражение: 68 000. Разница мячей: 34 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 336. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
101. Хайню (Циндао, Китай) 10 +1 +1 16 1263 2 142 000 672 500 2 814 500
102. Манреса (Испания) 10 +1 0 16 1352 2 108 000 670 000 2 778 000
103. Бистрица (Словения) 10 +1 0 16 1368 2 108 000 667 500 2 775 500
104. Блю Бойс (Свокопмунд, Намибия) 10 +1 0 16 1669 2 108 000 665 000 2 773 000
105. ТСВ Ноймаркт (Австрия) 10 +1 -1 16 1331 2 074 000 662 500 2 736 500
106. Пост & Телеграф (Саганг, Мьянма) 10 +1 -1 16 1321 2 074 000 660 000 2 734 000
107. Раджа Марса Матрух (Дамиэтта, Египет) 10 +1 -3 16 1317 2 006 000 657 500 2 663 500
108. Кхонкэн (Таиланд) 10 +1 -5 16 1484 1 938 000 655 000 2 593 000
109. ФК Бишкек-90 (Кыргызстан) 10 +1 +5 15 1312 2 142 000 652 500 2 794 500
110. Инка (Аякучо, Перу) 10 +1 +4 15 1311 2 108 000 650 000 2 758 000
111. Саут Юнайтед (Оттава, Канада) 10 +1 +3 15 1352 2 074 000 647 500 2 721 500
112. Сомерсет Троянс (Бермудские о-ва) 10 +1 +3 15 1353 2 074 000 645 000 2 719 000
113. Буос (Гуаякиль, Эквадор) 10 0 +3 15 1307 2 142 000 642 500 2 784 500
114. Вондс (Итихара, Япония) 10 +1 +2 15 1318 2 040 000 640 000 2 680 000
115. Гимме-ме-бит ФК (Лаковия, Ямайка) 10 +1 +2 15 1337 2 040 000 637 500 2 677 500
116. Эстудиантес (Рио Куарто, Аргентина) 10 +1 +2 15 1352 2 040 000 635 000 2 675 000
117. Реал Патеплума (Санта Барбара, Гондурас) 10 +1 +2 15 1382 2 040 000 632 500 2 672 500
118. Гретна (Шотландия) 10 +1 +2 15 1335 2 040 000 630 000 2 670 000
119. Зиама (Мацента, Гвинея) 10 +1 +2 15 1352 2 040 000 627 500 2 667 500
120. Галкан (Ашхабад, Туркменистан) 10 +1 +2 15 1370 2 040 000 625 000 2 665 000
121. Тампико (Мадеро, Мексика) 10 +2 +2 15 1380 1 972 000 622 500 2 594 500
122. Пружаны (Беларусь) 10 +1 +1 15 1323 2 006 000 620 000 2 626 000
123. Уокинг (Англия) 10 +1 +1 15 1363 2 006 000 617 500 2 623 500
124. Комерсио Бермехо (Кочабамба, Боливия) 10 +1 +1 15 1332 2 006 000 615 000 2 621 000
125. Урсус (Варшава, Польша) 10 +1 +1 15 1341 2 006 000 612 500 2 618 500
126. Пхэй Мэнь Хай Скул (Тайнань, Тайвань) 10 +1 +1 15 1314 2 006 000 610 000 2 616 000
127. Джебраиль (Азербайджан) 10 0 0 15 1321 2 040 000 607 500 2 647 500
128. Амштеттен (Австрия) 10 +1 -1 15 1340 1 938 000 605 000 2 543 000
129. Академику (Визеу, Португалия) 10 0 -3 15 1347 1 938 000 602 500 2 540 500
130. Джайпур Элит (Индия) 10 0 -6 15 1295 1 836 000 600 000 2 436 000
131. Фуэрсас Армадас (Сьенфуэгос, Куба) 10 +1 +5 14 1413 2 006 000 597 500 2 603 500
132. Кретей (Франция) 10 0 +4 14 1389 2 040 000 595 000 2 635 000
133. Норрбю (Бурос, Швеция) 10 +1 +4 14 1327 1 972 000 592 500 2 564 500
134. Альконес (Уэуэтенанго, Гватемала) 10 0 +4 14 1341 2 040 000 590 000 2 630 000
135. Динамо (Вранье, Сербия) 10 0 +3 14 1315 2 006 000 587 500 2 593 500
136. Эребру (Швеция) 10 0 +3 14 1466 2 006 000 585 000 2 591 000
137. Джейхун (Туркменабад, Туркменистан) 10 0 +2 14 1296 1 972 000 582 500 2 554 500
138. Пеникае (Уэльс) 10 +1 +2 14 1321 1 904 000 580 000 2 484 000
139. Коэру (Эстония) 10 +1 +2 14 1353 1 904 000 577 500 2 481 500
140. Мкабба (Мальта) 10 +1 +2 14 1338 1 904 000 575 000 2 479 000
141. Юнайтед (Сент-Полс, Сент-Китс и Невис) 10 +1 +2 14 1383 1 904 000 572 500 2 476 500
142. Джей-Лиз (Оита, Япония) 10 0 +1 14 1403 1 938 000 570 000 2 508 000
143. Солей (Котону, Бенин) 10 +1 +1 14 1333 1 870 000 567 500 2 437 500
144. Хорватия (Ванкувер, Канада) 10 0 +1 14 1303 1 938 000 565 000 2 503 000
145. Норд Апеннино (Серравалле, Сан-Марино) 10 +1 +1 14 1340 1 870 000 562 500 2 432 500
146. Санта Сесилья (Дирьямба, Никарагуа) 10 +1 +1 14 1386 1 870 000 560 000 2 430 000
147. РКБ-Арма (Рига, Латвия) 10 +1 0 14 1309 1 836 000 557 500 2 393 500
148. Олимпик (Шлеф, Алжир) 10 +1 0 14 1323 1 836 000 555 000 2 391 000
149. Корониэ Бойс (Тотнесс, Суринам) 10 0 -1 14 1487 1 870 000 552 500 2 422 500
150. Анъян (Южная Корея) 10 +1 -1 14 1328 1 802 000 550 000 2 352 000
151. Сан Андрес де Рунту (Калахо, Перу) 10 0 -1 14 1324 1 870 000 547 500 2 417 500
152. Блуа Фут 41 (Франция) 10 0 -1 14 1335 1 870 000 545 000 2 415 000
153. Линквею (Теджен, Туркменистан) 10 0 -1 14 1342 1 870 000 542 500 2 412 500
154. Пичерно (Италия) 10 +1 -1 14 1310 1 802 000 540 000 2 342 000
155. Бранн (Берген, Норвегия) 10 0 -2 14 1363 1 836 000 537 500 2 373 500
156. Кэрэбиен Юнайтед (Кодрингтон, Барбадос) 10 0 -2 14 1324 1 836 000 535 000 2 371 000
157. Растина 1918 (Сербия) 10 0 -2 14 1337 1 836 000 532 500 2 368 500
158. Арсенал (Тиват, Черногория) 10 0 -3 14 1316 1 802 000 530 000 2 332 000
159. Горизон (Джибути) 10 0 -3 14 1346 1 802 000 527 500 2 329 500
160. Пата (Словакия) 10 +1 -3 14 1339 1 734 000 525 000 2 259 000
161. Триангл (Зимбабве) 10 0 -4 14 1330 1 768 000 522 500 2 290 500
162. Рудар (Плевля, Черногория) 10 0 -4 14 1354 1 768 000 520 000 2 288 000
163. Хаймштеттен (Кирххайм бей Мюнхен, Германия) 10 -1 +7 13 1363 2 074 000 517 500 2 591 500
164. Туделано (Испания) 10 -1 +5 13 1333 2 006 000 515 000 2 521 000
165. Унион Депортиво Ассенсион (Уанкавелика, Перу) 10 -1 +4 13 1463 1 972 000 512 500 2 484 500
166. Металлург (Бекабад, Узбекистан) 10 0 +3 13 1328 1 870 000 510 000 2 380 000
167. Манчестер Хай (Портмор, Ямайка) 10 +1 +3 13 1343 1 802 000 507 500 2 309 500
168. Индиан Бэнк (Мадрас, Индия) 10 +1 +3 13 1306 1 802 000 505 000 2 307 000
169. Аль-Акаба (Иордания) 10 0 +2 13 1355 1 836 000 502 500 2 338 500
170. Намтха Юнайтед (Вьентьян, Лаос) 10 0 +2 13 1329 1 836 000 500 000 2 336 000
171. Касрик Старс (Претория, ЮАР) 10 0 +1 13 1262 1 802 000 497 500 2 299 500
172. Сент-Жо ФФ (Сент-Жозеф, Реюньон) 10 0 +1 13 1311 1 802 000 495 000 2 297 000
173. Дондол Старс (Претория, ЮАР) 10 0 +1 13 1347 1 802 000 492 500 2 294 500
174. Дэнгкор Сенчи (Пномпень, Камбоджа) 10 0 +1 13 1315 1 802 000 490 000 2 292 000
175. Блэк Стар (Бэнг Бэнг, Южный Судан) 10 +1 +1 13 1319 1 734 000 487 500 2 221 500
176. Атлетико Грау (Пьюра, Перу) 10 +1 +1 13 1265 1 734 000 485 000 2 219 000
177. Эллиди (Рейкьявик, Исландия) 10 +1 +1 13 1330 1 734 000 482 500 2 216 500
178. Штурм (Иванков, Украина) 10 0 0 13 1359 1 768 000 480 000 2 248 000
179. Помбал (Португалия) 10 -1 0 13 1340 1 836 000 477 500 2 313 500
180. ЛИШКР (Монровия, Либерия) 10 -1 0 13 1629 1 836 000 475 000 2 311 000
181. Балкански (Димитровград, Сербия) 10 0 0 13 1319 1 768 000 472 500 2 240 500
182. Нэшнл (Коберн Таун, Теркс и Кайкос) 10 0 0 13 1314 1 768 000 470 000 2 238 000
183. Эклис (Боско, Экваториальная Гвинея) 10 0 0 13 1284 1 768 000 467 500 2 235 500
184. Бельграно (Кордова, Аргентина) 10 0 0 13 1334 1 768 000 465 000 2 233 000
185. Тобаго Юнайтед (Тринидад и Тобаго) 10 0 0 13 1354 1 768 000 462 500 2 230 500
186. Блантайр Викториа (Шотландия) 10 0 0 13 1432 1 768 000 460 000 2 228 000
187. Торонто (Канада) 10 -1 -1 13 1301 1 802 000 457 500 2 259 500
188. Маша Юнайтед (Фейсалабад, Пакистан) 10 -1 -1 13 1329 1 802 000 455 000 2 257 000
189. АПИА Лайчхард Тайгерс (Сидней, Австралия) 10 -1 -1 13 1381 1 802 000 452 500 2 254 500
190. Арсенал (Масеру, Лесото) 10 0 -1 13 1306 1 734 000 450 000 2 184 000
191. Олимпия (Эльблонг, Польша) 10 0 -1 13 1317 1 734 000 447 500 2 181 500
192. Комуникасьонес (Буэнос-Айрес, Аргентина) 10 -1 -2 13 1344 1 768 000 445 000 2 213 000
193. Иден Старс (Иден Лодж, Барбадос) 10 -1 -2 13 1364 1 768 000 442 500 2 210 500
194. Сальвадорено (Алегриа, Сальвадор) 10 0 -2 13 1350 1 700 000 440 000 2 140 000
195. Санта Венера Лайтнингз (Мальта) 10 -1 -3 13 1336 1 734 000 437 500 2 171 500
196. Жетысу-Сункар (Талдыкорган, Казахстан) 10 -1 -4 13 1343 1 700 000 435 000 2 135 000
197. Урсидос (Ратуш, Молдова) 10 -1 -4 13 1343 1 700 000 432 500 2 132 500
198. Аль-Тавун (Шарджа, ОАЭ) 10 -1 -4 13 1301 1 700 000 430 000 2 130 000
199. Нуэва Санта Роса (Гватемала) 10 -1 -4 13 1323 1 700 000 427 500 2 127 500
200. Тельфс (Австрия) 10 -1 -4 13 1353 1 700 000 425 000 2 125 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 336. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 23 менеджера
Португалец Che Guevara: у Санта-Эуалии тоже, можно хранить команды
Португалец Che Guevara: видел у Вианенсе который играет в мирокубках от Португалии нет Ат спецух
WorstFriend TimBat: Спартак:
TimBat Утро доброе)
Dolus Fonitio: Не приснилось же оно мне)
Dolus Fonitio: Ну есть ашчушчэние, что читал что-то такое в новостях Лиги. Не в этом сезоне. И не в этом году.
Fonitio Dolus: одинаково всегда отдыхали скамеечники и запасники
Grom2.0 Подскажите, пожалуйста, есть какой-то отдельный ресурс, чтоб посмотреть статистику игрока( там за клуб, за сборную, за карьеру)...???
Dolus Ridik: Ладно, учту.
Ridik Dolus: Ну так и не было. Сбрасывают усталость все одинаково
Ridik Dolus: Может и было до 28-го сезона, когда я не играл, но при мне я такого не припомню
Dolus Ridik: Ну как это не было?
Ridik Dolus: Не было такого никогда
Dolus Ridik: В одном из дополнений к правилам, не помню какого сезона, говорилось, что скамеечники и не попавшие в заявку отдыхают по-разному. Можешь прокомментировать?
Ridik Dolus: А что клуб выиграет, если не привезёт. Ну получит меньше денег соперник за билеты, легче будет? Вообще поступления лишние от Лиги в федерацию, это как минимум не плохо.
Dolus Ridik: А смысл в этом какой?
Ridik Dolus: Они не обязаны выходить на поле, достаточно просто их заявить не выпуская
Dolus Ridik: И что?
Ridik Dolus: Читаю твой коммент в прошлом сезоне про отдых кумиров, что типа им нужен отдых
Dolus Ridik: Ы?
Ridik Dolus: Тут?
Жозе Моуриньо 2022 где тказаться от клуба
Спартак Из пяти матчей чемпионата четыре в гостях, это вообще адекватно делать в чемпионате?
kott WorstFriend: https://fifa21.ru/player.php?num=6379027 бери почти даром
WorstFriend купим игроков полевых 23-28 лет. со спецухами, ПРС 80+, лоялка 60+
WorstFriend NiceNice: никто не совершает
NiceNice При обмене игроками если у игроков разница в 5-10 миллионов в стоимости, то доплату никто не совершает?
WorstFriend ничоси, что в сборных бывает (матч из новостей) https://fifa21.ru/viewmatch.php?day=23254&match_id=256900
mrOv там справа сверху несколько строк ...третья сверху
WorstFriend Che Guevara: да ему тоже, по последним заявлениям, хотелось бы с группы начинать
mrOv Lozka Daniil: крайняя правая кнопка в ростере..называется анкетные данные и действия с командой
Lozka Daniil Как отказаться от клуба, не могу найти это кнопку
Barabulik Fonitio: не, он отвратительно на евро отыграл, не нужон
Che Guevara WorstFriend: по физре надо к ридику, я тоже не очень планирую, хотелось бы поболе менялок)
WorstFriend Che Guevara: чтобы с нижних раундов с демотивацией мирокубки тащить нужно, кмк, выдающимися талантами обладать
WorstFriend Che Guevara: не, я, на самом деле, довольно средний в плане тактики и раскидывания физы
Che Guevara WorstFriend: может и Пакистаном что получится, вроде хорошая команда
Che Guevara WorstFriend: ну хорошие сразу уходят не залеживаются
WorstFriend Che Guevara: понял, буду иметь в виду, спасибо
Che Guevara WorstFriend: не, скока смотрел, все равно кривые за эти деньги, с магом не раз искали команды и всё не то
WorstFriend Che Guevara: я, правда, не особо разбираюсь в ценах
WorstFriend Che Guevara: ну, если ты полтора года не балду пинал, то можно команды скинуть и взять уже боеспособную за монеты, как вариант
Che Guevara WorstFriend: да блин, просто ты потратишь ещё полтора года, чтоб создать, а так на крайняк перезапустил готовую и вперёд
Fonitio https://fifa21.ru/mng_orderplr.php?id=5584767 мбаппе никому не нужон?
WorstFriend Che Guevara: но можно сразу в сильной играть, да
WorstFriend Che Guevara: думаю, когда скил вырастет до уровня "претендует на мирокубок", можно уже четко выбирать себе команду и федерацию под эти нужды
Che Guevara WorstFriend: нет, ростить то в принципе разница не сильно большая где, дальше чаще всего проблемы, ну если хочешь достойно играть в мирокубках, а так неплохо команды выросли у тебя за 1.5 года
WorstFriend Che Guevara: за полтора года никаких страданий пока нет
WorstFriend Che Guevara: в федерациях, среди которых есть очень слабые
WorstFriend Che Guevara: я брал 5 команд, правда, с составом стоимостью от перерега до 300кк
Профиль
Закрыть