логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 512 500. Ничья: 205 000. Поражение: 102 500. Разница мячей: 51 250 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 340. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
201. Каджера Шугар (Букоба, Танзания) 10 -1 -6 13 2448 2 460 000 422 500 2 882 500
202. Нкой (Кинду, ДР Конго) 10 -1 -7 13 2122 2 408 750 420 000 2 828 750
203. Систек Кингз (Хониара, Соломоновы о-ва) 10 -1 -7 13 2172 2 408 750 417 500 2 826 250
204. Тандер Данденонг (Данденонге, Австралия) 10 0 +4 12 2153 2 665 000 415 000 3 080 000
205. Аль-Иттихад (Кальба, ОАЭ) 10 -1 +3 12 2108 2 716 250 412 500 3 128 750
206. Монго Хилл (Монтсеррат) 10 -1 +2 12 2095 2 665 000 410 000 3 075 000
207. Амед (Диярбакыр, Турция) 10 -1 +2 12 2110 2 665 000 407 500 3 072 500
208. Лито (Нумеа, Новая Каледония) 10 -1 +2 12 2164 2 665 000 405 000 3 070 000
209. Плявиняс (Латвия) 10 0 +2 12 2096 2 562 500 402 500 2 965 000
210. Марик (Ямбио, Южный Судан) 10 -1 +1 12 2136 2 613 750 400 000 3 013 750
211. Рио да Жанейрy (Макао) 10 0 +1 12 2150 2 511 250 397 500 2 908 750
212. Тай Хонда (Бангкок, Таиланд) 10 0 +1 12 2180 2 511 250 395 000 2 906 250
213. Футура (Порву, Финляндия) 10 -1 0 12 1951 2 562 500 392 500 2 955 000
214. Хенераль Диас (Луке, Парагвай) 10 -1 0 12 2101 2 562 500 390 000 2 952 500
215. Маэстро Юнайтед (Мазабука, Замбия) 10 0 0 12 2141 2 460 000 387 500 2 847 500
216. Вора (Албания) 10 0 0 12 2180 2 460 000 385 000 2 845 000
217. Ранонг (Таиланд) 10 0 0 12 2023 2 460 000 382 500 2 842 500
218. Судува (Мариямполе, Литва) 10 0 0 12 2171 2 460 000 380 000 2 840 000
219. Зенит-Ижевск (Россия) 10 -1 -1 12 2313 2 511 250 377 500 2 888 750
220. ФК Батуки (Миндело, Кабо-Верде) 10 0 -1 12 2119 2 408 750 375 000 2 783 750
221. Саванна (Булавайо, Зимбабве) 10 -1 -1 12 2135 2 511 250 372 500 2 883 750
222. Карамоне (Ибадан, Нигерия) 10 0 -1 12 2125 2 408 750 370 000 2 778 750
223. Аль-Гарафа (Доха, Катар) 10 -1 -2 12 2113 2 460 000 367 500 2 827 500
224. Олимпия (Парамарибо, Суринам) 10 -1 -2 12 2130 2 460 000 365 000 2 825 000
225. Душанбе-83 (Таджикистан) 10 -2 -2 12 2121 2 562 500 362 500 2 925 000
226. Эр-Си Кэйблз (Вангди Фондранг, Бутан) 10 -2 -3 12 2209 2 511 250 360 000 2 871 250
227. Имабари (Япония) 10 -1 -3 12 2155 2 408 750 357 500 2 766 250
228. Старт (Кристиансанд, Норвегия) 10 -1 -3 12 2136 2 408 750 355 000 2 763 750
229. Мобил Синерджи Рокетс (Меризо, Гуам) 10 -1 -3 12 2156 2 408 750 352 500 2 761 250
230. Сакуона (Пликяй, Литва) 10 -1 -3 12 2140 2 408 750 350 000 2 758 750
231. Спортиво Амелиано (Асунсьон, Парагвай) 10 -1 -3 12 2155 2 408 750 347 500 2 756 250
232. Метальдом (Мока, Доминиканская Республика) 10 -1 -3 12 2118 2 408 750 345 000 2 753 750
233. Хамхын Рейлроад Бюро (КНДР) 10 -1 -5 12 2121 2 306 250 342 500 2 648 750
234. Сюйфэнтан (Цяньсиньань, Китай) 10 -2 0 11 2160 2 460 000 340 000 2 800 000
235. Легион (Таллинн, Эстония) 10 -1 0 11 2132 2 357 500 337 500 2 695 000
236. ФК Ялгпаллихайгла (Таллинн, Эстония) 10 -1 0 11 2139 2 357 500 335 000 2 692 500
237. Кингстаун (Кланг, Малайзия) 10 -2 0 11 2136 2 460 000 332 500 2 792 500
238. Джет Кинтана (Антананариву, Мадагаскар) 10 -1 0 11 2125 2 357 500 330 000 2 687 500
239. Хайдук (Сплит, Хорватия) 10 -2 -1 11 2173 2 408 750 327 500 2 736 250
240. Розова Долина (Казанлак, Болгария) 10 -1 -1 11 2105 2 306 250 325 000 2 631 250
241. Голд Кост (Ийисем, Гана) 10 -1 -1 11 2133 2 306 250 322 500 2 628 750
242. Трефелин (Порт-Толбот, Уэльс) 10 -1 -1 11 2127 2 306 250 320 000 2 626 250
243. Атлетико (Сан-Кристобаль, Доминикана) 10 -1 -1 11 2323 2 306 250 317 500 2 623 750
244. Ювентус (Сингапур) 10 -2 -2 11 2266 2 357 500 315 000 2 672 500
245. Феникс Контракторс (Лусака, Замбия) 10 -2 -2 11 2205 2 357 500 312 500 2 670 000
246. Пафос (Кипр) 10 -1 -2 11 2119 2 255 000 310 000 2 565 000
247. Полиция (Кибунго, Руанда) 10 -2 -2 11 2132 2 357 500 307 500 2 665 000
248. ЦСКА (Пхеньян, КНДР) 10 -1 -2 11 2125 2 255 000 305 000 2 560 000
249. Гарден Хотспёрс (Бастер, Сент-Китс и Невис) 10 -1 -2 11 2101 2 255 000 302 500 2 557 500
250. Имортал (Албуфейра, Португалия) 10 -2 -3 11 2114 2 306 250 300 000 2 606 250
251. Этуаль де Матури (Гвиана) 10 -2 -3 11 2193 2 306 250 297 500 2 603 750
252. Сёнан Бельмаре (Хирацука, Япония) 10 -1 -3 11 1903 2 203 750 295 000 2 498 750
253. Верлёсе (Дания) 10 -1 -3 11 2113 2 203 750 292 500 2 496 250
254. Таруп-Поруп (Сейбю, Дания) 10 -2 -4 11 2112 2 255 000 290 000 2 545 000
255. Браун (Адроге, Аргентина) 10 -1 -4 11 2020 2 152 500 287 500 2 440 000
256. Насьональ (Асунсьон, Парагвай) 10 -2 -5 11 2167 2 203 750 285 000 2 488 750
257. Хавлок-Норт (Новая Зеландия) 10 -2 -5 11 2106 2 203 750 282 500 2 486 250
258. Альбинегрос (Орисаба, Мексика) 10 -2 -5 11 2109 2 203 750 280 000 2 483 750
259. Викингс (Апиа, Самоа) 10 -2 -5 11 2106 2 203 750 277 500 2 481 250
260. Блэк Драгонс (Млум, Эсватини) 10 -2 -5 11 2146 2 203 750 275 000 2 478 750
261. Лион Скъюард (Пномпень, Камбоджа) 10 -2 -5 11 2179 2 203 750 272 500 2 476 250
262. Сантос (Мансуриях, Кувейт) 10 -2 -5 11 2140 2 203 750 270 000 2 473 750
263. Кайсар (Кызылорда, Казахстан) 10 -2 -5 11 2100 2 203 750 267 500 2 471 250
264. Хартберг (Австрия) 10 -2 -5 11 2173 2 203 750 265 000 2 468 750
265. Бюосен (Тронхейм, Норвегия) 10 -2 -6 11 2150 2 152 500 262 500 2 415 000
266. Виктори (Ватукола, Фиджи) 10 -2 -6 11 2260 2 152 500 260 000 2 412 500
267. Френдс Юнайтед (Тхимпху, Бутан) 10 -1 -6 11 2164 2 050 000 257 500 2 307 500
268. Энсхеде (Нидерланды) 10 -2 -8 11 2141 2 050 000 255 000 2 305 000
269. Куликов-Белка (Украина) 10 -2 -1 10 2110 2 203 750 252 500 2 456 250
270. Куру Куру Лайонс (Гайана) 10 -2 -1 10 2074 2 203 750 250 000 2 453 750
271. Дружба (Мировка, Украина) 10 -2 -1 10 2113 2 203 750 247 500 2 451 250
272. Тесла (Стропков, Словакия) 10 -1 -1 10 2317 2 101 250 245 000 2 346 250
273. Эстудиантес де Каракас (Венесуэла) 10 -2 -2 10 2125 2 152 500 242 500 2 395 000
274. Лэнд Марк (Духан, Катар) 10 -1 -2 10 2109 2 050 000 240 000 2 290 000
275. Тексэкоу Ребелз (Плимут, Монтсеррат) 10 -2 -2 10 2137 2 152 500 237 500 2 390 000
276. АС Кангаба (Мали) 10 -1 -2 10 2123 2 050 000 235 000 2 285 000
277. Морабеса (Бела Вишта, Сан Томе и Принсипи) 10 -3 -3 10 2111 2 203 750 232 500 2 436 250
278. Отахуху Юнайтед (Окленд, Новая Зеландия) 10 -1 -3 10 2133 1 998 750 230 000 2 228 750
279. Оцелотес (Тапачула, Мексика) 10 -3 -4 10 2115 2 152 500 227 500 2 380 000
280. Универсидад Католика (Кито, Эквадор) 10 -1 -4 10 2124 1 947 500 225 000 2 172 500
281. Каяани (Финляндия) 10 -2 -5 10 2112 1 998 750 222 500 2 221 250
282. Васланд-Беверен (Бельгия) 10 -3 -6 10 2194 2 050 000 220 000 2 270 000
283. Сент Луис (Ижуи, Бразилия) 10 -3 -6 10 2174 2 050 000 217 500 2 267 500
284. Интер Милаан (Алоера, Суринам) 10 -2 -6 10 2090 1 947 500 215 000 2 162 500
285. Фелгейраш (Торреш Новаш, Португалия) 10 -2 0 9 2135 2 050 000 212 500 2 262 500
286. Мостолес (Испания) 10 -3 -1 9 2167 2 101 250 210 000 2 311 250
287. Бату Берсурат (Сериа, Бруней) 10 -3 -2 9 2131 2 050 000 207 500 2 257 500
288. Эрчим (Улан-Батор, Монголия) 10 -3 -2 9 2182 2 050 000 205 000 2 255 000
289. Коастал Юнион (Танга, Танзания) 10 -2 -2 9 2172 1 947 500 202 500 2 150 000
290. Интер Плайя дель Кармен (Солидариад, Мексика) 10 -3 -3 9 2062 1 998 750 200 000 2 198 750
291. Вильтис (Вильнюс, Литва) 10 -3 -3 9 2120 1 998 750 197 500 2 196 250
292. Эскуинтла (Гватемала) 10 -3 -3 9 2133 1 998 750 195 000 2 193 750
293. Аделаида Рейдерс (Австралия) 10 -3 -3 9 2138 1 998 750 192 500 2 191 250
294. Крамлин Юнайтед (Северная Ирландия) 10 -3 -4 9 2137 1 947 500 190 000 2 137 500
295. Ричард Парк Корпорейшен (Сент-Винсент) 10 -2 -4 9 2165 1 845 000 187 500 2 032 500
296. Вибонезе (Вибо-Валентия, Италия) 10 -3 -5 9 2165 1 896 250 185 000 2 081 250
297. Персибо (Боджонегоро, Индонезия) 10 -3 -5 9 2211 1 896 250 182 500 2 078 750
298. Санта Крус (Дили, Восточный Тимор) 10 -3 -5 9 2122 1 896 250 180 000 2 076 250
299. Белиз Дифенс Форс (Белиз) 10 -2 -5 9 2161 1 793 750 177 500 1 971 250
300. Теарапу (Бора Бора, Таити) 10 -2 -5 9 2157 1 793 750 175 000 1 968 750
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 340. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 19 менеджеров
Che Guevara nuclear launch detected: угу(
nuclear launch detected Che Guevara: а то никогда не забуду, как он мне втирал, что ты очень плохой человек, и что с тобой ни в коем случае нельзя общаться
nuclear launch detected Che Guevara: брат все обиды тебе простил?
Ridik Che Guevara: Если бы в ЦАР пришёл, тебе бы сказал, ридику помогаешь. АА он в ЦАР припёр мульта, а потом удалил. Мультовод не знает как быть уже
Che Guevara Ridik: да ну, мы уж давно с олдманом помирились, я его даже уговаривал не бросать проект, с ним тока и поругались, с остальными все отлично
Ridik Che Guevara: Блокирнули же Тику
Ridik Che Guevara: Видел я тику, ты там срался в федерации на форуме, не стал встреать)
Che Guevara Ridik: https://fifa21.ru/viewmatch.php?day=23313&match_id=278247 видишь как в тике дружно
Che Guevara Ridik: я кстати прошел в группу с афк с с вс 2200 всего, выбил двух очень сильных, правда три супера сжёг, но за меня вся федерация болела
Ridik Gordey: Ну блин придумал
Gordey Ridik: закачай водку в некторины.. прикольно будет)) и детям понравится)
Dolus Ridik: Возможно.
Ridik Dolus: Большие клубы самонадеянные, и верят, что им сливать будут
Ridik Dolus: Он не ждал же супера в первом матче, вырубил бы его из конька сразу, да и всё
Dolus Ridik: Как ты видел, маленький клуб был одной ногой в овертайме, когда пропустил. А в серии пенальти шансы были нбы неплохие.
Ridik Dolus: Никого не бойся никогда, кто бы не был соперник. Эх ты, математик
Ridik Dolus: Я тебе намекал, мог маленьким клубом пройти, удивил бы всех
Ridik Dolus: Я в гости, семья там
Ridik Barabulik: Мы не Азербайджанцы, нам можно
Dolus Ridik: Детки водку без нектаринок не любят?
Barabulik Ridik: Che Guevara: вы шашлычные братья, поди в одном месте еще будете тусить
Ridik Che Guevara: Главное никтаринок деткам не забыть. Про водку же не забуду )
Che Guevara Ridik: ща пиццу папа джонс поели неплохая, днюшка жене
Ridik Che Guevara:
Ridik Barabulik: Проснулся блин, в порядок привести надо себя, в ПаркСити поййду затариваться
Che Guevara Ridik: я тоже на шашлыки, пива мяса купил
Ridik Barabulik: На шашлык сегодня, составы потправлял, пару суперов вторкнул
Ridik Barabulik: А теперь точно спою https://www.youtube.com/watch?v=q9O8j7ant70&t=3s
Barabulik Ridik: зажигай, брат
Ridik Ща спою)
ZholikJR16 Спасибо!
WorstFriend ZholikJR16: для того, чтобы игрок с доски попал на рынок, хозяин должен его выставить
WorstFriend ZholikJR16: по игрокам на рынке уже назначена дата торгов
WorstFriend ZholikJR16: привет
ZholikJR16 Всем привет! А чем доска объявлений от игроков на рынке отличается?
Португалец Ridik: че Серега утро, на завод собираешься?
Lord_Raistlin Иван_Лаверс: я не знаю, сам недавно играю, никогда так в голову не приходило делать? Долговато? Не выгодно? Не знаю...
Campione Это ориджинал
WorstFriend мне казалось, что это периначивание какого-то известного текста, но либо нет, либо я не смог в поисковик
WorstFriend хороший слог
Dolus пардон, вот правильная ссылка: https://fifa21.ru/mng_orderplr.php?id=7091329
Dolus Кому юного с ПРС 77? Уже на трансфере: https://fifa21.ru/mng_orderp ... id=7091329
WorstFriend Lord_Raistlin: вернем
Иван_Лаверс А если им на тренировке заменить позицию?
Lord_Raistlin Иван_Лаверс: я бы посоветовал вам обменять или продать одного из трех lm-lf на центрального защитника. Да и на правом фланге один лишний, наверное.
Fonitio а среди желтых самый сильный центральынй защитник 106, но он походу слабее (и спецух меньше) того четвертого бровочника несмотря на штраф из-за несвоей позиции
Fonitio а третьего на позицию свободного художника
Fonitio Иван_Лаверс: https://fifa21.ru/roster.php?num=16387&sort=-1 - вот расстановка, видно что автоматика четвертого бровочника поставила в центр защиты потому что лучше ничего не придумала
Lord_Raistlin перемещение*
Lord_Raistlin Иван_Лаверс: за перемещении позиции есть штрафы, прописанные в правилах, по ним и считает.
Профиль
Закрыть