логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 625 000. Ничья: 250 000. Поражение: 125 000. Разница мячей: 62 500 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 358. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
201. Боруссия (Дортмунд, Германия) 10 -1 +1 13 3640 3 437 500 422 500 3 860 000
202. Васко да Гама (Уорвик, Бермудские о-ва) 10 0 +1 13 3136 3 312 500 420 000 3 732 500
203. Редлэндс Юнайтед (Кливлэнд, Австралия) 10 -1 +1 13 3259 3 437 500 417 500 3 855 000
204. Диараф (Дакар, Сенегал) 10 0 +1 13 3562 3 312 500 415 000 3 727 500
205. Персеру (Сидоардьо, Индонезия) 10 0 +1 13 3260 3 312 500 412 500 3 725 000
206. Янг Ганс (Уэст Бэй, Каймановы о-ва) 10 0 +1 13 3280 3 312 500 410 000 3 722 500
207. Норт Виллидж Рэмс (Гамильтон, Бермудские о-ва) 10 -1 0 13 3723 3 375 000 407 500 3 782 500
208. Мерриот Интернейшнл (Норсвард, Каймановы о-ва) 10 -1 0 13 3329 3 375 000 405 000 3 780 000
209. Платенсе (Пуэрте Корте, Гондурас) 10 -1 0 13 3390 3 375 000 402 500 3 777 500
210. Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес, Аргентина) 10 0 0 13 3341 3 250 000 400 000 3 650 000
211. Йошаница (Нови Пазар, Сербия) 10 -1 0 13 3134 3 375 000 397 500 3 772 500
212. Бали Юнайтед (Гианьяр, Индонезия) 10 -1 -1 13 3458 3 312 500 395 000 3 707 500
213. Партизан (Белград, Сербия) 10 -1 -1 13 3304 3 312 500 392 500 3 705 000
214. Халл Сити (Англия) 10 0 -1 13 3152 3 187 500 390 000 3 577 500
215. Каррана (Бахрейн) 10 0 -1 13 2789 3 187 500 387 500 3 575 000
216. Робин Гуд (Парамарибо, Суринам) 10 -1 -2 13 3282 3 250 000 385 000 3 635 000
217. Итальяно (Сьюдад Эвита, Аргентина) 10 -1 -2 13 3299 3 250 000 382 500 3 632 500
218. Муангтонг Юнайтед (Нонтхабури, Таиланд) 10 -1 -2 13 3093 3 250 000 380 000 3 630 000
219. Эль Сейбо (Эль-Сейбо, Доминиканская Республика) 10 -1 -2 13 3205 3 250 000 377 500 3 627 500
220. Чоннам Дрэгонс (Кваньян, Южная Корея) 10 -1 -3 13 3200 3 187 500 375 000 3 562 500
221. Сен-Жорж (Кайенна, Гвиана) 10 -1 -3 13 2996 3 187 500 372 500 3 560 000
222. Барракуда (Ломе, Того) 10 -1 -3 13 3204 3 187 500 370 000 3 557 500
223. Мотема Пембе (Киншаса, ДР Конго) 10 -1 -3 13 3460 3 187 500 367 500 3 555 000
224. Удинезе (Италия) 10 0 -3 13 3078 3 062 500 365 000 3 427 500
225. Кайман Преп (Джорджтаун, Каймановы о-ва) 10 -1 -4 13 2983 3 125 000 362 500 3 487 500
226. Бафинг (Маму, Гвинея) 10 -1 -4 13 2713 3 125 000 360 000 3 485 000
227. Фаджиано (Окаяма, Япония) 10 -1 -6 13 3015 3 000 000 357 500 3 357 500
228. Брухос Марио Кальве (Сальвадор) 10 -1 -6 13 3060 3 000 000 355 000 3 355 000
229. Сонидеп (Ниамей, Нигер) 10 0 -8 13 3259 2 750 000 352 500 3 102 500
230. Политехника (Тимишоара, Румыния) 10 0 +5 12 3298 3 312 500 350 000 3 662 500
231. Номэдс Юнайтед (Крайстчерч, Новая Зеландия) 10 -1 +2 12 3214 3 250 000 347 500 3 597 500
232. Лех (Познань, Польша) 10 -2 +1 12 3289 3 312 500 345 000 3 657 500
233. Пеликан (Ламбарене, Габон) 10 0 +1 12 3371 3 062 500 342 500 3 405 000
234. Аквила (Монтеварки, Италия) 10 -1 0 12 3338 3 125 000 340 000 3 465 000
235. Хиберниан (Эдинбург, Шотландия) 10 -1 0 12 3611 3 125 000 337 500 3 462 500
236. Памир (Душанбе, Таджикистан) 10 -1 0 12 3570 3 125 000 335 000 3 460 000
237. Комуникасьонс (Гватемала) 10 -1 0 12 3687 3 125 000 332 500 3 457 500
238. Матсафа Юнайтед (Эсватини) 10 -1 0 12 3237 3 125 000 330 000 3 455 000
239. Аполлон (Каламария, Греция) 10 -1 -1 12 3387 3 062 500 327 500 3 390 000
240. Лобстерпот (Саутгемптон, Бермудские о-ва) 10 -2 -1 12 3604 3 187 500 325 000 3 512 500
241. Бадран (Тегеран, Иран) 10 -1 -1 12 3255 3 062 500 322 500 3 385 000
242. Флор Жовем да Кальета (Сан-Мигель, Кабо-Верде) 10 -1 -2 12 3177 3 000 000 320 000 3 320 000
243. Фейнуус (Могадишо, Сомали) 10 -1 -2 12 2946 3 000 000 317 500 3 317 500
244. Славия (Мозырь, Беларусь) 10 -1 -2 12 3041 3 000 000 315 000 3 315 000
245. Ла Гваира (Каракас, Венесуэла) 10 -1 -3 12 3104 2 937 500 312 500 3 250 000
246. Феррокаррил Палмейрас (Ла Пас, Боливия) 10 -2 -3 12 3506 3 062 500 310 000 3 372 500
247. Истиклол (Душанбе, Таджикистан) 10 -1 -3 12 3145 2 937 500 307 500 3 245 000
248. Абдыш-Ата (Кант, Кыргызстан) 10 -1 -3 12 3413 2 937 500 305 000 3 242 500
249. Байер (Леверкузен, Германия) 10 -2 -4 12 3535 3 000 000 302 500 3 302 500
250. ЕБ (Стреймур, Фареры) 10 -2 -5 12 3217 2 937 500 300 000 3 237 500
251. Вележ (Мостар, Босния и Герцеговина) 10 -1 -5 12 2861 2 812 500 297 500 3 110 000
252. Атлетико Пантойя (Санто Доминго, Доминикана) 10 -2 -10 12 3128 2 625 000 295 000 2 920 000
253. Аугсбург (Германия) 10 -2 +4 11 3231 3 250 000 292 500 3 542 500
254. Чжэцзян (Ханчжоу, Китай) 10 -2 +2 11 3224 3 125 000 290 000 3 415 000
255. Нефтчи (Баку, Азербайджан) 10 -1 +2 11 3093 3 000 000 287 500 3 287 500
256. Ламбтон Джаффас (Ньюкасл, Австралия) 10 -2 +1 11 3217 3 062 500 285 000 3 347 500
257. Хутикальпа (Гондурас) 10 0 0 11 3071 2 750 000 282 500 3 032 500
258. Масатепе (Никарагуа) 10 -2 -1 11 3374 2 937 500 280 000 3 217 500
259. Реал де Какулима (Дубрека, Гвинея) 10 -1 -1 11 2886 2 812 500 277 500 3 090 000
260. Бенедиктин (Сент-Бенуа, Реюньон) 10 -1 -1 11 3672 2 812 500 275 000 3 087 500
261. Соломон Уорриорс (Хониара, Соломоновы о-ва) 10 -1 -2 11 3530 2 750 000 272 500 3 022 500
262. Лос Зипас (Зипагуира, Колумбия) 10 -2 -2 11 3090 2 875 000 270 000 3 145 000
263. Малампа (Малау, Вануату) 10 -2 -2 11 3220 2 875 000 267 500 3 142 500
264. Фиорентина (Флоренция, Италия) 10 -1 -2 11 3228 2 750 000 265 000 3 015 000
265. Конфьянса (Аракажу, Бразилия) 10 -2 -3 11 3029 2 812 500 262 500 3 075 000
266. Аль-Неддал (Аль Хаффах, Сирия) 10 -2 -3 11 3222 2 812 500 260 000 3 072 500
267. Робин Гуд (Сомерсет, Бермудские о-ва) 10 -2 -3 11 3657 2 812 500 257 500 3 070 000
268. Позитив Вайбс (Сент-Томас, Амер. Виргины) 10 -2 -4 11 3137 2 750 000 255 000 3 005 000
269. Локомотив (Окница, Молдова) 10 -2 -4 11 3195 2 750 000 252 500 3 002 500
270. Алкали Нассара (Зиндер, Нигер) 10 -2 -4 11 3401 2 750 000 250 000 3 000 000
271. Аль-Духаиль (Доха, Катар) 10 -1 -4 11 3015 2 625 000 247 500 2 872 500
272. Базель (Швейцария) 10 -2 -5 11 3342 2 687 500 245 000 2 932 500
273. Баттарамулла (Коломбо, Шри Ланка) 10 -2 -7 11 3097 2 562 500 242 500 2 805 000
274. Вердер (Бремен, Германия) 10 -2 0 10 2990 2 750 000 240 000 2 990 000
275. Сент Бенедикт'с Колледж (Сан Фернандо, Тринидад) 10 -2 0 10 4057 2 750 000 237 500 2 987 500
276. Министри оф Энерги (Янгон, Мьянма) 10 -3 -2 10 3439 2 750 000 235 000 2 985 000
277. Фри Стар (Лалитпур, Непал) 10 -2 -2 10 3769 2 625 000 232 500 2 857 500
278. Шабаб Сахел (Бейрут, Ливан) 10 -2 -2 10 3140 2 625 000 230 000 2 855 000
279. Варгас Торрес (Эсмеральдас, Эквадор) 10 -3 -3 10 3330 2 687 500 227 500 2 915 000
280. Барбадос Дефенс Форс (Парагон, Барбадос) 10 -3 -3 10 3569 2 687 500 225 000 2 912 500
281. Сан-Хосе Эртквейкс (США) 10 -2 -3 10 3369 2 562 500 222 500 2 785 000
282. Феникс (Пилар, Аргентина) 10 -2 -3 10 2950 2 562 500 220 000 2 782 500
283. Атлетико Патронато (Парана, Аргентина) 10 -2 -4 10 2940 2 500 000 217 500 2 717 500
284. Нортист Юнайтед (Калькутта, Индия) 10 -2 -4 10 3234 2 500 000 215 000 2 715 000
285. Мисэлэйниес (Серове, Ботсвана) 10 -2 -4 10 2872 2 500 000 212 500 2 712 500
286. Патани (Ереван, Армения) 10 -2 -4 10 3351 2 500 000 210 000 2 710 000
287. Вашаш (Будапешт, Венгрия) 10 -3 -5 10 3174 2 562 500 207 500 2 770 000
288. Орион (Гонконг) 10 -3 -5 10 3302 2 562 500 205 000 2 767 500
289. Гайана Дефенс Форс (Джорджтаун, Гайана) 10 -2 -5 10 3194 2 437 500 202 500 2 640 000
290. Сент-Пьеруаз (Реюньон) 10 -2 -6 10 3051 2 375 000 200 000 2 575 000
291. Нортерн Юнайтед (Грос-Айлет, Сент-Люсия) 10 -2 -6 10 3186 2 375 000 197 500 2 572 500
292. Уттар Баридхара (Дакка, Бангладеш) 10 -3 -6 10 3425 2 500 000 195 000 2 695 000
293. Гент (Бельгия) 10 -3 -7 10 3119 2 437 500 192 500 2 630 000
294. Шипман (Куньмин, Китай) 10 -3 -7 10 3159 2 437 500 190 000 2 627 500
295. Фолкленд (Лусеа, Ямайка) 10 -3 -7 10 3036 2 437 500 187 500 2 625 000
296. АБДБ (Тутонг, Бруней) 10 -2 -8 10 2870 2 250 000 185 000 2 435 000
297. Леопардс (Найроби, Кения) 10 -3 -8 10 4438 2 375 000 182 500 2 557 500
298. Олимпия (Тегусигальпа, Гондурас) 10 -2 -8 10 2988 2 250 000 180 000 2 430 000
299. Йоро (Гондурас) 10 -3 -9 10 3284 2 312 500 177 500 2 490 000
300. Галле Дистрикт (Шри Ланка) 10 -3 -10 10 3212 2 250 000 175 000 2 425 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 358. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 15 менеджеров
Gordey а в мирокубках, сейчас считается гол на чужом поле?
TimBat Johnson: получается, что Нидерланды недосрут?
Johnson Англия пересрёт Нидерландов
TimBat TheSpecialOne: копир копирыч это я с рабочего аккаунта тоже кстати)
TimBat TheSpecialOne: не понимаю в этом ничего)
TheSpecialOne TimBat: го нефть пампить, 27 июля листинг https://t.me/fueljetton_bot/app?startapp=329712
TimBat верим в травокуров!
Johnson Англия пересрёт Нидерландов
WorstFriend всем доброго утра!
WorstFriend я погляжу, кто-то решил подсуетиться https://fifa21.ru/player.php?num=6692684
Johnson Аргентина 2:0 Канада
Fonitio а я кажется перестал понимать теперь
groznyi81 а кажется я понял, спасибо
groznyi81 Здравствуйте, несколько раз прочитал и не понял, объясните, что это значит !Если реальная сила капитана на выбранной для него позиции меньше, чем средняя реальная сила игроков на выбранных для них позициях, находящихся в данный момент на поле, то капитан не дает бонусов, если у него нет спецвозможности "Капитан"."
Johnson Как говорил мой дед я твой дед 2:1🐓
sash Французы только бегают сегодня. Как физкультурники
Фаворит-Воха Johnson: петухам нужно что то менять а то их поимеют
Фаворит-Воха Johnson: они получьше играют
Johnson Испания пересрёт 🐓 петухов
Che Guevara Фаворит-Воха: ну у звёзд у моих минимальный прс был и есть у https://fifa21.ru/player.php?num=6285034 всего лишь 47, ну и в состав пришли либо Спартак либо тика, бразили нет
Фаворит-Воха Che Guevara: у меня вот молодой https://fifa21.ru/mng_orderplr.php?id=9407848 ПРС 17 (( в топку пойдет
Фаворит-Воха Che Guevara:
Che Guevara Фаворит-Воха: прс бы повыше, а так да
Фаворит-Воха Che Guevara: крутая зведная команда
Фаворит-Воха Che Guevara: красавцы ) игру сделали в первой игре ))
Che Guevara Фаворит-Воха: https://fifa21.ru/viewmatch.php?day=23232&match_id=181691 смотри как мои звезды на выезде разгромили
Фаворит-Воха TheSpecialOne: у меня /))
TheSpecialOne Фаворит-Воха: у меня?
Фаворит-Воха отличная игра https://fifa21.ru/viewmatch.php?day=23230&match_id=181369
Фаворит-Воха TheSpecialOne: че там на выходных было 2 для в каматозе и результат 24 часа бана
TheSpecialOne Блум нормально насыпет
TheSpecialOne Ridik: го нефть пампить
Фаворит-Воха
sash Лучший матч этого турнира. Топ игроки
sash 2 1
sash Ващеее. Вот такое я люблю 🤟
Фаворит-Воха 1-1
sash Хорошо что рано. Испания должна завестись
TimBat sash: если нет, то при своих..
TimBat sash: если будет 0-2 или 1-1, то проиграл
sash TimBat: так точно )))
TimBat sash: ну вот Вы и проиграли))
sash 1-0
sash Ухххх. Хороший момент. Специально там мимо головой?
sash А хо елось бы 3-3 какие-нибудь. А за счёт до тотал меньше 3 надо поражение давать обеим командам
TimBat ставок больше нет..
TimBat sash: принял)
sash TimBat: ок. Ставлю Испания 1-0 победа
Lord_Raistlin Испания победит.
Профиль
Закрыть